
Динамика оборота
Общий стоимостной объем оборота составил 619,6 млн. $ при массе груза 177,9 тыс. тонн.
Максимум поставок пришёлся на декабрь 2017 г., минимум – на февраль 2016 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2016-01 | 9,62 млн. | 8,03 млн. | 1,59 млн. | 4,41 тыс. |
2016-02 | 8,15 млн. | 5,97 млн. | 2,18 млн. | 2,92 тыс. |
2016-03 | 8,56 млн. | 6,4 млн. | 2,16 млн. | 3,17 тыс. |
2016-04 | 12,16 млн. | 10,39 млн. | 1,78 млн. | 3,95 тыс. |
2016-05 | 10,33 млн. | 7,44 млн. | 2,89 млн. | 6,01 тыс. |
2016-06 | 9,14 млн. | 7,37 млн. | 1,77 млн. | 3,18 тыс. |
2016-07 | 12,01 млн. | 10,8 млн. | 1,21 млн. | 3,66 тыс. |
2016-08 | 9,7 млн. | 8,25 млн. | 1,44 млн. | 3,22 тыс. |
2016-09 | 9,22 млн. | 8,34 млн. | 878,61 тыс. | 3,31 тыс. |
2016-10 | 16,07 млн. | 15,11 млн. | 962,17 тыс. | 3,82 тыс. |
2016-11 | 9,42 млн. | 7,94 млн. | 1,48 млн. | 2,57 тыс. |
2016-12 | 9,51 млн. | 8,22 млн. | 1,29 млн. | 3,63 тыс. |
2017-01 | 10,47 млн. | 9,41 млн. | 1,06 млн. | 2,92 тыс. |
2017-02 | 17,44 млн. | 16,41 млн. | 1,03 млн. | 2,97 тыс. |
2017-03 | 11,53 млн. | 9,59 млн. | 1,94 млн. | 3,48 тыс. |
2017-04 | 8,87 млн. | 6,95 млн. | 1,91 млн. | 2,79 тыс. |
2017-05 | 12,75 млн. | 9,92 млн. | 2,83 млн. | 3,85 тыс. |
2017-06 | 11,58 млн. | 9,65 млн. | 1,93 млн. | 3,16 тыс. |
2017-07 | 11,99 млн. | 10,2 млн. | 1,79 млн. | 3,71 тыс. |
2017-08 | 17,51 млн. | 15,41 млн. | 2,1 млн. | 3,55 тыс. |
2017-09 | 18,99 млн. | 17,23 млн. | 1,76 млн. | 3,1 тыс. |
2017-10 | 10,46 млн. | 8,27 млн. | 2,19 млн. | 3,05 тыс. |
2017-11 | 21,06 млн. | 17,89 млн. | 3,16 млн. | 2,5 тыс. |
2017-12 | 22,92 млн. | 19,85 млн. | 3,07 млн. | 3,49 тыс. |
2018-01 | 17,94 млн. | 15,48 млн. | 2,46 млн. | 3,18 тыс. |
2018-02 | 12,54 млн. | 10,1 млн. | 2,44 млн. | 3,25 тыс. |
2018-03 | 12,12 млн. | 8,64 млн. | 3,49 млн. | 3,86 тыс. |
2018-04 | 15,27 млн. | 12,87 млн. | 2,4 млн. | 4,46 тыс. |
2018-05 | 13,9 млн. | 11,96 млн. | 1,95 млн. | 4,36 тыс. |
2018-06 | 10,61 млн. | 7,95 млн. | 2,66 млн. | 3,48 тыс. |
2018-07 | 10,72 млн. | 9,5 млн. | 1,22 млн. | 2,99 тыс. |
2018-08 | 11,33 млн. | 9,38 млн. | 1,95 млн. | 3,51 тыс. |
2018-09 | 14,39 млн. | 12,91 млн. | 1,48 млн. | 3,06 тыс. |
2018-10 | 12,19 млн. | 10,33 млн. | 1,87 млн. | 3,56 тыс. |
2018-11 | 17,17 млн. | 16,07 млн. | 1,09 млн. | 4,09 тыс. |
2018-12 | 19,47 млн. | 17,1 млн. | 2,36 млн. | 3,88 тыс. |
2019-01 | 14,1 млн. | 12,68 млн. | 1,42 млн. | 2,33 тыс. |
2019-02 | 13,86 млн. | 11,7 млн. | 2,15 млн. | 3,12 тыс. |
2019-03 | 13,98 млн. | 11,24 млн. | 2,73 млн. | 4,11 тыс. |
2019-04 | 16,05 млн. | 13,52 млн. | 2,53 млн. | 4,15 тыс. |
2019-05 | 9,9 млн. | 8,17 млн. | 1,73 млн. | 3,49 тыс. |
2019-06 | 11,99 млн. | 10,55 млн. | 1,43 млн. | 3,98 тыс. |
2019-07 | 11,57 млн. | 9,77 млн. | 1,81 млн. | 4,41 тыс. |
2019-08 | 11,3 млн. | 10,02 млн. | 1,28 млн. | 5,49 тыс. |
2019-09 | 13,89 млн. | 12,92 млн. | 974,25 тыс. | 5,12 тыс. |
2019-10 | 11,37 млн. | 10,76 млн. | 610,77 тыс. | 5,44 тыс. |
2019-11 | 9,79 млн. | 8,59 млн. | 1,2 млн. | 4,05 тыс. |
2019-12 | 14,71 млн. | 12,49 млн. | 2,22 млн. | 6,08 тыс. |
Сезонность оборота
Месяц\год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
январь | 9,62 млн. | 10,47 млн. | 17,94 млн. | 14,1 млн. |
февраль | 8,15 млн. | 17,44 млн. | 12,54 млн. | 13,86 млн. |
март | 8,56 млн. | 11,53 млн. | 12,12 млн. | 13,98 млн. |
апрель | 12,16 млн. | 8,87 млн. | 15,27 млн. | 16,05 млн. |
май | 10,33 млн. | 12,75 млн. | 13,9 млн. | 9,9 млн. |
июнь | 9,14 млн. | 11,58 млн. | 10,61 млн. | 11,99 млн. |
июль | 12,01 млн. | 11,99 млн. | 10,72 млн. | 11,57 млн. |
август | 9,7 млн. | 17,51 млн. | 11,33 млн. | 11,3 млн. |
сентябрь | 9,22 млн. | 18,99 млн. | 14,39 млн. | 13,89 млн. |
октябрь | 16,07 млн. | 10,46 млн. | 12,19 млн. | 11,37 млн. |
ноябрь | 9,42 млн. | 21,06 млн. | 17,17 млн. | 9,79 млн. |
декабрь | 9,51 млн. | 22,92 млн. | 19,47 млн. | 14,71 млн. |
Товарная структура оборота Соединенных Штатов и России
Основные товары
1. 2933 - Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота (доля по стоимости - 21,05%, доля по массе - 6,57%);
2. 2929 - Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы (доля по стоимости - 10,07%, доля по массе - 14,70%);
3. 2931 - Соединения органо-неорганические прочие (доля по стоимости - 6,82%, доля по массе - 0,80%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
2933 - Соединения гетероциклические, содержащие... | 130,43 млн. $ | 11,68 тыс. тонн | 21,05% | 6,57% |
2929 - Соединения, содержащие другие азотсодерж... | 62,37 млн. $ | 26,14 тыс. тонн | 10,07% | 14,70% |
2931 - Соединения органо-неорганические прочие | 42,25 млн. $ | 1,42 тыс. тонн | 6,82% | 0,80% |
2922 - Аминосоединения, включающие кислородсоде... | 31,6 млн. $ | 17,15 тыс. тонн | 5,10% | 9,64% |
2916 - Кислоты ациклические монокарбоновые нена... | 29,41 млн. $ | 15,79 тыс. тонн | 4,75% | 8,87% |
2915 - Кислоты ациклические монокарбоновые насы... | 28,74 млн. $ | 15,92 тыс. тонн | 4,64% | 8,95% |
2905 - Спирты ациклические и их галогенированны... | 26,2 млн. $ | 20,19 тыс. тонн | 4,23% | 11,35% |
2903 - Галогенированные производные углеводород... | 24,25 млн. $ | 5,83 тыс. тонн | 3,91% | 3,28% |
2914 - Кетоны и хиноны, содержащие или не содер... | 23,82 млн. $ | 2,07 тыс. тонн | 3,84% | 1,16% |
2932 - Соединения гетероциклические, содержащие... | 23,71 млн. $ | 910,24 тонн | 3,83% | 0,51% |
2901 - Углеводороды ациклические | 21,58 млн. $ | 13,52 тыс. тонн | 3,48% | 7,60% |
2909 - Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы,... | 16,93 млн. $ | 8,32 тыс. тонн | 2,73% | 4,68% |
2934 - Нуклеиновые кислоты и их соли, определен... | 16,59 млн. $ | 1,8 тыс. тонн | 2,68% | 1,01% |
2918 - Кислоты карбоновые, содержащие дополните... | 14,61 млн. $ | 1,33 тыс. тонн | 2,36% | 0,75% |
2923 - Соли и гидроксиды четвертичного аммониев... | 13,72 млн. $ | 6,42 тыс. тонн | 2,21% | 3,61% |
2936 - Провитамины и витамины, природные или си... | 13,54 млн. $ | 375,03 тонн | 2,19% | 0,21% |
2917 - Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, га... | 12,89 млн. $ | 7,94 тыс. тонн | 2,08% | 4,47% |
2930 - Соединения сероорганические | 11,85 млн. $ | 4,28 тыс. тонн | 1,91% | 2,41% |
2924 - Соединения, содержащие функциональную ка... | 10,94 млн. $ | 1,08 тыс. тонн | 1,77% | 0,61% |
2938 - Гликозиды, природные или синтезированные... | 10,55 млн. $ | 75,95 тонн | 1,70% | 0,04% |
Остальные 22 товара | 53,63 млн. $ | 15,66 тыс. тонн | 8,66% | 8,80% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 2933 - Соединения гетероциклические, содержащие... | 2929 - Соединения, содержащие другие азотсодерж... | 2931 - Соединения органо-неорганические прочие | 2922 - Аминосоединения, включающие кислородсоде... | 2916 - Кислоты ациклические монокарбоновые нена... |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 434,96 тыс. $ | 544,18 тыс. $ | 544,43 тыс. $ | 243,28 тыс. $ | 214,88 тыс. $ |
2016-02 | 1,1 млн. $ | 1,58 млн. $ | 1,3 млн. $ | 196,6 тыс. $ | 213,05 тыс. $ |
2016-03 | 609,9 тыс. $ | 1,21 млн. $ | 624,72 тыс. $ | 271,5 тыс. $ | 147,97 тыс. $ |
2016-04 | 3,33 млн. $ | 1,13 млн. $ | 1,01 млн. $ | 289,13 тыс. $ | 756,83 тыс. $ |
2016-05 | 341,72 тыс. $ | 527,73 тыс. $ | 534,83 тыс. $ | 294,92 тыс. $ | 710,85 тыс. $ |
2016-06 | 316,98 тыс. $ | 1,37 млн. $ | 1,27 млн. $ | 314,17 тыс. $ | 465,39 тыс. $ |
2016-07 | 3,08 млн. $ | 510,07 тыс. $ | 947,59 тыс. $ | 377,24 тыс. $ | 648,89 тыс. $ |
2016-08 | 975,89 тыс. $ | 620,22 тыс. $ | 926,2 тыс. $ | 655,86 тыс. $ | 288,16 тыс. $ |
2016-09 | 255,98 тыс. $ | 748,13 тыс. $ | 620,2 тыс. $ | 766,88 тыс. $ | 450,76 тыс. $ |
2016-10 | 7,96 млн. $ | 405,72 тыс. $ | 776,02 тыс. $ | 409,26 тыс. $ | 668,24 тыс. $ |
2016-11 | 2,72 млн. $ | 53,33 тыс. $ | 1,1 млн. $ | 337,85 тыс. $ | 201,81 тыс. $ |
2016-12 | 387,08 тыс. $ | 1,97 млн. $ | 944,94 тыс. $ | 473,17 тыс. $ | 370,59 тыс. $ |
2017-01 | 4,2 млн. $ | 1,47 млн. $ | 513,56 тыс. $ | 365,1 тыс. $ | 205,12 тыс. $ |
2017-02 | 9,48 млн. $ | 1,86 млн. $ | 623,26 тыс. $ | 370,53 тыс. $ | 531,65 тыс. $ |
2017-03 | 174,21 тыс. $ | 2,3 млн. $ | 968,53 тыс. $ | 258,98 тыс. $ | 667 тыс. $ |
2017-04 | 291,72 тыс. $ | 1,5 млн. $ | 752,58 тыс. $ | 499,31 тыс. $ | 451,45 тыс. $ |
2017-05 | 432,65 тыс. $ | 1,44 млн. $ | 1,16 млн. $ | 370,1 тыс. $ | 1,86 млн. $ |
2017-06 | 622,44 тыс. $ | 1,48 млн. $ | 1,29 млн. $ | 755,46 тыс. $ | 1,47 млн. $ |
2017-07 | 497,05 тыс. $ | 3,36 млн. $ | 997,63 тыс. $ | 638,73 тыс. $ | 545,27 тыс. $ |
2017-08 | 3,32 млн. $ | 1,65 млн. $ | 1,39 млн. $ | 209,81 тыс. $ | 982,24 тыс. $ |
2017-09 | 9,62 млн. $ | 618,75 тыс. $ | 1,2 млн. $ | 472,74 тыс. $ | 353,18 тыс. $ |
2017-10 | 1,99 млн. $ | 579,97 тыс. $ | 715,72 тыс. $ | 649,28 тыс. $ | 1,06 млн. $ |
2017-11 | 12,28 млн. $ | 93,78 тыс. $ | 1,66 млн. $ | 437,42 тыс. $ | 1,06 млн. $ |
2017-12 | 12,45 млн. $ | 366,24 тыс. $ | 978,12 тыс. $ | 307,62 тыс. $ | 1,16 млн. $ |
2018-01 | 7,94 млн. $ | 2,86 млн. $ | 877,2 тыс. $ | 305,25 тыс. $ | 384,17 тыс. $ |
2018-02 | 1,45 млн. $ | 971,26 тыс. $ | 862,26 тыс. $ | 731,78 тыс. $ | 420,66 тыс. $ |
2018-03 | 1,69 млн. $ | 1,72 млн. $ | 804,48 тыс. $ | 488,95 тыс. $ | 1,52 млн. $ |
2018-04 | 2,18 млн. $ | 269,78 тыс. $ | 1,51 млн. $ | 2,06 млн. $ | 875 тыс. $ |
2018-05 | 599,21 тыс. $ | 37,7 тыс. $ | 712,89 тыс. $ | 613,49 тыс. $ | 1,87 млн. $ |
2018-06 | 495,95 тыс. $ | 9,68 тыс. $ | 2,01 млн. $ | 1,2 млн. $ | 1,65 млн. $ |
2018-07 | 857,61 тыс. $ | 1,03 млн. $ | 610,11 тыс. $ | 1,75 млн. $ | 413,86 тыс. $ |
2018-08 | 210,24 тыс. $ | 1,83 млн. $ | 608,99 тыс. $ | 780,55 тыс. $ | 1,13 млн. $ |
2018-09 | 171,68 тыс. $ | 2,99 млн. $ | 1,09 млн. $ | 371,1 тыс. $ | 266,04 тыс. $ |
2018-10 | 1,01 млн. $ | 1,82 млн. $ | 1,41 млн. $ | 817,19 тыс. $ | 285,42 тыс. $ |
2018-11 | 6,36 млн. $ | 2,45 млн. $ | 291,44 тыс. $ | 1,25 млн. $ | 258,69 тыс. $ |
2018-12 | 6,92 млн. $ | 1,38 млн. $ | 1,59 млн. $ | 656,27 тыс. $ | 766,14 тыс. $ |
2019-01 | 5,49 млн. $ | 1,06 млн. $ | 992,16 тыс. $ | 339,66 тыс. $ | 33,06 тыс. $ |
2019-02 | 5,52 млн. $ | 1,55 млн. $ | 740,9 тыс. $ | 649,33 тыс. $ | 471,52 тыс. $ |
2019-03 | 3,38 млн. $ | 1,77 млн. $ | 582,86 тыс. $ | 1,19 млн. $ | 777,35 тыс. $ |
2019-04 | 4,22 млн. $ | 1,43 млн. $ | 1,29 млн. $ | 830,27 тыс. $ | 301,03 тыс. $ |
2019-05 | 544,37 тыс. $ | 662,58 тыс. $ | 619,11 тыс. $ | 753,73 тыс. $ | 360,82 тыс. $ |
2019-06 | 591,12 тыс. $ | 1,88 млн. $ | 350,56 тыс. $ | 670,82 тыс. $ | 157,69 тыс. $ |
2019-07 | 582,75 тыс. $ | 1,84 млн. $ | 681,19 тыс. $ | 714,64 тыс. $ | 429,76 тыс. $ |
2019-08 | 415,1 тыс. $ | 2,39 млн. $ | 98,41 тыс. $ | 752,11 тыс. $ | 485,44 тыс. $ |
2019-09 | 830,1 тыс. $ | 1,54 млн. $ | 397,33 тыс. $ | 850,9 тыс. $ | 358,52 тыс. $ |
2019-10 | 724,45 тыс. $ | 1,53 млн. $ | 296,63 тыс. $ | 1,28 млн. $ | 322,61 тыс. $ |
2019-11 | 630,11 тыс. $ | 313,99 тыс. $ | 468,28 тыс. $ | 989,19 тыс. $ | 128,8 тыс. $ |
2019-12 | 730,66 тыс. $ | 1,67 млн. $ | 522,92 тыс. $ | 1,6 млн. $ | 241,99 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Оборот ВЭД России и Соединенных Штатов по товару Органические химические соединения осуществляется в основном через регионы
1. Москва (доля по стоимости - 46,49%, доля по массе - 29,32%);
2. Санкт-Петербург (доля по стоимости - 13,27%, доля по массе - 18,75%);
3. Нижегородская область (доля по стоимости - 8,70%, доля по массе - 5,66%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 288,07 млн. $ | 52,16 тыс. тонн | 46,49% | 29,32% |
Санкт-Петербург | 82,24 млн. $ | 33,35 тыс. тонн | 13,27% | 18,75% |
Нижегородская область | 53,9 млн. $ | 10,07 тыс. тонн | 8,70% | 5,66% |
Республика Татарстан | 47,66 млн. $ | 12,77 тыс. тонн | 7,69% | 7,18% |
Пермская область | 28,94 млн. $ | 15,04 тыс. тонн | 4,67% | 8,45% |
Кировская область | 17,08 млн. $ | 993,24 тонн | 2,76% | 0,56% |
Московская область | 16,81 млн. $ | 5,32 тыс. тонн | 2,71% | 2,99% |
Республика Башкортостан | 8,32 млн. $ | 8,95 тыс. тонн | 1,34% | 5,03% |
Владимирская область | 8,14 млн. $ | 3,12 тыс. тонн | 1,31% | 1,75% |
Тюменская область | 6,91 млн. $ | 4,93 тыс. тонн | 1,12% | 2,77% |
Ленинградская область | 6,49 млн. $ | 4,08 тыс. тонн | 1,05% | 2,29% |
Чувашская Республика | 6,21 млн. $ | 5,08 тыс. тонн | 1,00% | 2,86% |
Свердловская область | 5,43 млн. $ | 2,9 тыс. тонн | 0,88% | 1,63% |
Ростовская область | 5,23 млн. $ | 2,57 тыс. тонн | 0,84% | 1,45% |
Тульская область | 4,34 млн. $ | 938,41 тонн | 0,70% | 0,53% |
Рязанская область | 4,08 млн. $ | 549,55 тонн | 0,66% | 0,31% |
Волгоградская область | 3,67 млн. $ | 1,12 тыс. тонн | 0,59% | 0,63% |
Калининградская область | 3,23 млн. $ | 3,26 тыс. тонн | 0,52% | 1,83% |
Новосибирская область | 3,09 млн. $ | 172,42 тонн | 0,50% | 0,10% |
Омская область | 2,55 млн. $ | 2,31 тыс. тонн | 0,41% | 1,30% |
Остальные 34 региона | 17,21 млн. $ | 8,22 тыс. тонн | 2,78% | 4,62% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Санкт-Петербург | Нижегородская область | Республика Татарстан | Пермская область |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 1,83 млн. $ | 1,07 млн. $ | 657,43 тыс. $ | 955,1 тыс. $ | 1,08 млн. $ |
2016-02 | 2,79 млн. $ | 1,16 млн. $ | 1,17 млн. $ | 823,76 тыс. $ | 973,67 тыс. $ |
2016-03 | 3,16 млн. $ | 1,47 млн. $ | 585,69 тыс. $ | 663,7 тыс. $ | 1,28 млн. $ |
2016-04 | 5,62 млн. $ | 2,37 млн. $ | 1,31 млн. $ | 1,12 млн. $ | 544,61 тыс. $ |
2016-05 | 3,25 млн. $ | 1,99 млн. $ | 817,68 тыс. $ | 385,65 тыс. $ | 531,4 тыс. $ |
2016-06 | 3,18 млн. $ | 1,33 млн. $ | 1,34 млн. $ | 1,16 млн. $ | 542,9 тыс. $ |
2016-07 | 7,01 млн. $ | 2,06 млн. $ | 1,13 млн. $ | 247,14 тыс. $ | 380,73 тыс. $ |
2016-08 | 2,46 млн. $ | 2,23 млн. $ | 775,5 тыс. $ | 952,73 тыс. $ | 477,24 тыс. $ |
2016-09 | 3,3 млн. $ | 2,5 млн. $ | 724,14 тыс. $ | 729,22 тыс. $ | 52,11 тыс. $ |
2016-10 | 11,05 млн. $ | 1,19 млн. $ | 1,02 млн. $ | 586,49 тыс. $ | 148,73 тыс. $ |
2016-11 | 4,59 млн. $ | 1,3 млн. $ | 1,18 млн. $ | 775,52 тыс. $ | 243,95 тыс. $ |
2016-12 | 3,59 млн. $ | 1,91 млн. $ | 781,01 тыс. $ | 1,57 млн. $ | 451,78 тыс. $ |
2017-01 | 4,68 млн. $ | 1,67 млн. $ | 726,76 тыс. $ | 1,18 млн. $ | 531,07 тыс. $ |
2017-02 | 10,01 млн. $ | 1,41 млн. $ | 1,05 млн. $ | 1,12 млн. $ | 287,81 тыс. $ |
2017-03 | 3,79 млн. $ | 2,08 млн. $ | 1,42 млн. $ | 2,15 млн. $ | 482,44 тыс. $ |
2017-04 | 2,92 млн. $ | 1,91 млн. $ | 1,21 млн. $ | 774,64 тыс. $ | 738,08 тыс. $ |
2017-05 | 4,56 млн. $ | 2,01 млн. $ | 1,64 млн. $ | 917,99 тыс. $ | 652,16 тыс. $ |
2017-06 | 4,56 млн. $ | 1,78 млн. $ | 2,11 млн. $ | 849,7 тыс. $ | 225,77 тыс. $ |
2017-07 | 4,11 млн. $ | 2,39 млн. $ | 1,62 млн. $ | 884,69 тыс. $ | 243,87 тыс. $ |
2017-08 | 10,25 млн. $ | 1,48 млн. $ | 1,89 млн. $ | 992,23 тыс. $ | 635,73 тыс. $ |
2017-09 | 11,64 млн. $ | 1,56 млн. $ | 1,5 млн. $ | 959,02 тыс. $ | 515,6 тыс. $ |
2017-10 | 2,86 млн. $ | 1,54 млн. $ | 1,3 млн. $ | 328,86 тыс. $ | 1,07 млн. $ |
2017-11 | 14,45 млн. $ | 1,22 млн. $ | 2,17 млн. $ | 213,81 тыс. $ | 1,34 млн. $ |
2017-12 | 13,27 млн. $ | 1,64 млн. $ | 1,92 млн. $ | 740,11 тыс. $ | 730,67 тыс. $ |
2018-01 | 11,74 млн. $ | 936,7 тыс. $ | 1,14 млн. $ | 940,57 тыс. $ | 997,12 тыс. $ |
2018-02 | 5,99 млн. $ | 1,66 млн. $ | 1,23 млн. $ | 108,14 тыс. $ | 737,74 тыс. $ |
2018-03 | 3,66 млн. $ | 1,61 млн. $ | 1,46 млн. $ | 874,32 тыс. $ | 973,05 тыс. $ |
2018-04 | 6,76 млн. $ | 2,48 млн. $ | 2,16 млн. $ | 1,11 млн. $ | 876,11 тыс. $ |
2018-05 | 7,02 млн. $ | 2,12 млн. $ | 1,46 млн. $ | 214,04 тыс. $ | 283,32 тыс. $ |
2018-06 | 4,6 млн. $ | 1,52 млн. $ | 1,76 млн. $ | 333,34 тыс. $ | 421 тыс. $ |
2018-07 | 3,78 млн. $ | 2,23 млн. $ | 851,32 тыс. $ | 2,06 млн. $ | 433 тыс. $ |
2018-08 | 4,28 млн. $ | 1,52 млн. $ | 966,97 тыс. $ | 1,71 млн. $ | 544,32 тыс. $ |
2018-09 | 7,64 млн. $ | 1,41 млн. $ | 1,04 млн. $ | 2,96 млн. $ | 349,85 тыс. $ |
2018-10 | 5,37 млн. $ | 1,79 млн. $ | 1,09 млн. $ | 1,33 млн. $ | 297,51 тыс. $ |
2018-11 | 8,95 млн. $ | 2,44 млн. $ | 457,22 тыс. $ | 2,09 млн. $ | 620,73 тыс. $ |
2018-12 | 9,09 млн. $ | 2,09 млн. $ | 1,56 млн. $ | 1,74 млн. $ | 407,97 тыс. $ |
2019-01 | 8,4 млн. $ | 761,37 тыс. $ | 930,92 тыс. $ | 1,07 млн. $ | 367,9 тыс. $ |
2019-02 | 7,24 млн. $ | 1,43 млн. $ | 813,41 тыс. $ | 888,94 тыс. $ | 860,42 тыс. $ |
2019-03 | 5,32 млн. $ | 2,14 млн. $ | 952,76 тыс. $ | 1,21 млн. $ | 883,12 тыс. $ |
2019-04 | 7,87 млн. $ | 1,68 млн. $ | 1,32 млн. $ | 676,91 тыс. $ | 1,16 млн. $ |
2019-05 | 4,59 млн. $ | 1,2 млн. $ | 793,47 тыс. $ | 879,11 тыс. $ | 952,37 тыс. $ |
2019-06 | 4,66 млн. $ | 2,28 млн. $ | 614,17 тыс. $ | 1,74 млн. $ | 552,17 тыс. $ |
2019-07 | 4,86 млн. $ | 2,08 млн. $ | 683,76 тыс. $ | 845,46 тыс. $ | 316,87 тыс. $ |
2019-08 | 5,89 млн. $ | 1,55 млн. $ | 276,34 тыс. $ | 350,41 тыс. $ | 631,05 тыс. $ |
2019-09 | 5,39 млн. $ | 1,95 млн. $ | 682,51 тыс. $ | 617,68 тыс. $ | 233,47 тыс. $ |
2019-10 | 5,77 млн. $ | 1,59 млн. $ | 322,57 тыс. $ | 920,26 тыс. $ | 195,23 тыс. $ |
2019-11 | 3,5 млн. $ | 1,79 млн. $ | 560,98 тыс. $ | 550,3 тыс. $ | 309,48 тыс. $ |
2019-12 | 6,76 млн. $ | 733,22 тыс. $ | 719,64 тыс. $ | 1,36 млн. $ | 1,37 млн. $ |