

На территории Амурской области расположен космодром «Восточный», здесь строится крупнейший в России газоперерабатывающий завод. Экономика региона активно развивается. Импорт в Амурскую область тоже планомерно растет, о чем свидетельствует соответствующая статистика.

Подгружены данные таможенной статистики России за полный 2020 гогд.

Грузы из Норвегии доставляются по морю, воздуху и суше. Заказчик просто связывается с компанией и озвучивает пожелания, после чего специалисты выполняют всю работу по доставке.

Новосибирская область входит в число самых развитых в экономическом плане регионов Сибирского Федерального Округа. Одно из главных преимуществ НСО – высокий уровень диверсификации экономики

Таможенное законодательство динамично и изменчиво – оно постоянно обновляется и дополняется, упраздняются одни правила и вводятся другие, принимаются новые законодательные акты.

Индия – одна из немногих стран мира, с которой у России всегда были только дружеские и партнерские отношения

Таможенное оформление грузов на экспорт: сбор документов, организация выплат, консультации экспертов

Республика Башкортостан один из самых крупных субъектов России и, в частности, Приволжского федерального округа, который ориентирован на экспорт.
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 945,27 млн. $ при массе груза 5,53 тыс. тонн.
Максимум поставок пришёлся на ноябрь 2019 г., минимум – на июнь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 43,32 млн. | 352,94 |
2019-02 | 52,65 млн. | 285,13 |
2019-03 | 130,89 млн. | 493,41 |
2019-04 | 67,31 млн. | 350,63 |
2019-05 | 44,04 млн. | 465,32 |
2019-06 | 39,3 млн. | 402,07 |
2019-07 | 49,83 млн. | 401,69 |
2019-08 | 61,24 млн. | 324,19 |
2019-09 | 75,33 млн. | 467,74 |
2019-10 | 109,17 млн. | 986,25 |
2019-11 | 136,39 млн. | 935,22 |
2019-12 | 135,79 млн. | 60,85 |
Товарная структура импорта из Швейцарии
Основные товары
1. 3004 - расфасованные лекарственные средства (доля по стоимости - 69,43%, доля по массе - 93,60%);
2. 3002 - кровь и ее производные, используемые в медицинских целях (доля по стоимости - 28,37%, доля по массе - 3,98%);
3. 3006 - прочая фармацевтическая продукция (доля по стоимости - 2,02%, доля по массе - 1,42%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3004 - расфасованные лекарственные средства | 656,31 млн. $ | 5,17 тыс. тонн | 69,43% | 93,60% |
3002 - кровь и ее производные, используемые в м... | 268,17 млн. $ | 219,98 тонн | 28,37% | 3,98% |
3006 - прочая фармацевтическая продукция | 19,14 млн. $ | 78,6 тонн | 2,02% | 1,42% |
3005 - вата, марля, бинты и аналогичные изделия... | 942,43 тыс. $ | 53,72 тонн | 0,10% | 0,97% |
3003 - не расфасованные смеси лекарственных сре... | 611,36 тыс. $ | 1,33 тонн | 0,06% | 0,02% |
3001 - вещества человеческого или животного про... | 100,46 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 3004 - расфасованные лекарственные средства | 3002 - кровь и ее производные, используемые в м... | 3006 - прочая фармацевтическая продукция | 3005 - вата, марля, бинты и аналогичные изделия... | 3003 - не расфасованные смеси лекарственных сре... |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 32,41 млн. $ | 9,91 млн. $ | 772,53 тыс. $ | 89,68 тыс. $ | 132,37 тыс. $ |
2019-02 | 36,4 млн. $ | 15,11 млн. $ | 1,09 млн. $ | 56,63 тыс. $ | 0 $ |
2019-03 | 104,14 млн. $ | 25,25 млн. $ | 1,33 млн. $ | 64,16 тыс. $ | 107,35 тыс. $ |
2019-04 | 43,72 млн. $ | 21,43 млн. $ | 2,1 млн. $ | 66,56 тыс. $ | 0 $ |
2019-05 | 27,44 млн. $ | 14,87 млн. $ | 1,61 млн. $ | 114,22 тыс. $ | 0 $ |
2019-06 | 24,78 млн. $ | 12,57 млн. $ | 1,85 млн. $ | 67,84 тыс. $ | 0 $ |
2019-07 | 28,27 млн. $ | 19,9 млн. $ | 1,5 млн. $ | 162,04 тыс. $ | 0 $ |
2019-08 | 37,1 млн. $ | 22,8 млн. $ | 1,32 млн. $ | 12,11 тыс. $ | 0 $ |
2019-09 | 35,56 млн. $ | 37,41 млн. $ | 2,14 млн. $ | 46,32 тыс. $ | 140,68 тыс. $ |
2019-10 | 86,47 млн. $ | 20,28 млн. $ | 2,12 млн. $ | 71,34 тыс. $ | 230,96 тыс. $ |
2019-11 | 84,76 млн. $ | 49,82 млн. $ | 1,62 млн. $ | 157,01 тыс. $ | 0 $ |
2019-12 | 115,26 млн. $ | 18,81 млн. $ | 1,68 млн. $ | 34,5 тыс. $ | 0 $ |
Региональная структура импорта
Поставка в Россию из Швейцарии фармацевтики осуществляется в основном в регионы
1. Москва (доля по стоимости - 75,77%, доля по массе - 80,32%);
2. Курская область (доля по стоимости - 20,61%, доля по массе - 0,04%);
3. Владимирская область (доля по стоимости - 1,73%, доля по массе - 0,02%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 716,25 млн. $ | 4,44 тыс. тонн | 75,77% | 80,32% |
Курская область | 194,86 млн. $ | 1,97 тонн | 20,61% | 0,04% |
Владимирская область | 16,37 млн. $ | 1,22 тонн | 1,73% | 0,02% |
Московская область | 7,89 млн. $ | 51,77 тонн | 0,83% | 0,94% |
Санкт-Петербург | 6,22 млн. $ | 1,02 тыс. тонн | 0,66% | 18,38% |
Смоленская область | 2,24 млн. $ | 0,17 тонн | 0,24% | 0,00% |
Нижегородская область | 736,1 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,08% | 0,01% |
Вологодская область | 569,53 тыс. $ | 14,8 тонн | 0,06% | 0,27% |
Республика Татарстан | 65,99 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,00% |
Новосибирская область | 27,9 тыс. $ | 0,78 тонн | 0,00% | 0,01% |
Челябинская область | 19,03 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Краснодарский край | 12,1 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,00% | 0,00% |
Ярославская область | 8,98 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Свердловская область | 683,67 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Курская область | Владимирская область | Московская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 31,76 млн. $ | 10,73 млн. $ | 0 $ | 211,24 тыс. $ | 605,76 тыс. $ |
2019-02 | 43,84 млн. $ | 8,38 млн. $ | 0 $ | 24,49 тыс. $ | 336,61 тыс. $ |
2019-03 | 51,04 млн. $ | 77,84 млн. $ | 0 $ | 1,28 млн. $ | 463,11 тыс. $ |
2019-04 | 62,12 млн. $ | 3,36 млн. $ | 0 $ | 33,62 тыс. $ | 341,12 тыс. $ |
2019-05 | 42,38 млн. $ | 509,42 тыс. $ | 0 $ | 542,22 тыс. $ | 581 тыс. $ |
2019-06 | 35,47 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 3,4 млн. $ | 205,3 тыс. $ |
2019-07 | 43,75 млн. $ | 4,26 млн. $ | 0 $ | 464,44 тыс. $ | 593,37 тыс. $ |
2019-08 | 60,83 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 118,35 тыс. $ | 217,16 тыс. $ |
2019-09 | 67,62 млн. $ | 6,55 млн. $ | 0 $ | 205,66 тыс. $ | 659,5 тыс. $ |
2019-10 | 106,95 млн. $ | 820,02 тыс. $ | 0 $ | 57,08 тыс. $ | 1,22 млн. $ |
2019-11 | 111,72 млн. $ | 5,54 млн. $ | 16,37 млн. $ | 1,52 млн. $ | 966,79 тыс. $ |
2019-12 | 58,77 млн. $ | 76,87 млн. $ | 0 $ | 35,39 тыс. $ | 30,25 тыс. $ |