
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 355,2 млн. $ при массе груза 1,22 млн. тонн.
Максимум поставок пришёлся на апрель 2018 г., минимум – на ноябрь 2017 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2017-01 | 4,75 млн. | 23,74 тыс. |
2017-02 | 13,68 млн. | 46,19 тыс. |
2017-03 | 3,72 млн. | 15,67 тыс. |
2017-04 | 3,19 млн. | 12,97 тыс. |
2017-05 | 10,36 млн. | 34,21 тыс. |
2017-06 | 2,42 млн. | 11,74 тыс. |
2017-07 | 172,59 тыс. | 245,71 |
2017-08 | 5,78 млн. | 24,75 тыс. |
2017-09 | 3,13 млн. | 16,06 тыс. |
2017-10 | 1,34 млн. | 5,4 тыс. |
2017-11 | 8,28 тыс. | 23,79 |
2017-12 | 20,21 млн. | 78,01 тыс. |
2018-01 | 7,14 млн. | 23,73 тыс. |
2018-02 | 8,07 млн. | 27,64 тыс. |
2018-03 | 27,86 млн. | 88,48 тыс. |
2018-04 | 30 млн. | 100,07 тыс. |
2018-05 | 17,08 млн. | 46,86 тыс. |
2018-06 | 12,17 млн. | 43,27 тыс. |
2018-07 | 2,22 млн. | 4,11 тыс. |
2018-08 | 8,54 млн. | 33,88 тыс. |
2018-09 | 8,46 млн. | 29,1 тыс. |
2018-10 | 5,26 млн. | 19,25 тыс. |
2018-11 | 14,59 млн. | 42,6 тыс. |
2018-12 | 12,75 млн. | 42,91 тыс. |
2019-01 | 24,96 млн. | 82,65 тыс. |
2019-02 | 12,62 млн. | 39,62 тыс. |
2019-03 | 8,07 млн. | 26,72 тыс. |
2019-04 | 29,27 млн. | 87,89 тыс. |
2019-05 | 8,48 млн. | 30,61 тыс. |
2019-06 | 7,55 млн. | 27,6 тыс. |
2019-07 | 6,54 млн. | 24,5 тыс. |
2019-08 | 7,58 млн. | 24,9 тыс. |
2019-09 | 74,84 тыс. | 227,38 |
2019-10 | 5,06 млн. | 17,99 тыс. |
2019-11 | 4,44 млн. | 17,07 тыс. |
2019-12 | 17,65 млн. | 68,99 тыс. |
Сезонность экспорта
Месяц\год | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
январь | 4,75 млн. | 7,14 млн. | 24,96 млн. |
февраль | 13,68 млн. | 8,07 млн. | 12,62 млн. |
март | 3,72 млн. | 27,86 млн. | 8,07 млн. |
апрель | 3,19 млн. | 30 млн. | 29,27 млн. |
май | 10,36 млн. | 17,08 млн. | 8,48 млн. |
июнь | 2,42 млн. | 12,17 млн. | 7,55 млн. |
июль | 172,59 тыс. | 2,22 млн. | 6,54 млн. |
август | 5,78 млн. | 8,54 млн. | 7,58 млн. |
сентябрь | 3,13 млн. | 8,46 млн. | 74,84 тыс. |
октябрь | 1,34 млн. | 5,26 млн. | 5,06 млн. |
ноябрь | 8,28 тыс. | 14,59 млн. | 4,44 млн. |
декабрь | 20,21 млн. | 12,75 млн. | 17,65 млн. |
Товарная структура экспорта в Бельгию
Основные товары
1. 3105 - Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг (доля по стоимости - 56,51%, доля по массе - 49,18%);
2. 3104 - Удобрения минеральные или химические, калийные (доля по стоимости - 37,77%, доля по массе - 43,08%);
3. 3102 - Удобрения минеральные или химические, азотные (доля по стоимости - 5,72%, доля по массе - 7,75%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3105 - Удобрения минеральные или химические, со... | 200,74 млн. $ | 599,81 тыс. тонн | 56,51% | 49,18% |
3104 - Удобрения минеральные или химические, ка... | 134,15 млн. $ | 525,39 тыс. тонн | 37,77% | 43,08% |
3102 - Удобрения минеральные или химические, аз... | 20,32 млн. $ | 94,47 тыс. тонн | 5,72% | 7,75% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 3105 - Удобрения минеральные или химические, со... | 3104 - Удобрения минеральные или химические, ка... | 3102 - Удобрения минеральные или химические, аз... |
---|---|---|---|
2017-01 | 3,46 млн. $ | 1,3 млн. $ | 0 $ |
2017-02 | 13,68 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2017-03 | 1,04 млн. $ | 2,67 млн. $ | 0 $ |
2017-04 | 2,31 млн. $ | 889,28 тыс. $ | 0 $ |
2017-05 | 8,54 млн. $ | 1,82 млн. $ | 0 $ |
2017-06 | 0 $ | 2,07 млн. $ | 351,46 тыс. $ |
2017-07 | 172,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2017-08 | 0 $ | 5,78 млн. $ | 0 $ |
2017-09 | 67,8 тыс. $ | 0 $ | 3,07 млн. $ |
2017-10 | 0 $ | 1,34 млн. $ | 0 $ |
2017-11 | 0 $ | 8,28 тыс. $ | 0 $ |
2017-12 | 13,56 млн. $ | 5,41 млн. $ | 1,25 млн. $ |
2018-01 | 4,62 млн. $ | 0 $ | 2,53 млн. $ |
2018-02 | 3,44 млн. $ | 4,43 млн. $ | 202,65 тыс. $ |
2018-03 | 21,81 млн. $ | 5,31 млн. $ | 736,42 тыс. $ |
2018-04 | 15,66 млн. $ | 11,14 млн. $ | 3,2 млн. $ |
2018-05 | 14,28 млн. $ | 2,36 млн. $ | 442,48 тыс. $ |
2018-06 | 1,26 млн. $ | 10,91 млн. $ | 0 $ |
2018-07 | 2,22 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-08 | 2,04 млн. $ | 3,34 млн. $ | 3,15 млн. $ |
2018-09 | 1,92 млн. $ | 5,93 млн. $ | 603,84 тыс. $ |
2018-10 | 515,78 тыс. $ | 4,74 млн. $ | 0 $ |
2018-11 | 11,46 млн. $ | 3,14 млн. $ | 0 $ |
2018-12 | 1,58 млн. $ | 9,04 млн. $ | 2,13 млн. $ |
2019-01 | 24,96 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-02 | 8,39 млн. $ | 4,23 млн. $ | 0 $ |
2019-03 | 5,09 млн. $ | 2,98 млн. $ | 0 $ |
2019-04 | 19,73 млн. $ | 9,54 млн. $ | 0 $ |
2019-05 | 4,15 млн. $ | 4,33 млн. $ | 0 $ |
2019-06 | 45,26 тыс. $ | 7,5 млн. $ | 0 $ |
2019-07 | 52,91 тыс. $ | 6,49 млн. $ | 0 $ |
2019-08 | 3,05 млн. $ | 4,53 млн. $ | 0 $ |
2019-09 | 17,28 тыс. $ | 0 $ | 57,56 тыс. $ |
2019-10 | 4,74 млн. $ | 0 $ | 322,46 тыс. $ |
2019-11 | 0 $ | 4,01 млн. $ | 436,54 тыс. $ |
2019-12 | 6,87 млн. $ | 8,93 млн. $ | 1,84 млн. $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России в Бельгию удобрений осуществляется в основном из регионов
1. Вологодская область (доля по стоимости - 41,28%, доля по массе - 37,96%);
2. Пермская область (доля по стоимости - 38,09%, доля по массе - 43,43%);
3. Московская область (доля по стоимости - 8,27%, доля по массе - 4,06%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Вологодская область | 146,64 млн. $ | 463,05 тыс. тонн | 41,28% | 37,96% |
Пермская область | 135,29 млн. $ | 529,66 тыс. тонн | 38,09% | 43,43% |
Московская область | 29,39 млн. $ | 49,56 тыс. тонн | 8,27% | 4,06% |
Санкт-Петербург | 15,42 млн. $ | 48,88 тыс. тонн | 4,34% | 4,01% |
Саратовская область | 6,28 млн. $ | 19,69 тыс. тонн | 1,77% | 1,61% |
Мурманская область | 6,16 млн. $ | 27,5 тыс. тонн | 1,73% | 2,25% |
Республика Башкортостан | 5,03 млн. $ | 26,15 тыс. тонн | 1,42% | 2,14% |
Кировская область | 4,05 млн. $ | 23,97 тыс. тонн | 1,14% | 1,97% |
Тульская область | 3,07 млн. $ | 15,96 тыс. тонн | 0,86% | 1,31% |
Кемеровская область | 2,18 млн. $ | 10,27 тыс. тонн | 0,61% | 0,84% |
Москва | 571,45 тыс. $ | 828,98 тонн | 0,16% | 0,07% |
Ленинградская область | 492,02 тыс. $ | 1,65 тыс. тонн | 0,14% | 0,14% |
Новгородская область | 291,91 тыс. $ | 1,09 тыс. тонн | 0,08% | 0,09% |
Республика Татарстан | 206,82 тыс. $ | 1,01 тыс. тонн | 0,06% | 0,08% |
Свердловская область | 143,98 тыс. $ | 405,82 тонн | 0,04% | 0,03% |
Остальные 3 региона | 0 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Вологодская область | Пермская область | Московская область | Санкт-Петербург | Саратовская область |
---|---|---|---|---|---|
2017-01 | 3,46 млн. $ | 1,3 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-02 | 6,97 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 6,72 млн. $ | 0 $ |
2017-03 | 747,8 тыс. $ | 2,67 млн. $ | 60,42 тыс. $ | 167,55 тыс. $ | 0 $ |
2017-04 | 1,69 млн. $ | 889,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 597,44 тыс. $ |
2017-05 | 0 $ | 1,82 млн. $ | 0 $ | 8,54 млн. $ | 0 $ |
2017-06 | 0 $ | 2,07 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-07 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-08 | 0 $ | 5,78 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-10 | 0 $ | 1,34 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-11 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-12 | 8,44 млн. $ | 5,41 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-01 | 6,17 млн. $ | 0 $ | 976,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-02 | 1,27 млн. $ | 4,64 млн. $ | 2,17 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-03 | 19,64 млн. $ | 6,04 млн. $ | 2,17 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-04 | 15,81 млн. $ | 11,14 млн. $ | 2,21 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-05 | 12,46 млн. $ | 2,12 млн. $ | 1,83 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-06 | 0 $ | 10,66 млн. $ | 1,26 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-07 | 0 $ | 0 $ | 1,93 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-08 | 0 $ | 3,35 млн. $ | 2,04 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-09 | 0 $ | 5,93 млн. $ | 1,92 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-10 | 0 $ | 4,74 млн. $ | 515,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-11 | 9,4 млн. $ | 3,14 млн. $ | 2,06 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-12 | 2,13 млн. $ | 9,04 млн. $ | 1,45 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-01 | 23,66 млн. $ | 0 $ | 1,3 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-02 | 6,2 млн. $ | 4,23 млн. $ | 1,17 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-03 | 1,98 млн. $ | 2,98 млн. $ | 2,04 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-04 | 17,65 млн. $ | 9,54 млн. $ | 2,04 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-05 | 0 $ | 4,33 млн. $ | 2,18 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-06 | 0 $ | 7,5 млн. $ | 45,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 0 $ | 6,34 млн. $ | 23,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-08 | 0 $ | 4,53 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 3,05 млн. $ |
2019-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-10 | 4,74 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-11 | 0 $ | 4,44 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-12 | 4,24 млн. $ | 9,32 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 2,63 млн. $ |