

Доставка сборных грузов из Китая: что это, как работает, в чем преимущества и как заказать перевозки

Проверка достоверности маркетинговых исследований импорта и экспорта позволяет быстро свериться с официальной статистикой, найти расхождения и даже высчитать процент погрешности информации.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.

Процесс таможенного оформления товаров предполагает решение разных формальностей, занимающих много времени. Ускорить процедуру поможет таможенный брокер.

Три квартала - хороший временной отрезок для анализа статистической информации.

Введён регламентированный доступ к данным по товарным кодам и группам.

Положительная динамика в сравнении с прошлым годом может показаться неожиданной, если учесть общемировую тенденцию к падению экономических показателей и снижению потребительского спроса, однако ситуация с пандемией коронавируса не успела повлиять на торговые связи двух стран в первые три месяца 2020 года.

Таможенные органы Беларуси в последнее время находятся в состоянии постоянных экспериментов, проводимых как на местном, так и на республиканском уровнях.
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 947,7 млн. $ при массе груза 4,82 млн. тонн.
Максимум поставок пришёлся на ноябрь 2018 г., минимум – на апрель 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2017-01 | 28,27 млн. | 159,04 тыс. |
2017-02 | 23,14 млн. | 121,77 тыс. |
2017-03 | 35,43 млн. | 185,2 тыс. |
2017-04 | 21,69 млн. | 128,6 тыс. |
2017-05 | 25,97 млн. | 152,86 тыс. |
2017-06 | 33,54 млн. | 195,13 тыс. |
2017-07 | 23,03 млн. | 140,45 тыс. |
2017-08 | 26,16 млн. | 159,6 тыс. |
2017-09 | 25,01 млн. | 143,93 тыс. |
2017-10 | 29,87 млн. | 161,35 тыс. |
2017-11 | 38,9 млн. | 201,3 тыс. |
2017-12 | 32,67 млн. | 161,08 тыс. |
2018-01 | 28,92 млн. | 133,37 тыс. |
2018-02 | 28,76 млн. | 132,13 тыс. |
2018-03 | 14,22 млн. | 70,05 тыс. |
2018-04 | 26,61 млн. | 146,37 тыс. |
2018-05 | 23,48 млн. | 137,79 тыс. |
2018-06 | 20,92 млн. | 122,17 тыс. |
2018-07 | 28,87 млн. | 166,06 тыс. |
2018-08 | 27,39 млн. | 130,11 тыс. |
2018-09 | 27,34 млн. | 130,92 тыс. |
2018-10 | 29,32 млн. | 121,07 тыс. |
2018-11 | 43,98 млн. | 190,23 тыс. |
2018-12 | 34,82 млн. | 149,36 тыс. |
2019-01 | 19,03 млн. | 88,09 тыс. |
2019-02 | 25,65 млн. | 132,71 тыс. |
2019-03 | 18,65 млн. | 89,18 тыс. |
2019-04 | 7,85 млн. | 42,41 тыс. |
2019-05 | 15,51 млн. | 85,06 тыс. |
2019-06 | 12,87 млн. | 70,55 тыс. |
2019-07 | 20,58 млн. | 122,19 тыс. |
2019-08 | 36,26 млн. | 170,8 тыс. |
2019-09 | 35,93 млн. | 145,46 тыс. |
2019-10 | 23,77 млн. | 99,19 тыс. |
2019-11 | 21,67 млн. | 97,3 тыс. |
2019-12 | 31,64 млн. | 136,82 тыс. |
Сезонность экспорта
Месяц\год | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
январь | 28,27 млн. | 28,92 млн. | 19,03 млн. |
февраль | 23,14 млн. | 28,76 млн. | 25,65 млн. |
март | 35,43 млн. | 14,22 млн. | 18,65 млн. |
апрель | 21,69 млн. | 26,61 млн. | 7,85 млн. |
май | 25,97 млн. | 23,48 млн. | 15,51 млн. |
июнь | 33,54 млн. | 20,92 млн. | 12,87 млн. |
июль | 23,03 млн. | 28,87 млн. | 20,58 млн. |
август | 26,16 млн. | 27,39 млн. | 36,26 млн. |
сентябрь | 25,01 млн. | 27,34 млн. | 35,93 млн. |
октябрь | 29,87 млн. | 29,32 млн. | 23,77 млн. |
ноябрь | 38,9 млн. | 43,98 млн. | 21,67 млн. |
декабрь | 32,67 млн. | 34,82 млн. | 31,64 млн. |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта удобрений из Кировской области выступили
1. Бразилия (доля по стоимости - 41,57%, доля по массе - 45,50%);
2. Ирландия (доля по стоимости - 15,30%, доля по массе - 14,54%);
3. Латвия (доля по стоимости - 7,86%, доля по массе - 7,32%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Бразилия | 394 млн. $ | 2,19 млн. тонн | 41,57% | 45,50% |
Ирландия | 145,01 млн. $ | 700,96 тыс. тонн | 15,30% | 14,54% |
Латвия | 74,52 млн. $ | 352,95 тыс. тонн | 7,86% | 7,32% |
Швеция | 61,16 млн. $ | 318,41 тыс. тонн | 6,45% | 6,61% |
Финляндия | 48,4 млн. $ | 215,45 тыс. тонн | 5,11% | 4,47% |
Дания | 44,63 млн. $ | 194,1 тыс. тонн | 4,71% | 4,03% |
Украина | 24,73 млн. $ | 120,16 тыс. тонн | 2,61% | 2,49% |
Мексика | 22,91 млн. $ | 97,34 тыс. тонн | 2,42% | 2,02% |
Перу | 19,93 млн. $ | 80,37 тыс. тонн | 2,10% | 1,67% |
Соединенное Королевство | 18,5 млн. $ | 84,58 тыс. тонн | 1,95% | 1,75% |
Эстония | 18,29 млн. $ | 84,51 тыс. тонн | 1,93% | 1,75% |
Литва | 16,5 млн. $ | 79,22 тыс. тонн | 1,74% | 1,64% |
Норвегия | 11,85 млн. $ | 52,72 тыс. тонн | 1,25% | 1,09% |
Кения | 11,81 млн. $ | 66,93 тыс. тонн | 1,25% | 1,39% |
Китай | 4,35 млн. $ | 20,91 тыс. тонн | 0,46% | 0,43% |
Испания | 4,17 млн. $ | 14,68 тыс. тонн | 0,44% | 0,30% |
Бельгия | 4,05 млн. $ | 23,97 тыс. тонн | 0,43% | 0,50% |
Гана | 3,69 млн. $ | 16,78 тыс. тонн | 0,39% | 0,35% |
Киргизия | 3,56 млн. $ | 18,57 тыс. тонн | 0,38% | 0,39% |
Гватемала | 3,14 млн. $ | 15,4 тыс. тонн | 0,33% | 0,32% |
Остальные 24 страны | 12,5 млн. $ | 68,77 тыс. тонн | 1,32% | 1,43% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Бразилия | Ирландия | Латвия | Швеция | Финляндия |
---|---|---|---|---|---|
2017-01 | 10,25 млн. $ | 3,99 млн. $ | 6,8 млн. $ | 708,09 тыс. $ | 599,77 тыс. $ |
2017-02 | 11,74 млн. $ | 5,91 млн. $ | 2,37 млн. $ | 830,42 тыс. $ | 2,2 млн. $ |
2017-03 | 19,21 млн. $ | 8 млн. $ | 3,09 млн. $ | 2,72 млн. $ | 1,2 млн. $ |
2017-04 | 12,72 млн. $ | 5,51 млн. $ | 0 $ | 2,68 млн. $ | 720,51 тыс. $ |
2017-05 | 12,55 млн. $ | 4,5 млн. $ | 0 $ | 3,68 млн. $ | 944,68 тыс. $ |
2017-06 | 21,15 млн. $ | 3,42 млн. $ | 0 $ | 1,57 млн. $ | 1,01 млн. $ |
2017-07 | 13,76 млн. $ | 3,94 млн. $ | 0 $ | 1,36 млн. $ | 968,8 тыс. $ |
2017-08 | 7,84 млн. $ | 2,93 млн. $ | 5,29 млн. $ | 3,48 млн. $ | 2,52 млн. $ |
2017-09 | 8,46 млн. $ | 1,45 млн. $ | 5,45 млн. $ | 3,18 млн. $ | 1,45 млн. $ |
2017-10 | 11,51 млн. $ | 7,38 млн. $ | 3,19 млн. $ | 1,14 млн. $ | 1,36 млн. $ |
2017-11 | 16,74 млн. $ | 3,71 млн. $ | 3,94 млн. $ | 2,54 млн. $ | 1,26 млн. $ |
2017-12 | 16,19 млн. $ | 4,27 млн. $ | 2,73 млн. $ | 791,61 тыс. $ | 1,62 млн. $ |
2018-01 | 8,87 млн. $ | 8,82 млн. $ | 3,02 млн. $ | 0 $ | 1,38 млн. $ |
2018-02 | 14,3 млн. $ | 4,42 млн. $ | 853,04 тыс. $ | 0 $ | 1,86 млн. $ |
2018-03 | 2,62 млн. $ | 1,98 млн. $ | 1,16 млн. $ | 2,75 млн. $ | 812,35 тыс. $ |
2018-04 | 14,25 млн. $ | 7,7 млн. $ | 218,56 тыс. $ | 2,38 млн. $ | 704,29 тыс. $ |
2018-05 | 7,76 млн. $ | 6,41 млн. $ | 0 $ | 4,61 млн. $ | 836,46 тыс. $ |
2018-06 | 9,95 млн. $ | 6,52 млн. $ | 501,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-07 | 18,14 млн. $ | 3,33 млн. $ | 1,22 млн. $ | 1,81 млн. $ | 1,03 млн. $ |
2018-08 | 11,85 млн. $ | 8,17 млн. $ | 1,7 млн. $ | 1,99 млн. $ | 2,04 млн. $ |
2018-09 | 16,69 млн. $ | 1,2 млн. $ | 1,92 млн. $ | 0 $ | 1,7 млн. $ |
2018-10 | 10,43 млн. $ | 2,12 млн. $ | 1,83 млн. $ | 1,16 млн. $ | 4,08 млн. $ |
2018-11 | 19,35 млн. $ | 5,5 млн. $ | 6,55 млн. $ | 1,22 млн. $ | 1,84 млн. $ |
2018-12 | 15,61 млн. $ | 5,71 млн. $ | 1,91 млн. $ | 1,14 млн. $ | 2,67 млн. $ |
2019-01 | 6,4 млн. $ | 3,32 млн. $ | 3,94 млн. $ | 778,55 тыс. $ | 1,27 млн. $ |
2019-02 | 14,92 млн. $ | 4,64 млн. $ | 1,43 млн. $ | 1 млн. $ | 0 $ |
2019-03 | 3,81 млн. $ | 5,35 млн. $ | 2,5 млн. $ | 0 $ | 446,78 тыс. $ |
2019-04 | 641,84 тыс. $ | 0 $ | 1,81 млн. $ | 909,36 тыс. $ | 1,64 млн. $ |
2019-05 | 4 млн. $ | 3,02 млн. $ | 0 $ | 1,47 млн. $ | 0 $ |
2019-06 | 4,7 млн. $ | 1,31 млн. $ | 0 $ | 3,38 млн. $ | 0 $ |
2019-07 | 14,62 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 1,97 млн. $ | 216,14 тыс. $ |
2019-08 | 12,45 млн. $ | 2,33 млн. $ | 1,4 млн. $ | 4,62 млн. $ | 2,52 млн. $ |
2019-09 | 6,82 млн. $ | 4,26 млн. $ | 1,96 млн. $ | 4,02 млн. $ | 2,01 млн. $ |
2019-10 | 4,93 млн. $ | 0 $ | 1,33 млн. $ | 458,45 тыс. $ | 2,72 млн. $ |
2019-11 | 7,13 млн. $ | 1,17 млн. $ | 2,81 млн. $ | 579,6 тыс. $ | 2,01 млн. $ |
2019-12 | 1,64 млн. $ | 2,75 млн. $ | 3,59 млн. $ | 245,2 тыс. $ | 748,15 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Кировской области
Основные товары
1. 3105 - Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг (доля по стоимости - 67,12%, доля по массе - 62,59%);
2. 3102 - Удобрения минеральные или химические, азотные (доля по стоимости - 32,82%, доля по массе - 37,26%);
3. 3103 - Удобрения минеральные или химические, фосфорные (доля по стоимости - 0,06%, доля по массе - 0,14%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3105 - Удобрения минеральные или химические, со... | 636,08 млн. $ | 3,02 млн. тонн | 67,12% | 62,59% |
3102 - Удобрения минеральные или химические, аз... | 311,08 млн. $ | 1,8 млн. тонн | 32,82% | 37,26% |
3103 - Удобрения минеральные или химические, фо... | 543,35 тыс. $ | 6,9 тыс. тонн | 0,06% | 0,14% |
3101 - Удобрения животного (растительного проис... | 389,42 $ | 0,14 тонн | 0,00% | 0,00% |
3104 - Удобрения минеральные или химические, ка... | 134,49 $ | 0,7 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 3105 - Удобрения минеральные или химические, со... | 3102 - Удобрения минеральные или химические, аз... | 3103 - Удобрения минеральные или химические, фо... | 3101 - Удобрения животного (растительного проис... | 3104 - Удобрения минеральные или химические, ка... |
---|---|---|---|---|---|
2017-01 | 15,18 млн. $ | 13,08 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-02 | 13,73 млн. $ | 9,41 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-03 | 19,61 млн. $ | 15,8 млн. $ | 19,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2017-04 | 14,12 млн. $ | 7,55 млн. $ | 11,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2017-05 | 16,6 млн. $ | 9,36 млн. $ | 12,78 тыс. $ | 389,42 $ | 0 $ |
2017-06 | 21,25 млн. $ | 12,28 млн. $ | 6,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2017-07 | 14,57 млн. $ | 8,46 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-08 | 17,22 млн. $ | 8,91 млн. $ | 32,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2017-09 | 14,67 млн. $ | 10,31 млн. $ | 22,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2017-10 | 22,38 млн. $ | 7,44 млн. $ | 49,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2017-11 | 24,01 млн. $ | 14,88 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-12 | 19,97 млн. $ | 12,69 млн. $ | 5,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-01 | 22,22 млн. $ | 6,7 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-02 | 26,13 млн. $ | 2,64 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-03 | 11,54 млн. $ | 2,67 млн. $ | 11,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-04 | 19,46 млн. $ | 7,14 млн. $ | 3,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-05 | 16,92 млн. $ | 6,48 млн. $ | 87,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-06 | 16,86 млн. $ | 4,06 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-07 | 17,86 млн. $ | 10,9 млн. $ | 118,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-08 | 16,34 млн. $ | 11,04 млн. $ | 5,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-09 | 12,51 млн. $ | 14,83 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-10 | 23,62 млн. $ | 5,69 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-11 | 27,88 млн. $ | 16,1 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-12 | 26,92 млн. $ | 7,9 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-01 | 11,32 млн. $ | 7,71 млн. $ | 40,34 $ | 0 $ | 134,49 $ |
2019-02 | 15,98 млн. $ | 9,67 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-03 | 12,96 млн. $ | 5,66 млн. $ | 32,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-04 | 3,35 млн. $ | 4,48 млн. $ | 19,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-05 | 12,14 млн. $ | 3,32 млн. $ | 42,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-06 | 11,26 млн. $ | 1,56 млн. $ | 48,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 12,2 млн. $ | 8,39 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-08 | 27,83 млн. $ | 8,43 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-09 | 27,44 млн. $ | 8,49 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-10 | 16,33 млн. $ | 7,44 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-11 | 9,76 млн. $ | 11,9 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-12 | 23,93 млн. $ | 7,7 млн. $ | 13,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |