
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 8,66 млрд. $ при массе груза 43,29 млн. тонн.
Максимум поставок пришёлся на апрель 2019 г., минимум – на январь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 622,32 млн. | 2,87 млн. |
2019-02 | 654,6 млн. | 3,24 млн. |
2019-03 | 745,07 млн. | 3,71 млн. |
2019-04 | 799,19 млн. | 3,82 млн. |
2019-05 | 745,3 млн. | 3,69 млн. |
2019-06 | 725,15 млн. | 3,59 млн. |
2019-07 | 769,28 млн. | 3,78 млн. |
2019-08 | 707,42 млн. | 3,47 млн. |
2019-09 | 756,69 млн. | 3,78 млн. |
2019-10 | 728,63 млн. | 3,74 млн. |
2019-11 | 666,32 млн. | 3,49 млн. |
2019-12 | 735,54 млн. | 4,1 млн. |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта древесины и изделий из нее; древесный угля выступили
1. Китай (доля по стоимости - 39,35%, доля по массе - 46,66%);
2. Финляндия (доля по стоимости - 6,07%, доля по массе - 17,27%);
3. Япония (доля по стоимости - 5,41%, доля по массе - 2,24%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 3,41 млрд. $ | 20,2 млн. тонн | 39,35% | 46,66% |
Финляндия | 525,55 млн. $ | 7,48 млн. тонн | 6,07% | 17,27% |
Япония | 468 млн. $ | 970,47 тыс. тонн | 5,41% | 2,24% |
Узбекистан | 437,88 млн. $ | 2,27 млн. тонн | 5,06% | 5,24% |
Казахстан | 314,46 млн. $ | 1,48 млн. тонн | 3,63% | 3,42% |
Египет | 307,14 млн. $ | 844,41 тыс. тонн | 3,55% | 1,95% |
Германия | 306,46 млн. $ | 707,45 тыс. тонн | 3,54% | 1,63% |
Азербайджан | 190,59 млн. $ | 813,46 тыс. тонн | 2,20% | 1,88% |
Соединенные Штаты | 188,3 млн. $ | 312,12 тыс. тонн | 2,18% | 0,72% |
Эстония | 174,11 млн. $ | 568,32 тыс. тонн | 2,01% | 1,31% |
Дания | 151,47 млн. $ | 954,86 тыс. тонн | 1,75% | 2,21% |
Соединенное Королевство | 137,13 млн. $ | 402,57 тыс. тонн | 1,58% | 0,93% |
Нидерланды | 129,15 млн. $ | 381,6 тыс. тонн | 1,49% | 0,88% |
Швеция | 127,31 млн. $ | 797,51 тыс. тонн | 1,47% | 1,84% |
Корея | 112,79 млн. $ | 328,66 тыс. тонн | 1,30% | 0,76% |
Польша | 109,03 млн. $ | 284,52 тыс. тонн | 1,26% | 0,66% |
Беларусь | 105,41 млн. $ | 246,42 тыс. тонн | 1,22% | 0,57% |
Италия | 99,2 млн. $ | 257,55 тыс. тонн | 1,15% | 0,59% |
Литва | 98,17 млн. $ | 341,24 тыс. тонн | 1,13% | 0,79% |
Латвия | 96,97 млн. $ | 383,56 тыс. тонн | 1,12% | 0,89% |
Остальные 139 стран | 1,17 млрд. $ | 3,27 млн. тонн | 13,52% | 7,55% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Китай | Финляндия | Япония | Узбекистан | Казахстан |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 235,72 млн. $ | 34,97 млн. $ | 44,86 млн. $ | 34,83 млн. $ | 17,19 млн. $ |
2019-02 | 249,86 млн. $ | 44,6 млн. $ | 33,6 млн. $ | 33,16 млн. $ | 20,29 млн. $ |
2019-03 | 305,24 млн. $ | 45,65 млн. $ | 41,77 млн. $ | 35,52 млн. $ | 23,32 млн. $ |
2019-04 | 335,36 млн. $ | 40,16 млн. $ | 45,93 млн. $ | 37,21 млн. $ | 27,75 млн. $ |
2019-05 | 320,37 млн. $ | 41,79 млн. $ | 46,67 млн. $ | 31,2 млн. $ | 27,96 млн. $ |
2019-06 | 278,49 млн. $ | 46,08 млн. $ | 36,9 млн. $ | 32,5 млн. $ | 29,63 млн. $ |
2019-07 | 309,13 млн. $ | 41,05 млн. $ | 36,49 млн. $ | 36,83 млн. $ | 36,24 млн. $ |
2019-08 | 266,97 млн. $ | 38,26 млн. $ | 31,89 млн. $ | 43,6 млн. $ | 31,29 млн. $ |
2019-09 | 261,64 млн. $ | 52,13 млн. $ | 41,66 млн. $ | 40,96 млн. $ | 28,19 млн. $ |
2019-10 | 283,53 млн. $ | 42,61 млн. $ | 35,37 млн. $ | 36,82 млн. $ | 26,84 млн. $ |
2019-11 | 254,76 млн. $ | 43,41 млн. $ | 35,26 млн. $ | 35,11 млн. $ | 25,16 млн. $ |
2019-12 | 305,28 млн. $ | 54,84 млн. $ | 37,6 млн. $ | 40,14 млн. $ | 20,6 млн. $ |
Товарная структура экспорта
Основные товары
1. 4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (доля по стоимости - 52,02%, доля по массе - 45,71%);
2. 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины (доля по стоимости - 13,19%, доля по массе - 4,38%);
3. 4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные (доля по стоимости - 12,88%, доля по массе - 30,18%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 4,5 млрд. $ | 19,79 млн. тонн | 52,02% | 45,71% |
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 1,14 млрд. $ | 1,89 млн. тонн | 13,19% | 4,38% |
4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленно... | 1,11 млрд. $ | 13,06 млн. тонн | 12,88% | 30,18% |
4401 - Древесина топливная в виде бревен, полен... | 469,21 млн. $ | 4,98 млн. тонн | 5,42% | 11,49% |
4410 - Плиты древесно-стружечные, плиты с ориен... | 364,77 млн. $ | 1,43 млн. тонн | 4,21% | 3,31% |
4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины ... | 339,64 млн. $ | 901,35 тыс. тонн | 3,92% | 2,08% |
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 301,92 млн. $ | 289,08 тыс. тонн | 3,49% | 0,67% |
4408 - Листы для облицовки (включая полученные ... | 179,17 млн. $ | 462,34 тыс. тонн | 2,07% | 1,07% |
4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для... | 107,87 млн. $ | 183,34 тыс. тонн | 1,25% | 0,42% |
4421 - Изделия деревянные прочие | 54,54 млн. $ | 77,57 тыс. тонн | 0,63% | 0,18% |
4415 - Ящики, коробки, упаковочные клети или ко... | 25,11 млн. $ | 81,55 тыс. тонн | 0,29% | 0,19% |
4402 - Уголь древесный (включая уголь, полученн... | 16,11 млн. $ | 55,76 тыс. тонн | 0,19% | 0,13% |
4406 - Шпалы деревянные для железнодорожных или... | 11,45 млн. $ | 35 тыс. тонн | 0,13% | 0,08% |
4419 - Принадлежности столовые и кухонные, дере... | 11,43 млн. $ | 31,71 тыс. тонн | 0,13% | 0,07% |
4420 - Изделия деревянные мозаичные и инкрустир... | 7,07 млн. $ | 501,68 тонн | 0,08% | 0,00% |
4416 - Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бон... | 2,49 млн. $ | 1,23 тыс. тонн | 0,03% | 0,00% |
4404 - Древесина бондарная; бревна расколотые; ... | 2,2 млн. $ | 11,38 тыс. тонн | 0,03% | 0,03% |
4417 - Инструменты, корпуса и ручки для инструм... | 2,07 млн. $ | 4,09 тыс. тонн | 0,02% | 0,01% |
4414 - Рамы деревянные для картин, фотографий, ... | 654,14 тыс. $ | 419,36 тонн | 0,01% | 0,00% |
4413 - Древесина прессованная в виде плит, блок... | 598,55 тыс. $ | 748,45 тонн | 0,01% | 0,00% |
Остальной 1 товар | 208,34 тыс. $ | 995,2 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленно... | 4401 - Древесина топливная в виде бревен, полен... | 4410 - Плиты древесно-стружечные, плиты с ориен... |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 317,73 млн. $ | 96,77 млн. $ | 79,42 млн. $ | 24,41 млн. $ | 25,27 млн. $ |
2019-02 | 323,75 млн. $ | 99,09 млн. $ | 104,31 млн. $ | 29,75 млн. $ | 24,47 млн. $ |
2019-03 | 386,97 млн. $ | 104,5 млн. $ | 105,2 млн. $ | 31,02 млн. $ | 26,48 млн. $ |
2019-04 | 445,74 млн. $ | 99,33 млн. $ | 97,04 млн. $ | 33,89 млн. $ | 29,29 млн. $ |
2019-05 | 405,09 млн. $ | 92,1 млн. $ | 95,23 млн. $ | 33,21 млн. $ | 28,18 млн. $ |
2019-06 | 385,13 млн. $ | 97,48 млн. $ | 82,76 млн. $ | 37,61 млн. $ | 31,29 млн. $ |
2019-07 | 410,86 млн. $ | 101,36 млн. $ | 96,83 млн. $ | 32,65 млн. $ | 33,67 млн. $ |
2019-08 | 377,91 млн. $ | 94,98 млн. $ | 70,96 млн. $ | 33,9 млн. $ | 33,55 млн. $ |
2019-09 | 372,3 млн. $ | 86,69 млн. $ | 83,6 млн. $ | 85,07 млн. $ | 31,86 млн. $ |
2019-10 | 380,44 млн. $ | 95,28 млн. $ | 84,11 млн. $ | 44,31 млн. $ | 34,99 млн. $ |
2019-11 | 331,13 млн. $ | 85,44 млн. $ | 88,14 млн. $ | 39,83 млн. $ | 34,9 млн. $ |
2019-12 | 365,39 млн. $ | 88,54 млн. $ | 127,38 млн. $ | 43,57 млн. $ | 30,82 млн. $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России древесины и изделий из нее; древесный угля осуществляется в основном из регионов
1. Иркутская область (доля по стоимости - 16,35%, доля по массе - 16,41%);
2. Красноярский край (доля по стоимости - 11,23%, доля по массе - 11,31%);
3. Санкт-Петербург (доля по стоимости - 7,20%, доля по массе - 8,41%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Иркутская область | 1,42 млрд. $ | 7,1 млн. тонн | 16,35% | 16,41% |
Красноярский край | 972,19 млн. $ | 4,89 млн. тонн | 11,23% | 11,31% |
Санкт-Петербург | 623,2 млн. $ | 3,64 млн. тонн | 7,20% | 8,41% |
Хабаровский край | 523,81 млн. $ | 3,78 млн. тонн | 6,05% | 8,73% |
Архангельская область | 450,34 млн. $ | 1,63 млн. тонн | 5,20% | 3,76% |
Вологодская область | 449,4 млн. $ | 2,63 млн. тонн | 5,19% | 6,07% |
Приморский край | 403,14 млн. $ | 2,54 млн. тонн | 4,66% | 5,86% |
Ленинградская область | 316,37 млн. $ | 2,13 млн. тонн | 3,66% | 4,92% |
Москва | 248,47 млн. $ | 748,9 тыс. тонн | 2,87% | 1,73% |
Республика Коми | 247,55 млн. $ | 654,96 тыс. тонн | 2,86% | 1,51% |
Московская область | 238,61 млн. $ | 694,43 тыс. тонн | 2,76% | 1,60% |
Республика Карелия | 237,53 млн. $ | 1,92 млн. тонн | 2,74% | 4,43% |
Новгородская область | 216,94 млн. $ | 1,05 млн. тонн | 2,51% | 2,43% |
Кировская область | 199,67 млн. $ | 499,3 тыс. тонн | 2,31% | 1,15% |
Свердловская область | 196,06 млн. $ | 969,18 тыс. тонн | 2,27% | 2,24% |
Томская область | 174,97 млн. $ | 928,63 тыс. тонн | 2,02% | 2,15% |
Пермская область | 174,91 млн. $ | 601,69 тыс. тонн | 2,02% | 1,39% |
Костромская область | 164,9 млн. $ | 389,74 тыс. тонн | 1,91% | 0,90% |
Смоленская область | 133,66 млн. $ | 476,77 тыс. тонн | 1,54% | 1,10% |
Алтайский край | 116,5 млн. $ | 614,23 тыс. тонн | 1,35% | 1,42% |
Остальные 62 региона | 1,15 млрд. $ | 5,4 млн. тонн | 13,31% | 12,48% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Иркутская область | Красноярский край | Санкт-Петербург | Хабаровский край | Архангельская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 112,48 млн. $ | 73,45 млн. $ | 45,01 млн. $ | 30,14 млн. $ | 37,36 млн. $ |
2019-02 | 113,64 млн. $ | 57,09 млн. $ | 51,09 млн. $ | 31,67 млн. $ | 41,33 млн. $ |
2019-03 | 133,07 млн. $ | 63,81 млн. $ | 58,95 млн. $ | 41,92 млн. $ | 40,87 млн. $ |
2019-04 | 137,91 млн. $ | 92,26 млн. $ | 59,19 млн. $ | 38,06 млн. $ | 46,29 млн. $ |
2019-05 | 128,07 млн. $ | 75,11 млн. $ | 54,88 млн. $ | 52,65 млн. $ | 39,18 млн. $ |
2019-06 | 120,59 млн. $ | 70,68 млн. $ | 54,05 млн. $ | 40,95 млн. $ | 34,54 млн. $ |
2019-07 | 134,75 млн. $ | 80,64 млн. $ | 50,98 млн. $ | 43,83 млн. $ | 36,28 млн. $ |
2019-08 | 114,09 млн. $ | 76,56 млн. $ | 51,11 млн. $ | 32,73 млн. $ | 39,34 млн. $ |
2019-09 | 101,57 млн. $ | 131,94 млн. $ | 49,62 млн. $ | 51,39 млн. $ | 38,77 млн. $ |
2019-10 | 105,45 млн. $ | 87,19 млн. $ | 49,39 млн. $ | 52,35 млн. $ | 38,55 млн. $ |
2019-11 | 98,73 млн. $ | 77,56 млн. $ | 42,53 млн. $ | 52,99 млн. $ | 26,65 млн. $ |
2019-12 | 114,75 млн. $ | 85,93 млн. $ | 56,41 млн. $ | 55,13 млн. $ | 31,19 млн. $ |