
Динамика оборота
Общий стоимостной объем оборота составил 4,18 млрд. $ при массе груза 239,44 тонн.
Максимум поставок пришёлся на ноябрь 2019 г., минимум – на август 2016 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2016-01 | 132,11 млн. | 38,62 тыс. | 132,07 млн. | 7,56 |
2016-02 | 17,56 млн. | 512,51 тыс. | 17,05 млн. | 1,84 |
2016-03 | 19,12 млн. | 1,24 млн. | 17,88 млн. | 1,76 |
2016-04 | 86,61 млн. | 1,2 млн. | 85,41 млн. | 6,22 |
2016-05 | 16,94 млн. | 1,55 млн. | 15,39 млн. | 2,3 |
2016-06 | 19,72 млн. | 855,67 тыс. | 18,87 млн. | 1,98 |
2016-07 | 24,7 млн. | 627,45 тыс. | 24,07 млн. | 4,27 |
2016-08 | 5,87 млн. | 1,64 млн. | 4,23 млн. | 1,58 |
2016-09 | 71,17 млн. | 8,19 млн. | 62,98 млн. | 4,48 |
2016-10 | 73,99 млн. | 1,36 млн. | 72,62 млн. | 5,04 |
2016-11 | 65,54 млн. | 485,24 тыс. | 65,05 млн. | 4,36 |
2016-12 | 78,14 млн. | 2,7 млн. | 75,44 млн. | 4,39 |
2017-01 | 65,91 млн. | 772,89 тыс. | 65,14 млн. | 4,83 |
2017-02 | 76,58 млн. | 710,34 тыс. | 75,87 млн. | 9,12 |
2017-03 | 69,85 млн. | 812,68 тыс. | 69,04 млн. | 6,68 |
2017-04 | 75,14 млн. | 2,1 млн. | 73,04 млн. | 7,31 |
2017-05 | 55,02 млн. | 622,84 тыс. | 54,4 млн. | 4,61 |
2017-06 | 73,77 млн. | 1,3 млн. | 72,48 млн. | 6,66 |
2017-07 | 73,46 млн. | 6,13 млн. | 67,33 млн. | 3,9 |
2017-08 | 74,99 млн. | 2,79 млн. | 72,21 млн. | 7,93 |
2017-09 | 31,4 млн. | 1,45 млн. | 29,94 млн. | 3,97 |
2017-10 | 33,46 млн. | 2,63 млн. | 30,82 млн. | 4,64 |
2017-11 | 169,68 млн. | 2,43 млн. | 167,26 млн. | 9,25 |
2017-12 | 48,7 млн. | 4,45 млн. | 44,25 млн. | 3,63 |
2018-01 | 73,33 млн. | 939,33 тыс. | 72,39 млн. | 5,22 |
2018-02 | 45,19 млн. | 1,09 млн. | 44,11 млн. | 3,58 |
2018-03 | 30,2 млн. | 1,34 млн. | 28,86 млн. | 3,74 |
2018-04 | 99,24 млн. | 3,72 млн. | 95,51 млн. | 6,03 |
2018-05 | 114,92 млн. | 1,4 млн. | 113,52 млн. | 7,99 |
2018-06 | 115,24 млн. | 2,51 млн. | 112,73 млн. | 8,79 |
2018-07 | 76,78 млн. | 1,25 млн. | 75,54 млн. | 5,17 |
2018-08 | 94,57 млн. | 1,86 млн. | 92,71 млн. | 6,4 |
2018-09 | 136,82 млн. | 3,1 млн. | 133,72 млн. | 6,63 |
2018-10 | 131,29 млн. | 3,74 млн. | 127,55 млн. | 5,11 |
2018-11 | 158,72 млн. | 5,44 млн. | 153,28 млн. | 6,43 |
2018-12 | 142,64 млн. | 5,14 млн. | 137,51 млн. | 6,89 |
2019-01 | 9,57 млн. | 575,72 тыс. | 8,99 млн. | 1,49 |
2019-02 | 173,3 млн. | 2,31 млн. | 170,99 млн. | 5,75 |
2019-03 | 114,21 млн. | 4,86 млн. | 109,35 млн. | 3,61 |
2019-04 | 46,88 млн. | 1,44 млн. | 45,43 млн. | 2,89 |
2019-05 | 121,16 млн. | 3,09 млн. | 118,07 млн. | 4,03 |
2019-06 | 137,63 млн. | 2,98 млн. | 134,66 млн. | 4,08 |
2019-07 | 176,96 млн. | 6,01 млн. | 170,95 млн. | 5,51 |
2019-08 | 155,08 млн. | 2,27 млн. | 152,81 млн. | 4,71 |
2019-09 | 160,36 млн. | 1,67 млн. | 158,69 млн. | 5,55 |
2019-10 | 105,57 млн. | 2,68 млн. | 102,9 млн. | 3,69 |
2019-11 | 260,1 млн. | 9,33 млн. | 250,77 млн. | 5,93 |
2019-12 | 38,44 млн. | 7,92 млн. | 30,52 млн. | 1,92 |
Сезонность оборота
Месяц\год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
январь | 132,11 млн. | 65,91 млн. | 73,33 млн. | 9,57 млн. |
февраль | 17,56 млн. | 76,58 млн. | 45,19 млн. | 173,3 млн. |
март | 19,12 млн. | 69,85 млн. | 30,2 млн. | 114,21 млн. |
апрель | 86,61 млн. | 75,14 млн. | 99,24 млн. | 46,88 млн. |
май | 16,94 млн. | 55,02 млн. | 114,92 млн. | 121,16 млн. |
июнь | 19,72 млн. | 73,77 млн. | 115,24 млн. | 137,63 млн. |
июль | 24,7 млн. | 73,46 млн. | 76,78 млн. | 176,96 млн. |
август | 5,87 млн. | 74,99 млн. | 94,57 млн. | 155,08 млн. |
сентябрь | 71,17 млн. | 31,4 млн. | 136,82 млн. | 160,36 млн. |
октябрь | 73,99 млн. | 33,46 млн. | 131,29 млн. | 105,57 млн. |
ноябрь | 65,54 млн. | 169,68 млн. | 158,72 млн. | 260,1 млн. |
декабрь | 78,14 млн. | 48,7 млн. | 142,64 млн. | 38,44 млн. |
Товарная структура оборота Соединенных Штатов и России
Основные товары
1. 7110 - Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка (доля по стоимости - 93,53%, доля по массе - 48,40%);
2. 7102 - Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные (доля по стоимости - 2,91%, доля по массе - 0,00%);
3. 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (доля по стоимости - 2,14%, доля по массе - 0,78%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7110 - Платина необработанная или полуобработан... | 3,91 млрд. $ | 115,88 тонн | 93,53% | 48,40% |
7102 - Алмазы обработанные или необработанные, ... | 121,77 млн. $ | 0,01 тонн | 2,91% | 0,00% |
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 89,42 млн. $ | 1,86 тонн | 2,14% | 0,78% |
7104 - Драгоценные или полудрагоценные камни, и... | 28,68 млн. $ | 36,51 тонн | 0,69% | 15,25% |
7105 - Крошка и порошок из природных или искусс... | 8,8 млн. $ | 12,23 тонн | 0,21% | 5,11% |
7112 - Отходы и лом драгоценных металлов или ме... | 7,33 млн. $ | 6,39 тонн | 0,18% | 2,67% |
7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 5,85 млн. $ | 37,88 тонн | 0,14% | 15,82% |
7117 - Бижутерия | 5,09 млн. $ | 25,2 тонн | 0,12% | 10,52% |
7116 - Изделия из природного или культивированн... | 1,11 млн. $ | 1,71 тонн | 0,03% | 0,72% |
7108 - Золото (включая золото с гальваническим ... | 959,14 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,02% |
7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 608,18 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,01% | 0,05% |
7114 - Изделия золотых или серебряных дел масте... | 266,48 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,01% | 0,11% |
7103 - Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоц... | 146,4 тыс. $ | 1,07 тонн | 0,00% | 0,45% |
7118 - Монеты | 106,49 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,00% | 0,12% |
7101 - Жемчуг природный или культивированный, о... | 33,34 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 7110 - Платина необработанная или полуобработан... | 7102 - Алмазы обработанные или необработанные, ... | 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 7104 - Драгоценные или полудрагоценные камни, и... | 7105 - Крошка и порошок из природных или искусс... |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 127,5 млн. $ | 3,94 млн. $ | 16,85 тыс. $ | 473,8 тыс. $ | 163,33 тыс. $ |
2016-02 | 10,14 млн. $ | 6,25 млн. $ | 268,11 тыс. $ | 508,68 тыс. $ | 267,35 тыс. $ |
2016-03 | 11,3 млн. $ | 6,18 млн. $ | 1,06 млн. $ | 274,03 тыс. $ | 129,75 тыс. $ |
2016-04 | 79,65 млн. $ | 5,09 млн. $ | 982,86 тыс. $ | 541,52 тыс. $ | 129,53 тыс. $ |
2016-05 | 11,43 млн. $ | 3,39 млн. $ | 1,33 млн. $ | 444,47 тыс. $ | 146,29 тыс. $ |
2016-06 | 13,12 млн. $ | 5,43 млн. $ | 539,65 тыс. $ | 240,2 тыс. $ | 111,07 тыс. $ |
2016-07 | 20,44 млн. $ | 1,12 млн. $ | 419,72 тыс. $ | 2,32 млн. $ | 177,92 тыс. $ |
2016-08 | 1,47 млн. $ | 1,92 млн. $ | 1,51 млн. $ | 671,59 тыс. $ | 164,43 тыс. $ |
2016-09 | 59,03 млн. $ | 3,24 млн. $ | 8,08 млн. $ | 549,7 тыс. $ | 131,82 тыс. $ |
2016-10 | 67,85 млн. $ | 2,81 млн. $ | 1,15 млн. $ | 1,8 млн. $ | 197,71 тыс. $ |
2016-11 | 61,76 млн. $ | 2,28 млн. $ | 387,06 тыс. $ | 785,02 тыс. $ | 192,03 тыс. $ |
2016-12 | 71,82 млн. $ | 2,78 млн. $ | 2,47 млн. $ | 696,41 тыс. $ | 153,98 тыс. $ |
2017-01 | 64,01 млн. $ | 217,8 тыс. $ | 705,57 тыс. $ | 718,2 тыс. $ | 189,85 тыс. $ |
2017-02 | 70,4 млн. $ | 2,17 млн. $ | 597,49 тыс. $ | 423,35 тыс. $ | 177,89 тыс. $ |
2017-03 | 65,96 млн. $ | 1,9 млн. $ | 679,01 тыс. $ | 904,03 тыс. $ | 190,37 тыс. $ |
2017-04 | 70,02 млн. $ | 2,23 млн. $ | 1,77 млн. $ | 548,9 тыс. $ | 262,34 тыс. $ |
2017-05 | 50,72 млн. $ | 2,29 млн. $ | 375,78 тыс. $ | 1,16 млн. $ | 248,99 тыс. $ |
2017-06 | 68,53 млн. $ | 970,89 тыс. $ | 912,26 тыс. $ | 2,76 млн. $ | 224,14 тыс. $ |
2017-07 | 65,54 млн. $ | 718,45 тыс. $ | 5,96 млн. $ | 874,59 тыс. $ | 238,28 тыс. $ |
2017-08 | 69,94 млн. $ | 1,68 млн. $ | 2,19 млн. $ | 388,6 тыс. $ | 231,68 тыс. $ |
2017-09 | 27,89 млн. $ | 1,34 млн. $ | 1,19 млн. $ | 352,21 тыс. $ | 201,6 тыс. $ |
2017-10 | 27,43 млн. $ | 1,96 млн. $ | 2,1 млн. $ | 1,27 млн. $ | 272,76 тыс. $ |
2017-11 | 165,41 млн. $ | 576,8 тыс. $ | 2,2 млн. $ | 973,18 тыс. $ | 227,38 тыс. $ |
2017-12 | 40,97 млн. $ | 2,71 млн. $ | 4,07 млн. $ | 358,66 тыс. $ | 242,46 тыс. $ |
2018-01 | 70,85 млн. $ | 704,3 тыс. $ | 767,73 тыс. $ | 602,93 тыс. $ | 169,32 тыс. $ |
2018-02 | 40,88 млн. $ | 2,62 млн. $ | 924,14 тыс. $ | 435,82 тыс. $ | 200,11 тыс. $ |
2018-03 | 26,23 млн. $ | 1,87 млн. $ | 1,05 млн. $ | 569,36 тыс. $ | 192,67 тыс. $ |
2018-04 | 92,4 млн. $ | 3,04 млн. $ | 2,16 млн. $ | 606,9 тыс. $ | 202,77 тыс. $ |
2018-05 | 108,22 млн. $ | 4,28 млн. $ | 1,02 млн. $ | 814,06 тыс. $ | 207,61 тыс. $ |
2018-06 | 108,76 млн. $ | 3,06 млн. $ | 1,95 млн. $ | 879,16 тыс. $ | 262,22 тыс. $ |
2018-07 | 72,67 млн. $ | 1,92 млн. $ | 1,02 млн. $ | 789,49 тыс. $ | 170,5 тыс. $ |
2018-08 | 83,46 млн. $ | 8,32 млн. $ | 1,56 млн. $ | 641,99 тыс. $ | 232,59 тыс. $ |
2018-09 | 131,31 млн. $ | 2,07 млн. $ | 2,71 млн. $ | 59,17 тыс. $ | 164,41 тыс. $ |
2018-10 | 123,32 млн. $ | 3,69 млн. $ | 3,61 млн. $ | 352,89 тыс. $ | 222,35 тыс. $ |
2018-11 | 151,08 млн. $ | 1,05 млн. $ | 4,85 млн. $ | 756,52 тыс. $ | 181,53 тыс. $ |
2018-12 | 135,03 млн. $ | 2,11 млн. $ | 4,74 млн. $ | 138,98 тыс. $ | 239,82 тыс. $ |
2019-01 | 7,26 млн. $ | 937,52 тыс. $ | 496,58 тыс. $ | 586,92 тыс. $ | 215,79 тыс. $ |
2019-02 | 168,47 млн. $ | 1,96 млн. $ | 2,09 млн. $ | 329,81 тыс. $ | 138,19 тыс. $ |
2019-03 | 110,21 млн. $ | 914,7 тыс. $ | 2 млн. $ | 661,74 тыс. $ | 224,42 тыс. $ |
2019-04 | 43,49 млн. $ | 1,59 млн. $ | 1,2 млн. $ | 208,7 тыс. $ | 134,99 тыс. $ |
2019-05 | 115,37 млн. $ | 2,46 млн. $ | 2,89 млн. $ | 16,88 тыс. $ | 183,63 тыс. $ |
2019-06 | 133,73 млн. $ | 745,34 тыс. $ | 1,93 млн. $ | 26,87 тыс. $ | 140,01 тыс. $ |
2019-07 | 172,12 млн. $ | 2 млн. $ | 2,39 млн. $ | 49,43 тыс. $ | 134,83 тыс. $ |
2019-08 | 151,21 млн. $ | 1,39 млн. $ | 1,93 млн. $ | 37,9 тыс. $ | 123,46 тыс. $ |
2019-09 | 156,84 млн. $ | 1,68 млн. $ | 1,42 млн. $ | 22,51 тыс. $ | 110,69 тыс. $ |
2019-10 | 101,88 млн. $ | 1,03 млн. $ | 2,26 млн. $ | 10,5 тыс. $ | 101,86 тыс. $ |
2019-11 | 249,82 млн. $ | 4,72 млн. $ | 1,82 млн. $ | 29,3 тыс. $ | 80,17 тыс. $ |
2019-12 | 30,54 млн. $ | 4,43 млн. $ | 1,68 млн. $ | 20,78 тыс. $ | 94,17 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Оборот ВЭД России и Соединенных Штатов по товару Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты осуществляется в основном через регионы
1. Москва (доля по стоимости - 95,08%, доля по массе - 63,74%);
2. Смоленская область (доля по стоимости - 1,45%, доля по массе - 0,00%);
3. Республика Саха (Якутия) (доля по стоимости - 1,41%, доля по массе - 0,00%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 3,97 млрд. $ | 152,61 тонн | 95,08% | 63,74% |
Смоленская область | 60,38 млн. $ | 0 тонн | 1,45% | 0,00% |
Республика Саха (Якутия) | 58,84 млн. $ | 0 тонн | 1,41% | 0,00% |
Красноярский край | 33,89 млн. $ | 3,71 тонн | 0,81% | 1,55% |
Ставропольский край | 16,62 млн. $ | 35,57 тонн | 0,40% | 14,85% |
Санкт-Петербург | 13,12 млн. $ | 11,93 тонн | 0,31% | 4,98% |
Мурманская область | 9,75 млн. $ | 0,34 тонн | 0,23% | 0,14% |
Тульская область | 5,14 млн. $ | 10,09 тонн | 0,12% | 4,21% |
Свердловская область | 2,87 млн. $ | 19,18 тонн | 0,07% | 8,01% |
Архангельская область | 1,43 млн. $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Нижегородская область | 902,4 тыс. $ | 0,37 тонн | 0,02% | 0,15% |
Приморский край | 661,07 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,01% |
Московская область | 616,94 тыс. $ | 0,4 тонн | 0,01% | 0,17% |
Белгородская область | 377,79 тыс. $ | 0,81 тонн | 0,01% | 0,34% |
Костромская область | 198,31 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,02% |
Владимирская область | 193,36 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Челябинская область | 138,93 тыс. $ | 1,4 тонн | 0,00% | 0,58% |
Республика Карелия | 119,35 тыс. $ | 1,78 тонн | 0,00% | 0,74% |
Иркутская область | 114,13 тыс. $ | 0,78 тонн | 0,00% | 0,32% |
Краснодарский край | 71,77 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Остальные 19 регионов | 304,29 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,01% | 0,17% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Смоленская область | Республика Саха (Якутия) | Красноярский край | Ставропольский край |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 127,6 млн. $ | 1,74 млн. $ | 2,19 млн. $ | 0 $ | 468 тыс. $ |
2016-02 | 10,68 млн. $ | 4,47 млн. $ | 501,18 тыс. $ | 0 $ | 475,8 тыс. $ |
2016-03 | 12,54 млн. $ | 5,07 млн. $ | 961,59 тыс. $ | 0 $ | 243,14 тыс. $ |
2016-04 | 80,75 млн. $ | 4,41 млн. $ | 674,11 тыс. $ | 120,31 тыс. $ | 276,86 тыс. $ |
2016-05 | 12,99 млн. $ | 2,96 млн. $ | 433,4 тыс. $ | 0 $ | 199,73 тыс. $ |
2016-06 | 13,96 млн. $ | 4,74 млн. $ | 681,02 тыс. $ | 0 $ | 216,2 тыс. $ |
2016-07 | 21,07 млн. $ | 1,12 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 522,32 тыс. $ |
2016-08 | 2,98 млн. $ | 1,15 млн. $ | 765,5 тыс. $ | 0 $ | 569,25 тыс. $ |
2016-09 | 67,24 млн. $ | 2,32 млн. $ | 921,21 тыс. $ | 0 $ | 528,5 тыс. $ |
2016-10 | 57,54 млн. $ | 2 млн. $ | 812,02 тыс. $ | 11,68 млн. $ | 494,63 тыс. $ |
2016-11 | 62,59 млн. $ | 1,37 млн. $ | 628,25 тыс. $ | 0 $ | 209 тыс. $ |
2016-12 | 74,47 млн. $ | 2,05 млн. $ | 730,66 тыс. $ | 0 $ | 16,48 тыс. $ |
2017-01 | 64,8 млн. $ | 217,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 633,99 тыс. $ |
2017-02 | 74,14 млн. $ | 1,67 млн. $ | 203,4 тыс. $ | 0 $ | 387,75 тыс. $ |
2017-03 | 66,75 млн. $ | 0 $ | 1,9 млн. $ | 0 $ | 894,55 тыс. $ |
2017-04 | 72,14 млн. $ | 511,7 тыс. $ | 1,72 млн. $ | 0 $ | 510,1 тыс. $ |
2017-05 | 51,29 млн. $ | 0 $ | 2,27 млн. $ | 0 $ | 620 тыс. $ |
2017-06 | 69,68 млн. $ | 525,49 тыс. $ | 445,11 тыс. $ | 0 $ | 190,13 тыс. $ |
2017-07 | 71,69 млн. $ | 222 тыс. $ | 496,45 тыс. $ | 0 $ | 194,63 тыс. $ |
2017-08 | 72,43 млн. $ | 481 тыс. $ | 1,2 млн. $ | 0 $ | 345 тыс. $ |
2017-09 | 19,57 млн. $ | 0 $ | 1,34 млн. $ | 0 $ | 247,98 тыс. $ |
2017-10 | 29,76 млн. $ | 722,5 тыс. $ | 1,23 млн. $ | 0 $ | 469,44 тыс. $ |
2017-11 | 167,76 млн. $ | 368,6 тыс. $ | 208,2 тыс. $ | 0 $ | 882,54 тыс. $ |
2017-12 | 44,57 млн. $ | 987,5 тыс. $ | 1,72 млн. $ | 0 $ | 280,8 тыс. $ |
2018-01 | 71,71 млн. $ | 704,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 559,44 тыс. $ |
2018-02 | 41,33 млн. $ | 1,65 млн. $ | 965,29 тыс. $ | 0 $ | 368,36 тыс. $ |
2018-03 | 27,55 млн. $ | 1,17 млн. $ | 698,44 тыс. $ | 0 $ | 527,71 тыс. $ |
2018-04 | 94,04 млн. $ | 1,59 млн. $ | 1,45 млн. $ | 1,31 млн. $ | 521,81 тыс. $ |
2018-05 | 109,52 млн. $ | 1,93 млн. $ | 2,35 млн. $ | 0 $ | 898,92 тыс. $ |
2018-06 | 110,91 млн. $ | 1,35 млн. $ | 1,53 млн. $ | 188,15 тыс. $ | 795,31 тыс. $ |
2018-07 | 73,9 млн. $ | 880,29 тыс. $ | 1,04 млн. $ | 0 $ | 766,54 тыс. $ |
2018-08 | 85,33 млн. $ | 197,37 тыс. $ | 8,13 млн. $ | 0 $ | 621,7 тыс. $ |
2018-09 | 134,15 млн. $ | 1,2 млн. $ | 873,77 тыс. $ | 0 $ | 45,68 тыс. $ |
2018-10 | 126,98 млн. $ | 772,24 тыс. $ | 2,91 млн. $ | 0 $ | 293,95 тыс. $ |
2018-11 | 155,93 млн. $ | 697,23 тыс. $ | 356,69 тыс. $ | 613,95 тыс. $ | 347,81 тыс. $ |
2018-12 | 140,09 млн. $ | 2,11 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 105,31 тыс. $ |
2019-01 | 7,86 млн. $ | 396,46 тыс. $ | 541,06 тыс. $ | 0 $ | 329,76 тыс. $ |
2019-02 | 170,81 млн. $ | 1,25 млн. $ | 704,75 тыс. $ | 0 $ | 242 тыс. $ |
2019-03 | 109,87 млн. $ | 611,26 тыс. $ | 303,44 тыс. $ | 2,59 млн. $ | 27,5 тыс. $ |
2019-04 | 44,85 млн. $ | 661,8 тыс. $ | 926,29 тыс. $ | 0 $ | 170,19 тыс. $ |
2019-05 | 118,45 млн. $ | 607,55 тыс. $ | 1,85 млн. $ | 4,07 тыс. $ | 27,48 тыс. $ |
2019-06 | 135,78 млн. $ | 579,63 тыс. $ | 165,94 тыс. $ | 894,92 тыс. $ | 0 $ |
2019-07 | 171,39 млн. $ | 13,46 тыс. $ | 1,99 млн. $ | 3,36 млн. $ | 0 $ |
2019-08 | 153,48 млн. $ | 206,4 тыс. $ | 1,18 млн. $ | 0 $ | 27,14 тыс. $ |
2019-09 | 158,41 млн. $ | 666,44 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 0 $ | 31,3 тыс. $ |
2019-10 | 104,3 млн. $ | 550,61 тыс. $ | 476,14 тыс. $ | 112,03 тыс. $ | 0 $ |
2019-11 | 248,02 млн. $ | 523,03 тыс. $ | 4,16 млн. $ | 7,17 млн. $ | 35,12 тыс. $ |
2019-12 | 28,29 млн. $ | 945,67 тыс. $ | 3,18 млн. $ | 5,84 млн. $ | 0 $ |