

Процесс таможенного оформления товаров предполагает решение разных формальностей, занимающих много времени. Ускорить процедуру поможет таможенный брокер.

Как сказал Авиценна, «Здоровье сохранять – задача медицины, Болезней суть понять и устранить причины».
Динамика оборота
Общий стоимостной объем оборота составил 686,82 млн. $ при массе груза 1,95 млн. тонн.
Максимум поставок пришёлся на сентябрь 2018 г., минимум – на июль 2016 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2016-01 | 4,93 млн. | 0 | 4,93 млн. | 19,88 тыс. |
2016-02 | 1,17 млн. | 0 | 1,17 млн. | 885,4 |
2016-03 | 743,07 тыс. | 0 | 743,07 тыс. | 733,74 |
2016-04 | 7,6 млн. | 0 | 7,6 млн. | 50,16 тыс. |
2016-05 | 14,88 млн. | 0 | 14,88 млн. | 92,95 тыс. |
2016-07 | 34,81 тыс. | 0 | 34,81 тыс. | 54,39 |
2016-08 | 23,77 млн. | 0 | 23,77 млн. | 91,64 тыс. |
2016-10 | 12,01 млн. | 0 | 12,01 млн. | 51,32 тыс. |
2016-11 | 14,04 млн. | 0 | 14,04 млн. | 66,98 тыс. |
2016-12 | 51,02 тыс. | 0 | 51,02 тыс. | 120,89 |
2017-02 | 14,02 млн. | 0 | 14,02 млн. | 49,96 тыс. |
2017-03 | 213,88 тыс. | 0 | 213,88 тыс. | 375,67 |
2017-04 | 635,5 тыс. | 0 | 635,5 тыс. | 558,58 |
2017-05 | 483,94 тыс. | 0 | 483,94 тыс. | 560,16 |
2017-06 | 19,24 млн. | 0 | 19,24 млн. | 54,26 тыс. |
2017-07 | 1,05 млн. | 0 | 1,05 млн. | 939,78 |
2017-08 | 1,75 млн. | 0 | 1,75 млн. | 1,68 тыс. |
2017-09 | 27,93 млн. | 0 | 27,93 млн. | 83,78 тыс. |
2017-10 | 33,67 млн. | 0 | 33,67 млн. | 94,52 тыс. |
2017-11 | 2,11 млн. | 0 | 2,11 млн. | 1,68 тыс. |
2017-12 | 45,64 млн. | 0 | 45,64 млн. | 145,15 тыс. |
2018-01 | 2,67 млн. | 0 | 2,67 млн. | 2,02 тыс. |
2018-02 | 28,44 млн. | 0 | 28,44 млн. | 82,03 тыс. |
2018-03 | 65,3 млн. | 0 | 65,3 млн. | 166,86 тыс. |
2018-04 | 22,5 млн. | 0 | 22,5 млн. | 62,76 тыс. |
2018-05 | 30,36 млн. | 0 | 30,36 млн. | 71,68 тыс. |
2018-06 | 27,63 млн. | 0 | 27,63 млн. | 71,1 тыс. |
2018-07 | 24,23 млн. | 0 | 24,23 млн. | 61,83 тыс. |
2018-08 | 3,54 млн. | 0 | 3,54 млн. | 2,39 тыс. |
2018-09 | 80,67 млн. | 0 | 80,67 млн. | 198,13 тыс. |
2018-10 | 31,34 млн. | 0 | 31,34 млн. | 83,41 тыс. |
2018-11 | 25,44 млн. | 0 | 25,44 млн. | 65,06 тыс. |
2018-12 | 33,74 млн. | 0 | 33,74 млн. | 85,8 тыс. |
2019-01 | 20,17 млн. | 0 | 20,17 млн. | 52,01 тыс. |
2019-02 | 13,79 млн. | 0 | 13,79 млн. | 32,5 тыс. |
2019-03 | 4,3 млн. | 0 | 4,3 млн. | 2,84 тыс. |
2019-04 | 2,35 млн. | 0 | 2,35 млн. | 1,75 тыс. |
2019-05 | 31,21 млн. | 0 | 31,21 млн. | 84,1 тыс. |
2019-06 | 2,67 млн. | 0 | 2,67 млн. | 2,34 тыс. |
2019-07 | 2,62 млн. | 0 | 2,62 млн. | 2,46 тыс. |
2019-08 | 1,37 млн. | 0 | 1,37 млн. | 1,31 тыс. |
2019-09 | 1,92 млн. | 0 | 1,92 млн. | 1,71 тыс. |
2019-10 | 1,62 млн. | 0 | 1,62 млн. | 1,34 тыс. |
2019-11 | 1,29 млн. | 0 | 1,29 млн. | 1,11 тыс. |
2019-12 | 1,67 млн. | 0 | 1,67 млн. | 1,48 тыс. |
Сезонность оборота
Месяц\год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
январь | 4,93 млн. | 0 | 2,67 млн. | 20,17 млн. |
февраль | 1,17 млн. | 14,02 млн. | 28,44 млн. | 13,79 млн. |
март | 743,07 тыс. | 213,88 тыс. | 65,3 млн. | 4,3 млн. |
апрель | 7,6 млн. | 635,5 тыс. | 22,5 млн. | 2,35 млн. |
май | 14,88 млн. | 483,94 тыс. | 30,36 млн. | 31,21 млн. |
июнь | 0 | 19,24 млн. | 27,63 млн. | 2,67 млн. |
июль | 34,81 тыс. | 1,05 млн. | 24,23 млн. | 2,62 млн. |
август | 23,77 млн. | 1,75 млн. | 3,54 млн. | 1,37 млн. |
сентябрь | 0 | 27,93 млн. | 80,67 млн. | 1,92 млн. |
октябрь | 12,01 млн. | 33,67 млн. | 31,34 млн. | 1,62 млн. |
ноябрь | 14,04 млн. | 2,11 млн. | 25,44 млн. | 1,29 млн. |
декабрь | 51,02 тыс. | 45,64 млн. | 33,74 млн. | 1,67 млн. |
Товарная структура оборота
Основные товары
1. 7201 - Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах (доля по стоимости - 79,22%, доля по массе - 90,18%);
2. 7225 - Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более (доля по стоимости - 12,02%, доля по массе - 3,55%);
3. 7207 - Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (доля по стоимости - 7,65%, доля по массе - 5,61%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7201 - Чугун передельный и зеркальный в чушках,... | 544,11 млн. $ | 1,76 млн. тонн | 79,22% | 90,18% |
7225 - Прокат плоский из прочих легированных ст... | 82,55 млн. $ | 69,12 тыс. тонн | 12,02% | 3,55% |
7207 - Полуфабрикаты из железа или нелегированн... | 52,52 млн. $ | 109,1 тыс. тонн | 7,65% | 5,61% |
7209 - Прокат плоский из железа или нелегирован... | 5,46 млн. $ | 10,08 тыс. тонн | 0,79% | 0,52% |
7226 - Прокат плоский из прочих легированных ст... | 2,18 млн. $ | 2,81 тыс. тонн | 0,32% | 0,14% |
Остальные 9 товаров | 0 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 7201 - Чугун передельный и зеркальный в чушках,... | 7225 - Прокат плоский из прочих легированных ст... | 7207 - Полуфабрикаты из железа или нелегированн... | 7209 - Прокат плоский из железа или нелегирован... | 7226 - Прокат плоский из прочих легированных ст... |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 2,64 млн. $ | 2,29 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-02 | 0 $ | 1,17 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-03 | 0 $ | 743,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-04 | 7,46 млн. $ | 140,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-05 | 14,73 млн. $ | 152,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-07 | 0 $ | 34,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-08 | 23,77 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-10 | 12,01 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-11 | 14,04 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2016-12 | 0 $ | 51,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-02 | 13,96 млн. $ | 58,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-03 | 0 $ | 213,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-04 | 0 $ | 635,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-05 | 0 $ | 483,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-06 | 18,54 млн. $ | 704,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-07 | 0 $ | 1,05 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-08 | 0 $ | 1,75 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-09 | 25,4 млн. $ | 2,52 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-10 | 31,17 млн. $ | 2,5 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-11 | 0 $ | 2,11 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2017-12 | 43,05 млн. $ | 2,59 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-01 | 0 $ | 2,67 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-02 | 21,77 млн. $ | 1,69 млн. $ | 4,3 млн. $ | 0 $ | 686,22 тыс. $ |
2018-03 | 40,75 млн. $ | 1,68 млн. $ | 22,86 млн. $ | 0 $ | 5,23 тыс. $ |
2018-04 | 21,16 млн. $ | 1,34 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-05 | 27,81 млн. $ | 2,14 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 402,4 тыс. $ |
2018-06 | 25,93 млн. $ | 1,38 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 321,25 тыс. $ |
2018-07 | 22,1 млн. $ | 2,13 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-08 | 0 $ | 3,54 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2018-09 | 51,93 млн. $ | 3,38 млн. $ | 25,36 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2018-10 | 27,47 млн. $ | 3,85 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 16,38 тыс. $ |
2018-11 | 20,65 млн. $ | 4,34 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 443,33 тыс. $ |
2018-12 | 27,53 млн. $ | 6,21 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-01 | 16,99 млн. $ | 3,18 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-02 | 10,03 млн. $ | 3,76 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-03 | 0 $ | 4,3 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-04 | 0 $ | 2,35 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-05 | 23,21 млн. $ | 2,54 млн. $ | 0 $ | 5,46 млн. $ | 0 $ |
2019-06 | 0 $ | 2,67 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 0 $ | 2,56 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 61,09 тыс. $ |
2019-08 | 0 $ | 1,18 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 192,86 тыс. $ |
2019-09 | 0 $ | 1,86 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 51,6 тыс. $ |
2019-10 | 0 $ | 1,62 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-11 | 0 $ | 1,29 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-12 | 0 $ | 1,67 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |