
Динамика оборота
Общий стоимостной объем оборота составил 1,03 млрд. $ при массе груза 55,88 тыс. тонн.
Максимум поставок пришёлся на декабрь 2018 г., минимум – на январь 2016 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2016-01 | 12,64 млн. | 500,95 тыс. | 12,14 млн. | 593,61 |
2016-02 | 14,26 млн. | 587,29 тыс. | 13,67 млн. | 839,6 |
2016-03 | 14,35 млн. | 398,69 тыс. | 13,95 млн. | 700,76 |
2016-04 | 15,91 млн. | 526,2 тыс. | 15,38 млн. | 717,31 |
2016-05 | 13,76 млн. | 258,46 тыс. | 13,5 млн. | 781,53 |
2016-06 | 16,33 млн. | 763,7 тыс. | 15,57 млн. | 952,37 |
2016-07 | 16,22 млн. | 488,63 тыс. | 15,73 млн. | 804,66 |
2016-08 | 13,28 млн. | 371,99 тыс. | 12,91 млн. | 788,76 |
2016-09 | 16,03 млн. | 563,48 тыс. | 15,47 млн. | 794,71 |
2016-10 | 15,67 млн. | 363,25 тыс. | 15,3 млн. | 709,36 |
2016-11 | 18,45 млн. | 917,69 тыс. | 17,53 млн. | 1,14 тыс. |
2016-12 | 18,29 млн. | 1,36 млн. | 16,93 млн. | 1,37 тыс. |
2017-01 | 19,52 млн. | 1,01 млн. | 18,51 млн. | 1,3 тыс. |
2017-02 | 16,53 млн. | 1,24 млн. | 15,29 млн. | 1,1 тыс. |
2017-03 | 23,53 млн. | 1,15 млн. | 22,37 млн. | 1,46 тыс. |
2017-04 | 17,55 млн. | 1,59 млн. | 15,96 млн. | 902,28 |
2017-05 | 24,07 млн. | 2,86 млн. | 21,21 млн. | 1,27 тыс. |
2017-06 | 21,63 млн. | 2,42 млн. | 19,2 млн. | 1,13 тыс. |
2017-07 | 20,55 млн. | 565,24 тыс. | 19,98 млн. | 1,33 тыс. |
2017-08 | 20,62 млн. | 1,27 млн. | 19,34 млн. | 1,16 тыс. |
2017-09 | 21,84 млн. | 2,02 млн. | 19,82 млн. | 1,2 тыс. |
2017-10 | 17,65 млн. | 938,99 тыс. | 16,71 млн. | 1,3 тыс. |
2017-11 | 25,13 млн. | 2,07 млн. | 23,06 млн. | 1,89 тыс. |
2017-12 | 24,59 млн. | 388,89 тыс. | 24,2 млн. | 1,39 тыс. |
2018-01 | 20,74 млн. | 2,83 млн. | 17,91 млн. | 1,13 тыс. |
2018-02 | 24,5 млн. | 1,05 млн. | 23,44 млн. | 1,36 тыс. |
2018-03 | 27,21 млн. | 892,5 тыс. | 26,32 млн. | 1,9 тыс. |
2018-04 | 23,74 млн. | 1,36 млн. | 22,38 млн. | 1,24 тыс. |
2018-05 | 22,1 млн. | 947,29 тыс. | 21,15 млн. | 1,13 тыс. |
2018-06 | 23,7 млн. | 1,12 млн. | 22,58 млн. | 1,4 тыс. |
2018-07 | 23,63 млн. | 2 млн. | 21,63 млн. | 1,14 тыс. |
2018-08 | 29,86 млн. | 5,93 млн. | 23,93 млн. | 1,31 тыс. |
2018-09 | 24,57 млн. | 3,7 млн. | 20,88 млн. | 939,8 |
2018-10 | 23,33 млн. | 1,28 млн. | 22,05 млн. | 875,25 |
2018-11 | 23,06 млн. | 2,46 млн. | 20,6 млн. | 1,02 тыс. |
2018-12 | 30,72 млн. | 796,51 тыс. | 29,92 млн. | 1,38 тыс. |
2019-01 | 20,02 млн. | 1,13 млн. | 18,89 млн. | 1,03 тыс. |
2019-02 | 23,61 млн. | 2,38 млн. | 21,23 млн. | 1,32 тыс. |
2019-03 | 24,51 млн. | 1,2 млн. | 23,31 млн. | 978,11 |
2019-04 | 25,96 млн. | 2,05 млн. | 23,9 млн. | 1,25 тыс. |
2019-05 | 26,4 млн. | 713,84 тыс. | 25,68 млн. | 1,34 тыс. |
2019-06 | 21,75 млн. | 1,66 млн. | 20,08 млн. | 1,23 тыс. |
2019-07 | 25,3 млн. | 698,65 тыс. | 24,6 млн. | 1,42 тыс. |
2019-08 | 20,05 млн. | 1,89 млн. | 18,15 млн. | 1 тыс. |
2019-09 | 25,5 млн. | 1,49 млн. | 24,01 млн. | 1,36 тыс. |
2019-10 | 26,83 млн. | 2,54 млн. | 24,29 млн. | 1,51 тыс. |
2019-11 | 25,31 млн. | 2,44 млн. | 22,87 млн. | 1,37 тыс. |
2019-12 | 29,14 млн. | 720,13 тыс. | 28,42 млн. | 1,64 тыс. |
Сезонность оборота
Месяц\год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
январь | 12,64 млн. | 19,52 млн. | 20,74 млн. | 20,02 млн. |
февраль | 14,26 млн. | 16,53 млн. | 24,5 млн. | 23,61 млн. |
март | 14,35 млн. | 23,53 млн. | 27,21 млн. | 24,51 млн. |
апрель | 15,91 млн. | 17,55 млн. | 23,74 млн. | 25,96 млн. |
май | 13,76 млн. | 24,07 млн. | 22,1 млн. | 26,4 млн. |
июнь | 16,33 млн. | 21,63 млн. | 23,7 млн. | 21,75 млн. |
июль | 16,22 млн. | 20,55 млн. | 23,63 млн. | 25,3 млн. |
август | 13,28 млн. | 20,62 млн. | 29,86 млн. | 20,05 млн. |
сентябрь | 16,03 млн. | 21,84 млн. | 24,57 млн. | 25,5 млн. |
октябрь | 15,67 млн. | 17,65 млн. | 23,33 млн. | 26,83 млн. |
ноябрь | 18,45 млн. | 25,13 млн. | 23,06 млн. | 25,31 млн. |
декабрь | 18,29 млн. | 24,59 млн. | 30,72 млн. | 29,14 млн. |
Товарная структура оборота Соединенных Штатов и России
Основные товары
1. 8108 - Титан и изделия из него, включая отходы и лом (доля по стоимости - 74,70%, доля по массе - 48,25%);
2. 8112 - Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом (доля по стоимости - 19,70%, доля по массе - 34,90%);
3. 8104 - Магний и изделия из него, включая отходы и лом (доля по стоимости - 2,49%, доля по массе - 15,84%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
8108 - Титан и изделия из него, включая отходы ... | 769,35 млн. $ | 26,97 тыс. тонн | 74,70% | 48,25% |
8112 - Бериллий, хром, германий, ванадий, галли... | 202,85 млн. $ | 19,5 тыс. тонн | 19,70% | 34,90% |
8104 - Магний и изделия из него, включая отходы... | 25,65 млн. $ | 8,85 тыс. тонн | 2,49% | 15,84% |
8109 - Цирконий и изделия из него, включая отхо... | 13,01 млн. $ | 215,8 тонн | 1,26% | 0,39% |
8113 - Металлокерамика и изделия из нее, включа... | 8,62 млн. $ | 276,17 тонн | 0,84% | 0,49% |
8105 - Штейн кобальтовый и прочие промежуточные... | 6,05 млн. $ | 31,86 тонн | 0,59% | 0,06% |
8101 - Вольфрам и изделия из него, включая отхо... | 3,02 млн. $ | 32,37 тонн | 0,29% | 0,06% |
8102 - Молибден и изделия из него, включая отхо... | 760,07 тыс. $ | 6,02 тонн | 0,07% | 0,01% |
8103 - Тантал и изделия из него, включая отходы... | 301,99 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,03% | 0,00% |
8106 - Висмут и изделия из него, включая отходы... | 292,49 тыс. $ | 1,63 тонн | 0,03% | 0,00% |
8107 - Кадмий и изделия из него, включая отходы... | 5,48 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
8110 - Сурьма и изделия из нее, включая отходы ... | 2,17 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
8111 - Марганец и изделия из него, включая отхо... | 970 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 8108 - Титан и изделия из него, включая отходы ... | 8112 - Бериллий, хром, германий, ванадий, галли... | 8104 - Магний и изделия из него, включая отходы... | 8109 - Цирконий и изделия из него, включая отхо... | 8113 - Металлокерамика и изделия из нее, включа... |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 10,94 млн. $ | 1,25 млн. $ | 66,14 тыс. $ | 860,52 $ | 191,18 тыс. $ |
2016-02 | 10,39 млн. $ | 3,66 млн. $ | 0 $ | 5,88 тыс. $ | 79,09 тыс. $ |
2016-03 | 11,08 млн. $ | 2,96 млн. $ | 121,55 тыс. $ | 290,65 $ | 46,96 тыс. $ |
2016-04 | 14,17 млн. $ | 1,39 млн. $ | 118,39 тыс. $ | 0 $ | 81,76 тыс. $ |
2016-05 | 10,5 млн. $ | 2,98 млн. $ | 118,33 тыс. $ | 102,58 $ | 18,9 тыс. $ |
2016-06 | 12,28 млн. $ | 3,67 млн. $ | 140,12 тыс. $ | 356 $ | 141,36 тыс. $ |
2016-07 | 13,47 млн. $ | 2,41 млн. $ | 117,61 тыс. $ | 0 $ | 28,44 тыс. $ |
2016-08 | 9,98 млн. $ | 3,19 млн. $ | 52,83 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 7,81 тыс. $ |
2016-09 | 12,82 млн. $ | 2,82 млн. $ | 43,86 тыс. $ | 5,57 тыс. $ | 239,96 тыс. $ |
2016-10 | 13,17 млн. $ | 2,28 млн. $ | 68,02 тыс. $ | 0 $ | 49,15 тыс. $ |
2016-11 | 13,46 млн. $ | 3,9 млн. $ | 528,79 тыс. $ | 382,98 тыс. $ | 31,25 тыс. $ |
2016-12 | 12,06 млн. $ | 5,07 млн. $ | 519,59 тыс. $ | 394,85 тыс. $ | 38,69 тыс. $ |
2017-01 | 14,07 млн. $ | 4,27 млн. $ | 1,04 млн. $ | 4,21 тыс. $ | 71,99 тыс. $ |
2017-02 | 10,7 млн. $ | 4,66 млн. $ | 597,46 тыс. $ | 391,49 тыс. $ | 62,8 тыс. $ |
2017-03 | 18,02 млн. $ | 4,48 млн. $ | 816,7 тыс. $ | 8,15 тыс. $ | 56,17 тыс. $ |
2017-04 | 14,31 млн. $ | 1,73 млн. $ | 552,01 тыс. $ | 768,98 тыс. $ | 114,65 тыс. $ |
2017-05 | 17,81 млн. $ | 4,57 млн. $ | 749,08 тыс. $ | 769,65 тыс. $ | 32,3 тыс. $ |
2017-06 | 16,5 млн. $ | 3,61 млн. $ | 416,41 тыс. $ | 376,22 тыс. $ | 52,78 тыс. $ |
2017-07 | 16,22 млн. $ | 2,96 млн. $ | 1,13 млн. $ | 27,66 $ | 99,55 тыс. $ |
2017-08 | 17,04 млн. $ | 2,29 млн. $ | 987,12 тыс. $ | 0 $ | 51,74 тыс. $ |
2017-09 | 17,1 млн. $ | 2,02 млн. $ | 1,09 млн. $ | 1,44 млн. $ | 74,67 тыс. $ |
2017-10 | 10,2 млн. $ | 6,36 млн. $ | 854,79 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 55,84 тыс. $ |
2017-11 | 16,78 млн. $ | 6,58 млн. $ | 808,48 тыс. $ | 771,48 тыс. $ | 95,6 тыс. $ |
2017-12 | 20,27 млн. $ | 3,75 млн. $ | 425 тыс. $ | 2,72 тыс. $ | 17,8 тыс. $ |
2018-01 | 13,6 млн. $ | 5,58 млн. $ | 406,24 тыс. $ | 761,07 тыс. $ | 111,43 тыс. $ |
2018-02 | 17,14 млн. $ | 6,63 млн. $ | 566,85 тыс. $ | 1,1 тыс. $ | 60,81 тыс. $ |
2018-03 | 18,15 млн. $ | 7,97 млн. $ | 911,54 тыс. $ | 8,82 тыс. $ | 16,57 тыс. $ |
2018-04 | 17,82 млн. $ | 4,64 млн. $ | 559,64 тыс. $ | 367,35 тыс. $ | 66,71 тыс. $ |
2018-05 | 17,24 млн. $ | 4,19 млн. $ | 353,93 тыс. $ | 468 $ | 54 тыс. $ |
2018-06 | 15,13 млн. $ | 7,7 млн. $ | 638,54 тыс. $ | 24,05 тыс. $ | 86,26 тыс. $ |
2018-07 | 19,6 млн. $ | 3,35 млн. $ | 204,86 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 80,89 тыс. $ |
2018-08 | 20,36 млн. $ | 6,48 млн. $ | 106,25 тыс. $ | 219,43 $ | 2,36 млн. $ |
2018-09 | 18,17 млн. $ | 5,15 млн. $ | 524,4 тыс. $ | 0 $ | 570,99 тыс. $ |
2018-10 | 18,36 млн. $ | 3,61 млн. $ | 465,91 тыс. $ | 31,14 $ | 611,09 тыс. $ |
2018-11 | 16,66 млн. $ | 4,02 млн. $ | 500,44 тыс. $ | 705,83 тыс. $ | 1,06 млн. $ |
2018-12 | 22,08 млн. $ | 8,04 млн. $ | 264,17 тыс. $ | 158,21 $ | 147,88 тыс. $ |
2019-01 | 16,87 млн. $ | 2,11 млн. $ | 509,02 тыс. $ | 26,34 тыс. $ | 444,63 тыс. $ |
2019-02 | 15,69 млн. $ | 6,03 млн. $ | 745,52 тыс. $ | 662,88 тыс. $ | 31,89 тыс. $ |
2019-03 | 19,1 млн. $ | 3,92 млн. $ | 640,02 тыс. $ | 0 $ | 300,87 тыс. $ |
2019-04 | 18,38 млн. $ | 5,37 млн. $ | 515,68 тыс. $ | 1,11 млн. $ | 57,05 тыс. $ |
2019-05 | 20,74 млн. $ | 4,7 млн. $ | 677,62 тыс. $ | 141,11 $ | 121,1 тыс. $ |
2019-06 | 13,98 млн. $ | 5,3 млн. $ | 983,25 тыс. $ | 658,62 тыс. $ | 129,95 тыс. $ |
2019-07 | 19,8 млн. $ | 4,25 млн. $ | 866,26 тыс. $ | 806,86 $ | 158,03 тыс. $ |
2019-08 | 15,38 млн. $ | 2,18 млн. $ | 820,62 тыс. $ | 1,29 млн. $ | 149,6 тыс. $ |
2019-09 | 20,21 млн. $ | 3,33 млн. $ | 917,26 тыс. $ | 746,68 тыс. $ | 92,86 тыс. $ |
2019-10 | 19,45 млн. $ | 5,89 млн. $ | 1,06 млн. $ | 0 $ | 61,55 тыс. $ |
2019-11 | 18,79 млн. $ | 4,63 млн. $ | 291,71 тыс. $ | 1,32 млн. $ | 59,28 тыс. $ |
2019-12 | 23,3 млн. $ | 4,95 млн. $ | 755 тыс. $ | 0 $ | 57,97 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Оборот ВЭД России и Соединенных Штатов по товару Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них осуществляется в основном через регионы
1. Свердловская область (доля по стоимости - 79,03%, доля по массе - 59,45%);
2. Оренбургская область (доля по стоимости - 8,75%, доля по массе - 21,03%);
3. Пермская область (доля по стоимости - 2,67%, доля по массе - 16,44%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Свердловская область | 813,99 млн. $ | 33,22 тыс. тонн | 79,03% | 59,45% |
Оренбургская область | 90,12 млн. $ | 11,75 тыс. тонн | 8,75% | 21,03% |
Пермская область | 27,47 млн. $ | 9,19 тыс. тонн | 2,67% | 16,44% |
Санкт-Петербург | 25,39 млн. $ | 579,07 тонн | 2,47% | 1,04% |
Москва | 20,43 млн. $ | 434,27 тонн | 1,98% | 0,78% |
Московская область | 14,65 млн. $ | 165,36 тонн | 1,42% | 0,30% |
Удмуртская Республика | 13,03 млн. $ | 231,66 тонн | 1,26% | 0,41% |
Красноярский край | 9,11 млн. $ | 7,77 тонн | 0,88% | 0,01% |
Ярославская область | 3,38 млн. $ | 14,11 тонн | 0,33% | 0,03% |
Челябинская область | 1,98 млн. $ | 111,85 тонн | 0,19% | 0,20% |
Тульская область | 1,94 млн. $ | 49,92 тонн | 0,19% | 0,09% |
Чувашская Республика | 1,21 млн. $ | 1,03 тонн | 0,12% | 0,00% |
Республика Башкортостан | 1,19 млн. $ | 7,35 тонн | 0,12% | 0,01% |
Сахалинская область | 832,26 тыс. $ | 2,88 тонн | 0,08% | 0,01% |
Тюменская область | 632,75 тыс. $ | 1,87 тонн | 0,06% | 0,00% |
Нижегородская область | 624,26 тыс. $ | 4,05 тонн | 0,06% | 0,01% |
Брянская область | 584,62 тыс. $ | 21,14 тонн | 0,06% | 0,04% |
Омская область | 531,72 тыс. $ | 1,11 тонн | 0,05% | 0,00% |
Республика Алтай | 304,41 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,03% | 0,00% |
Иркутская область | 293,85 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,03% | 0,00% |
Остальные 33 региона | 2,22 млн. $ | 81,1 тонн | 0,22% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Свердловская область | Оренбургская область | Пермская область | Санкт-Петербург | Москва |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 11,36 млн. $ | 0 $ | 322,6 тыс. $ | 30,19 тыс. $ | 247,89 тыс. $ |
2016-02 | 11,23 млн. $ | 1,95 млн. $ | 394,92 тыс. $ | 28,19 тыс. $ | 280,89 тыс. $ |
2016-03 | 11,65 млн. $ | 964,1 тыс. $ | 521,21 тыс. $ | 344,32 тыс. $ | 294,54 тыс. $ |
2016-04 | 14,04 млн. $ | 504,35 тыс. $ | 118,36 тыс. $ | 55,9 тыс. $ | 232,47 тыс. $ |
2016-05 | 11,29 млн. $ | 1,4 млн. $ | 117,57 тыс. $ | 83,78 тыс. $ | 103,5 тыс. $ |
2016-06 | 13,42 млн. $ | 1,9 млн. $ | 117,76 тыс. $ | 356,96 тыс. $ | 126,59 тыс. $ |
2016-07 | 14,46 млн. $ | 540,69 тыс. $ | 117,65 тыс. $ | 356,61 тыс. $ | 197,28 тыс. $ |
2016-08 | 11,88 млн. $ | 780 тыс. $ | 52,6 тыс. $ | 214,62 тыс. $ | 84,05 тыс. $ |
2016-09 | 13,37 млн. $ | 512 тыс. $ | 131,01 тыс. $ | 24,78 тыс. $ | 229,72 тыс. $ |
2016-10 | 14,07 млн. $ | 768 тыс. $ | 207,82 тыс. $ | 10,26 тыс. $ | 176,31 тыс. $ |
2016-11 | 14,45 млн. $ | 1,78 млн. $ | 632,6 тыс. $ | 377,31 тыс. $ | 137,15 тыс. $ |
2016-12 | 12,92 млн. $ | 2,79 млн. $ | 661,48 тыс. $ | 401,15 тыс. $ | 371,61 тыс. $ |
2017-01 | 14,56 млн. $ | 1,34 млн. $ | 955,14 тыс. $ | 1,61 млн. $ | 595,67 тыс. $ |
2017-02 | 12,23 млн. $ | 2,16 млн. $ | 702,93 тыс. $ | 39,7 тыс. $ | 185,46 тыс. $ |
2017-03 | 16,9 млн. $ | 3,48 млн. $ | 898,91 тыс. $ | 7,38 тыс. $ | 605,11 тыс. $ |
2017-04 | 14,14 млн. $ | 1,31 млн. $ | 657,56 тыс. $ | 14 тыс. $ | 241,43 тыс. $ |
2017-05 | 18,71 млн. $ | 1,74 млн. $ | 854,31 тыс. $ | 6,95 тыс. $ | 167,14 тыс. $ |
2017-06 | 17,48 млн. $ | 1,75 млн. $ | 405,26 тыс. $ | 19,82 тыс. $ | 247,36 тыс. $ |
2017-07 | 17,48 млн. $ | 1,17 млн. $ | 1,14 млн. $ | 5,35 тыс. $ | 212,51 тыс. $ |
2017-08 | 17,96 млн. $ | 980 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 47,46 тыс. $ | 286,58 тыс. $ |
2017-09 | 16,26 млн. $ | 828 тыс. $ | 1,15 млн. $ | 206,05 тыс. $ | 254,97 тыс. $ |
2017-10 | 10,13 млн. $ | 3,9 млн. $ | 847,22 тыс. $ | 1,8 млн. $ | 434,43 тыс. $ |
2017-11 | 17,23 млн. $ | 5,3 млн. $ | 799,61 тыс. $ | 14,98 тыс. $ | 528,05 тыс. $ |
2017-12 | 20,76 млн. $ | 2,44 млн. $ | 348,27 тыс. $ | 525,97 тыс. $ | 270,66 тыс. $ |
2018-01 | 16,97 млн. $ | 2,1 млн. $ | 405,43 тыс. $ | 35 тыс. $ | 119,27 тыс. $ |
2018-02 | 19,5 млн. $ | 3,34 млн. $ | 560,7 тыс. $ | 18,28 тыс. $ | 487,6 тыс. $ |
2018-03 | 19,87 млн. $ | 4,86 млн. $ | 911,41 тыс. $ | 180,8 тыс. $ | 545,84 тыс. $ |
2018-04 | 17,23 млн. $ | 3,26 млн. $ | 406,79 тыс. $ | 17,16 тыс. $ | 821,94 тыс. $ |
2018-05 | 18,43 млн. $ | 1,96 млн. $ | 353,64 тыс. $ | 38,2 тыс. $ | 667,6 тыс. $ |
2018-06 | 19,76 млн. $ | 2,03 млн. $ | 557,24 тыс. $ | 43,59 тыс. $ | 829,25 тыс. $ |
2018-07 | 19,28 млн. $ | 2,33 млн. $ | 153,44 тыс. $ | 21 тыс. $ | 1,1 млн. $ |
2018-08 | 23,57 млн. $ | 2,41 млн. $ | 99,89 тыс. $ | 43,49 тыс. $ | 810,8 тыс. $ |
2018-09 | 20,72 млн. $ | 654 тыс. $ | 513,76 тыс. $ | 1,17 млн. $ | 478,71 тыс. $ |
2018-10 | 17,1 млн. $ | 624 тыс. $ | 568,13 тыс. $ | 2,59 млн. $ | 424,07 тыс. $ |
2018-11 | 16,38 млн. $ | 3,61 млн. $ | 306,37 тыс. $ | 16,05 тыс. $ | 925,9 тыс. $ |
2018-12 | 23,38 млн. $ | 2,97 млн. $ | 259,79 тыс. $ | 3,04 млн. $ | 523,84 тыс. $ |
2019-01 | 17,63 млн. $ | 1,21 млн. $ | 508,88 тыс. $ | 43,08 тыс. $ | 151,41 тыс. $ |
2019-02 | 17,66 млн. $ | 3,7 млн. $ | 737,25 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 525,02 тыс. $ |
2019-03 | 19,74 млн. $ | 492 тыс. $ | 622,55 тыс. $ | 2,21 млн. $ | 1,1 млн. $ |
2019-04 | 19,59 млн. $ | 2,43 млн. $ | 507,57 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 609,27 тыс. $ |
2019-05 | 20,37 млн. $ | 1,32 млн. $ | 675,62 тыс. $ | 978,48 тыс. $ | 416,97 тыс. $ |
2019-06 | 16,14 млн. $ | 729,2 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 1,71 млн. $ | 773,54 тыс. $ |
2019-07 | 20,99 млн. $ | 2,37 млн. $ | 968,85 тыс. $ | 40,51 тыс. $ | 499,9 тыс. $ |
2019-08 | 15,34 млн. $ | 1,03 млн. $ | 815,54 тыс. $ | 751,38 тыс. $ | 389,24 тыс. $ |
2019-09 | 21,13 млн. $ | 1,19 млн. $ | 917,05 тыс. $ | 836,56 тыс. $ | 507,91 тыс. $ |
2019-10 | 20,75 млн. $ | 1,73 млн. $ | 1,19 млн. $ | 2 млн. $ | 502,64 тыс. $ |
2019-11 | 20,12 млн. $ | 2,13 млн. $ | 288,24 тыс. $ | 683,01 тыс. $ | 327,73 тыс. $ |
2019-12 | 24,41 млн. $ | 1,37 млн. $ | 894,22 тыс. $ | 1,25 млн. $ | 382,72 тыс. $ |