

Положительная динамика в сравнении с прошлым годом может показаться неожиданной, если учесть общемировую тенденцию к падению экономических показателей и снижению потребительского спроса, однако ситуация с пандемией коронавируса не успела повлиять на торговые связи двух стран в первые три месяца 2020 года.

Таможенные органы Беларуси в последнее время находятся в состоянии постоянных экспериментов, проводимых как на местном, так и на республиканском уровнях.

Несмотря на всеобщую тенденцию к стагнации и снижению показателей, наблюдаемую в мировой экономике с начала 2020 года, Китай не утрачивает своего лидерства по поставкам товаров в другие страны.
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 731,88 млн. $ при массе груза 138,54 тыс. тонн.
Максимум поставок пришёлся на сентябрь 2019 г., минимум – на январь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 46,89 млн. | 9,39 тыс. |
2019-02 | 54,28 млн. | 10,43 тыс. |
2019-03 | 52,4 млн. | 10,18 тыс. |
2019-04 | 60,36 млн. | 10,29 тыс. |
2019-05 | 55,45 млн. | 9,87 тыс. |
2019-06 | 63,53 млн. | 18,5 тыс. |
2019-07 | 62 млн. | 10,81 тыс. |
2019-08 | 62,46 млн. | 11,73 тыс. |
2019-09 | 74,53 млн. | 12,81 тыс. |
2019-10 | 70,93 млн. | 12,7 тыс. |
2019-11 | 70,07 млн. | 11,36 тыс. |
2019-12 | 58,97 млн. | 10,47 тыс. |
Товарная структура импорта из Беларуси
Основные товары
1. 8544 - Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с ин (доля по стоимости - 19,35%, доля по массе - 31,18%);
2. 8528 - Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую з (доля по стоимости - 15,93%, доля по массе - 4,32%);
3. 8504 - Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели (доля по стоимости - 12,11%, доля по массе - 20,39%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
8544 - Провода изолированные (включая эмалирова... | 141,58 млн. $ | 43,2 тыс. тонн | 19,35% | 31,18% |
8528 - Мониторы и проекторы, не включающие в св... | 116,62 млн. $ | 5,98 тыс. тонн | 15,93% | 4,32% |
8504 - Трансформаторы электрические, статически... | 88,66 млн. $ | 28,25 тыс. тонн | 12,11% | 20,39% |
8516 - Электрические водонагреватели проточные ... | 78,56 млн. $ | 18,48 тыс. тонн | 10,73% | 13,34% |
8537 - Пульты, панели, консоли, столы, распреде... | 53,01 млн. $ | 5,22 тыс. тонн | 7,24% | 3,77% |
8542 - Схемы электронные интегральные | 49,59 млн. $ | 35,56 тонн | 6,78% | 0,03% |
8511 - Электрооборудование для зажигания или пу... | 26,85 млн. $ | 3,21 тыс. тонн | 3,67% | 2,32% |
8536 - Аппаратура электрическая для коммутации ... | 24,8 млн. $ | 3,7 тыс. тонн | 3,39% | 2,67% |
8501 - Двигатели и генераторы электрические (кр... | 24,77 млн. $ | 4,41 тыс. тонн | 3,38% | 3,19% |
8538 - Части, предназначенные исключительно или... | 13,78 млн. $ | 3,69 тыс. тонн | 1,88% | 2,66% |
8507 - Аккумуляторы электрические, включая сепа... | 13,48 млн. $ | 4,99 тыс. тонн | 1,84% | 3,60% |
8512 - Оборудование электроосветительное или си... | 12,72 млн. $ | 2,22 тыс. тонн | 1,74% | 1,60% |
8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты те... | 10,82 млн. $ | 214,06 тонн | 1,48% | 0,15% |
8541 - Диоды, транзисторы и аналогичные полупро... | 10,11 млн. $ | 132,69 тонн | 1,38% | 0,10% |
8543 - Машины электрические и аппаратура, имеющ... | 7,52 млн. $ | 1,48 тыс. тонн | 1,03% | 1,07% |
8532 - Конденсаторы электрические постоянные, п... | 6,66 млн. $ | 257,76 тонн | 0,91% | 0,19% |
8531 - Электрооборудование звуковое или визуаль... | 6,14 млн. $ | 703,38 тонн | 0,84% | 0,51% |
8509 - Машины электромеханические бытовые со вс... | 5,79 млн. $ | 1,36 тыс. тонн | 0,79% | 0,98% |
8502 - Электрогенераторные установки и вращающи... | 3,89 млн. $ | 621,06 тонн | 0,53% | 0,45% |
8526 - Аппаратура радиолокационная, радионавига... | 3,56 млн. $ | 16,23 тонн | 0,49% | 0,01% |
Остальные 26 товаров | 32,97 млн. $ | 10,36 тыс. тонн | 4,50% | 7,48% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 8544 - Провода изолированные (включая эмалирова... | 8528 - Мониторы и проекторы, не включающие в св... | 8504 - Трансформаторы электрические, статически... | 8516 - Электрические водонагреватели проточные ... | 8537 - Пульты, панели, консоли, столы, распреде... |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 7,62 млн. $ | 10,76 млн. $ | 5,75 млн. $ | 5,22 млн. $ | 1,9 млн. $ |
2019-02 | 9,72 млн. $ | 9,94 млн. $ | 6,61 млн. $ | 6,35 млн. $ | 3,9 млн. $ |
2019-03 | 12,21 млн. $ | 7,01 млн. $ | 6,53 млн. $ | 5,55 млн. $ | 2,96 млн. $ |
2019-04 | 10,41 млн. $ | 11,79 млн. $ | 7,56 млн. $ | 5,66 млн. $ | 4,59 млн. $ |
2019-05 | 12,78 млн. $ | 8,59 млн. $ | 6,31 млн. $ | 5,49 млн. $ | 2,58 млн. $ |
2019-06 | 11,56 млн. $ | 11,16 млн. $ | 8,35 млн. $ | 7,03 млн. $ | 4,82 млн. $ |
2019-07 | 11,16 млн. $ | 8,49 млн. $ | 7,7 млн. $ | 8,27 млн. $ | 3,69 млн. $ |
2019-08 | 14,01 млн. $ | 7,83 млн. $ | 7,46 млн. $ | 7,6 млн. $ | 5,36 млн. $ |
2019-09 | 13,69 млн. $ | 9,5 млн. $ | 10,09 млн. $ | 8,34 млн. $ | 8,33 млн. $ |
2019-10 | 14,95 млн. $ | 13,16 млн. $ | 6,88 млн. $ | 6,48 млн. $ | 4,76 млн. $ |
2019-11 | 12,57 млн. $ | 14,29 млн. $ | 6,8 млн. $ | 7,65 млн. $ | 5,03 млн. $ |
2019-12 | 10,93 млн. $ | 4,1 млн. $ | 8,62 млн. $ | 4,92 млн. $ | 5,08 млн. $ |
Региональная структура импорта
Поставка в Россию из Беларуси электрических машин и оборудования, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратуры, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности осуществляется в основном в регионы
1. Москва (доля по стоимости - 39,13%, доля по массе - 29,08%);
2. Московская область (доля по стоимости - 14,16%, доля по массе - 18,46%);
3. Смоленская область (доля по стоимости - 10,63%, доля по массе - 15,52%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 286,39 млн. $ | 40,29 тыс. тонн | 39,13% | 29,08% |
Московская область | 103,65 млн. $ | 25,57 тыс. тонн | 14,16% | 18,46% |
Смоленская область | 77,82 млн. $ | 21,49 тыс. тонн | 10,63% | 15,52% |
Нижегородская область | 47,11 млн. $ | 3,61 тыс. тонн | 6,44% | 2,60% |
Ростовская область | 42,49 млн. $ | 15,57 тыс. тонн | 5,81% | 11,24% |
Санкт-Петербург | 41,58 млн. $ | 2,93 тыс. тонн | 5,68% | 2,11% |
Республика Татарстан | 30,94 млн. $ | 7,76 тыс. тонн | 4,23% | 5,60% |
Пермская область | 9,5 млн. $ | 1,1 тыс. тонн | 1,30% | 0,79% |
Тюменская область | 8,9 млн. $ | 2,37 тыс. тонн | 1,22% | 1,71% |
Самарская область | 6,68 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 0,91% | 0,91% |
Свердловская область | 5,94 млн. $ | 1,52 тыс. тонн | 0,81% | 1,10% |
Рязанская область | 5,38 млн. $ | 2,32 тыс. тонн | 0,73% | 1,68% |
Краснодарский край | 5,07 млн. $ | 805,06 тонн | 0,69% | 0,58% |
Белгородская область | 3,8 млн. $ | 592,68 тонн | 0,52% | 0,43% |
Брянская область | 3,52 млн. $ | 1,04 тыс. тонн | 0,48% | 0,75% |
Воронежская область | 3,47 млн. $ | 478,34 тонн | 0,47% | 0,35% |
Калужская область | 3,21 млн. $ | 272,05 тонн | 0,44% | 0,20% |
Красноярский край | 3,14 млн. $ | 655,18 тонн | 0,43% | 0,47% |
Липецкая область | 2,95 млн. $ | 566,75 тонн | 0,40% | 0,41% |
Республика Башкортостан | 2,94 млн. $ | 491,49 тонн | 0,40% | 0,35% |
Остальные 53 региона | 37,41 млн. $ | 7,84 тыс. тонн | 5,11% | 5,66% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Московская область | Смоленская область | Нижегородская область | Ростовская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 22,7 млн. $ | 7,1 млн. $ | 3,85 млн. $ | 1,41 млн. $ | 2,25 млн. $ |
2019-02 | 23,19 млн. $ | 6,84 млн. $ | 5,49 млн. $ | 2,87 млн. $ | 2,58 млн. $ |
2019-03 | 20,02 млн. $ | 9,76 млн. $ | 3,94 млн. $ | 2,71 млн. $ | 2,62 млн. $ |
2019-04 | 24,72 млн. $ | 6,99 млн. $ | 6,49 млн. $ | 3,16 млн. $ | 3,27 млн. $ |
2019-05 | 21,26 млн. $ | 7,53 млн. $ | 4,52 млн. $ | 3,35 млн. $ | 3,88 млн. $ |
2019-06 | 26,71 млн. $ | 9,42 млн. $ | 5,99 млн. $ | 3,32 млн. $ | 4,17 млн. $ |
2019-07 | 25,62 млн. $ | 8,16 млн. $ | 6,68 млн. $ | 3,19 млн. $ | 3,95 млн. $ |
2019-08 | 21,27 млн. $ | 9,44 млн. $ | 5,93 млн. $ | 5,34 млн. $ | 3,29 млн. $ |
2019-09 | 28,41 млн. $ | 9,59 млн. $ | 7,95 млн. $ | 5,25 млн. $ | 4,46 млн. $ |
2019-10 | 29,52 млн. $ | 9,68 млн. $ | 6,9 млн. $ | 6,44 млн. $ | 3,95 млн. $ |
2019-11 | 28,37 млн. $ | 9,48 млн. $ | 7,71 млн. $ | 5,58 млн. $ | 3,56 млн. $ |
2019-12 | 14,59 млн. $ | 9,67 млн. $ | 12,38 млн. $ | 4,5 млн. $ | 4,51 млн. $ |