

Таможенные органы Беларуси в последнее время находятся в состоянии постоянных экспериментов, проводимых как на местном, так и на республиканском уровнях.

Республика Польша – полноправный член ЕС с мая 2004 года. Анализ показывает, что после вступления Варшавы в Евросоюз произошла значительная переориентация ее торговых потоков с бывших советских республик на новых партнеров по объединению.
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 1,34 млрд. $ при массе груза 2,06 млн. тонн.
Максимум поставок пришёлся на июль 2019 г., минимум – на март 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 91,39 млн. | 120,76 тыс. |
2019-02 | 103,72 млн. | 138,64 тыс. |
2019-03 | 87,15 млн. | 104,26 тыс. |
2019-04 | 115,2 млн. | 189,08 тыс. |
2019-05 | 108,93 млн. | 202,16 тыс. |
2019-06 | 113,79 млн. | 226,95 тыс. |
2019-07 | 127,4 млн. | 220,07 тыс. |
2019-08 | 126,22 млн. | 225,87 тыс. |
2019-09 | 120,61 млн. | 207,68 тыс. |
2019-10 | 111,32 млн. | 147,9 тыс. |
2019-11 | 119,13 млн. | 151,17 тыс. |
2019-12 | 114,7 млн. | 125,43 тыс. |
Товарная структура импорта
Основные товары
1. 04 - Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные (доля по стоимости - 19,48%, доля по массе - 7,70%);
2. 39 - Пластмассы и изделия из них (доля по стоимости - 8,95%, доля по массе - 4,10%);
3. 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (доля по стоимости - 8,32%, доля по массе - 1,95%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
04 - Молочная продукция; яйца птиц; мед натур... | 260,98 млн. $ | 158,54 тыс. тонн | 19,48% | 7,70% |
39 - Пластмассы и изделия из них | 119,92 млн. $ | 84,5 тыс. тонн | 8,95% | 4,10% |
84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 111,52 млн. $ | 40,13 тыс. тонн | 8,32% | 1,95% |
02 - Мясо и пищевые мясные субпродукты | 90,66 млн. $ | 28,21 тыс. тонн | 6,77% | 1,37% |
85 - Электрические машины и оборудование, их ... | 77,82 млн. $ | 21,49 тыс. тонн | 5,81% | 1,04% |
87 - Средства наземного транспорта, кроме жел... | 56,74 млн. $ | 18,71 тыс. тонн | 4,24% | 0,91% |
95 - Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их... | 47,86 млн. $ | 13,7 тыс. тонн | 3,57% | 0,66% |
19 - Готовые продукты из зерна злаков, муки, ... | 38,53 млн. $ | 31,05 тыс. тонн | 2,88% | 1,51% |
73 - Изделия из черных металлов | 37,38 млн. $ | 33,24 тыс. тонн | 2,79% | 1,61% |
06 - Живые деревья и другие растения; луковиц... | 36,26 млн. $ | 36,57 тыс. тонн | 2,71% | 1,78% |
07 - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и... | 33 млн. $ | 50,88 тыс. тонн | 2,46% | 2,47% |
94 - Мебель; постельные принадлежности, матра... | 31,41 млн. $ | 16,52 тыс. тонн | 2,34% | 0,80% |
08 - Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусо... | 28,41 млн. $ | 94,4 тыс. тонн | 2,12% | 4,58% |
68 - Изделия из камня, гипса, цемента, асбест... | 25,63 млн. $ | 530,58 тыс. тонн | 1,91% | 25,76% |
25 - Соль; сера; земли и камень; штукатурные ... | 21,86 млн. $ | 517,23 тыс. тонн | 1,63% | 25,11% |
44 - Древесина и изделия из нее; древесный уг... | 16,28 млн. $ | 49,93 тыс. тонн | 1,22% | 2,42% |
90 - Инструменты и аппараты оптические, фотог... | 15,9 млн. $ | 2,03 тыс. тонн | 1,19% | 0,10% |
33 - Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, ... | 15,73 млн. $ | 4,84 тыс. тонн | 1,17% | 0,23% |
61 - Предметы одежды и принадлежности к одежд... | 15,4 млн. $ | 3,7 тыс. тонн | 1,15% | 0,18% |
38 - Прочие химические продукты | 15,27 млн. $ | 20,57 тыс. тонн | 1,14% | 1,00% |
Остальные 78 товаров | 243 млн. $ | 303,15 тыс. тонн | 18,14% | 14,72% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 04 - Молочная продукция; яйца птиц; мед натур... | 39 - Пластмассы и изделия из них | 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 02 - Мясо и пищевые мясные субпродукты | 85 - Электрические машины и оборудование, их ... |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 23,11 млн. $ | 8,34 млн. $ | 5,01 млн. $ | 5,73 млн. $ | 3,85 млн. $ |
2019-02 | 23,07 млн. $ | 8,74 млн. $ | 7,68 млн. $ | 5,66 млн. $ | 5,49 млн. $ |
2019-03 | 15,58 млн. $ | 7,47 млн. $ | 7,17 млн. $ | 4,57 млн. $ | 3,94 млн. $ |
2019-04 | 21,07 млн. $ | 12,35 млн. $ | 9,73 млн. $ | 7,14 млн. $ | 6,49 млн. $ |
2019-05 | 22,66 млн. $ | 10,49 млн. $ | 8,49 млн. $ | 6,7 млн. $ | 4,52 млн. $ |
2019-06 | 22,13 млн. $ | 10,91 млн. $ | 9,93 млн. $ | 8,77 млн. $ | 5,99 млн. $ |
2019-07 | 23,35 млн. $ | 12,39 млн. $ | 10,87 млн. $ | 11,16 млн. $ | 6,68 млн. $ |
2019-08 | 19,26 млн. $ | 12,59 млн. $ | 14,41 млн. $ | 9,39 млн. $ | 5,93 млн. $ |
2019-09 | 22 млн. $ | 11,92 млн. $ | 9,66 млн. $ | 9,23 млн. $ | 7,95 млн. $ |
2019-10 | 23,67 млн. $ | 10,43 млн. $ | 8,02 млн. $ | 7,66 млн. $ | 6,9 млн. $ |
2019-11 | 22,76 млн. $ | 9,06 млн. $ | 10,34 млн. $ | 7,87 млн. $ | 7,71 млн. $ |
2019-12 | 22,34 млн. $ | 5,23 млн. $ | 10,21 млн. $ | 6,76 млн. $ | 12,38 млн. $ |