

Таможенное оформление грузов на экспорт: сбор документов, организация выплат, консультации экспертов

Республика Башкортостан один из самых крупных субъектов России и, в частности, Приволжского федерального округа, который ориентирован на экспорт.

Внутренний таможенный транзит (ВТТ) — одна из процедур, с которой приходится иметь дело при пересечении границ ЕАЭС. Несмотря на распространенность и важность транзита, лишь немногие знают, как нужно правильно оформлять процедуру.

Карго из Китая подразумевает под собой доставку товаров в сборных грузах, обычно под ключ, то есть с оформлением всех соответствующих документов, деклараций, таможенной очистки и других важных процедур.

Болгария – европейское государство, которое с 2007 года является членом ЕС, ведет активную внешнеэкономическую деятельность, в том числе со странами СНГ, в частности, с Россией.

Доставка сборных грузов из Китая: что это, как работает, в чем преимущества и как заказать перевозки

Проверка достоверности маркетинговых исследований импорта и экспорта позволяет быстро свериться с официальной статистикой, найти расхождения и даже высчитать процент погрешности информации.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 66,48 млн. $ при массе груза 26,02 тыс. тонн.
Максимум поставок пришёлся на апрель 2019 г., минимум – на январь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 2,79 млн. | 1,46 тыс. |
2019-02 | 3,5 млн. | 1,63 тыс. |
2019-03 | 7,3 млн. | 2,51 тыс. |
2019-04 | 9,31 млн. | 2,98 тыс. |
2019-05 | 6,62 млн. | 2,75 тыс. |
2019-06 | 5,8 млн. | 1,92 тыс. |
2019-07 | 5,16 млн. | 1,65 тыс. |
2019-08 | 3,93 млн. | 2,46 тыс. |
2019-09 | 4,56 млн. | 1,51 тыс. |
2019-10 | 3,1 млн. | 2,12 тыс. |
2019-11 | 6,81 млн. | 2,51 тыс. |
2019-12 | 7,61 млн. | 2,52 тыс. |
Распределение импорта по странам
Ведущими поставщиками импорта в Кабардино-Балкарию выступили
1. Италия (доля по стоимости - 25,47%, доля по массе - 11,30%);
2. Германия (доля по стоимости - 13,73%, доля по массе - 3,34%);
3. Китай (доля по стоимости - 8,89%, доля по массе - 36,52%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Италия | 16,93 млн. $ | 2,94 тыс. тонн | 25,47% | 11,30% |
Германия | 9,13 млн. $ | 869,01 тонн | 13,73% | 3,34% |
Китай | 5,91 млн. $ | 9,5 тыс. тонн | 8,89% | 36,52% |
Франция | 5,7 млн. $ | 385,8 тонн | 8,58% | 1,48% |
Чешская Республика | 3,88 млн. $ | 947,65 тонн | 5,84% | 3,64% |
Турция | 3,15 млн. $ | 1,11 тыс. тонн | 4,74% | 4,27% |
Украина | 2,86 млн. $ | 5,53 тыс. тонн | 4,30% | 21,27% |
Сербия | 2,31 млн. $ | 574,45 тонн | 3,48% | 2,21% |
Беларусь | 1,98 млн. $ | 1,41 тыс. тонн | 2,98% | 5,42% |
Бельгия | 1,78 млн. $ | 271,04 тонн | 2,68% | 1,04% |
Соединенные Штаты | 1,75 млн. $ | 13,7 тонн | 2,63% | 0,05% |
Дания | 1,25 млн. $ | 100,7 тонн | 1,88% | 0,39% |
Узбекистан | 1,16 млн. $ | 465,38 тонн | 1,74% | 1,79% |
Нидерланды | 1,02 млн. $ | 46,59 тонн | 1,53% | 0,18% |
Япония | 929,41 тыс. $ | 13,16 тонн | 1,40% | 0,05% |
Австрия | 926,93 тыс. $ | 269,72 тонн | 1,39% | 1,04% |
Тайвань (Китай) | 904,05 тыс. $ | 34,04 тонн | 1,36% | 0,13% |
Азербайджан | 713,14 тыс. $ | 324,14 тонн | 1,07% | 1,25% |
Испания | 540,81 тыс. $ | 135,64 тонн | 0,81% | 0,52% |
Корея | 534,28 тыс. $ | 2,68 тонн | 0,80% | 0,01% |
Остальные 38 стран | 3,11 млн. $ | 1,06 тыс. тонн | 4,68% | 4,09% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Италия | Германия | Китай | Франция | Чешская Республика |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 446,88 тыс. $ | 290,02 тыс. $ | 441,43 тыс. $ | 0 $ | 303,73 тыс. $ |
2019-02 | 281,9 тыс. $ | 711,62 тыс. $ | 395,96 тыс. $ | 22,73 тыс. $ | 390,7 тыс. $ |
2019-03 | 2,28 млн. $ | 789,05 тыс. $ | 663,6 тыс. $ | 124,46 тыс. $ | 299,78 тыс. $ |
2019-04 | 5,06 млн. $ | 561,54 тыс. $ | 234,93 тыс. $ | 254,5 $ | 387,48 тыс. $ |
2019-05 | 3,66 млн. $ | 663,81 тыс. $ | 288,07 тыс. $ | 0 $ | 300,63 тыс. $ |
2019-06 | 1,35 млн. $ | 689,86 тыс. $ | 483,11 тыс. $ | 1 тыс. $ | 299,53 тыс. $ |
2019-07 | 1,47 млн. $ | 955,09 тыс. $ | 759,37 тыс. $ | 28,53 тыс. $ | 385,92 тыс. $ |
2019-08 | 497,39 тыс. $ | 373,57 тыс. $ | 618,89 тыс. $ | 12,38 тыс. $ | 306,79 тыс. $ |
2019-09 | 942,85 тыс. $ | 917,65 тыс. $ | 544,64 тыс. $ | 0 $ | 380,69 тыс. $ |
2019-10 | 399,54 тыс. $ | 691,95 тыс. $ | 391,46 тыс. $ | 10,73 тыс. $ | 305,22 тыс. $ |
2019-11 | 235,46 тыс. $ | 1,12 млн. $ | 494,23 тыс. $ | 1,89 млн. $ | 247,92 тыс. $ |
2019-12 | 307,21 тыс. $ | 1,37 млн. $ | 591,12 тыс. $ | 3,61 млн. $ | 275,78 тыс. $ |
Товарная структура импорта Кабардино-Балкарии
Основные товары
1. 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (доля по стоимости - 20,97%, доля по массе - 3,77%);
2. 06 - Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень (доля по стоимости - 17,91%, доля по массе - 9,54%);
3. 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (доля по стоимости - 13,17%, доля по массе - 0,63%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 13,94 млн. $ | 980,56 тонн | 20,97% | 3,77% |
06 - Живые деревья и другие растения; луковиц... | 11,91 млн. $ | 2,48 тыс. тонн | 17,91% | 9,54% |
85 - Электрические машины и оборудование, их ... | 8,76 млн. $ | 164,7 тонн | 13,17% | 0,63% |
04 - Молочная продукция; яйца птиц; мед натур... | 3,96 млн. $ | 1,12 тыс. тонн | 5,95% | 4,29% |
69 - Керамические изделия | 3,51 млн. $ | 8,53 тыс. тонн | 5,27% | 32,78% |
90 - Инструменты и аппараты оптические, фотог... | 2,93 млн. $ | 15,81 тонн | 4,41% | 0,06% |
39 - Пластмассы и изделия из них | 2,76 млн. $ | 1,24 тыс. тонн | 4,15% | 4,77% |
72 - Черные металлы | 2,75 млн. $ | 5,18 тыс. тонн | 4,14% | 19,89% |
52 - Хлопок | 2,08 млн. $ | 870,31 тонн | 3,13% | 3,35% |
31 - Удобрения | 1,69 млн. $ | 370,08 тонн | 2,55% | 1,42% |
73 - Изделия из черных металлов | 1,32 млн. $ | 192,05 тонн | 1,99% | 0,74% |
38 - Прочие химические продукты | 927,52 тыс. $ | 464,76 тонн | 1,40% | 1,79% |
56 - Вата, войлок или фетр и нетканые материа... | 915,93 тыс. $ | 184,76 тонн | 1,38% | 0,71% |
57 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 831,7 тыс. $ | 280,69 тонн | 1,25% | 1,08% |
94 - Мебель; постельные принадлежности, матра... | 785,08 тыс. $ | 19,42 тонн | 1,18% | 0,07% |
01 - Живые животные | 629,2 тыс. $ | 97,89 тонн | 0,95% | 0,38% |
12 - Масличные семена и плоды; прочие семена,... | 628,61 тыс. $ | 126,41 тонн | 0,95% | 0,49% |
68 - Изделия из камня, гипса, цемента, асбест... | 606,93 тыс. $ | 875,67 тонн | 0,91% | 3,37% |
18 - Какао и продукты из него | 556,23 тыс. $ | 224,82 тонн | 0,84% | 0,86% |
35 - Белковые вещества; модифицированные крах... | 508,03 тыс. $ | 194,39 тонн | 0,76% | 0,75% |
Остальные 78 товаров | 4,49 млн. $ | 2,41 тыс. тонн | 6,75% | 9,27% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 06 - Живые деревья и другие растения; луковиц... | 85 - Электрические машины и оборудование, их ... | 04 - Молочная продукция; яйца птиц; мед натур... | 69 - Керамические изделия |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 315,7 тыс. $ | 75,74 тыс. $ | 279,03 тыс. $ | 303,73 тыс. $ | 188,27 тыс. $ |
2019-02 | 387,95 тыс. $ | 267,56 тыс. $ | 542,32 тыс. $ | 313,97 тыс. $ | 233,05 тыс. $ |
2019-03 | 596,35 тыс. $ | 2,77 млн. $ | 785,76 тыс. $ | 288,76 тыс. $ | 104,73 тыс. $ |
2019-04 | 1,04 млн. $ | 4,59 млн. $ | 649,06 тыс. $ | 387,48 тыс. $ | 407,08 тыс. $ |
2019-05 | 766,77 тыс. $ | 2,99 млн. $ | 486,27 тыс. $ | 303,8 тыс. $ | 233,29 тыс. $ |
2019-06 | 1,1 млн. $ | 780,64 тыс. $ | 822,96 тыс. $ | 315,68 тыс. $ | 540,59 тыс. $ |
2019-07 | 1,74 млн. $ | 0 $ | 928,66 тыс. $ | 444,94 тыс. $ | 222,54 тыс. $ |
2019-08 | 660,56 тыс. $ | 0 $ | 368,19 тыс. $ | 364,1 тыс. $ | 387,81 тыс. $ |
2019-09 | 826,58 тыс. $ | 0 $ | 870,1 тыс. $ | 402,57 тыс. $ | 236,69 тыс. $ |
2019-10 | 263,39 тыс. $ | 23,2 тыс. $ | 737,46 тыс. $ | 305,22 тыс. $ | 378,87 тыс. $ |
2019-11 | 2,65 млн. $ | 54,53 тыс. $ | 859,71 тыс. $ | 251,15 тыс. $ | 165,87 тыс. $ |
2019-12 | 3,59 млн. $ | 351,95 тыс. $ | 1,43 млн. $ | 275,78 тыс. $ | 406,65 тыс. $ |