
- Анализируем статистику импорта рыбы свежей или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 в Россию
- Так выглядит статистика импорта рыбы и морепродуктов в Россию

Таможенное оформление грузов на экспорт: сбор документов, организация выплат, консультации экспертов

Республика Башкортостан один из самых крупных субъектов России и, в частности, Приволжского федерального округа, который ориентирован на экспорт.

Внутренний таможенный транзит (ВТТ) — одна из процедур, с которой приходится иметь дело при пересечении границ ЕАЭС. Несмотря на распространенность и важность транзита, лишь немногие знают, как нужно правильно оформлять процедуру.

Карго из Китая подразумевает под собой доставку товаров в сборных грузах, обычно под ключ, то есть с оформлением всех соответствующих документов, деклараций, таможенной очистки и других важных процедур.

Болгария – европейское государство, которое с 2007 года является членом ЕС, ведет активную внешнеэкономическую деятельность, в том числе со странами СНГ, в частности, с Россией.

Доставка сборных грузов из Китая: что это, как работает, в чем преимущества и как заказать перевозки

Проверка достоверности маркетинговых исследований импорта и экспорта позволяет быстро свериться с официальной статистикой, найти расхождения и даже высчитать процент погрешности информации.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 1,54 млн. $ при массе груза 860,93 тонн.
Максимум поставок пришёлся на декабрь 2019 г., минимум – на июнь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 20,21 тыс. | 8,52 |
2019-02 | 38,69 тыс. | 30,67 |
2019-03 | 38,5 тыс. | 35,94 |
2019-04 | 197,2 тыс. | 55,13 |
2019-05 | 33,42 тыс. | 12,42 |
2019-06 | 285,22 | 0,31 |
2019-07 | 13,46 тыс. | 7,04 |
2019-08 | 130 тыс. | 66,34 |
2019-09 | 82,7 тыс. | 55,48 |
2019-10 | 195,87 тыс. | 126,08 |
2019-11 | 383,66 тыс. | 225,79 |
2019-12 | 409,95 тыс. | 237,2 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2019-01 | 2,37 тыс. |
2019-02 | 1,26 тыс. |
2019-03 | 1,07 тыс. |
2019-04 | 3,58 тыс. |
2019-05 | 2,69 тыс. |
2019-06 | 911,25 |
2019-07 | 1,91 тыс. |
2019-08 | 1,96 тыс. |
2019-09 | 1,49 тыс. |
2019-10 | 1,55 тыс. |
2019-11 | 1,7 тыс. |
2019-12 | 1,73 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта живой рыбы выступили
1. Беларусь (доля по стоимости - 50,85%, доля по массе - 37,52%);
2. Украина (доля по стоимости - 44,43%, доля по массе - 55,89%);
3. Азербайджан (доля по стоимости - 2,00%, доля по массе - 6,12%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 785,03 тыс. $ | 322,99 тонн | 50,85% | 37,52% |
Украина | 686,01 тыс. $ | 481,14 тонн | 44,43% | 55,89% |
Азербайджан | 30,92 тыс. $ | 52,71 тонн | 2,00% | 6,12% |
Казахстан | 26,43 тыс. $ | 2,76 тонн | 1,71% | 0,32% |
Абхазия | 11,79 тыс. $ | 1 тонн | 0,76% | 0,12% |
Хорватия | 3,47 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,22% | 0,00% |
Армения | 285,22 $ | 0,31 тонн | 0,02% | 0,04% |
Остальные 10 стран | 0 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Украина | Азербайджан | Казахстан | Абхазия |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 0 $ | 6,97 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 0 $ | 11,79 тыс. $ |
2019-02 | 0 $ | 29,92 тыс. $ | 6,38 тыс. $ | 2,39 тыс. $ | 0 $ |
2019-03 | 0 $ | 32,47 тыс. $ | 6,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-04 | 105,76 тыс. $ | 77,6 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 9,69 тыс. $ | 0 $ |
2019-05 | 0 $ | 22,26 тыс. $ | 0 $ | 11,15 тыс. $ | 0 $ |
2019-06 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 1,08 тыс. $ | 12,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-08 | 89,79 тыс. $ | 38,91 тыс. $ | 0 $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ |
2019-09 | 15,34 тыс. $ | 65,96 тыс. $ | 0 $ | 1,39 тыс. $ | 0 $ |
2019-10 | 81,32 тыс. $ | 114,04 тыс. $ | 0 $ | 508,2 $ | 0 $ |
2019-11 | 239,39 тыс. $ | 136 тыс. $ | 4,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-12 | 252,35 тыс. $ | 149,49 тыс. $ | 8,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
Основные товары
1. 030199 - Прочая живая рыба (доля по стоимости - 53,13%, доля по массе - 41,79%);
2. 030193 - Карп живой (cyprinus spp., carassius spp., ctenopharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catla catla, labeo spp., osteochilus hasselti, leptobarbus hoeveni, megalobrama spp.) (доля по стоимости - 45,66%, доля по массе - 58,06%);
3. 030191 - Форель живая (saimo trutta, oncorhynchus mykkis, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache и oncorhynchus chrysogaster) (доля по стоимости - 0,93%, доля по массе - 0,14%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
030199 - Прочая живая рыба | 820,23 тыс. $ | 359,77 тонн | 53,13% | 41,79% |
030193 - Карп живой (cyprinus spp., carassius spp... | 704,96 тыс. $ | 499,85 тонн | 45,66% | 58,06% |
030191 - Форель живая (saimo trutta, oncorhynchus... | 14,29 тыс. $ | 1,2 тонн | 0,93% | 0,14% |
030119 - Прочая декоративная рыба, живая | 3,47 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,22% | 0,00% |
030192 - Угорь (anguilla sрр.) живой | 707,9 $ | 0,07 тонн | 0,05% | 0,01% |
030194 - Тунец синий, или обыкновенный, и тунец т... | 280 $ | 0,02 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 030199 - Прочая живая рыба | 030193 - Карп живой (cyprinus spp., carassius spp... | 030191 - Форель живая (saimo trutta, oncorhynchus... | 030119 - Прочая декоративная рыба, живая | 030192 - Угорь (anguilla sрр.) живой |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 1,45 тыс. $ | 6,97 тыс. $ | 11,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-02 | 6,38 тыс. $ | 29,92 тыс. $ | 2,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2019-03 | 6,04 тыс. $ | 32,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-04 | 113,85 тыс. $ | 83,27 тыс. $ | 82,65 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-05 | 9,76 тыс. $ | 23,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,9 $ |
2019-06 | 285,22 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 1,08 тыс. $ | 12,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-08 | 89,79 тыс. $ | 39,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-09 | 15,34 тыс. $ | 67,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 229 $ |
2019-10 | 81,32 тыс. $ | 114,04 тыс. $ | 33,2 $ | 0 $ | 475 $ |
2019-11 | 240,98 тыс. $ | 139,21 тыс. $ | 0 $ | 3,47 тыс. $ | 0 $ |
2019-12 | 253,96 тыс. $ | 155,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России живой рыбы осуществляется в основном из регионов
1. Ростовская область (доля по стоимости - 44,43%, доля по массе - 55,89%);
2. Москва (доля по стоимости - 44,22%, доля по массе - 36,99%);
3. Астраханская область (доля по стоимости - 6,91%, доля по массе - 0,54%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Ростовская область | 686,01 тыс. $ | 481,14 тонн | 44,43% | 55,89% |
Москва | 682,75 тыс. $ | 318,42 тонн | 44,22% | 36,99% |
Астраханская область | 106,69 тыс. $ | 4,68 тонн | 6,91% | 0,54% |
Республика Дагестан | 30,92 тыс. $ | 52,71 тонн | 2,00% | 6,12% |
Тюменская область | 15,31 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,99% | 0,00% |
Краснодарский край | 11,79 тыс. $ | 1 тонн | 0,76% | 0,12% |
Оренбургская область | 7,47 тыс. $ | 2,14 тонн | 0,48% | 0,25% |
Пермская область | 2,39 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,15% | 0,02% |
Республика Адыгея | 285,22 $ | 0,31 тонн | 0,02% | 0,04% |
Челябинская область | 231 $ | 0,3 тонн | 0,01% | 0,03% |
Санкт-Петербург | 82,65 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Ленинградская область | 7,75 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Московская область | 3,9 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Остальные 3 региона | 0 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Ростовская область | Москва | Астраханская область | Республика Дагестан | Тюменская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 6,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 тыс. $ | 0 $ |
2019-02 | 29,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,38 тыс. $ | 0 $ |
2019-03 | 32,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,04 тыс. $ | 0 $ |
2019-04 | 77,6 тыс. $ | 0 $ | 105,67 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 5,56 тыс. $ |
2019-05 | 22,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,75 тыс. $ |
2019-06 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-07 | 12,38 тыс. $ | 1,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-08 | 38,91 тыс. $ | 89,79 тыс. $ | 280 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-09 | 65,96 тыс. $ | 15,34 тыс. $ | 229 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-10 | 114,04 тыс. $ | 81,32 тыс. $ | 508,2 $ | 0 $ | 0 $ |
2019-11 | 136 тыс. $ | 242,86 тыс. $ | 0 $ | 4,8 тыс. $ | 0 $ |
2019-12 | 149,49 тыс. $ | 252,35 тыс. $ | 0 $ | 8,1 тыс. $ | 0 $ |