
Импорт прочей рыбы свежей или охлажденная в Россию
Объём импорта прочей рыбы свежей или охлажденная (код ТНВЭД 030289) в Россию за 2020 год составил 2,91 млн. $ при массе груза 1,03 тыс. тонн. Россия импортирует прочью рыбу свежую или охлажденная с мирового рынка с ярко выраженной (59,42%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на прочью рыбу свежую или охлажденная менялась в диапазоне от 436,38 до 9,17 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 185,88 тыс. | 29,29 |
2020-02 | 167,81 тыс. | 18,29 |
2020-03 | 145,75 тыс. | 55,68 |
2020-04 | 133,87 тыс. | 306,77 |
2020-05 | 94,45 тыс. | 52,5 |
2020-06 | 113,94 тыс. | 16,28 |
2020-07 | 245,26 тыс. | 92,17 |
2020-08 | 214,44 тыс. | 31,11 |
2020-09 | 285,68 тыс. | 59,1 |
2020-10 | 459,71 тыс. | 117,22 |
2020-11 | 256,95 тыс. | 95,71 |
2020-12 | 603,34 тыс. | 155,3 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 6,35 тыс. |
2020-02 | 9,17 тыс. |
2020-03 | 2,62 тыс. |
2020-04 | 436,38 |
2020-05 | 1,8 тыс. |
2020-06 | 7 тыс. |
2020-07 | 2,66 тыс. |
2020-08 | 6,89 тыс. |
2020-09 | 4,83 тыс. |
2020-10 | 3,92 тыс. |
2020-11 | 2,68 тыс. |
2020-12 | 3,88 тыс. |
Распределение импорта по странам
Армения (доля по стоимости - 64,72%, доля по массе - 33,82%), Шри-Ланка (15,44% стоимости, 4,18% массы), Казахстан (7,10% стоимости, 59,79% массы), Марокко и Япония - крупнейшие страны-поставщики прочей рыбы свежей или охлажденная в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Армения | 1,88 млн. $ | 348,11 тонн | 64,72% | 33,82% |
Шри-Ланка | 448,85 тыс. $ | 43,08 тонн | 15,44% | 4,18% |
Казахстан | 206,41 тыс. $ | 615,47 тонн | 7,10% | 59,79% |
Марокко | 203,13 тыс. $ | 9,85 тонн | 6,99% | 0,96% |
Япония | 111,63 тыс. $ | 3,2 тонн | 3,84% | 0,31% |
Турция | 47,11 тыс. $ | 9,22 тонн | 1,62% | 0,90% |
Тунис | 6,86 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,24% | 0,04% |
Мавритания | 1,05 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,04% | 0,01% |
Сейшелы | 444,16 $ | 0,03 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Армения | Шри-Ланка | Казахстан | Марокко | Япония |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 91,46 тыс. $ | 49,35 тыс. $ | 4,37 тыс. $ | 28,69 тыс. $ | 9,88 тыс. $ |
2020-02 | 65,6 тыс. $ | 52,62 тыс. $ | 0 $ | 27,54 тыс. $ | 14,61 тыс. $ |
2020-03 | 50,53 тыс. $ | 37,83 тыс. $ | 25,58 тыс. $ | 13,15 тыс. $ | 9,87 тыс. $ |
2020-04 | 43,41 тыс. $ | 0 $ | 88,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 64,02 тыс. $ | 7,2 тыс. $ | 19,16 тыс. $ | 0 $ | 319,76 $ |
2020-06 | 78,78 тыс. $ | 24,26 тыс. $ | 0 $ | 5,04 тыс. $ | 2,76 тыс. $ |
2020-07 | 109,92 тыс. $ | 65,32 тыс. $ | 24,85 тыс. $ | 25,69 тыс. $ | 13,59 тыс. $ |
2020-08 | 138,66 тыс. $ | 40,34 тыс. $ | 60,73 $ | 17,85 тыс. $ | 13,32 тыс. $ |
2020-09 | 203,74 тыс. $ | 42,49 тыс. $ | 3,37 тыс. $ | 22,12 тыс. $ | 10,31 тыс. $ |
2020-10 | 349,44 тыс. $ | 50,24 тыс. $ | 17,11 тыс. $ | 20,48 тыс. $ | 16,48 тыс. $ |
2020-11 | 185,47 тыс. $ | 23,1 тыс. $ | 11,78 тыс. $ | 20,18 тыс. $ | 12,87 тыс. $ |
2020-12 | 500,58 тыс. $ | 56,1 тыс. $ | 11,85 тыс. $ | 22,39 тыс. $ | 7,62 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте прочей рыбы свежей или охлажденная преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
03028910 - Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: прочая пресноводная рыба (доля по стоимости - 71,59%, доля по массе - 91,41%);
03028990 - Прочая рыба, свежая или охлажденная, прочая (19,17% стоимости, 4,52% массы);
03028939 - Прочий окунь морской (sebastes spp.) (6,26% стоимости, 1,57% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
03028910 - Рыба свежая или охлажденная, за исключен... | 2,08 млн. $ | 941,01 тонн | 71,59% | 91,41% |
03028990 - Прочая рыба, свежая или охлажденная, про... | 557,4 тыс. $ | 46,49 тонн | 19,17% | 4,52% |
03028939 - Прочий окунь морской (sebastes spp.) | 181,95 тыс. $ | 16,2 тонн | 6,26% | 1,57% |
03028950 - Удильщик (lophius spp.), пресноводный | 76,96 тыс. $ | 3,19 тонн | 2,65% | 0,31% |
03028940 - Лещ морской обыкновенный (brama spp.), п... | 6,46 тыс. $ | 22,5 тонн | 0,22% | 2,19% |
03028931 - Окунь морской (sebastes spp.) вида sebas... | 3,18 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,11% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 03028910 - Рыба свежая или охлажденная, за исключен... | 03028990 - Прочая рыба, свежая или охлажденная, про... | 03028939 - Прочий окунь морской (sebastes spp.) | 03028950 - Удильщик (lophius spp.), пресноводный | 03028940 - Лещ морской обыкновенный (brama spp.), п... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 93,89 тыс. $ | 57,77 тыс. $ | 16,65 тыс. $ | 15,62 тыс. $ | 1,94 тыс. $ |
2020-02 | 65,6 тыс. $ | 66,7 тыс. $ | 22 тыс. $ | 13,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 76,11 тыс. $ | 49,6 тыс. $ | 16,09 тыс. $ | 3,95 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 131,4 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 297,03 $ |
2020-05 | 83,18 тыс. $ | 8,08 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 78,78 тыс. $ | 20,35 тыс. $ | 12,6 тыс. $ | 2,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 133,12 тыс. $ | 72,48 тыс. $ | 27,06 тыс. $ | 10,29 тыс. $ | 1,64 тыс. $ |
2020-08 | 138,66 тыс. $ | 56,01 тыс. $ | 15,49 тыс. $ | 3,55 тыс. $ | 60,73 $ |
2020-09 | 205,87 тыс. $ | 54,18 тыс. $ | 17,02 тыс. $ | 7 тыс. $ | 1,24 тыс. $ |
2020-10 | 365,27 тыс. $ | 68,32 тыс. $ | 18,34 тыс. $ | 5,8 тыс. $ | 1,28 тыс. $ |
2020-11 | 197,26 тыс. $ | 41,84 тыс. $ | 10,47 тыс. $ | 6,68 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 512,02 тыс. $ | 59,89 тыс. $ | 23,04 тыс. $ | 8,34 тыс. $ | 0 $ |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 65,29%, доля по массе - 70,90%), Ростовская область (9,06% стоимости, 8,33% массы), Московская область (8,96% стоимости, 5,05% массы), Калужская область и Санкт-Петербург - основные регионы-импортёры прочей рыбы свежей или охлажденная в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 1,9 млн. $ | 729,92 тонн | 65,29% | 70,90% |
Ростовская область | 263,32 тыс. $ | 85,73 тонн | 9,06% | 8,33% |
Московская область | 260,37 тыс. $ | 51,96 тонн | 8,96% | 5,05% |
Калужская область | 252,34 тыс. $ | 47,63 тонн | 8,68% | 4,63% |
Санкт-Петербург | 176,56 тыс. $ | 26,96 тонн | 6,07% | 2,62% |
Астраханская область | 25,01 тыс. $ | 56,2 тонн | 0,86% | 5,46% |
Республика Северная Осетия | 13,61 тыс. $ | 3,03 тонн | 0,47% | 0,29% |
Алтайский край | 13,57 тыс. $ | 27,2 тонн | 0,47% | 2,64% |
Воронежская область | 3,32 тыс. $ | 0,63 тонн | 0,11% | 0,06% |
Свердловская область | 988,69 $ | 0,17 тонн | 0,03% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Ростовская область | Московская область | Калужская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 144,39 тыс. $ | 13,38 тыс. $ | 10,86 тыс. $ | 0 $ | 12,75 тыс. $ |
2020-02 | 138,67 тыс. $ | 0 $ | 17,94 тыс. $ | 0 $ | 10,8 тыс. $ |
2020-03 | 101,26 тыс. $ | 31,78 тыс. $ | 5,81 тыс. $ | 0 $ | 6,69 тыс. $ |
2020-04 | 119,18 тыс. $ | 10,28 тыс. $ | 693,53 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 53,11 тыс. $ | 10,07 тыс. $ | 12,05 тыс. $ | 0 $ | 63 $ |
2020-06 | 71,82 тыс. $ | 18,87 тыс. $ | 7,49 тыс. $ | 14,1 тыс. $ | 1,66 тыс. $ |
2020-07 | 185,59 тыс. $ | 15,82 тыс. $ | 3,33 тыс. $ | 31,88 тыс. $ | 7 тыс. $ |
2020-08 | 145 тыс. $ | 38,71 тыс. $ | 2,11 тыс. $ | 20,96 тыс. $ | 7,61 тыс. $ |
2020-09 | 159,91 тыс. $ | 16,96 тыс. $ | 32,89 тыс. $ | 66,27 тыс. $ | 8,42 тыс. $ |
2020-10 | 293,11 тыс. $ | 43,21 тыс. $ | 332,11 $ | 72,85 тыс. $ | 41,82 тыс. $ |
2020-11 | 156,95 тыс. $ | 16,26 тыс. $ | 7,62 тыс. $ | 46,28 тыс. $ | 26,49 тыс. $ |
2020-12 | 329,02 тыс. $ | 47,99 тыс. $ | 159,25 тыс. $ | 0 $ | 53,25 тыс. $ |