
Экспорт филе сушеного, соленого или в рассоле, но не копченого рыбы семейств bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae и muraenolepididae из России
Объём экспорта филе сушеного, соленого или в рассоле, но не копченого рыбы семейств bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae и muraenolepididae (код ТНВЭД 030532) из России за 2020 год составил 367,6 тыс. $ при массе груза 42,27 тонн. Россия экспортирует филе сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое рыбы семейств bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae и muraenolepididae на мировой рынок с ярко выраженной (85,29%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на декабрь 2020 г. Средняя экспортная цена на филе сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое рыбы семейств bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae и muraenolepididae менялась в диапазоне от 6,89 тыс. до 10,51 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 51,25 тыс. | 5,75 |
2020-02 | 77,45 тыс. | 8,44 |
2020-03 | 79,67 тыс. | 9,69 |
2020-04 | 11,59 тыс. | 1,4 |
2020-05 | 28,98 тыс. | 3,48 |
2020-06 | 35,82 тыс. | 3,95 |
2020-07 | 30,68 тыс. | 3,75 |
2020-08 | 8,5 тыс. | 0,81 |
2020-09 | 5,36 тыс. | 0,72 |
2020-10 | 3,55 тыс. | 0,43 |
2020-11 | 34,16 тыс. | 3,76 |
2020-12 | 602,66 | 0,09 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 8,92 тыс. |
2020-02 | 9,18 тыс. |
2020-03 | 8,22 тыс. |
2020-04 | 8,26 тыс. |
2020-05 | 8,33 тыс. |
2020-06 | 9,07 тыс. |
2020-07 | 8,17 тыс. |
2020-08 | 10,51 тыс. |
2020-09 | 7,43 тыс. |
2020-10 | 8,28 тыс. |
2020-11 | 9,08 тыс. |
2020-12 | 6,89 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 91,58%, доля по массе - 90,52%), Украина (8,11% стоимости, 8,59% массы), Казахстан (0,28% стоимости, 0,85% массы), Эстония - крупнейшие страны-получатели филе сушеного, соленого или в рассоле, но не копченого рыбы семейств bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae и muraenolepididae из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 336,64 тыс. $ | 38,26 тонн | 91,58% | 90,52% |
Украина | 29,82 тыс. $ | 3,63 тонн | 8,11% | 8,59% |
Казахстан | 1,02 тыс. $ | 0,36 тонн | 0,28% | 0,85% |
Эстония | 116,8 $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Украина | Казахстан | Эстония |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 51,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 64,45 тыс. $ | 13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 79,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 11,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 28,9 тыс. $ | 0 $ | 81,56 $ | 0 $ |
2020-06 | 35,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 116,8 $ |
2020-07 | 19,79 тыс. $ | 10,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 6,1 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 5,3 тыс. $ | 0 $ | 61,08 $ | 0 $ |
2020-10 | 3,48 тыс. $ | 0 $ | 65,89 $ | 0 $ |
2020-11 | 29,82 тыс. $ | 3,53 тыс. $ | 812,19 $ | 0 $ |
2020-12 | 602,66 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте филе сушеного, соленого или в рассоле, но не копченого рыбы семейств bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae и muraenolepididae преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
03053290 - Прочее филе рыбы семейств bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae и muraenolepididae, сушеное, соленое или в рассоле (доля по стоимости - 99,43%, доля по массе - 99,10%);
03053219 - Прочее филе трески (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) и рыбы вида boreogadus saida, сушеное, соленое или в рассоле (0,54% стоимости, 0,85% массы);
03053211 - Филе трески вида gadus macrocephalus, сушеное, соленое или в рассоле (0,03% стоимости, 0,05% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
03053290 - Прочее филе рыбы семейств bregmacerotida... | 365,51 тыс. $ | 41,89 тонн | 99,43% | 99,10% |
03053219 - Прочее филе трески (gadus morhua, gadus ... | 1,98 тыс. $ | 0,36 тонн | 0,54% | 0,85% |
03053211 - Филе трески вида gadus macrocephalus, су... | 116,8 $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 03053290 - Прочее филе рыбы семейств bregmacerotida... | 03053219 - Прочее филе трески (gadus morhua, gadus ... | 03053211 - Филе трески вида gadus macrocephalus, су... |
---|---|---|---|
2020-01 | 51,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 77,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 79,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 11,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 28,19 тыс. $ | 785,16 $ | 0 $ |
2020-06 | 35,7 тыс. $ | 0 $ | 116,8 $ |
2020-07 | 29,98 тыс. $ | 697,51 $ | 0 $ |
2020-08 | 8,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 5,3 тыс. $ | 61,08 $ | 0 $ |
2020-10 | 3,19 тыс. $ | 354,4 $ | 0 $ |
2020-11 | 34,07 тыс. $ | 81,38 $ | 0 $ |
2020-12 | 602,66 $ | 0 $ | 0 $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 75,70%, доля по массе - 68,07%), Калужская область (16,55% стоимости, 22,82% массы), Воронежская область (3,54% стоимости, 3,97% массы), Калининградская область и Московская область - основные регионы-экспортёры филе сушеного, соленого или в рассоле, но не копченого рыбы семейств bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae и muraenolepididae из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 278,26 тыс. $ | 28,77 тонн | 75,70% | 68,07% |
Калужская область | 60,83 тыс. $ | 9,65 тонн | 16,55% | 22,82% |
Воронежская область | 13 тыс. $ | 1,68 тонн | 3,54% | 3,97% |
Калининградская область | 11,9 тыс. $ | 1,4 тонн | 3,24% | 3,31% |
Московская область | 2,05 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,56% | 0,79% |
Новосибирская область | 730,81 $ | 0,22 тонн | 0,20% | 0,52% |
Брянская область | 428,05 $ | 0,05 тонн | 0,12% | 0,12% |
Омская область | 289,91 $ | 0,14 тонн | 0,08% | 0,32% |
Краснодарский край | 116,8 $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Калужская область | Воронежская область | Калининградская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 40,29 тыс. $ | 10,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 55,43 тыс. $ | 8,51 тыс. $ | 13 тыс. $ | 0 $ | 513,1 $ |
2020-03 | 57,86 тыс. $ | 21,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 143,24 $ |
2020-04 | 6,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,38 тыс. $ | 61,01 $ |
2020-05 | 28,51 тыс. $ | 280,18 $ | 0 $ | 0 $ | 102,62 $ |
2020-06 | 25,86 тыс. $ | 9,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 16,83 тыс. $ | 7,33 тыс. $ | 0 $ | 6,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 7,7 тыс. $ | 800,84 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 4,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 542,3 $ |
2020-10 | 1,72 тыс. $ | 1,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 327,74 $ |
2020-11 | 32,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 281,42 $ |
2020-12 | 524,04 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78,62 $ |