
Экспорт прочих водных беспозвоночных, муки и гранул из них из России
Объём экспорта водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в про (код ТНВЭД 0308) из России за 2020 год составил 33,77 млн. $ при массе груза 10,46 тыс. тонн. Россия экспортирует прочих водных беспозвоночных, муку и гранулы из них на мировой рынок с сильно выраженной (27,23%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г. Средняя экспортная цена на водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения менялась в диапазоне от 2,61 тыс. до 5,1 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,89 млн. | 950,92 |
2020-02 | 2,53 млн. | 817,89 |
2020-03 | 2,26 млн. | 836,4 |
2020-04 | 2,4 млн. | 778,58 |
2020-05 | 2,34 млн. | 779,68 |
2020-06 | 2,74 млн. | 756,68 |
2020-07 | 2,2 млн. | 431,66 |
2020-08 | 3,37 млн. | 787,04 |
2020-09 | 1,42 млн. | 373,6 |
2020-10 | 4,29 млн. | 1,26 тыс. |
2020-11 | 3,74 млн. | 1,32 тыс. |
2020-12 | 3,59 млн. | 1,38 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,03 тыс. |
2020-02 | 3,09 тыс. |
2020-03 | 2,7 тыс. |
2020-04 | 3,09 тыс. |
2020-05 | 3 тыс. |
2020-06 | 3,62 тыс. |
2020-07 | 5,1 тыс. |
2020-08 | 4,28 тыс. |
2020-09 | 3,81 тыс. |
2020-10 | 3,41 тыс. |
2020-11 | 2,84 тыс. |
2020-12 | 2,61 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Япония (доля по стоимости - 87,53%, доля по массе - 79,76%), Китай (7,81% стоимости, 10,22% массы), Вьетнам (3,95% стоимости, 7,93% массы), Малайзия и Казахстан - крупнейшие страны-получатели водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в про из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Япония | 29,56 млн. $ | 8,35 тыс. тонн | 87,53% | 79,76% |
Китай | 2,64 млн. $ | 1,07 тыс. тонн | 7,81% | 10,22% |
Вьетнам | 1,33 млн. $ | 829,6 тонн | 3,95% | 7,93% |
Малайзия | 176,95 тыс. $ | 192,86 тонн | 0,52% | 1,84% |
Казахстан | 48,34 тыс. $ | 5,86 тонн | 0,14% | 0,06% |
Корея | 11,66 тыс. $ | 20,2 тонн | 0,03% | 0,19% |
Беларусь | 3,6 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Япония | Китай | Вьетнам | Малайзия | Казахстан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,88 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,79 тыс. $ |
2020-02 | 2,53 млн. $ | 250 $ | 0 $ | 0 $ | 610,64 $ |
2020-03 | 2,12 млн. $ | 30,26 тыс. $ | 103,84 тыс. $ | 0 $ | 900,07 $ |
2020-04 | 1,98 млн. $ | 343,25 тыс. $ | 77,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,2 млн. $ | 136,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 2,18 млн. $ | 261,8 тыс. $ | 285,56 тыс. $ | 0 $ | 4,69 тыс. $ |
2020-07 | 2 млн. $ | 57,27 тыс. $ | 142,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 2,54 млн. $ | 717,46 тыс. $ | 77,88 тыс. $ | 31,18 тыс. $ | 144,57 $ |
2020-09 | 919,55 тыс. $ | 336,72 тыс. $ | 155,76 тыс. $ | 0 $ | 253,89 $ |
2020-10 | 3,95 млн. $ | 242,18 тыс. $ | 0 $ | 99 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 3,25 млн. $ | 323,1 тыс. $ | 93,46 тыс. $ | 46,77 тыс. $ | 31,04 тыс. $ |
2020-12 | 3 млн. $ | 186,5 тыс. $ | 395,98 тыс. $ | 0 $ | 7,9 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в про преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
030821 - Морские ежи (strongylocentrotus spp., paracentrotus lividus, loxechinus albus, echichinus esculentus), живые, свежие или охлажденные (доля по стоимости - 85,50%, доля по массе - 79,56%);
030812 - Голотурии (stichopus japonicus, holothuroidea), мороженые (10,61% стоимости, 18,10% массы);
030829 - Морские ежи (strongylocentrotus spp., paracentrotus lividus, loxechinus albus, echichinus esculentus) прочие (2,07% стоимости, 0,22% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
030821 - Морские ежи (strongylocentrotus spp., pa... | 28,87 млн. $ | 8,33 тыс. тонн | 85,50% | 79,56% |
030812 - Голотурии (stichopus japonicus, holothur... | 3,58 млн. $ | 1,89 тыс. тонн | 10,61% | 18,10% |
030829 - Морские ежи (strongylocentrotus spp., pa... | 699,2 тыс. $ | 23,29 тонн | 2,07% | 0,22% |
030819 - Голотурии (stichopus japonicus, holothur... | 524,24 тыс. $ | 76,01 тонн | 1,55% | 0,73% |
030830 - Медузы (rhopilema spp.) | 55,18 тыс. $ | 138,86 тонн | 0,16% | 1,33% |
030890 - Водные беспозвоночные, кроме ракообразны... | 35,3 тыс. $ | 6,78 тонн | 0,10% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 030821 - Морские ежи (strongylocentrotus spp., pa... | 030812 - Голотурии (stichopus japonicus, holothur... | 030829 - Морские ежи (strongylocentrotus spp., pa... | 030819 - Голотурии (stichopus japonicus, holothur... | 030830 - Медузы (rhopilema spp.) |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,88 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,49 млн. $ | 250 $ | 36,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,06 млн. $ | 103,84 тыс. $ | 60,94 тыс. $ | 30,26 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 1,97 млн. $ | 402,86 тыс. $ | 15,8 тыс. $ | 18,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 2,2 млн. $ | 33,63 тыс. $ | 0 $ | 103,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 2,18 млн. $ | 413,3 тыс. $ | 0 $ | 134,06 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 2 млн. $ | 184,28 тыс. $ | 15,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 2,45 млн. $ | 742,51 тыс. $ | 104,13 тыс. $ | 75,5 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 801,07 тыс. $ | 499,91 тыс. $ | 118,49 тыс. $ | 0 $ | 4,23 тыс. $ |
2020-10 | 3,81 млн. $ | 242,04 тыс. $ | 141,02 тыс. $ | 86,31 тыс. $ | 4,32 тыс. $ |
2020-11 | 3,2 млн. $ | 452,53 тыс. $ | 43,07 тыс. $ | 32,86 тыс. $ | 6,64 тыс. $ |
2020-12 | 2,82 млн. $ | 506,69 тыс. $ | 164,37 тыс. $ | 43,7 тыс. $ | 40 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Сахалинская область (доля по стоимости - 67,22%, доля по массе - 77,25%), Приморский край (30,24% стоимости, 22,26% массы), Мурманская область (2,11% стоимости, 0,24% массы), Камчатский край и Хабаровский край - основные регионы-экспортёры водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в про из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Сахалинская область | 22,7 млн. $ | 8,08 тыс. тонн | 67,22% | 77,25% |
Приморский край | 10,21 млн. $ | 2,33 тыс. тонн | 30,24% | 22,26% |
Мурманская область | 711,16 тыс. $ | 25,08 тонн | 2,11% | 0,24% |
Камчатский край | 94,45 тыс. $ | 20,99 тонн | 0,28% | 0,20% |
Хабаровский край | 36,61 тыс. $ | 0,49 тонн | 0,11% | 0,00% |
Москва | 11,36 тыс. $ | 4,04 тонн | 0,03% | 0,04% |
Санкт-Петербург | 2,79 тыс. $ | 1,07 тонн | 0,01% | 0,01% |
Астраханская область | 1,18 тыс. $ | 0,5 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Сахалинская область | Приморский край | Мурманская область | Камчатский край | Хабаровский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,69 млн. $ | 189,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,28 млн. $ | 205,55 тыс. $ | 39,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,14 млн. $ | 49,92 тыс. $ | 60,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 2,06 млн. $ | 324,98 тыс. $ | 15,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,1 млн. $ | 243 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,32 млн. $ | 1,41 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 478,89 тыс. $ | 1,71 млн. $ | 15,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 783,65 тыс. $ | 2,47 млн. $ | 112,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 167,42 тыс. $ | 1,14 млн. $ | 118,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 2,92 млн. $ | 1,14 млн. $ | 141,02 тыс. $ | 94,45 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 3,05 млн. $ | 620,57 тыс. $ | 43,07 тыс. $ | 0 $ | 28,71 тыс. $ |
2020-12 | 2,71 млн. $ | 708,81 тыс. $ | 164,37 тыс. $ | 0 $ | 7,9 тыс. $ |