
Экспорт готовых продуктов и консервов из лосося, приготовленного целиком или в кусках, но не фаршированного из России
Объём экспорта готовых продуктов и консервов из лосося, приготовленного целиком или в кусках, но не фаршированного (код ТНВЭД 160411) из России за 2020 год составил 604,42 тыс. $ при массе груза 364,02 тонн. Россия экспортирует готовые продукты и консервы из лосося, приготовленного целиком или в кусках, но не фаршированного на мировой рынок с ярко выраженной (50,91%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2020 г., минимум – на август 2020 г. Средняя экспортная цена на готовые продукты и консервы из лосося, приготовленного целиком или в кусках, но не фаршированного менялась в диапазоне от 1,09 тыс. до 3,59 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 103,4 тыс. | 56,5 |
2020-02 | 65,62 тыс. | 33,96 |
2020-03 | 30,08 тыс. | 16,39 |
2020-04 | 73,53 тыс. | 51,83 |
2020-05 | 63,06 тыс. | 31,79 |
2020-06 | 50,65 тыс. | 23,32 |
2020-07 | 64,21 тыс. | 46,06 |
2020-08 | 16,1 тыс. | 4,49 |
2020-09 | 64,81 тыс. | 51,44 |
2020-10 | 24,43 тыс. | 12,22 |
2020-11 | 32,16 тыс. | 29,43 |
2020-12 | 16,36 тыс. | 6,6 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,83 тыс. |
2020-02 | 1,93 тыс. |
2020-03 | 1,84 тыс. |
2020-04 | 1,42 тыс. |
2020-05 | 1,98 тыс. |
2020-06 | 2,17 тыс. |
2020-07 | 1,39 тыс. |
2020-08 | 3,59 тыс. |
2020-09 | 1,26 тыс. |
2020-10 | 2 тыс. |
2020-11 | 1,09 тыс. |
2020-12 | 2,48 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 40,69%, доля по массе - 54,34%), Казахстан (36,12% стоимости, 31,90% массы), Армения (8,74% стоимости, 7,55% массы), Молдова и Украина - крупнейшие страны-получатели готовых продуктов и консервов из лосося, приготовленного целиком или в кусках, но не фаршированного из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 245,93 тыс. $ | 197,81 тонн | 40,69% | 54,34% |
Казахстан | 218,33 тыс. $ | 116,13 тонн | 36,12% | 31,90% |
Армения | 52,81 тыс. $ | 27,48 тонн | 8,74% | 7,55% |
Молдова | 35,79 тыс. $ | 11,35 тонн | 5,92% | 3,12% |
Украина | 17,91 тыс. $ | 3,65 тонн | 2,96% | 1,00% |
Киргизия | 12,59 тыс. $ | 3,05 тонн | 2,08% | 0,84% |
Великобритания | 11,18 тыс. $ | 2,02 тонн | 1,85% | 0,55% |
США | 7,41 тыс. $ | 1,76 тонн | 1,23% | 0,48% |
Азербайджан | 2,47 тыс. $ | 0,76 тонн | 0,41% | 0,21% |
Южная Осетия | 0,25 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Казахстан | Армения | Молдова | Украина |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 44,17 тыс. $ | 37,81 тыс. $ | 0 $ | 16,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 27,1 тыс. $ | 18,2 тыс. $ | 0 $ | 7,09 тыс. $ | 2,05 тыс. $ |
2020-03 | 12,62 тыс. $ | 9,58 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 4,48 тыс. $ |
2020-04 | 46,25 тыс. $ | 20,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,04 тыс. $ |
2020-05 | 19,01 тыс. $ | 41,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,83 тыс. $ |
2020-06 | 8,57 тыс. $ | 14,76 тыс. $ | 24,45 тыс. $ | 0 $ | 2,13 тыс. $ |
2020-07 | 42,95 тыс. $ | 5,51 тыс. $ | 0 $ | 10,12 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 5,13 тыс. $ | 10,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 8,25 тыс. $ | 28,66 тыс. $ | 26,59 тыс. $ | 0 $ | 564,59 $ |
2020-10 | 7,28 тыс. $ | 10,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,7 тыс. $ |
2020-11 | 19,89 тыс. $ | 12,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 4,69 тыс. $ | 7,69 тыс. $ | 121,03 $ | 0 $ | 2,12 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте готовых продуктов и консервов из лосося, приготовленного целиком или в кусках, но не фаршированного преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
16041100 - Готовые продукты и консервы из лосося, приготовленного целиком или в кусках, но не фаршированного (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
16041100 - Готовые продукты и консервы из лосося, п... | 604,42 тыс. $ | 364,02 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 16041100 - Готовые продукты и консервы из лосося, п... |
---|---|
2020-01 | 103,4 тыс. $ |
2020-02 | 65,62 тыс. $ |
2020-03 | 30,08 тыс. $ |
2020-04 | 73,53 тыс. $ |
2020-05 | 63,06 тыс. $ |
2020-06 | 50,65 тыс. $ |
2020-07 | 64,21 тыс. $ |
2020-08 | 16,1 тыс. $ |
2020-09 | 64,81 тыс. $ |
2020-10 | 24,43 тыс. $ |
2020-11 | 32,16 тыс. $ |
2020-12 | 16,36 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Рязанская область (доля по стоимости - 62,06%, доля по массе - 83,33%), Приморский край (20,35% стоимости, 9,12% массы), Московская область (6,23% стоимости, 3,19% массы), Калининградская область и Ростовская область - основные регионы-экспортёры готовых продуктов и консервов из лосося, приготовленного целиком или в кусках, но не фаршированного из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Рязанская область | 375,12 тыс. $ | 303,34 тонн | 62,06% | 83,33% |
Приморский край | 123,03 тыс. $ | 33,21 тонн | 20,35% | 9,12% |
Московская область | 37,63 тыс. $ | 11,6 тонн | 6,23% | 3,19% |
Калининградская область | 20,98 тыс. $ | 2,68 тонн | 3,47% | 0,74% |
Ростовская область | 17,91 тыс. $ | 3,65 тонн | 2,96% | 1,00% |
Москва | 14,8 тыс. $ | 3,35 тонн | 2,45% | 0,92% |
Свердловская область | 6,81 тыс. $ | 2,76 тонн | 1,13% | 0,76% |
Челябинская область | 3,03 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,50% | 0,06% |
Новосибирская область | 2,63 тыс. $ | 2,63 тонн | 0,43% | 0,72% |
Астраханская область | 857,98 $ | 0,23 тонн | 0,14% | 0,06% |
Воронежская область | 769,27 $ | 0,15 тонн | 0,13% | 0,04% |
Самарская область | 608,58 $ | 0,11 тонн | 0,10% | 0,03% |
Омская область | 210,99 $ | 0,07 тонн | 0,03% | 0,02% |
Республика Дагестан | 39,49 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Рязанская область | Приморский край | Московская область | Калининградская область | Ростовская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 71,25 тыс. $ | 13,47 тыс. $ | 16,86 тыс. $ | 799,51 $ | 0 $ |
2020-02 | 23,62 тыс. $ | 17,73 тыс. $ | 7,18 тыс. $ | 13,29 тыс. $ | 2,05 тыс. $ |
2020-03 | 18,86 тыс. $ | 4,49 тыс. $ | 1,88 тыс. $ | 0 $ | 4,48 тыс. $ |
2020-04 | 46,14 тыс. $ | 19,94 тыс. $ | 105,39 $ | 134,31 $ | 2,04 тыс. $ |
2020-05 | 43,94 тыс. $ | 15,32 тыс. $ | 116,63 $ | 997,14 $ | 1,83 тыс. $ |
2020-06 | 31,31 тыс. $ | 10,47 тыс. $ | 244,74 $ | 1,18 тыс. $ | 2,13 тыс. $ |
2020-07 | 41,96 тыс. $ | 7,46 тыс. $ | 10,12 тыс. $ | 690,56 $ | 0 $ |
2020-08 | 3,78 тыс. $ | 10,05 тыс. $ | 214,26 $ | 1,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 56,75 тыс. $ | 3,36 тыс. $ | 48,42 $ | 1,26 тыс. $ | 564,59 $ |
2020-10 | 5,77 тыс. $ | 12,58 тыс. $ | 569,83 $ | 0 $ | 2,7 тыс. $ |
2020-11 | 27,07 тыс. $ | 3,03 тыс. $ | 277,82 $ | 161,15 $ | 0 $ |
2020-12 | 4,68 тыс. $ | 5,13 тыс. $ | 8,71 $ | 1,36 тыс. $ | 2,12 тыс. $ |

Согласно федеральной БД статистики таможни в 2021 г. импорт готовой или консервированная рыбы ; икры осетровых и ее заменители изготовленные из икринок рыбы вырос до 329,01 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. экспорт готовых или консервированных продуктов из домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105, содержащих 57 мас.% или более сырого мяса домашней птицы или субпродуктов вырос до 11,43 млн. USD.