
Экспорт овощей прочих гомогенизированных, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 из России
Объём экспорта овощей прочих гомогенизированных, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 (код ТНВЭД 200510) из России за 2020 год составил 2,9 млн. $ при массе груза 1,95 тыс. тонн. Россия экспортирует овощи прочие гомогенизированные, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 на мировой рынок с сильно выраженной (30,42%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на овощи прочие гомогенизированные, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 менялась в диапазоне от 1,08 тыс. до 1,83 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 142,77 тыс. | 80,86 |
2020-02 | 346,68 тыс. | 204,31 |
2020-03 | 310,76 тыс. | 200,23 |
2020-04 | 241,36 тыс. | 187,43 |
2020-05 | 363,83 тыс. | 253,3 |
2020-06 | 319,71 тыс. | 205,62 |
2020-07 | 243,62 тыс. | 156,73 |
2020-08 | 237,43 тыс. | 173,57 |
2020-09 | 180,45 тыс. | 98,36 |
2020-10 | 184,16 тыс. | 170,77 |
2020-11 | 162,07 тыс. | 117,76 |
2020-12 | 170,96 тыс. | 97,51 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,77 тыс. |
2020-02 | 1,7 тыс. |
2020-03 | 1,55 тыс. |
2020-04 | 1,29 тыс. |
2020-05 | 1,44 тыс. |
2020-06 | 1,55 тыс. |
2020-07 | 1,55 тыс. |
2020-08 | 1,37 тыс. |
2020-09 | 1,83 тыс. |
2020-10 | 1,08 тыс. |
2020-11 | 1,38 тыс. |
2020-12 | 1,75 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 47,43%, доля по массе - 61,45%), Беларусь (34,92% стоимости, 22,42% массы), Украина (4,16% стоимости, 5,64% массы), Киргизия и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели овощей прочих гомогенизированных, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 1,38 млн. $ | 1,2 тыс. тонн | 47,43% | 61,45% |
Беларусь | 1,01 млн. $ | 436,36 тонн | 34,92% | 22,42% |
Украина | 120,88 тыс. $ | 109,87 тонн | 4,16% | 5,64% |
Киргизия | 79,22 тыс. $ | 27,63 тонн | 2,73% | 1,42% |
Узбекистан | 55,54 тыс. $ | 25,69 тонн | 1,91% | 1,32% |
Молдова | 35,96 тыс. $ | 11,34 тонн | 1,24% | 0,58% |
Китай | 33,35 тыс. $ | 7,53 тонн | 1,15% | 0,39% |
Израиль | 31,18 тыс. $ | 29,18 тонн | 1,07% | 1,50% |
Грузия | 30,72 тыс. $ | 11,77 тонн | 1,06% | 0,60% |
Армения | 29,27 тыс. $ | 19,02 тонн | 1,01% | 0,98% |
Азербайджан | 28,1 тыс. $ | 18,47 тонн | 0,97% | 0,95% |
Турция | 17,66 тыс. $ | 19 тонн | 0,61% | 0,98% |
Монголия | 12,55 тыс. $ | 9,2 тонн | 0,43% | 0,47% |
Таджикистан | 9,55 тыс. $ | 2,73 тонн | 0,33% | 0,14% |
Абхазия | 8,05 тыс. $ | 4,26 тонн | 0,28% | 0,22% |
Германия | 7,63 тыс. $ | 7,62 тонн | 0,26% | 0,39% |
Латвия | 6,61 тыс. $ | 3,81 тонн | 0,23% | 0,20% |
Кипр | 3,39 тыс. $ | 1,26 тонн | 0,12% | 0,06% |
Туркмения | 1,44 тыс. $ | 1,02 тонн | 0,05% | 0,05% |
Южная Осетия | 685,73 $ | 3,64 тонн | 0,02% | 0,19% |
Остальные 3 страны | 677,91 $ | 0,92 тонн | 0,02% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Беларусь | Украина | Киргизия | Узбекистан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 30,11 тыс. $ | 79,45 тыс. $ | 4,36 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 1,5 тыс. $ |
2020-02 | 224,36 тыс. $ | 84,21 тыс. $ | 12,46 тыс. $ | 7,51 тыс. $ | 4,48 тыс. $ |
2020-03 | 129,65 тыс. $ | 126,1 тыс. $ | 21,54 тыс. $ | 5,05 тыс. $ | 9,15 тыс. $ |
2020-04 | 146 тыс. $ | 65,61 тыс. $ | 5,51 тыс. $ | 5,1 тыс. $ | 2,19 тыс. $ |
2020-05 | 188,78 тыс. $ | 130,28 тыс. $ | 5,57 тыс. $ | 12,66 тыс. $ | 2,3 тыс. $ |
2020-06 | 159,88 тыс. $ | 121,21 тыс. $ | 15,6 тыс. $ | 3,66 тыс. $ | 2,13 тыс. $ |
2020-07 | 80,36 тыс. $ | 101,87 тыс. $ | 6,9 тыс. $ | 4,01 тыс. $ | 16,27 тыс. $ |
2020-08 | 125,64 тыс. $ | 75,42 тыс. $ | 7,89 тыс. $ | 7,58 тыс. $ | 747,23 $ |
2020-09 | 70,61 тыс. $ | 59,13 тыс. $ | 4,98 тыс. $ | 8,94 тыс. $ | 5,97 тыс. $ |
2020-10 | 80,7 тыс. $ | 58,47 тыс. $ | 15,43 тыс. $ | 4,29 тыс. $ | 3,79 тыс. $ |
2020-11 | 77,57 тыс. $ | 50,34 тыс. $ | 8,38 тыс. $ | 4,46 тыс. $ | 5,8 тыс. $ |
2020-12 | 63,59 тыс. $ | 61,97 тыс. $ | 12,26 тыс. $ | 11,84 тыс. $ | 1,22 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте овощей прочих гомогенизированных, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
20051000 - Овощи прочие гомогенизированные, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
20051000 - Овощи прочие гомогенизированные, пригото... | 2,9 млн. $ | 1,95 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 20051000 - Овощи прочие гомогенизированные, пригото... |
---|---|
2020-01 | 142,77 тыс. $ |
2020-02 | 346,68 тыс. $ |
2020-03 | 310,76 тыс. $ |
2020-04 | 241,36 тыс. $ |
2020-05 | 363,83 тыс. $ |
2020-06 | 319,71 тыс. $ |
2020-07 | 243,62 тыс. $ |
2020-08 | 237,43 тыс. $ |
2020-09 | 180,45 тыс. $ |
2020-10 | 184,16 тыс. $ |
2020-11 | 162,07 тыс. $ |
2020-12 | 170,96 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 38,75%, доля по массе - 23,42%), Волгоградская область (22,45% стоимости, 26,14% массы), Липецкая область (18,17% стоимости, 13,53% массы), Самарская область и Астраханская область - основные регионы-экспортёры овощей прочих гомогенизированных, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 1,13 млн. $ | 455,95 тонн | 38,75% | 23,42% |
Волгоградская область | 651,92 тыс. $ | 508,85 тонн | 22,45% | 26,14% |
Липецкая область | 527,72 тыс. $ | 263,36 тонн | 18,17% | 13,53% |
Самарская область | 187,1 тыс. $ | 301,38 тонн | 6,44% | 15,48% |
Астраханская область | 120,25 тыс. $ | 187,6 тонн | 4,14% | 9,64% |
Санкт-Петербург | 109,69 тыс. $ | 68,42 тонн | 3,78% | 3,52% |
Московская область | 81,66 тыс. $ | 55,47 тонн | 2,81% | 2,85% |
Ростовская область | 42,25 тыс. $ | 36,66 тонн | 1,46% | 1,88% |
Калининградская область | 17,66 тыс. $ | 19 тонн | 0,61% | 0,98% |
Белгородская область | 16,66 тыс. $ | 22,77 тонн | 0,57% | 1,17% |
Краснодарский край | 6,98 тыс. $ | 6,78 тонн | 0,24% | 0,35% |
Калужская область | 6,46 тыс. $ | 6,99 тонн | 0,22% | 0,36% |
Ленинградская область | 5,09 тыс. $ | 1,93 тонн | 0,18% | 0,10% |
Бурятская Республика | 1,91 тыс. $ | 2,35 тонн | 0,07% | 0,12% |
Смоленская область | 1,11 тыс. $ | 3,4 тонн | 0,04% | 0,17% |
Курская область | 1,11 тыс. $ | 5 тонн | 0,04% | 0,26% |
Брянская область | 402,96 $ | 0,15 тонн | 0,01% | 0,01% |
Свердловская область | 171,71 $ | 0,16 тонн | 0,01% | 0,01% |
Омская область | 142,99 $ | 0,08 тонн | 0,00% | 0,00% |
Оренбургская область | 111,73 $ | 0,14 тонн | 0,00% | 0,01% |
Остальные 4 региона | 122,01 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Волгоградская область | Липецкая область | Самарская область | Астраханская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 79,23 тыс. $ | 5,9 тыс. $ | 17,29 тыс. $ | 15,9 тыс. $ | 58,79 $ |
2020-02 | 96,75 тыс. $ | 159,09 тыс. $ | 50,42 тыс. $ | 14,57 тыс. $ | 1,96 тыс. $ |
2020-03 | 141,26 тыс. $ | 55,41 тыс. $ | 54,21 тыс. $ | 21,17 тыс. $ | 56,27 $ |
2020-04 | 75,87 тыс. $ | 70,74 тыс. $ | 31,54 тыс. $ | 25,31 тыс. $ | 24,8 тыс. $ |
2020-05 | 114,78 тыс. $ | 77,69 тыс. $ | 96,61 тыс. $ | 18,3 тыс. $ | 36,89 тыс. $ |
2020-06 | 128,45 тыс. $ | 111,07 тыс. $ | 40,57 тыс. $ | 13,1 тыс. $ | 7,45 тыс. $ |
2020-07 | 109,16 тыс. $ | 41,29 тыс. $ | 43,58 тыс. $ | 9,13 тыс. $ | 20,58 тыс. $ |
2020-08 | 97,02 тыс. $ | 66,39 тыс. $ | 36,55 тыс. $ | 16,12 тыс. $ | 11,77 тыс. $ |
2020-09 | 89,12 тыс. $ | 15,27 тыс. $ | 30,58 тыс. $ | 8,17 тыс. $ | 12,12 $ |
2020-10 | 72,87 тыс. $ | 9,35 тыс. $ | 36,67 тыс. $ | 13,33 тыс. $ | 12,72 тыс. $ |
2020-11 | 51,42 тыс. $ | 25,11 тыс. $ | 43,33 тыс. $ | 17,39 тыс. $ | 3,95 тыс. $ |
2020-12 | 69,34 тыс. $ | 14,6 тыс. $ | 46,38 тыс. $ | 14,61 тыс. $ | 0 $ |