
Импорт сока из одного вида фруктов или овощей прочего в Россию
Объём импорта сока из одного вида фруктов или овощей прочего (код ТНВЭД 200989) в Россию за 2020 год составил 57,13 млн. $ при массе груза 24,72 тыс. тонн. Россия импортирует сок из одного вида фруктов или овощей прочий с мирового рынка со средне выраженной (17,83%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г. Средняя импортная цена на сок из одного вида фруктов или овощей прочий менялась в диапазоне от 2,04 тыс. до 2,7 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 5,09 млн. | 2,11 тыс. |
2020-02 | 3,63 млн. | 1,34 тыс. |
2020-03 | 4,66 млн. | 1,82 тыс. |
2020-04 | 5,91 млн. | 2,48 тыс. |
2020-05 | 4,2 млн. | 2,01 тыс. |
2020-06 | 3,54 млн. | 1,73 тыс. |
2020-07 | 3,75 млн. | 1,77 тыс. |
2020-08 | 4,43 млн. | 1,64 тыс. |
2020-09 | 5,49 млн. | 2,32 тыс. |
2020-10 | 4,84 млн. | 2,36 тыс. |
2020-11 | 6,21 млн. | 2,68 тыс. |
2020-12 | 5,37 млн. | 2,45 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,41 тыс. |
2020-02 | 2,7 тыс. |
2020-03 | 2,55 тыс. |
2020-04 | 2,39 тыс. |
2020-05 | 2,09 тыс. |
2020-06 | 2,04 тыс. |
2020-07 | 2,12 тыс. |
2020-08 | 2,7 тыс. |
2020-09 | 2,37 тыс. |
2020-10 | 2,05 тыс. |
2020-11 | 2,32 тыс. |
2020-12 | 2,19 тыс. |
Распределение импорта по странам
Польша (доля по стоимости - 25,95%, доля по массе - 16,81%), Китай (23,91% стоимости, 32,08% массы), Азербайджан (11,79% стоимости, 16,83% массы), Турция и Германия - крупнейшие страны-поставщики сока из одного вида фруктов или овощей прочего в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Польша | 14,83 млн. $ | 4,15 тыс. тонн | 25,95% | 16,81% |
Китай | 13,66 млн. $ | 7,93 тыс. тонн | 23,91% | 32,08% |
Азербайджан | 6,74 млн. $ | 4,16 тыс. тонн | 11,79% | 16,83% |
Турция | 4,47 млн. $ | 1,52 тыс. тонн | 7,82% | 6,16% |
Германия | 2,32 млн. $ | 593,23 тонн | 4,07% | 2,40% |
Австрия | 2,18 млн. $ | 837,73 тонн | 3,81% | 3,39% |
Сербия | 2,09 млн. $ | 659,59 тонн | 3,66% | 2,67% |
Вьетнам | 1,7 млн. $ | 1,15 тыс. тонн | 2,97% | 4,63% |
Израиль | 1,49 млн. $ | 525,3 тонн | 2,61% | 2,12% |
Ирландия | 1,06 млн. $ | 4 тонн | 1,86% | 0,02% |
Великобритания | 1,02 млн. $ | 143,93 тонн | 1,78% | 0,58% |
Таиланд | 828,39 тыс. $ | 803,49 тонн | 1,45% | 3,25% |
Узбекистан | 789,95 тыс. $ | 314,28 тонн | 1,38% | 1,27% |
Армения | 709,28 тыс. $ | 630,16 тонн | 1,24% | 2,55% |
Италия | 659,81 тыс. $ | 106,15 тонн | 1,15% | 0,43% |
Беларусь | 598,66 тыс. $ | 436,03 тонн | 1,05% | 1,76% |
Перу | 478,3 тыс. $ | 173,68 тонн | 0,84% | 0,70% |
Нидерланды | 444,84 тыс. $ | 97,14 тонн | 0,78% | 0,39% |
Испания | 346,1 тыс. $ | 194,79 тонн | 0,61% | 0,79% |
Коста-Рика | 201,45 тыс. $ | 87,18 тонн | 0,35% | 0,35% |
Остальные 22 страны | 521,91 тыс. $ | 201,55 тонн | 0,91% | 0,82% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Польша | Китай | Азербайджан | Турция | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,21 млн. $ | 1,74 млн. $ | 288,91 тыс. $ | 228,79 тыс. $ | 138,65 тыс. $ |
2020-02 | 1,38 млн. $ | 22,24 тыс. $ | 565,18 тыс. $ | 352,29 тыс. $ | 186,65 тыс. $ |
2020-03 | 1,27 млн. $ | 231,23 тыс. $ | 1,02 млн. $ | 682,89 тыс. $ | 215,98 тыс. $ |
2020-04 | 1,89 млн. $ | 1,17 млн. $ | 456,72 тыс. $ | 528,79 тыс. $ | 240,67 тыс. $ |
2020-05 | 448,46 тыс. $ | 1,62 млн. $ | 322,76 тыс. $ | 741,36 тыс. $ | 178,55 тыс. $ |
2020-06 | 827,11 тыс. $ | 1,4 млн. $ | 311,65 тыс. $ | 242,61 тыс. $ | 131,3 тыс. $ |
2020-07 | 564,81 тыс. $ | 1,07 млн. $ | 519,74 тыс. $ | 73,36 тыс. $ | 177,94 тыс. $ |
2020-08 | 1,29 млн. $ | 915,7 тыс. $ | 179,07 тыс. $ | 601,87 тыс. $ | 310,94 тыс. $ |
2020-09 | 1,64 млн. $ | 1,25 млн. $ | 676,23 тыс. $ | 415,7 тыс. $ | 183,53 тыс. $ |
2020-10 | 990,6 тыс. $ | 1,4 млн. $ | 942,33 тыс. $ | 60,33 тыс. $ | 191,41 тыс. $ |
2020-11 | 2,05 млн. $ | 1,44 млн. $ | 706,52 тыс. $ | 274 тыс. $ | 187,82 тыс. $ |
2020-12 | 1,28 млн. $ | 1,41 млн. $ | 744,84 тыс. $ | 265,12 тыс. $ | 179,27 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте сока из одного вида фруктов или овощей прочего преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
20098919 - Грушевый сок с числом брикса более 67, прочий (доля по стоимости - 27,41%, доля по массе - 36,51%);
20098938 - Прочий сок с числом брикса более 67 (22,67% стоимости, 14,69% массы);
20098999 - Прочий сок, не содержащий добавок сахара (22,58% стоимости, 28,54% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
20098919 - Грушевый сок с числом брикса более 67, п... | 15,66 млн. $ | 9,03 тыс. тонн | 27,41% | 36,51% |
20098938 - Прочий сок с числом брикса более 67 | 12,95 млн. $ | 3,63 тыс. тонн | 22,67% | 14,69% |
20098999 - Прочий сок, не содержащий добавок сахара | 12,9 млн. $ | 7,06 тыс. тонн | 22,58% | 28,54% |
20098979 - Прочий сок, стоимостью, превышающей 30 е... | 4,78 млн. $ | 1,02 тыс. тонн | 8,36% | 4,14% |
20098971 - Сок вишневый или черешневый, стоимостью,... | 3,88 млн. $ | 1,24 тыс. тонн | 6,78% | 5,01% |
20098997 - Сок из тропических фруктов, не содержащи... | 2,7 млн. $ | 1,09 тыс. тонн | 4,72% | 4,40% |
20098996 - Сок вишневый или черешневый, не содержащ... | 2,68 млн. $ | 961,73 тонн | 4,69% | 3,89% |
20098973 - Сок из тропических плодов, стоимостью, п... | 947,21 тыс. $ | 227,68 тонн | 1,66% | 0,92% |
20098936 - Прочий сок из тропических плодов с число... | 286,92 тыс. $ | 129,82 тонн | 0,50% | 0,53% |
20098969 - Грушевый сок, не содержащий добавок саха... | 211,08 тыс. $ | 172,54 тонн | 0,37% | 0,70% |
20098989 - Прочие соки, с числом брикса не более 67 | 140,89 тыс. $ | 157,98 тонн | 0,25% | 0,64% |
20098950 - Грушевый сок стоимостью, превышающей 18 ... | 3,07 тыс. $ | 6,57 тонн | 0,01% | 0,03% |
20098986 - Прочие соки фруктовые (включая виноградн... | 988,4 $ | 1,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
20098963 - Грушевый сок, с содержанием добавок саха... | 164,71 $ | 0,09 тонн | 0,00% | 0,00% |
20098961 - Грушевый сок, с содержанием добавок саха... | 39,3 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
20098988 - Сок из тропических фруктов с содержанием... | 21,6 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 20098919 - Грушевый сок с числом брикса более 67, п... | 20098938 - Прочий сок с числом брикса более 67 | 20098999 - Прочий сок, не содержащий добавок сахара | 20098979 - Прочий сок, стоимостью, превышающей 30 е... | 20098971 - Сок вишневый или черешневый, стоимостью,... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,93 млн. $ | 1,04 млн. $ | 1,35 млн. $ | 312,8 тыс. $ | 184,17 тыс. $ |
2020-02 | 139,96 тыс. $ | 1,28 млн. $ | 1,02 млн. $ | 211,88 тыс. $ | 423,68 тыс. $ |
2020-03 | 434,31 тыс. $ | 1,17 млн. $ | 1,55 млн. $ | 653,84 тыс. $ | 243,66 тыс. $ |
2020-04 | 1,46 млн. $ | 1,77 млн. $ | 951,95 тыс. $ | 584,39 тыс. $ | 408,98 тыс. $ |
2020-05 | 1,76 млн. $ | 357,03 тыс. $ | 765,92 тыс. $ | 531 тыс. $ | 254,06 тыс. $ |
2020-06 | 1,43 млн. $ | 874,72 тыс. $ | 643,28 тыс. $ | 215,69 тыс. $ | 6,97 тыс. $ |
2020-07 | 1,24 млн. $ | 313,58 тыс. $ | 1,18 млн. $ | 183,23 тыс. $ | 190,01 тыс. $ |
2020-08 | 1,1 млн. $ | 886,53 тыс. $ | 547,55 тыс. $ | 639,62 тыс. $ | 605,48 тыс. $ |
2020-09 | 1,35 млн. $ | 1,49 млн. $ | 1,02 млн. $ | 425,49 тыс. $ | 441,35 тыс. $ |
2020-10 | 1,55 млн. $ | 770,85 тыс. $ | 1,42 млн. $ | 240,64 тыс. $ | 165,52 тыс. $ |
2020-11 | 1,68 млн. $ | 1,8 млн. $ | 1,25 млн. $ | 406,84 тыс. $ | 271,15 тыс. $ |
2020-12 | 1,59 млн. $ | 1,21 млн. $ | 1,2 млн. $ | 372,98 тыс. $ | 680,44 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 33,53%, доля по массе - 40,35%), Московская область (27,15% стоимости, 18,46% массы), Москва (24,91% стоимости, 27,23% массы), Липецкая область и Краснодарский край - основные регионы-импортёры сока из одного вида фруктов или овощей прочего в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 19,16 млн. $ | 9,97 тыс. тонн | 33,53% | 40,35% |
Московская область | 15,51 млн. $ | 4,56 тыс. тонн | 27,15% | 18,46% |
Москва | 14,23 млн. $ | 6,73 тыс. тонн | 24,91% | 27,23% |
Липецкая область | 2,25 млн. $ | 660,97 тонн | 3,93% | 2,67% |
Краснодарский край | 1,89 млн. $ | 607,72 тонн | 3,30% | 2,46% |
Нижегородская область | 1,09 млн. $ | 13,39 тонн | 1,90% | 0,05% |
Орловская область | 1,01 млн. $ | 392 тонн | 1,77% | 1,59% |
Смоленская область | 743,29 тыс. $ | 733,73 тонн | 1,30% | 2,97% |
Приморский край | 672,25 тыс. $ | 660,84 тонн | 1,18% | 2,67% |
Белгородская область | 136,7 тыс. $ | 55,84 тонн | 0,24% | 0,23% |
Курганская область | 114,31 тыс. $ | 80,3 тонн | 0,20% | 0,32% |
Волгоградская область | 99,53 тыс. $ | 55,63 тонн | 0,17% | 0,23% |
Ставропольский край | 84,17 тыс. $ | 61,32 тонн | 0,15% | 0,25% |
Хабаровский край | 40,81 тыс. $ | 33,03 тонн | 0,07% | 0,13% |
Республика Дагестан | 19,13 тыс. $ | 10,09 тонн | 0,03% | 0,04% |
Красноярский край | 17,43 тыс. $ | 34,19 тонн | 0,03% | 0,14% |
Калининградская область | 15,35 тыс. $ | 2,7 тонн | 0,03% | 0,01% |
Калужская область | 13,96 тыс. $ | 4,05 тонн | 0,02% | 0,02% |
Тульская область | 8,5 тыс. $ | 6,05 тонн | 0,01% | 0,02% |
Республика Татарстан | 8,03 тыс. $ | 12,18 тонн | 0,01% | 0,05% |
Остальные 14 регионов | 29,79 тыс. $ | 28,21 тонн | 0,05% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Санкт-Петербург | Московская область | Москва | Липецкая область | Краснодарский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,18 млн. $ | 1,21 млн. $ | 1,49 млн. $ | 0 $ | 58,47 тыс. $ |
2020-02 | 306,09 тыс. $ | 1,81 млн. $ | 877,54 тыс. $ | 60,32 тыс. $ | 84,62 тыс. $ |
2020-03 | 623,11 тыс. $ | 1,42 млн. $ | 1,68 млн. $ | 121,97 тыс. $ | 341,84 тыс. $ |
2020-04 | 1,74 млн. $ | 2,03 млн. $ | 1,27 млн. $ | 345,22 тыс. $ | 268,32 тыс. $ |
2020-05 | 1,75 млн. $ | 862,34 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 175,53 тыс. $ | 133,09 тыс. $ |
2020-06 | 1,7 млн. $ | 879,15 тыс. $ | 678,21 тыс. $ | 0 $ | 73,05 тыс. $ |
2020-07 | 1,59 млн. $ | 679,65 тыс. $ | 802,92 тыс. $ | 62,93 тыс. $ | 59,67 тыс. $ |
2020-08 | 1,23 млн. $ | 1,55 млн. $ | 1,16 млн. $ | 109,3 тыс. $ | 122,32 тыс. $ |
2020-09 | 2,21 млн. $ | 1,61 млн. $ | 1,03 млн. $ | 22,13 тыс. $ | 199,38 тыс. $ |
2020-10 | 1,84 млн. $ | 843,7 тыс. $ | 1,26 млн. $ | 200,91 тыс. $ | 127,89 тыс. $ |
2020-11 | 2,2 млн. $ | 1,63 млн. $ | 1,56 млн. $ | 391,71 тыс. $ | 187,06 тыс. $ |
2020-12 | 1,79 млн. $ | 996,83 тыс. $ | 1,34 млн. $ | 757,05 тыс. $ | 229,43 тыс. $ |