
- Анализируем статистику экспорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовых настойки, ликеры и прочих спиртных напитки из России
- Статистику экспорта из Самарской области по всей номенклатуре ТНВЭД смотрите здесь
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 51,72 млн. $ при массе груза 88,24 тыс. тонн и натуральном объемё в 110,81 млн. Л.
Максимум поставок пришёлся на ноябрь 2019 г., минимум – на сентябрь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, Л |
---|---|---|---|
2019-01 | 3,38 млн. | 5,58 тыс. | 6,91 млн. |
2019-02 | 3,11 млн. | 4,92 тыс. | 6,12 млн. |
2019-03 | 3,41 млн. | 5,04 тыс. | 6,27 млн. |
2019-04 | 3,75 млн. | 6,09 тыс. | 7,62 млн. |
2019-05 | 4,37 млн. | 8,05 тыс. | 10,14 млн. |
2019-06 | 4,16 млн. | 7,67 тыс. | 9,68 млн. |
2019-07 | 5,64 млн. | 10,56 тыс. | 13,32 млн. |
2019-08 | 2,03 млн. | 3,03 тыс. | 3,79 млн. |
2019-09 | 1,43 млн. | 1,5 тыс. | 1,84 млн. |
2019-10 | 7,39 млн. | 12,83 тыс. | 16,14 млн. |
2019-11 | 8,61 млн. | 15,31 тыс. | 19,32 млн. |
2019-12 | 4,45 млн. | 7,68 тыс. | 9,67 млн. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/Л |
---|---|
2019-01 | 0,49 |
2019-02 | 0,51 |
2019-03 | 0,54 |
2019-04 | 0,49 |
2019-05 | 0,43 |
2019-06 | 0,43 |
2019-07 | 0,42 |
2019-08 | 0,54 |
2019-09 | 0,78 |
2019-10 | 0,46 |
2019-11 | 0,45 |
2019-12 | 0,46 |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта этилового спирта от 80 об.% и денатурированных спиртовых настоек выступили
1. Финляндия (доля по стоимости - 40,76%, доля по количеству - 51,37%);
2. Турция (доля по стоимости - 17,28%, доля по количеству - 20,88%);
3. Латвия (доля по стоимости - 14,12%, доля по количеству - 8,78%);
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Финляндия | 21,08 млн. $ | 44,93 тыс. тонн | 56,92 млн. Л | 40,76% | 51,37% |
Турция | 8,94 млн. $ | 18,26 тыс. тонн | 23,13 млн. Л | 17,28% | 20,88% |
Латвия | 7,3 млн. $ | 7,87 тыс. тонн | 9,73 млн. Л | 14,12% | 8,78% |
Туркмения | 6,96 млн. $ | 7,56 тыс. тонн | 9,3 млн. Л | 13,46% | 8,40% |
Украина | 3,23 млн. $ | 2,92 тыс. тонн | 3,44 млн. Л | 6,24% | 3,10% |
Испания | 1,37 млн. $ | 1,96 тыс. тонн | 2,43 млн. Л | 2,65% | 2,19% |
Литва | 1,11 млн. $ | 2,51 тыс. тонн | 3,19 млн. Л | 2,15% | 2,88% |
Грузия | 563,94 тыс. $ | 813,8 тонн | 1 млн. Л | 1,09% | 0,91% |
Беларусь | 307,31 тыс. $ | 326,72 тонн | 324,07 тыс. Л | 0,59% | 0,29% |
Казахстан | 262,22 тыс. $ | 263,99 тонн | 334,47 тыс. Л | 0,51% | 0,30% |
Абхазия | 226,34 тыс. $ | 237,06 тонн | 288,3 тыс. Л | 0,44% | 0,26% |
Ирак | 198,12 тыс. $ | 226,44 тонн | 275,16 тыс. Л | 0,38% | 0,25% |
Ливан | 73,74 тыс. $ | 194,41 тонн | 246,2 тыс. Л | 0,14% | 0,22% |
Германия | 26,4 тыс. $ | 38,38 тонн | 48,16 тыс. Л | 0,05% | 0,04% |
Объединенные Арабские Эмираты | 23,73 тыс. $ | 35,17 тонн | 44,53 тыс. Л | 0,05% | 0,04% |
Китай | 20,28 тыс. $ | 67,8 тонн | 75 тыс. Л | 0,04% | 0,07% |
Армения | 17,21 тыс. $ | 24,23 тонн | 24,23 тыс. Л | 0,03% | 0,02% |
Греция | 5,3 тыс. $ | 0,02 тонн | 25 Л | 0,01% | 0,00% |
Алжир | 143,22 $ | 0,02 тонн | 22 Л | 0,00% | 0,00% |
Египет | 142,18 $ | 0,04 тонн | 32 Л | 0,00% | 0,00% |
Остальные 9 стран | 52,08 $ | 0,01 тонн | 14 Л | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Финляндия | Турция | Латвия | Туркмения | Украина |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 1,47 млн. $ | 0 $ | 722,85 тыс. $ | 510,61 тыс. $ | 210,62 тыс. $ |
2019-02 | 0 $ | 1,34 млн. $ | 547,35 тыс. $ | 567,31 тыс. $ | 250,16 тыс. $ |
2019-03 | 372,3 тыс. $ | 669,1 тыс. $ | 537,07 тыс. $ | 1,16 млн. $ | 274,55 тыс. $ |
2019-04 | 1,83 млн. $ | 0 $ | 521,79 тыс. $ | 912,87 тыс. $ | 279,33 тыс. $ |
2019-05 | 2,4 млн. $ | 524,18 тыс. $ | 670,27 тыс. $ | 337,96 тыс. $ | 254,71 тыс. $ |
2019-06 | 2,38 млн. $ | 538,02 тыс. $ | 594,65 тыс. $ | 331,26 тыс. $ | 260,21 тыс. $ |
2019-07 | 3,74 млн. $ | 407,77 тыс. $ | 644,96 тыс. $ | 311,42 тыс. $ | 242,17 тыс. $ |
2019-08 | 0 $ | 934,23 тыс. $ | 577,69 тыс. $ | 249,07 тыс. $ | 233,69 тыс. $ |
2019-09 | 0 $ | 0 $ | 799,57 тыс. $ | 314,22 тыс. $ | 224,19 тыс. $ |
2019-10 | 1,93 млн. $ | 2,17 млн. $ | 693,99 тыс. $ | 947,58 тыс. $ | 305,93 тыс. $ |
2019-11 | 5,49 млн. $ | 887,03 тыс. $ | 579,31 тыс. $ | 817,08 тыс. $ | 333,01 тыс. $ |
2019-12 | 1,47 млн. $ | 1,47 млн. $ | 413,88 тыс. $ | 503,37 тыс. $ | 357,68 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
Основные товары
1. 220710 - Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или более (доля по стоимости - 59,40%, доля по количеству - 49,79%);
2. 220720 - Спирт этиловый и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации (доля по стоимости - 40,60%, доля по количеству - 50,21%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
220710 - Спирт этиловый неденатурированный, с кон... | 30,72 млн. $ | 44,1 тыс. тонн | 55,17 млн. Л | 59,40% | 49,79% |
220720 - Спирт этиловый и прочие спирты, денатури... | 21 млн. $ | 44,14 тыс. тонн | 55,64 млн. Л | 40,60% | 50,21% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 220710 - Спирт этиловый неденатурированный, с кон... | 220720 - Спирт этиловый и прочие спирты, денатури... |
---|---|---|
2019-01 | 1,83 млн. $ | 1,54 млн. $ |
2019-02 | 3,02 млн. $ | 81,35 тыс. $ |
2019-03 | 2,93 млн. $ | 487,17 тыс. $ |
2019-04 | 1,87 млн. $ | 1,88 млн. $ |
2019-05 | 2,44 млн. $ | 1,93 млн. $ |
2019-06 | 2,04 млн. $ | 2,11 млн. $ |
2019-07 | 1,91 млн. $ | 3,73 млн. $ |
2019-08 | 2,03 млн. $ | 2,27 тыс. $ |
2019-09 | 1,41 млн. $ | 16,41 тыс. $ |
2019-10 | 4,79 млн. $ | 2,6 млн. $ |
2019-11 | 2,78 млн. $ | 5,84 млн. $ |
2019-12 | 3,66 млн. $ | 780,94 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России этилового спирта от 80 об.% и денатурированных спиртовых настоек осуществляется в основном из регионов
1. Самарская область (доля по стоимости - 34,61%, доля по количеству - 42,71%);
2. Свердловская область (доля по стоимости - 26,23%, доля по количеству - 33,23%);
3. Тамбовская область (доля по стоимости - 14,07%, доля по количеству - 8,59%);
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Самарская область | 17,9 млн. $ | 37,36 тыс. тонн | 47,33 млн. Л | 34,61% | 42,71% |
Свердловская область | 13,57 млн. $ | 29,06 тыс. тонн | 36,82 млн. Л | 26,23% | 33,23% |
Тамбовская область | 7,28 млн. $ | 7,76 тыс. тонн | 9,52 млн. Л | 14,07% | 8,59% |
Республика Северная Осетия | 4,7 млн. $ | 4,88 тыс. тонн | 5,97 млн. Л | 9,09% | 5,39% |
Кабардино-Балкарская Республика | 3,94 млн. $ | 4,98 тыс. тонн | 6,18 млн. Л | 7,63% | 5,58% |
Тульская область | 2,9 млн. $ | 2,64 тыс. тонн | 3,27 млн. Л | 5,61% | 2,95% |
Воронежская область | 428,79 тыс. $ | 528 тонн | 657,41 тыс. Л | 0,83% | 0,59% |
Ростовская область | 322,87 тыс. $ | 285,02 тонн | 168,46 тыс. Л | 0,62% | 0,15% |
Алтайский край | 262,22 тыс. $ | 263,99 тонн | 334,47 тыс. Л | 0,51% | 0,30% |
Москва | 262 тыс. $ | 273,57 тонн | 320,51 тыс. Л | 0,51% | 0,29% |
Республика Башкортостан | 67,26 тыс. $ | 65,47 тонн | 78,55 тыс. Л | 0,13% | 0,07% |
Курская область | 63,61 тыс. $ | 73,26 тонн | 91,47 тыс. Л | 0,12% | 0,08% |
Приморский край | 20,42 тыс. $ | 67,83 тонн | 75,03 тыс. Л | 0,04% | 0,07% |
Кировская область | 5,83 тыс. $ | 0,11 тонн | 110 Л | 0,01% | 0,00% |
Удмуртская Республика | 143,22 $ | 0,02 тонн | 22 Л | 0,00% | 0,00% |
Ивановская область | 39,01 $ | 0,03 тонн | 25 Л | 0,00% | 0,00% |
Остальные 6 регионов | 0 $ | 0 тонн | 0 Л | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Самарская область | Свердловская область | Тамбовская область | Республика Северная Осетия | Кабардино-Балкарская Республика |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 1,47 млн. $ | 0 $ | 779,59 тыс. $ | 0 $ | 510,61 тыс. $ |
2019-02 | 1,4 млн. $ | 0 $ | 547,35 тыс. $ | 0 $ | 567,31 тыс. $ |
2019-03 | 177,54 тыс. $ | 958,14 тыс. $ | 537,07 тыс. $ | 931,51 тыс. $ | 283,72 тыс. $ |
2019-04 | 1,91 млн. $ | 0 $ | 521,79 тыс. $ | 753,71 тыс. $ | 283,63 тыс. $ |
2019-05 | 3,18 млн. $ | 0 $ | 585,38 тыс. $ | 62,38 тыс. $ | 275,58 тыс. $ |
2019-06 | 0 $ | 2,92 млн. $ | 594,65 тыс. $ | 77,29 тыс. $ | 269,05 тыс. $ |
2019-07 | 0 $ | 4,39 млн. $ | 644,96 тыс. $ | 341,79 тыс. $ | 0 $ |
2019-08 | 0 $ | 957,97 тыс. $ | 577,69 тыс. $ | 249,07 тыс. $ | 0 $ |
2019-09 | 0 $ | 0 $ | 799,57 тыс. $ | 400,96 тыс. $ | 0 $ |
2019-10 | 0 $ | 4,34 млн. $ | 693,99 тыс. $ | 563,22 тыс. $ | 1,48 млн. $ |
2019-11 | 6,61 млн. $ | 0 $ | 579,31 тыс. $ | 817,08 тыс. $ | 274,5 тыс. $ |
2019-12 | 3,15 млн. $ | 0 $ | 413,88 тыс. $ | 503,37 тыс. $ | 0 $ |