
Импорт шкварок, муки, гранул из мяса, рыбы, водных беспозвоночных в Россию
Объём импорта муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу; шкварок (код ТНВЭД 2301) в Россию за 2020 год составил 39,67 млн. $ при массе груза 51,38 тыс. тонн. Россия импортирует шкварки, муку, гранулы из мяса, рыбы, водных беспозвоночных с мирового рынка со слабо выраженной (14,59%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки менялась в диапазоне от 697,95 до 842,77 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,6 млн. | 3,54 тыс. |
2020-02 | 4,31 млн. | 5,45 тыс. |
2020-03 | 3,61 млн. | 4,83 тыс. |
2020-04 | 3,21 млн. | 4,6 тыс. |
2020-05 | 2,78 млн. | 3,92 тыс. |
2020-06 | 2,86 млн. | 3,54 тыс. |
2020-07 | 3,48 млн. | 4,13 тыс. |
2020-08 | 3,05 млн. | 3,84 тыс. |
2020-09 | 3,53 млн. | 4,53 тыс. |
2020-10 | 3,16 млн. | 4,08 тыс. |
2020-11 | 3,08 млн. | 3,95 тыс. |
2020-12 | 4,01 млн. | 4,96 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 733,78 |
2020-02 | 789,96 |
2020-03 | 746,89 |
2020-04 | 697,95 |
2020-05 | 709,56 |
2020-06 | 806,44 |
2020-07 | 842,77 |
2020-08 | 792,83 |
2020-09 | 778,4 |
2020-10 | 775,79 |
2020-11 | 780,76 |
2020-12 | 806,92 |
Распределение импорта по странам
Германия (доля по стоимости - 23,18%, доля по массе - 23,05%), Польша (20,52% стоимости, 20,70% массы), Франция (18,06% стоимости, 12,39% массы), Дания и Беларусь - крупнейшие страны-поставщики муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу; шкварок в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 9,19 млн. $ | 11,85 тыс. тонн | 23,18% | 23,05% |
Польша | 8,14 млн. $ | 10,64 тыс. тонн | 20,52% | 20,70% |
Франция | 7,17 млн. $ | 6,37 тыс. тонн | 18,06% | 12,39% |
Дания | 4,52 млн. $ | 6,57 тыс. тонн | 11,40% | 12,78% |
Беларусь | 3,76 млн. $ | 9,35 тыс. тонн | 9,47% | 18,20% |
Италия | 3,31 млн. $ | 3,18 тыс. тонн | 8,34% | 6,19% |
Испания | 1,51 млн. $ | 1,5 тыс. тонн | 3,80% | 2,92% |
Марокко | 1,04 млн. $ | 856 тонн | 2,61% | 1,67% |
Мавритания | 501,6 тыс. $ | 380 тонн | 1,26% | 0,74% |
Абхазия | 460,97 тыс. $ | 351,45 тонн | 1,16% | 0,68% |
Казахстан | 76,12 тыс. $ | 345,13 тонн | 0,19% | 0,67% |
Канада | 719,76 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Германия | Польша | Франция | Дания | Беларусь |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 716,71 тыс. $ | 562,21 тыс. $ | 559,7 тыс. $ | 222,75 тыс. $ | 266,14 тыс. $ |
2020-02 | 817,29 тыс. $ | 1,26 млн. $ | 545,48 тыс. $ | 282,38 тыс. $ | 353,07 тыс. $ |
2020-03 | 708,1 тыс. $ | 958,56 тыс. $ | 626,9 тыс. $ | 380,26 тыс. $ | 313,16 тыс. $ |
2020-04 | 797,72 тыс. $ | 821,13 тыс. $ | 665,92 тыс. $ | 189,8 тыс. $ | 345,64 тыс. $ |
2020-05 | 601,01 тыс. $ | 532,7 тыс. $ | 508,08 тыс. $ | 280,55 тыс. $ | 342,85 тыс. $ |
2020-06 | 497,65 тыс. $ | 424,4 тыс. $ | 719,84 тыс. $ | 287,09 тыс. $ | 236,1 тыс. $ |
2020-07 | 549,63 тыс. $ | 665,9 тыс. $ | 665,99 тыс. $ | 358,63 тыс. $ | 208,04 тыс. $ |
2020-08 | 1,05 млн. $ | 615,12 тыс. $ | 204,97 тыс. $ | 451,53 тыс. $ | 230,35 тыс. $ |
2020-09 | 1,1 млн. $ | 526,63 тыс. $ | 624,67 тыс. $ | 518,8 тыс. $ | 344,05 тыс. $ |
2020-10 | 634,12 тыс. $ | 685,67 тыс. $ | 689,21 тыс. $ | 371,98 тыс. $ | 370,52 тыс. $ |
2020-11 | 742,82 тыс. $ | 540,46 тыс. $ | 521,3 тыс. $ | 495,72 тыс. $ | 319,67 тыс. $ |
2020-12 | 980,39 тыс. $ | 548,99 тыс. $ | 833,65 тыс. $ | 683,37 тыс. $ | 428,42 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу; шкварок преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
230110 - Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов; шкварки (доля по стоимости - 90,74%, доля по массе - 95,23%);
230120 - Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, молллюсков или прочих водных беспозвоночных (9,26% стоимости, 4,77% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
230110 - Мука тонкого и грубого помола и гранулы ... | 36 млн. $ | 48,93 тыс. тонн | 90,74% | 95,23% |
230120 - Мука тонкого и грубого помола и гранулы ... | 3,68 млн. $ | 2,45 тыс. тонн | 9,26% | 4,77% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 230110 - Мука тонкого и грубого помола и гранулы ... | 230120 - Мука тонкого и грубого помола и гранулы ... |
---|---|---|
2020-01 | 2,43 млн. $ | 169,65 тыс. $ |
2020-02 | 3,28 млн. $ | 1,03 млн. $ |
2020-03 | 3,1 млн. $ | 509,9 тыс. $ |
2020-04 | 3,04 млн. $ | 169,55 тыс. $ |
2020-05 | 2,64 млн. $ | 140,79 тыс. $ |
2020-06 | 2,76 млн. $ | 101,49 тыс. $ |
2020-07 | 3 млн. $ | 484,62 тыс. $ |
2020-08 | 2,71 млн. $ | 333,81 тыс. $ |
2020-09 | 3,26 млн. $ | 269,2 тыс. $ |
2020-10 | 2,94 млн. $ | 224,64 тыс. $ |
2020-11 | 2,88 млн. $ | 200,24 тыс. $ |
2020-12 | 3,96 млн. $ | 42,24 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Московская область (доля по стоимости - 50,18%, доля по массе - 51,70%), Белгородская область (19,61% стоимости, 20,44% массы), Москва (17,09% стоимости, 15,65% массы), Ленинградская область и Калининградская область - основные регионы-импортёры муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу; шкварок в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 19,91 млн. $ | 26,57 тыс. тонн | 50,18% | 51,70% |
Белгородская область | 7,78 млн. $ | 10,5 тыс. тонн | 19,61% | 20,44% |
Москва | 6,78 млн. $ | 8,04 тыс. тонн | 17,09% | 15,65% |
Ленинградская область | 1,93 млн. $ | 2,07 тыс. тонн | 4,87% | 4,02% |
Калининградская область | 1,04 млн. $ | 856 тонн | 2,61% | 1,67% |
Псковская область | 940,52 тыс. $ | 1,29 тыс. тонн | 2,37% | 2,52% |
Вологодская область | 622,46 тыс. $ | 810 тонн | 1,57% | 1,58% |
Челябинская область | 457,91 тыс. $ | 780,18 тонн | 1,15% | 1,52% |
Республика Адыгея | 118,67 тыс. $ | 100,45 тонн | 0,30% | 0,20% |
Ставропольский край | 60,76 тыс. $ | 179,5 тонн | 0,15% | 0,35% |
Калужская область | 21,2 тыс. $ | 20,84 тонн | 0,05% | 0,04% |
Алтайский край | 15,36 тыс. $ | 165,63 тонн | 0,04% | 0,32% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Московская область | Белгородская область | Москва | Ленинградская область | Калининградская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,2 млн. $ | 599,9 тыс. $ | 431,38 тыс. $ | 202,34 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,99 млн. $ | 705,86 тыс. $ | 619,45 тыс. $ | 305,26 тыс. $ | 503,67 тыс. $ |
2020-03 | 1,72 млн. $ | 793,88 тыс. $ | 665,61 тыс. $ | 106,57 тыс. $ | 125,84 тыс. $ |
2020-04 | 1,82 млн. $ | 596,86 тыс. $ | 368 тыс. $ | 111,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 1,89 млн. $ | 470,8 тыс. $ | 136,69 тыс. $ | 159,07 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 1,75 млн. $ | 497,65 тыс. $ | 494,55 тыс. $ | 85,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 1,72 млн. $ | 439,04 тыс. $ | 700,99 тыс. $ | 157,88 тыс. $ | 405,6 тыс. $ |
2020-08 | 1,15 млн. $ | 803,3 тыс. $ | 657,23 тыс. $ | 234,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 1,43 млн. $ | 829,33 тыс. $ | 774,4 тыс. $ | 148,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 1,5 млн. $ | 601,89 тыс. $ | 765,2 тыс. $ | 65,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 1,66 млн. $ | 619,86 тыс. $ | 463,23 тыс. $ | 218,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 2,1 млн. $ | 819,15 тыс. $ | 703,69 тыс. $ | 137,28 тыс. $ | 0 $ |

Какие зоологические товары сегодня можно заказать оптом.

По результатам обработки БД таможни в январе - августе 2021 г. Экспорт жмыхов и других твердых отходов, получаемых прей извлечении соевого масла, немолотые или молотые,негранулированных или гранулированных: прочих вырос до 101,82 млн. USD.

Согласно данным статистики ФТС в январе - июле 2021 г. Импорт продуктов для кормления животных вырос до 534,81 млн. USD.