
Импорт остатков от переработки злаков или бобовых в Россию
Объём импорта отрубей, высевок, месяток и прочих остатков от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированных или гранулированных (код ТНВЭД 2302) в Россию за 2020 год составил 2,67 млн. $ при массе груза 23,5 тыс. тонн. Россия импортирует остатки от переработки злаков или бобовых с мирового рынка с сильно выраженной (26,10%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя импортная цена на отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные менялась в диапазоне от 95,36 до 145,67 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 243,95 тыс. | 1,97 тыс. |
2020-02 | 137,68 тыс. | 1,39 тыс. |
2020-03 | 137,95 тыс. | 1,45 тыс. |
2020-04 | 299,53 тыс. | 3,06 тыс. |
2020-05 | 211,34 тыс. | 1,68 тыс. |
2020-06 | 208,52 тыс. | 2,05 тыс. |
2020-07 | 189,14 тыс. | 1,92 тыс. |
2020-08 | 242,68 тыс. | 2,21 тыс. |
2020-09 | 205,63 тыс. | 1,74 тыс. |
2020-10 | 184,72 тыс. | 1,67 тыс. |
2020-11 | 266,48 тыс. | 2,01 тыс. |
2020-12 | 341,85 тыс. | 2,35 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 123,6 |
2020-02 | 99,31 |
2020-03 | 95,36 |
2020-04 | 97,8 |
2020-05 | 126,09 |
2020-06 | 101,65 |
2020-07 | 98,47 |
2020-08 | 109,81 |
2020-09 | 117,91 |
2020-10 | 110,45 |
2020-11 | 132,5 |
2020-12 | 145,67 |
Распределение импорта по странам
Украина (доля по стоимости - 83,23%, доля по массе - 97,60%), Казахстан (4,29% стоимости, 1,05% массы), Финляндия (3,97% стоимости, 0,27% массы), Швеция и Китай - крупнейшие страны-поставщики отрубей, высевок, месяток и прочих остатков от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированных или гранулированных в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Украина | 2,22 млн. $ | 22,94 тыс. тонн | 83,23% | 97,60% |
Казахстан | 114,58 тыс. $ | 245,9 тонн | 4,29% | 1,05% |
Финляндия | 105,85 тыс. $ | 64,38 тонн | 3,97% | 0,27% |
Швеция | 86,83 тыс. $ | 7,06 тонн | 3,25% | 0,03% |
Китай | 66,47 тыс. $ | 91,77 тонн | 2,49% | 0,39% |
Эстония | 41,69 тыс. $ | 82,59 тонн | 1,56% | 0,35% |
Словения | 10,72 тыс. $ | 8,04 тонн | 0,40% | 0,03% |
Венгрия | 7,77 тыс. $ | 13,76 тонн | 0,29% | 0,06% |
Польша | 5,72 тыс. $ | 9,08 тонн | 0,21% | 0,04% |
Монголия | 4,4 тыс. $ | 39,78 тонн | 0,16% | 0,17% |
Австралия | 2,23 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,08% | 0,00% |
Литва | 1,16 тыс. $ | 2,47 тонн | 0,04% | 0,01% |
Германия | 306,77 $ | 0,09 тонн | 0,01% | 0,00% |
Беларусь | 8,4 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Украина | Казахстан | Финляндия | Швеция | Китай |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 172,37 тыс. $ | 53,59 тыс. $ | 10,04 тыс. $ | 0 $ | 4,57 тыс. $ |
2020-02 | 124,05 тыс. $ | 0 $ | 10,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 124,06 тыс. $ | 0 $ | 8,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 287,81 тыс. $ | 0 $ | 4,98 тыс. $ | 0 $ | 3,66 тыс. $ |
2020-05 | 164,52 тыс. $ | 0 $ | 10,21 тыс. $ | 0 $ | 33,04 тыс. $ |
2020-06 | 186,8 тыс. $ | 13,52 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 182,48 тыс. $ | 0 $ | 3,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 208,09 тыс. $ | 0 $ | 18,44 тыс. $ | 0 $ | 7,39 тыс. $ |
2020-09 | 167,33 тыс. $ | 0 $ | 11,11 тыс. $ | 24,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 162,29 тыс. $ | 0 $ | 14,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 209,2 тыс. $ | 0 $ | 8,21 тыс. $ | 24,5 тыс. $ | 15,6 тыс. $ |
2020-12 | 232,75 тыс. $ | 47,46 тыс. $ | 3,59 тыс. $ | 37,57 тыс. $ | 2,21 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте отрубей, высевок, месяток и прочих остатков от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированных или гранулированных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
230230 - Пшеничные отходы (доля по стоимости - 84,30%, доля по массе - 97,95%);
230240 - Отходы прочих зерновых (8,96% стоимости, 0,76% массы);
230210 - Кукурузные отходы (4,25% стоимости, 0,90% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
230230 - Пшеничные отходы | 2,25 млн. $ | 23,02 тыс. тонн | 84,30% | 97,95% |
230240 - Отходы прочих зерновых | 239,17 тыс. $ | 178,92 тонн | 8,96% | 0,76% |
230210 - Кукурузные отходы | 113,52 тыс. $ | 210,93 тонн | 4,25% | 0,90% |
230250 - Остатки бобовых культур, негранулированн... | 66,47 тыс. $ | 91,77 тонн | 2,49% | 0,39% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 230230 - Пшеничные отходы | 230240 - Отходы прочих зерновых | 230210 - Кукурузные отходы | 230250 - Остатки бобовых культур, негранулированн... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 173,61 тыс. $ | 13,21 тыс. $ | 52,57 тыс. $ | 4,57 тыс. $ |
2020-02 | 124,49 тыс. $ | 11,38 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 125,55 тыс. $ | 12,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 288,84 тыс. $ | 7,02 тыс. $ | 0 $ | 3,66 тыс. $ |
2020-05 | 165,99 тыс. $ | 12,3 тыс. $ | 0 $ | 33,04 тыс. $ |
2020-06 | 200,8 тыс. $ | 7,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 183,15 тыс. $ | 4,65 тыс. $ | 1,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 209,59 тыс. $ | 25,71 тыс. $ | 0 $ | 7,39 тыс. $ |
2020-09 | 167,57 тыс. $ | 38,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 162,4 тыс. $ | 16,9 тыс. $ | 5,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 210,45 тыс. $ | 40,43 тыс. $ | 0 $ | 15,6 тыс. $ |
2020-12 | 237,88 тыс. $ | 49,4 тыс. $ | 52,37 тыс. $ | 2,21 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Ростовская область (доля по стоимости - 54,00%, доля по массе - 63,14%), Краснодарский край (29,24% стоимости, 34,45% массы), Санкт-Петербург (4,63% стоимости, 0,53% массы), Москва и Челябинская область - основные регионы-импортёры отрубей, высевок, месяток и прочих остатков от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированных или гранулированных в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Ростовская область | 1,44 млн. $ | 14,84 тыс. тонн | 54,00% | 63,14% |
Краснодарский край | 780,59 тыс. $ | 8,1 тыс. тонн | 29,24% | 34,45% |
Санкт-Петербург | 123,68 тыс. $ | 124,59 тонн | 4,63% | 0,53% |
Москва | 103,94 тыс. $ | 18,32 тонн | 3,89% | 0,08% |
Челябинская область | 100,03 тыс. $ | 188,09 тонн | 3,75% | 0,80% |
Республика Башкортостан | 48,64 тыс. $ | 74,36 тонн | 1,82% | 0,32% |
Ленинградская область | 22,64 тыс. $ | 22,28 тонн | 0,85% | 0,09% |
Тюменская область | 13,52 тыс. $ | 34,92 тонн | 0,51% | 0,15% |
Бурятская Республика | 11,96 тыс. $ | 13,46 тонн | 0,45% | 0,06% |
Белгородская область | 7,77 тыс. $ | 13,76 тонн | 0,29% | 0,06% |
Калининградская область | 5,95 тыс. $ | 11,35 тонн | 0,22% | 0,05% |
Новосибирская область | 5,42 тыс. $ | 62,67 тонн | 0,20% | 0,27% |
Московская область | 3,87 тыс. $ | 1,2 тонн | 0,14% | 0,01% |
Смоленская область | 8,4 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Ростовская область | Краснодарский край | Санкт-Петербург | Москва | Челябинская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 85,81 тыс. $ | 86,56 тыс. $ | 8,42 тыс. $ | 1,14 тыс. $ | 52,57 тыс. $ |
2020-02 | 52,1 тыс. $ | 71,95 тыс. $ | 10,92 тыс. $ | 437,91 $ | 0 $ |
2020-03 | 10,48 тыс. $ | 113,58 тыс. $ | 7,63 тыс. $ | 1,39 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 191,17 тыс. $ | 96,63 тыс. $ | 6,88 тыс. $ | 4,55 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 164,52 тыс. $ | 0 $ | 9,07 тыс. $ | 889,91 $ | 0 $ |
2020-06 | 133,43 тыс. $ | 53,38 тыс. $ | 5,78 тыс. $ | 243,2 $ | 0 $ |
2020-07 | 182,48 тыс. $ | 0 $ | 3,42 тыс. $ | 668,41 $ | 0 $ |
2020-08 | 208,09 тыс. $ | 0 $ | 23,54 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 116,79 тыс. $ | 50,54 тыс. $ | 10,64 тыс. $ | 25 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 53,67 тыс. $ | 108,63 тыс. $ | 11,33 тыс. $ | 1,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 155,47 тыс. $ | 54,03 тыс. $ | 14,66 тыс. $ | 25,45 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 87,46 тыс. $ | 145,29 тыс. $ | 11,39 тыс. $ | 41,44 тыс. $ | 47,46 тыс. $ |

Согласно базе данных статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. экспорт муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу; шкварок вырос до 74,21 млн. USD.

По данным базы официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт отрубей, высевок, месяток и прочих остатков от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированных или гранулированных вырос до 67,42 млн. USD.

Какие зоологические товары сегодня можно заказать оптом.

По результатам обработки БД таможни в январе - августе 2021 г. Экспорт жмыхов и других твердых отходов, получаемых прей извлечении соевого масла, немолотые или молотые,негранулированных или гранулированных: прочих вырос до 101,82 млн. USD.

Согласно данным статистики ФТС в январе - июле 2021 г. Импорт продуктов для кормления животных вырос до 534,81 млн. USD.