
Импорт драгоценных металлов в коллоидном состоянии, их соединений и амальгам в Россию
Объём импорта металлов драгоценных в коллоидном состоянии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамм драгоценных металлов (код ТНВЭД 2843) в Россию за 2020 год составил 21,96 млн. $ при массе груза 7,57 тонн. Россия импортирует драгоценные металлы в коллоидном состоянии, их соединения и амальгамы с мирового рынка с ярко выраженной (70,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя импортная цена на металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов менялась в диапазоне от 1,11 млн. до 13,59 млн. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 488,32 тыс. | 0,28 |
2020-02 | 220,31 тыс. | 0,19 |
2020-03 | 1,68 млн. | 1,02 |
2020-04 | 2,58 млн. | 0,9 |
2020-05 | 1,48 млн. | 0,27 |
2020-06 | 3,08 млн. | 0,67 |
2020-07 | 614,26 тыс. | 0,55 |
2020-08 | 1,13 млн. | 0,39 |
2020-09 | 5,07 млн. | 0,37 |
2020-10 | 1,41 млн. | 1,22 |
2020-11 | 2,63 млн. | 0,58 |
2020-12 | 1,58 млн. | 1,13 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,73 млн. |
2020-02 | 1,17 млн. |
2020-03 | 1,64 млн. |
2020-04 | 2,88 млн. |
2020-05 | 5,5 млн. |
2020-06 | 4,56 млн. |
2020-07 | 1,11 млн. |
2020-08 | 2,86 млн. |
2020-09 | 13,59 млн. |
2020-10 | 1,16 млн. |
2020-11 | 4,54 млн. |
2020-12 | 1,4 млн. |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 49,03%, доля по массе - 5,33%), Германия (16,82% стоимости, 21,11% массы), Великобритания (16,18% стоимости, 1,10% массы), Италия и Швейцария - крупнейшие страны-поставщики металлов драгоценных в коллоидном состоянии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамм драгоценных металлов в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 10,77 млн. $ | 0,4 тонн | 49,03% | 5,33% |
Германия | 3,69 млн. $ | 1,6 тонн | 16,82% | 21,11% |
Великобритания | 3,55 млн. $ | 0,08 тонн | 16,18% | 1,10% |
Италия | 2,53 млн. $ | 2,92 тонн | 11,54% | 38,55% |
Швейцария | 1,14 млн. $ | 0,99 тонн | 5,20% | 13,11% |
Испания | 69,97 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,32% | 1,09% |
Бельгия | 61,25 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,28% | 0,37% |
США | 48,62 тыс. $ | 0,49 тонн | 0,22% | 6,49% |
Литва | 45,85 тыс. $ | 0,45 тонн | 0,21% | 5,90% |
Южная Африка | 22,21 тыс. $ | 0 тонн | 0,10% | 0,05% |
Япония | 12,3 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,06% | 0,13% |
Беларусь | 7,43 тыс. $ | 0,51 тонн | 0,03% | 6,77% |
Индия | 61,85 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Германия | Великобритания | Италия | Швейцария |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 433,67 тыс. $ | 50,78 тыс. $ | 3,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,11 тыс. $ | 56,06 тыс. $ | 0 $ | 154,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 971,72 тыс. $ | 148,48 тыс. $ | 0 $ | 196,26 тыс. $ | 344,63 тыс. $ |
2020-04 | 92,47 тыс. $ | 1,82 млн. $ | 3,14 тыс. $ | 650,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 1,4 млн. $ | 42,89 тыс. $ | 0 $ | 21,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 2,9 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 59,55 тыс. $ | 86,14 тыс. $ |
2020-07 | 523,07 тыс. $ | 18,48 тыс. $ | 3,53 тыс. $ | 58,49 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 803,47 тыс. $ | 106,14 тыс. $ | 0 $ | 168,29 тыс. $ | 21,05 тыс. $ |
2020-09 | 1,19 млн. $ | 70,22 тыс. $ | 3,54 млн. $ | 75,7 тыс. $ | 193,88 тыс. $ |
2020-10 | 8,25 тыс. $ | 1,03 млн. $ | 0 $ | 354,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 1,99 млн. $ | 70,66 тыс. $ | 486,23 $ | 574,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 448,49 тыс. $ | 282,78 тыс. $ | 942,92 $ | 221,32 тыс. $ | 496,3 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте металлов драгоценных в коллоидном состоянии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамм драгоценных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
284390 - Соединения драгоценных металлов прочие, амальгамы (доля по стоимости - 97,87%, доля по массе - 37,30%);
284330 - Соединения золота (1,29% стоимости, 27,36% массы);
284329 - Прочие соединения серебра (0,47% стоимости, 28,06% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
284390 - Соединения драгоценных металлов прочие, ... | 21,49 млн. $ | 2,83 тонн | 97,87% | 37,30% |
284330 - Соединения золота | 283,06 тыс. $ | 2,07 тонн | 1,29% | 27,36% |
284329 - Прочие соединения серебра | 103,05 тыс. $ | 2,13 тонн | 0,47% | 28,06% |
284310 - Металлы драгоценные в коллоидном состоян... | 76,36 тыс. $ | 0,54 тонн | 0,35% | 7,08% |
284321 - Нитрат серебра | 5,8 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,03% | 0,19% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 284390 - Соединения драгоценных металлов прочие, ... | 284330 - Соединения золота | 284329 - Прочие соединения серебра | 284310 - Металлы драгоценные в коллоидном состоян... | 284321 - Нитрат серебра |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 459,61 тыс. $ | 19,74 тыс. $ | 8,33 тыс. $ | 512,35 $ | 123,76 $ |
2020-02 | 215,45 тыс. $ | 2,42 тыс. $ | 109,47 $ | 248,15 $ | 2,08 тыс. $ |
2020-03 | 1,62 млн. $ | 29,83 тыс. $ | 23,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 2,53 млн. $ | 46,16 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 761,07 $ | 160,87 $ |
2020-05 | 1,46 млн. $ | 1,03 тыс. $ | 12,86 тыс. $ | 248,81 $ | 0 $ |
2020-06 | 3,04 млн. $ | 14,91 тыс. $ | 3,47 тыс. $ | 20,45 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 579,25 тыс. $ | 22,78 тыс. $ | 5,33 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 2,73 тыс. $ |
2020-08 | 1,11 млн. $ | 14,99 тыс. $ | 5,25 тыс. $ | 271,12 $ | 0 $ |
2020-09 | 5,06 млн. $ | 11,6 тыс. $ | 825,49 $ | 0 $ | 211,43 $ |
2020-10 | 1,35 млн. $ | 45,98 тыс. $ | 16,84 тыс. $ | 270,76 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,62 млн. $ | 14,27 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 0 $ | 486,23 $ |
2020-12 | 1,45 млн. $ | 59,33 тыс. $ | 23,19 тыс. $ | 49,43 тыс. $ | 0 $ |
Региональная структура импорта
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 22,79%, доля по массе - 4,04%), Владимирская область (19,60% стоимости, 1,27% массы), Москва (16,40% стоимости, 36,69% массы), Ставропольский край и Костромская область - основные регионы-импортёры металлов драгоценных в коллоидном состоянии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамм драгоценных металлов в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 5 млн. $ | 0,31 тонн | 22,79% | 4,04% |
Владимирская область | 4,3 млн. $ | 0,1 тонн | 19,60% | 1,27% |
Москва | 3,6 млн. $ | 2,78 тонн | 16,40% | 36,69% |
Ставропольский край | 3,54 млн. $ | 0,1 тонн | 16,12% | 1,34% |
Костромская область | 2,54 млн. $ | 2,69 тонн | 11,59% | 35,48% |
Иркутская область | 1,51 млн. $ | 0,06 тонн | 6,87% | 0,83% |
Свердловская область | 712,43 тыс. $ | 0,18 тонн | 3,24% | 2,32% |
Республика Татарстан | 595,62 тыс. $ | 0,37 тонн | 2,71% | 4,90% |
Рязанская область | 98,95 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,45% | 0,32% |
Тульская область | 35,77 тыс. $ | 0,47 тонн | 0,16% | 6,16% |
Новгородская область | 4,62 тыс. $ | 0,45 тонн | 0,02% | 5,99% |
Орловская область | 3,01 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,01% |
Бурятская Республика | 2,69 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Московская область | 2,11 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Липецкая область | 1,09 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,63% |
Смоленская область | 9,68 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Санкт-Петербург | Владимирская область | Москва | Ставропольский край | Костромская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 433,67 тыс. $ | 54,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 48,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 704,77 тыс. $ | 266,95 тыс. $ | 108,36 тыс. $ | 0 $ | 344,63 тыс. $ |
2020-04 | 90,83 тыс. $ | 0 $ | 1,83 млн. $ | 0 $ | 650,91 тыс. $ |
2020-05 | 519,66 тыс. $ | 882,1 тыс. $ | 21,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,3 млн. $ | 1,64 млн. $ | 52,23 тыс. $ | 0 $ | 86,14 тыс. $ |
2020-07 | 523,07 тыс. $ | 3,89 тыс. $ | 85,17 тыс. $ | 1,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 803,47 тыс. $ | 0 $ | 27,1 тыс. $ | 0 $ | 21,05 тыс. $ |
2020-09 | 0 $ | 604,13 тыс. $ | 47,94 тыс. $ | 3,54 млн. $ | 227,3 тыс. $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 1,1 млн. $ | 0 $ | 164,61 тыс. $ |
2020-11 | 1,04 млн. $ | 474,02 тыс. $ | 49,2 тыс. $ | 0 $ | 552,9 тыс. $ |
2020-12 | 23,99 тыс. $ | 3,07 тыс. $ | 171,67 тыс. $ | 0 $ | 496,3 тыс. $ |

По результатам обработки БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт оксидов и гидроксидов хрома вырос до 19,11 млн. USD.

По данным таможенной статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт карбидов, определенного или неопределенного химического состава вырос до 8,09 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт оксидов марганца вырос до 5,57 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешней торговли России в январе - августе 2021 г. импорт соединений европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия, лютеция или иттрия вырос до 25,46 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. Импорт карбоната динатрия вырос до 13,48 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни России в январе - мае 2021 г. Экспорт аммиака вырос до 459,85 млн. USD.