
Импорт казеина, казеиновых клеёв и прочих производных казеина в Россию
Объём импорта казеина, казеинатов и прочих производных казеина; клеев казеиновых (код ТНВЭД 3501) в Россию за 2020 год составил 50,46 млн. $ при массе груза 6,58 тыс. тонн. Россия импортирует казеин, казеиновые клеи и прочие производные казеина с мирового рынка с сильно выраженной (30,86%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые менялась в диапазоне от 6,83 тыс. до 8,4 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,49 млн. | 630,23 |
2020-02 | 3,93 млн. | 575,26 |
2020-03 | 5,82 млн. | 823,86 |
2020-04 | 5,04 млн. | 717,59 |
2020-05 | 1,22 млн. | 165,7 |
2020-06 | 2,5 млн. | 318,63 |
2020-07 | 4,39 млн. | 568,6 |
2020-08 | 3,19 млн. | 381,32 |
2020-09 | 4,09 млн. | 500,27 |
2020-10 | 5,72 млн. | 694,21 |
2020-11 | 4,72 млн. | 573,67 |
2020-12 | 5,34 млн. | 635,59 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 7,13 тыс. |
2020-02 | 6,83 тыс. |
2020-03 | 7,07 тыс. |
2020-04 | 7,03 тыс. |
2020-05 | 7,36 тыс. |
2020-06 | 7,85 тыс. |
2020-07 | 7,72 тыс. |
2020-08 | 8,38 тыс. |
2020-09 | 8,17 тыс. |
2020-10 | 8,23 тыс. |
2020-11 | 8,23 тыс. |
2020-12 | 8,4 тыс. |
Распределение импорта по странам
Франция (доля по стоимости - 72,37%, доля по массе - 71,25%), Аргентина (8,79% стоимости, 9,49% массы), Ирландия (8,22% стоимости, 7,68% массы), Новая Зеландия и Нидерланды - крупнейшие страны-поставщики казеина, казеинатов и прочих производных казеина; клеев казеиновых в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Франция | 36,52 млн. $ | 4,69 тыс. тонн | 72,37% | 71,25% |
Аргентина | 4,43 млн. $ | 625 тонн | 8,79% | 9,49% |
Ирландия | 4,15 млн. $ | 505,4 тонн | 8,22% | 7,68% |
Новая Зеландия | 2,56 млн. $ | 370,81 тонн | 5,07% | 5,63% |
Нидерланды | 1,69 млн. $ | 217,99 тонн | 3,35% | 3,31% |
Беларусь | 991,2 тыс. $ | 151,78 тонн | 1,96% | 2,30% |
Германия | 61,08 тыс. $ | 15,55 тонн | 0,12% | 0,24% |
Италия | 22,11 тыс. $ | 1,52 тонн | 0,04% | 0,02% |
США | 16,45 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,03% | 0,00% |
Португалия | 9,61 тыс. $ | 1,62 тонн | 0,02% | 0,02% |
Латвия | 7,72 тыс. $ | 2,87 тонн | 0,02% | 0,04% |
Швейцария | 3,96 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,01% | 0,00% |
Бразилия | 399,38 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Казахстан | 274,52 $ | 0,13 тонн | 0,00% | 0,00% |
Индия | 164,14 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Великобритания | 115,81 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Франция | Аргентина | Ирландия | Новая Зеландия | Нидерланды |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,77 млн. $ | 0 $ | 674,12 тыс. $ | 857,38 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 3,04 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 708,99 тыс. $ | 161,55 тыс. $ |
2020-03 | 4,45 млн. $ | 650 тыс. $ | 360,24 тыс. $ | 0 $ | 354,71 тыс. $ |
2020-04 | 2,46 млн. $ | 975 тыс. $ | 166,06 тыс. $ | 708,09 тыс. $ | 502,57 тыс. $ |
2020-05 | 491,61 тыс. $ | 325 тыс. $ | 181,45 тыс. $ | 145,09 тыс. $ | 66,75 тыс. $ |
2020-06 | 1,98 млн. $ | 0 $ | 182,13 тыс. $ | 137,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 3,29 млн. $ | 650 тыс. $ | 363,52 тыс. $ | 82,8 $ | 108,53 $ |
2020-08 | 2,97 млн. $ | 0 $ | 181,86 тыс. $ | 616,65 $ | 0 $ |
2020-09 | 3,41 млн. $ | 407,5 тыс. $ | 0 $ | 61,75 $ | 200,21 тыс. $ |
2020-10 | 4,61 млн. $ | 407,5 тыс. $ | 549,8 тыс. $ | 95,75 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,75 млн. $ | 1,02 млн. $ | 941,65 тыс. $ | 986,27 $ | 848,33 $ |
2020-12 | 4,29 млн. $ | 0 $ | 548,61 тыс. $ | 0 $ | 401,3 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте казеина, казеинатов и прочих производных казеина; клеев казеиновых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
350110 - Казеин (доля по стоимости - 90,77%, доля по массе - 91,69%);
350190 - Прочие клеи казеиновые и прочие производные казеина (9,23% стоимости, 8,31% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
350110 - Казеин | 45,8 млн. $ | 6,04 тыс. тонн | 90,77% | 91,69% |
350190 - Прочие клеи казеиновые и прочие производ... | 4,66 млн. $ | 547,09 тонн | 9,23% | 8,31% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 350110 - Казеин | 350190 - Прочие клеи казеиновые и прочие производ... |
---|---|---|
2020-01 | 4,22 млн. $ | 273,33 тыс. $ |
2020-02 | 3,76 млн. $ | 169,64 тыс. $ |
2020-03 | 5,51 млн. $ | 311,09 тыс. $ |
2020-04 | 4,58 млн. $ | 461,22 тыс. $ |
2020-05 | 1,1 млн. $ | 118,11 тыс. $ |
2020-06 | 2,2 млн. $ | 306,5 тыс. $ |
2020-07 | 4,04 млн. $ | 343,96 тыс. $ |
2020-08 | 2,92 млн. $ | 270,66 тыс. $ |
2020-09 | 3,52 млн. $ | 561,89 тыс. $ |
2020-10 | 5,36 млн. $ | 359,94 тыс. $ |
2020-11 | 4,2 млн. $ | 521,89 тыс. $ |
2020-12 | 4,38 млн. $ | 960,24 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 54,97%, доля по массе - 54,51%), Ярославская область (17,00% стоимости, 16,05% массы), Московская область (12,66% стоимости, 13,77% массы), Москва и Ивановская область - основные регионы-импортёры казеина, казеинатов и прочих производных казеина; клеев казеиновых в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 27,74 млн. $ | 3,59 тыс. тонн | 54,97% | 54,51% |
Ярославская область | 8,58 млн. $ | 1,06 тыс. тонн | 17,00% | 16,05% |
Московская область | 6,39 млн. $ | 906,98 тонн | 12,66% | 13,77% |
Москва | 5,65 млн. $ | 751,47 тонн | 11,20% | 11,41% |
Ивановская область | 1,13 млн. $ | 141,72 тонн | 2,23% | 2,15% |
Калининградская область | 715,72 тыс. $ | 96,86 тонн | 1,42% | 1,47% |
Ставропольский край | 172,9 тыс. $ | 27 тонн | 0,34% | 0,41% |
Белгородская область | 68,7 тыс. $ | 10 тонн | 0,14% | 0,15% |
Свердловская область | 9,46 тыс. $ | 1,62 тонн | 0,02% | 0,02% |
Брянская область | 7,12 тыс. $ | 3 тонн | 0,01% | 0,05% |
Нижегородская область | 5,01 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,01% | 0,00% |
Томская область | 274,52 $ | 0,13 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Санкт-Петербург | Ярославская область | Московская область | Москва | Ивановская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,89 млн. $ | 857,51 тыс. $ | 580,12 тыс. $ | 148,42 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 2,13 млн. $ | 180,93 тыс. $ | 1,3 млн. $ | 18,51 тыс. $ | 161,55 тыс. $ |
2020-03 | 2,43 млн. $ | 520,72 тыс. $ | 2,56 млн. $ | 117,4 тыс. $ | 189,45 тыс. $ |
2020-04 | 2,69 млн. $ | 479,61 тыс. $ | 717,47 тыс. $ | 983,51 тыс. $ | 174,65 тыс. $ |
2020-05 | 211,75 тыс. $ | 561,87 тыс. $ | 302,82 $ | 442,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 929,39 тыс. $ | 1,17 млн. $ | 9,27 $ | 382,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 2,3 млн. $ | 1,17 млн. $ | 0 $ | 731,78 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 2,09 млн. $ | 805,74 тыс. $ | 0 $ | 296,83 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 2,19 млн. $ | 211,07 тыс. $ | 668,8 тыс. $ | 627,72 тыс. $ | 200,21 тыс. $ |
2020-10 | 4,16 млн. $ | 1,04 млн. $ | 0 $ | 408,44 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 2,5 млн. $ | 614,37 тыс. $ | 416,15 тыс. $ | 1,19 млн. $ | 0 $ |
2020-12 | 3,23 млн. $ | 970,95 тыс. $ | 149,49 тыс. $ | 298,84 тыс. $ | 401,3 тыс. $ |

По данным базы российской внешнеторговой статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт декстрины и прочие модифицированные крахмалы (напримера, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов вырос до 34,59 млн. USD.

Согласно БД ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт клеящих веществ вырос до 20,03 млн. USD.