
Импорт альбуминов, альбуминатов и прочих производных альбумина в Россию
Объём импорта альбумины (включей концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина (код ТНВЭД 3502) в Россию за 2020 год составил 19,67 млн. $ при массе груза 3,85 тыс. тонн. Россия импортирует альбумины, альбуминаты и прочие производные альбумина с мирового рынка с сильно выраженной (36,87%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г. Средняя импортная цена на альбумины (включью концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина менялась в диапазоне от 3,88 тыс. до 5,88 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,55 млн. | 287,38 |
2020-02 | 911,37 тыс. | 234,79 |
2020-03 | 2,04 млн. | 363,63 |
2020-04 | 2,19 млн. | 449,29 |
2020-05 | 1,19 млн. | 216,05 |
2020-06 | 758,77 тыс. | 176,29 |
2020-07 | 1,15 млн. | 220,85 |
2020-08 | 1,5 млн. | 279,73 |
2020-09 | 1,34 млн. | 227,69 |
2020-10 | 1,79 млн. | 355,88 |
2020-11 | 2,85 млн. | 544,75 |
2020-12 | 2,4 млн. | 492,76 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 5,39 тыс. |
2020-02 | 3,88 тыс. |
2020-03 | 5,61 тыс. |
2020-04 | 4,86 тыс. |
2020-05 | 5,52 тыс. |
2020-06 | 4,3 тыс. |
2020-07 | 5,22 тыс. |
2020-08 | 5,36 тыс. |
2020-09 | 5,88 тыс. |
2020-10 | 5,03 тыс. |
2020-11 | 5,23 тыс. |
2020-12 | 4,87 тыс. |
Распределение импорта по странам
Франция (доля по стоимости - 16,12%, доля по массе - 11,12%), Польша (14,71% стоимости, 12,81% массы), Аргентина (12,71% стоимости, 15,69% массы), Норвегия и Нидерланды - крупнейшие страны-поставщики альбумины (включей концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Франция | 3,17 млн. $ | 428,18 тонн | 16,12% | 11,12% |
Польша | 2,89 млн. $ | 493,12 тонн | 14,71% | 12,81% |
Аргентина | 2,5 млн. $ | 603,85 тонн | 12,71% | 15,69% |
Норвегия | 1,93 млн. $ | 326,08 тонн | 9,84% | 8,47% |
Нидерланды | 1,77 млн. $ | 601,29 тонн | 9,01% | 15,62% |
Швейцария | 1,67 млн. $ | 280,34 тонн | 8,52% | 7,28% |
Дания | 1,29 млн. $ | 213,84 тонн | 6,55% | 5,56% |
Литва | 1,19 млн. $ | 206,96 тонн | 6,03% | 5,38% |
Австралия | 777,6 тыс. $ | 134,24 тонн | 3,95% | 3,49% |
Беларусь | 461,47 тыс. $ | 306,79 тонн | 2,35% | 7,97% |
США | 450,3 тыс. $ | 1,32 тонн | 2,29% | 0,03% |
Новая Зеландия | 433,91 тыс. $ | 61,95 тонн | 2,21% | 1,61% |
Италия | 383,77 тыс. $ | 63,88 тонн | 1,95% | 1,66% |
Словакия | 381,46 тыс. $ | 74,9 тонн | 1,94% | 1,95% |
Германия | 173,57 тыс. $ | 21,1 тонн | 0,88% | 0,55% |
Финляндия | 85,49 тыс. $ | 16,8 тонн | 0,43% | 0,44% |
Швеция | 51,83 тыс. $ | 6,48 тонн | 0,26% | 0,17% |
Индия | 48 тыс. $ | 8 тонн | 0,24% | 0,21% |
Великобритания | 186,16 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Франция | Польша | Аргентина | Норвегия | Нидерланды |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 159,65 тыс. $ | 235,18 тыс. $ | 76,94 тыс. $ | 229,43 тыс. $ | 42,81 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 223,23 тыс. $ | 0 $ | 78,18 тыс. $ |
2020-03 | 251,15 тыс. $ | 224,65 тыс. $ | 141,1 тыс. $ | 434,32 тыс. $ | 27,99 тыс. $ |
2020-04 | 278,24 тыс. $ | 421,8 тыс. $ | 208,3 тыс. $ | 113,83 тыс. $ | 226,8 тыс. $ |
2020-05 | 458,11 тыс. $ | 216,62 тыс. $ | 65,24 тыс. $ | 0 $ | 98,55 тыс. $ |
2020-06 | 197,01 тыс. $ | 45,03 тыс. $ | 50,6 тыс. $ | 116,08 тыс. $ | 268,18 тыс. $ |
2020-07 | 85,23 тыс. $ | 130,34 тыс. $ | 253,38 тыс. $ | 116,47 тыс. $ | 257,57 тыс. $ |
2020-08 | 233,72 тыс. $ | 185,35 тыс. $ | 352,61 тыс. $ | 249,27 тыс. $ | 89,27 тыс. $ |
2020-09 | 344,18 тыс. $ | 104,23 тыс. $ | 168,69 тыс. $ | 117,73 тыс. $ | 107,56 тыс. $ |
2020-10 | 561,29 тыс. $ | 177,23 тыс. $ | 288,68 тыс. $ | 116,5 тыс. $ | 190,39 тыс. $ |
2020-11 | 452,63 тыс. $ | 801,91 тыс. $ | 289,44 тыс. $ | 328,72 тыс. $ | 131,21 тыс. $ |
2020-12 | 149,43 тыс. $ | 350,16 тыс. $ | 381,33 тыс. $ | 112,54 тыс. $ | 253,84 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте альбумины (включей концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
350220 - Альбумин молочный, включая концентраты двух или более сывороточных белков (доля по стоимости - 65,36%, доля по массе - 55,44%);
350211 - Альбумин яичный высушенный (20,56% стоимости, 18,88% массы);
350290 - Прочие альбумины, альбуминаты и прочие производные альбумина (14,08% стоимости, 25,68% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
350220 - Альбумин молочный, включая концентраты д... | 12,85 млн. $ | 2,13 тыс. тонн | 65,36% | 55,44% |
350211 - Альбумин яичный высушенный | 4,04 млн. $ | 726,61 тонн | 20,56% | 18,88% |
350290 - Прочие альбумины, альбуминаты и прочие п... | 2,77 млн. $ | 988,46 тонн | 14,08% | 25,68% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 350220 - Альбумин молочный, включая концентраты д... | 350211 - Альбумин яичный высушенный | 350290 - Прочие альбумины, альбуминаты и прочие п... |
---|---|---|---|
2020-01 | 1,2 млн. $ | 291,65 тыс. $ | 55,88 тыс. $ |
2020-02 | 565,68 тыс. $ | 233,91 тыс. $ | 111,79 тыс. $ |
2020-03 | 1,8 млн. $ | 194,94 тыс. $ | 46,29 тыс. $ |
2020-04 | 1,36 млн. $ | 560,77 тыс. $ | 268,79 тыс. $ |
2020-05 | 663,16 тыс. $ | 323,52 тыс. $ | 205 тыс. $ |
2020-06 | 358,11 тыс. $ | 50,74 тыс. $ | 349,91 тыс. $ |
2020-07 | 398,09 тыс. $ | 516,73 тыс. $ | 238,42 тыс. $ |
2020-08 | 1,05 млн. $ | 237,82 тыс. $ | 212,3 тыс. $ |
2020-09 | 1,01 млн. $ | 169,3 тыс. $ | 159,98 тыс. $ |
2020-10 | 924,94 тыс. $ | 588,02 тыс. $ | 278,24 тыс. $ |
2020-11 | 1,92 млн. $ | 661,15 тыс. $ | 270,25 тыс. $ |
2020-12 | 1,61 млн. $ | 215,69 тыс. $ | 571,64 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 51,64%, доля по массе - 50,45%), Москва (20,81% стоимости, 23,47% массы), Московская область (14,13% стоимости, 14,04% массы), Иркутская область и Брянская область - основные регионы-импортёры альбумины (включей концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 10,16 млн. $ | 1,94 тыс. тонн | 51,64% | 50,45% |
Москва | 4,09 млн. $ | 903,38 тонн | 20,81% | 23,47% |
Московская область | 2,78 млн. $ | 540,59 тонн | 14,13% | 14,04% |
Иркутская область | 2,12 млн. $ | 344,41 тонн | 10,77% | 8,95% |
Брянская область | 241,95 тыс. $ | 49,49 тонн | 1,23% | 1,29% |
Калининградская область | 171,21 тыс. $ | 31,4 тонн | 0,87% | 0,82% |
Курская область | 61,57 тыс. $ | 38 тонн | 0,31% | 0,99% |
Новосибирская область | 38,9 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,20% | 0,00% |
Нижегородская область | 7,23 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,04% | 0,00% |
Краснодарский край | 459,24 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Ленинградская область | 151,06 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Санкт-Петербург | Москва | Московская область | Иркутская область | Брянская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 951,48 тыс. $ | 466,73 тыс. $ | 86,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 406,87 тыс. $ | 290,98 тыс. $ | 175,14 тыс. $ | 0 $ | 38,39 тыс. $ |
2020-03 | 954,93 тыс. $ | 761,18 тыс. $ | 254,85 тыс. $ | 0 $ | 62,47 тыс. $ |
2020-04 | 1,19 млн. $ | 443,65 тыс. $ | 431 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 847,68 тыс. $ | 119,95 тыс. $ | 162,82 тыс. $ | 50,12 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 211,15 тыс. $ | 397,36 тыс. $ | 0 $ | 116,08 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 542,81 тыс. $ | 158,32 тыс. $ | 214,08 тыс. $ | 206,92 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 369,17 тыс. $ | 326,04 тыс. $ | 389,96 тыс. $ | 411,87 тыс. $ | 2,73 тыс. $ |
2020-09 | 357,49 тыс. $ | 124,35 тыс. $ | 444,96 тыс. $ | 400,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 883,58 тыс. $ | 272,57 тыс. $ | 355,66 тыс. $ | 229,94 тыс. $ | 49,45 тыс. $ |
2020-11 | 1,71 млн. $ | 385,64 тыс. $ | 252,53 тыс. $ | 423,5 тыс. $ | 59,78 тыс. $ |
2020-12 | 1,73 млн. $ | 345,32 тыс. $ | 11,55 тыс. $ | 278,51 тыс. $ | 29,13 тыс. $ |

По данным базы российской внешнеторговой статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт декстрины и прочие модифицированные крахмалы (напримера, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов вырос до 34,59 млн. USD.

Согласно БД ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт клеящих веществ вырос до 20,03 млн. USD.