
Импорт бикфордовых и детонирующих шнуров, ударных и детонирующих капсюлей, запалов, электродетонаторов в Россию
Объём импорта шнуров бикфордовых; шнуров детонирующих; капсюлей ударных или детонирующих; запалов; электродетонаторов (код ТНВЭД 3603) в Россию за 2020 год составил 8,88 млн. $ при массе груза 469,63 тонн. Россия импортирует бикфордовы и детонирующие шнуры, ударные и детонирующие капсюли, запалы, электродетонаторы с мирового рынка с сильно выраженной (39,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы менялась в диапазоне от 12,33 тыс. до 39,88 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 322,59 тыс. | 22,08 |
2020-02 | 998,99 тыс. | 66,34 |
2020-03 | 760,28 тыс. | 26,88 |
2020-04 | 981,51 тыс. | 69,14 |
2020-05 | 1,14 млн. | 61,2 |
2020-06 | 367,44 тыс. | 24,47 |
2020-07 | 527,47 тыс. | 13,23 |
2020-08 | 774,94 тыс. | 22,09 |
2020-09 | 887,88 тыс. | 35,67 |
2020-10 | 392,75 тыс. | 31,86 |
2020-11 | 539,09 тыс. | 35,8 |
2020-12 | 1,2 млн. | 60,86 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 14,61 тыс. |
2020-02 | 15,06 тыс. |
2020-03 | 28,28 тыс. |
2020-04 | 14,2 тыс. |
2020-05 | 18,56 тыс. |
2020-06 | 15,02 тыс. |
2020-07 | 39,88 тыс. |
2020-08 | 35,08 тыс. |
2020-09 | 24,89 тыс. |
2020-10 | 12,33 тыс. |
2020-11 | 15,06 тыс. |
2020-12 | 19,63 тыс. |
Распределение импорта по странам
Испания (доля по стоимости - 39,11%, доля по массе - 30,70%), Швеция (22,74% стоимости, 33,71% массы), Италия (14,56% стоимости, 19,49% массы), Франция и Канада - крупнейшие страны-поставщики шнуров бикфордовых; шнуров детонирующих; капсюлей ударных или детонирующих; запалов; электродетонаторов в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Испания | 3,47 млн. $ | 144,16 тонн | 39,11% | 30,70% |
Швеция | 2,02 млн. $ | 158,32 тонн | 22,74% | 33,71% |
Италия | 1,29 млн. $ | 91,53 тонн | 14,56% | 19,49% |
Франция | 1,23 млн. $ | 53,19 тонн | 13,86% | 11,33% |
Канада | 509,72 тыс. $ | 11,46 тонн | 5,74% | 2,44% |
Чехия | 313,42 тыс. $ | 10,49 тонн | 3,53% | 2,23% |
США | 24,85 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,28% | 0,00% |
Великобритания | 8,58 тыс. $ | 0 тонн | 0,10% | 0,00% |
Словакия | 8,19 тыс. $ | 0,46 тонн | 0,09% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Испания | Швеция | Италия | Франция | Канада |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 265,25 тыс. $ | 0 $ | 57,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 506,77 тыс. $ | 200,59 тыс. $ | 138,74 тыс. $ | 119,33 тыс. $ | 33,55 тыс. $ |
2020-03 | 311,17 тыс. $ | 83,85 тыс. $ | 44,41 тыс. $ | 58,17 тыс. $ | 258,79 тыс. $ |
2020-04 | 453,27 тыс. $ | 264,76 тыс. $ | 130,72 тыс. $ | 120,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 423,7 тыс. $ | 251,6 тыс. $ | 116,62 тыс. $ | 344,03 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 137,77 тыс. $ | 117,97 тыс. $ | 2,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 229,23 тыс. $ | 0 $ | 120,18 тыс. $ | 178,06 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 594,33 тыс. $ | 0 $ | 164,43 тыс. $ | 16,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 188,9 тыс. $ | 220,4 тыс. $ | 61,18 тыс. $ | 124,39 тыс. $ | 81,37 тыс. $ |
2020-10 | 0 $ | 175,75 тыс. $ | 89,41 тыс. $ | 124,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 209 тыс. $ | 133,86 тыс. $ | 189,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 155,13 тыс. $ | 571,04 тыс. $ | 178,28 тыс. $ | 146,01 тыс. $ | 136,01 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте шнуров бикфордовых; шнуров детонирующих; капсюлей ударных или детонирующих; запалов; электродетонаторов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
360300 - Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
360300 - Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; ка... | 8,88 млн. $ | 469,63 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 360300 - Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; ка... |
---|---|
2020-01 | 322,59 тыс. $ |
2020-02 | 998,99 тыс. $ |
2020-03 | 760,28 тыс. $ |
2020-04 | 981,51 тыс. $ |
2020-05 | 1,14 млн. $ |
2020-06 | 367,44 тыс. $ |
2020-07 | 527,47 тыс. $ |
2020-08 | 774,94 тыс. $ |
2020-09 | 887,88 тыс. $ |
2020-10 | 392,75 тыс. $ |
2020-11 | 539,09 тыс. $ |
2020-12 | 1,2 млн. $ |
Региональная структура импорта
Самарская область (доля по стоимости - 39,11%, доля по массе - 30,70%), Москва (34,49% стоимости, 37,08% массы), Московская область (12,77% стоимости, 17,26% массы), Липецкая область и Челябинская область - основные регионы-импортёры шнуров бикфордовых; шнуров детонирующих; капсюлей ударных или детонирующих; запалов; электродетонаторов в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Самарская область | 3,47 млн. $ | 144,16 тонн | 39,11% | 30,70% |
Москва | 3,06 млн. $ | 174,14 тонн | 34,49% | 37,08% |
Московская область | 1,13 млн. $ | 81,07 тонн | 12,77% | 17,26% |
Липецкая область | 839,75 тыс. $ | 59,47 тонн | 9,45% | 12,66% |
Челябинская область | 313,42 тыс. $ | 10,49 тонн | 3,53% | 2,23% |
Калужская область | 28,17 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,32% | 0,06% |
Сахалинская область | 11,12 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,13% | 0,00% |
Республика Татарстан | 8,58 тыс. $ | 0 тонн | 0,10% | 0,00% |
Тюменская область | 6,95 тыс. $ | 0 тонн | 0,08% | 0,00% |
Республика Башкортостан | 2,9 тыс. $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Самарская область | Москва | Московская область | Липецкая область | Челябинская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 265,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 57,34 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 506,77 тыс. $ | 234,15 тыс. $ | 200,15 тыс. $ | 57,93 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 311,17 тыс. $ | 346,53 тыс. $ | 58,17 тыс. $ | 44,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 453,27 тыс. $ | 270,3 тыс. $ | 179,06 тыс. $ | 72,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 423,7 тыс. $ | 595,63 тыс. $ | 0 $ | 116,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 137,77 тыс. $ | 117,97 тыс. $ | 2,67 тыс. $ | 0 $ | 104,44 тыс. $ |
2020-07 | 229,23 тыс. $ | 178,06 тыс. $ | 0 $ | 120,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 594,33 тыс. $ | 0 $ | 119,19 тыс. $ | 61,42 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 188,9 тыс. $ | 304,42 тыс. $ | 124,39 тыс. $ | 61,18 тыс. $ | 208,98 тыс. $ |
2020-10 | 0 $ | 175,75 тыс. $ | 124,69 тыс. $ | 61,24 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 209 тыс. $ | 133,86 тыс. $ | 128,64 тыс. $ | 60,64 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 155,13 тыс. $ | 707,05 тыс. $ | 197,87 тыс. $ | 126,42 тыс. $ | 0 $ |