
Экспорт фотографических бумаги, картона и текстильных материалов из России
Объём экспорта фотографических бумаги, картона и текстильных материалов, сенсибилизированных, неэкспонированных (код ТНВЭД 3703) из России за 2020 год составил 455,47 тыс. $ при массе груза 54,67 тонн. Россия экспортирует фотографические бумагу, картон и текстильные материалы на мировой рынок с ярко выраженной (83,99%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на фотографические бумага, картон и текстильные материалы, сенсибилизированные, неэкспонированные менялась в диапазоне от 3,12 тыс. до 21,73 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 72,84 тыс. | 9,28 |
2020-02 | 94,72 тыс. | 10,79 |
2020-03 | 20,26 тыс. | 3,47 |
2020-04 | 7,38 тыс. | 1,02 |
2020-05 | 13,58 тыс. | 4,35 |
2020-06 | 13,24 тыс. | 1,12 |
2020-07 | 17,85 тыс. | 1,49 |
2020-08 | 43,5 тыс. | 2 |
2020-09 | 21,19 тыс. | 2,01 |
2020-10 | 31,63 тыс. | 2,87 |
2020-11 | 102,1 тыс. | 13,82 |
2020-12 | 17,18 тыс. | 2,46 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 7,85 тыс. |
2020-02 | 8,77 тыс. |
2020-03 | 5,84 тыс. |
2020-04 | 7,21 тыс. |
2020-05 | 3,12 тыс. |
2020-06 | 11,88 тыс. |
2020-07 | 12 тыс. |
2020-08 | 21,73 тыс. |
2020-09 | 10,52 тыс. |
2020-10 | 11,04 тыс. |
2020-11 | 7,39 тыс. |
2020-12 | 7 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 63,21%, доля по массе - 67,62%), Украина (15,88% стоимости, 27,83% массы), Франция (6,56% стоимости, 0,75% массы), Казахстан и Германия - крупнейшие страны-получатели фотографических бумаги, картона и текстильных материалов, сенсибилизированных, неэкспонированных из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 287,93 тыс. $ | 36,97 тонн | 63,21% | 67,62% |
Украина | 72,31 тыс. $ | 15,22 тонн | 15,88% | 27,83% |
Франция | 29,89 тыс. $ | 0,41 тонн | 6,56% | 0,75% |
Казахстан | 17,53 тыс. $ | 1,14 тонн | 3,85% | 2,08% |
Германия | 12,4 тыс. $ | 0,23 тонн | 2,72% | 0,43% |
Великобритания | 11,06 тыс. $ | 0,15 тонн | 2,43% | 0,27% |
США | 8,78 тыс. $ | 0,11 тонн | 1,93% | 0,20% |
Нидерланды | 4,27 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,94% | 0,09% |
Италия | 3,34 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,73% | 0,07% |
Литва | 2,33 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,51% | 0,14% |
Ирландия | 1,28 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,28% | 0,08% |
Армения | 1,13 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,25% | 0,03% |
Польша | 1,05 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,23% | 0,02% |
Португалия | 610,3 $ | 0,01 тонн | 0,13% | 0,02% |
Грузия | 548,05 $ | 0,02 тонн | 0,12% | 0,03% |
Южная Осетия | 529,65 $ | 0,12 тонн | 0,12% | 0,22% |
Абхазия | 338,69 $ | 0,04 тонн | 0,07% | 0,07% |
Молдова | 85,79 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Латвия | 61,14 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,05% |
Эстония | 5,03 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Украина | Франция | Казахстан | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 64,87 тыс. $ | 194,81 $ | 0 $ | 848,63 $ | 0 $ |
2020-02 | 65,04 тыс. $ | 12,07 тыс. $ | 740,68 $ | 208,96 $ | 0 $ |
2020-03 | 4,86 тыс. $ | 10,09 тыс. $ | 0 $ | 797,65 $ | 4,51 тыс. $ |
2020-04 | 4,08 тыс. $ | 3,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,53 тыс. $ | 8,99 тыс. $ | 0 $ | 108,94 $ | 0 $ |
2020-06 | 8,24 тыс. $ | 3,13 тыс. $ | 0 $ | 1,77 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 4,35 тыс. $ | 4,15 тыс. $ | 0 $ | 8,6 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 3,99 тыс. $ | 9,91 тыс. $ | 29,15 тыс. $ | 442,49 $ | 0 $ |
2020-09 | 4,43 тыс. $ | 5,15 тыс. $ | 0 $ | 3,45 тыс. $ | 1,45 тыс. $ |
2020-10 | 20,5 тыс. $ | 4,23 тыс. $ | 0 $ | 456,78 $ | 6,44 тыс. $ |
2020-11 | 96,17 тыс. $ | 4,69 тыс. $ | 0 $ | 400,58 $ | 0 $ |
2020-12 | 8,85 тыс. $ | 6,48 тыс. $ | 0 $ | 454,33 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте фотографических бумаги, картона и текстильных материалов, сенсибилизированных, неэкспонированных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
370320 - Фотографические бумага, картон и текстильные материалы, сенсибилизированные, неэкспонированные: прочие, для цветной фотографии (полихромные) (доля по стоимости - 62,97%, доля по массе - 75,09%);
370390 - Фотографические бумага, картон и текстильные материалы, сенсибилизированные, неэкспонированные: прочие (27,59% стоимости, 17,60% массы);
370310 - Прочая фотографическая бумага, в рулонах шириной более 610 мм (9,45% стоимости, 7,32% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
370320 - Фотографические бумага, картон и текстил... | 286,79 тыс. $ | 41,05 тонн | 62,97% | 75,09% |
370390 - Фотографические бумага, картон и текстил... | 125,66 тыс. $ | 9,62 тонн | 27,59% | 17,60% |
370310 - Прочая фотографическая бумага, в рулонах... | 43,03 тыс. $ | 4 тонн | 9,45% | 7,32% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 370320 - Фотографические бумага, картон и текстил... | 370390 - Фотографические бумага, картон и текстил... | 370310 - Прочая фотографическая бумага, в рулонах... |
---|---|---|---|
2020-01 | 63,99 тыс. $ | 8,83 тыс. $ | 17,14 $ |
2020-02 | 72,06 тыс. $ | 21,08 тыс. $ | 1,57 тыс. $ |
2020-03 | 8 тыс. $ | 8,15 тыс. $ | 4,11 тыс. $ |
2020-04 | 2,03 тыс. $ | 2,11 тыс. $ | 3,24 тыс. $ |
2020-05 | 1,9 тыс. $ | 8,96 тыс. $ | 2,73 тыс. $ |
2020-06 | 4,44 тыс. $ | 3,06 тыс. $ | 5,74 тыс. $ |
2020-07 | 3,66 тыс. $ | 10,74 тыс. $ | 3,44 тыс. $ |
2020-08 | 8,37 тыс. $ | 32,75 тыс. $ | 2,38 тыс. $ |
2020-09 | 4,6 тыс. $ | 13,26 тыс. $ | 3,33 тыс. $ |
2020-10 | 15,35 тыс. $ | 11,73 тыс. $ | 4,55 тыс. $ |
2020-11 | 95,61 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 4,99 тыс. $ |
2020-12 | 6,77 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 6,93 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 60,99%, доля по массе - 65,81%), Ярославская область (19,57% стоимости, 2,69% массы), Ростовская область (11,71% стоимости, 20,81% массы), Воронежская область и Краснодарский край - основные регионы-экспортёры фотографических бумаги, картона и текстильных материалов, сенсибилизированных, неэкспонированных из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 277,8 тыс. $ | 35,98 тонн | 60,99% | 65,81% |
Ярославская область | 89,16 тыс. $ | 1,47 тонн | 19,57% | 2,69% |
Ростовская область | 53,33 тыс. $ | 11,38 тонн | 11,71% | 20,81% |
Воронежская область | 8,47 тыс. $ | 0,46 тонн | 1,86% | 0,85% |
Краснодарский край | 6,81 тыс. $ | 3,61 тонн | 1,50% | 6,59% |
Смоленская область | 6,51 тыс. $ | 0,85 тонн | 1,43% | 1,56% |
Белгородская область | 5,33 тыс. $ | 0,09 тонн | 1,17% | 0,17% |
Московская область | 2,97 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,65% | 0,70% |
Санкт-Петербург | 1,82 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,40% | 0,03% |
Саратовская область | 1,53 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,34% | 0,19% |
Омская область | 1,01 тыс. $ | 0,17 тонн | 0,22% | 0,31% |
Брянская область | 543,9 $ | 0,12 тонн | 0,12% | 0,22% |
Чувашская Республика | 83,73 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,01% |
Псковская область | 61,14 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,05% |
Республика Татарстан | 17,37 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,01% |
Свердловская область | 9,79 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Новосибирская область | 5,03 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Ярославская область | Ростовская область | Воронежская область | Краснодарский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 64,28 тыс. $ | 6,92 тыс. $ | 783,69 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 63,96 тыс. $ | 17,4 тыс. $ | 6,81 тыс. $ | 5,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 3,5 тыс. $ | 5,22 тыс. $ | 8,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 3,12 тыс. $ | 0 $ | 3,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,46 тыс. $ | 1,89 тыс. $ | 3,14 тыс. $ | 0 $ | 5,9 тыс. $ |
2020-06 | 2,71 тыс. $ | 2,75 тыс. $ | 3,23 тыс. $ | 0 $ | 8,48 $ |
2020-07 | 4,16 тыс. $ | 8,31 тыс. $ | 4,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 3,83 тыс. $ | 29,15 тыс. $ | 6,16 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 838,57 $ |
2020-09 | 4,51 тыс. $ | 9,8 тыс. $ | 5,07 тыс. $ | 0 $ | 61,94 $ |
2020-10 | 20,85 тыс. $ | 6,44 тыс. $ | 836,3 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 95,59 тыс. $ | 196,69 $ | 4,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 8,83 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 6,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Калужской области вырос до 408,89 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт в Канаду вырос до 466,51 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.

По результатам обработки банка данных статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Самарскую область вырос до 1,44 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Казахстан вырос до 5,31 млрд. USD.

По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт из Испании вырос до 1,01 млрд. USD.

Для плодотворной и успешной работы с рынками Армении целесообразным становится обращение за услугами в аутсорсинговые компании по ведению бухучета по ВЭД.

Согласно БД таможенной статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Орловскую область вырос до 197,07 млн. USD.