
- Анализируем статистику импорта полимеров пропилена или прочих олефинов в первичных формах в Россию
- Так выглядит статистика импорта пластмасс и изделий из них в Россию
Динамика импорта
Общий стоимостной объем импорта составил 1,09 млрд. $ при массе груза 834,77 тыс. тонн.
Максимум поставок пришёлся на август 2019 г., минимум – на январь 2019 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2019-01 | 68,28 млн. | 48,31 тыс. |
2019-02 | 74,27 млн. | 54,29 тыс. |
2019-03 | 92,94 млн. | 68,77 тыс. |
2019-04 | 87,8 млн. | 64,13 тыс. |
2019-05 | 84,58 млн. | 62,68 тыс. |
2019-06 | 92,38 млн. | 67,77 тыс. |
2019-07 | 99,47 млн. | 73,64 тыс. |
2019-08 | 104,7 млн. | 81,44 тыс. |
2019-09 | 103,87 млн. | 83,01 тыс. |
2019-10 | 92,19 млн. | 73,1 тыс. |
2019-11 | 92,92 млн. | 76,82 тыс. |
2019-12 | 97,15 млн. | 80,8 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2019-01 | 1,41 тыс. |
2019-02 | 1,37 тыс. |
2019-03 | 1,35 тыс. |
2019-04 | 1,37 тыс. |
2019-05 | 1,35 тыс. |
2019-06 | 1,36 тыс. |
2019-07 | 1,35 тыс. |
2019-08 | 1,29 тыс. |
2019-09 | 1,25 тыс. |
2019-10 | 1,26 тыс. |
2019-11 | 1,21 тыс. |
2019-12 | 1,2 тыс. |
Распределение импорта по странам
Ведущими поставщиками импорта полимеров этилена в первичных формах выступили
1. Узбекистан (доля по стоимости - 14,79%, доля по массе - 17,46%);
2. Корея (доля по стоимости - 10,96%, доля по массе - 11,41%);
3. Беларусь (доля по стоимости - 10,29%, доля по массе - 12,36%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Узбекистан | 161,26 млн. $ | 145,75 тыс. тонн | 14,79% | 17,46% |
Корея | 119,5 млн. $ | 95,23 тыс. тонн | 10,96% | 11,41% |
Беларусь | 112,24 млн. $ | 103,16 тыс. тонн | 10,29% | 12,36% |
Соединенные Штаты | 109,38 млн. $ | 85,64 тыс. тонн | 10,03% | 10,26% |
Германия | 107,38 млн. $ | 62,6 тыс. тонн | 9,85% | 7,50% |
Саудовская Аравия | 61,43 млн. $ | 52,18 тыс. тонн | 5,63% | 6,25% |
Финляндия | 59,94 млн. $ | 40,14 тыс. тонн | 5,50% | 4,81% |
Украина | 39,54 млн. $ | 33,07 тыс. тонн | 3,63% | 3,96% |
Италия | 36,62 млн. $ | 18,04 тыс. тонн | 3,36% | 2,16% |
Нидерланды | 34,33 млн. $ | 22,01 тыс. тонн | 3,15% | 2,64% |
Туркмения | 31,14 млн. $ | 30,17 тыс. тонн | 2,86% | 3,61% |
Китай | 31,03 млн. $ | 21,69 тыс. тонн | 2,85% | 2,60% |
Таиланд | 27,21 млн. $ | 21,38 тыс. тонн | 2,50% | 2,56% |
Объединенные Арабские Эмираты | 23,43 млн. $ | 19,22 тыс. тонн | 2,15% | 2,30% |
Бельгия | 20,63 млн. $ | 11,5 тыс. тонн | 1,89% | 1,38% |
Франция | 17,55 млн. $ | 10,31 тыс. тонн | 1,61% | 1,24% |
Испания | 17,43 млн. $ | 11,26 тыс. тонн | 1,60% | 1,35% |
Швеция | 13,81 млн. $ | 7,84 тыс. тонн | 1,27% | 0,94% |
Израиль | 9,08 млн. $ | 3,21 тыс. тонн | 0,83% | 0,38% |
Польша | 6,84 млн. $ | 5,15 тыс. тонн | 0,63% | 0,62% |
Остальные 45 стран | 50,77 млн. $ | 35,23 тыс. тонн | 4,66% | 4,22% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Узбекистан | Корея | Беларусь | Соединенные Штаты | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 14,71 млн. $ | 6,76 млн. $ | 6,52 млн. $ | 5,26 млн. $ | 6,92 млн. $ |
2019-02 | 10,89 млн. $ | 7,8 млн. $ | 7,15 млн. $ | 6,15 млн. $ | 8,24 млн. $ |
2019-03 | 15,09 млн. $ | 10,93 млн. $ | 7,25 млн. $ | 7,9 млн. $ | 9,45 млн. $ |
2019-04 | 16,43 млн. $ | 9,33 млн. $ | 7,93 млн. $ | 8,13 млн. $ | 7,85 млн. $ |
2019-05 | 14,87 млн. $ | 6,75 млн. $ | 8,72 млн. $ | 7,42 млн. $ | 8,03 млн. $ |
2019-06 | 7,47 млн. $ | 8,85 млн. $ | 9,05 млн. $ | 7,69 млн. $ | 7,1 млн. $ |
2019-07 | 13,42 млн. $ | 11,62 млн. $ | 10,04 млн. $ | 8,01 млн. $ | 10,18 млн. $ |
2019-08 | 17,16 млн. $ | 10,63 млн. $ | 12,4 млн. $ | 8,45 млн. $ | 11,19 млн. $ |
2019-09 | 14,35 млн. $ | 11 млн. $ | 13,55 млн. $ | 14,1 млн. $ | 11,1 млн. $ |
2019-10 | 12,66 млн. $ | 12,78 млн. $ | 11,94 млн. $ | 7,98 млн. $ | 9,44 млн. $ |
2019-11 | 11,78 млн. $ | 10,77 млн. $ | 10,6 млн. $ | 13,5 млн. $ | 9,61 млн. $ |
2019-12 | 12,42 млн. $ | 12,3 млн. $ | 7,09 млн. $ | 14,78 млн. $ | 8,26 млн. $ |
Товарная структура импорта
Основные товары
1. 390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более (доля по стоимости - 43,29%, доля по массе - 47,46%);
2. 390110 - Полиэтилен в первичных формах с удельным весом менее 0,94 (доля по стоимости - 23,60%, доля по массе - 23,59%);
3. 390140 - Ополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94 (доля по стоимости - 16,32%, доля по массе - 16,43%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или бол... | 472,06 млн. $ | 396,16 тыс. тонн | 43,29% | 47,46% |
390110 - Полиэтилен в первичных формах с удельным... | 257,41 млн. $ | 196,94 тыс. тонн | 23,60% | 23,59% |
390140 - Ополимеры этилен-альфа-олефиновые с удел... | 178 млн. $ | 137,12 тыс. тонн | 16,32% | 16,43% |
390190 - Прочие полимеры этилена в первичных форм... | 121,26 млн. $ | 69,65 тыс. тонн | 11,12% | 8,34% |
390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом | 61,81 млн. $ | 34,9 тыс. тонн | 5,67% | 4,18% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или бол... | 390110 - Полиэтилен в первичных формах с удельным... | 390140 - Ополимеры этилен-альфа-олефиновые с удел... | 390190 - Прочие полимеры этилена в первичных форм... | 390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 27,66 млн. $ | 18,73 млн. $ | 11,08 млн. $ | 6,7 млн. $ | 4,1 млн. $ |
2019-02 | 29,78 млн. $ | 18,41 млн. $ | 13,29 млн. $ | 8,97 млн. $ | 3,82 млн. $ |
2019-03 | 40,26 млн. $ | 22,96 млн. $ | 15,14 млн. $ | 9,9 млн. $ | 4,69 млн. $ |
2019-04 | 37,12 млн. $ | 19,37 млн. $ | 16,52 млн. $ | 10,11 млн. $ | 4,69 млн. $ |
2019-05 | 36,27 млн. $ | 21,14 млн. $ | 12,65 млн. $ | 9,08 млн. $ | 5,43 млн. $ |
2019-06 | 38,64 млн. $ | 22,3 млн. $ | 14,33 млн. $ | 11,09 млн. $ | 6,02 млн. $ |
2019-07 | 43,54 млн. $ | 22,36 млн. $ | 15,44 млн. $ | 11,74 млн. $ | 6,4 млн. $ |
2019-08 | 47,46 млн. $ | 24,36 млн. $ | 16,16 млн. $ | 10,8 млн. $ | 5,9 млн. $ |
2019-09 | 48,33 млн. $ | 23,06 млн. $ | 15,74 млн. $ | 10,98 млн. $ | 5,75 млн. $ |
2019-10 | 40,19 млн. $ | 22,73 млн. $ | 13,98 млн. $ | 10,15 млн. $ | 5,14 млн. $ |
2019-11 | 39,33 млн. $ | 22,02 млн. $ | 16,54 млн. $ | 9,97 млн. $ | 5,05 млн. $ |
2019-12 | 43,48 млн. $ | 19,95 млн. $ | 17,11 млн. $ | 11,79 млн. $ | 4,82 млн. $ |
Региональная структура импорта
Поставка в Россию полимеров этилена в первичных формах осуществляется в основном в регионы
1. Москва (доля по стоимости - 39,32%, доля по массе - 38,49%);
2. Санкт-Петербург (доля по стоимости - 8,48%, доля по массе - 8,22%);
3. Республика Татарстан (доля по стоимости - 7,58%, доля по массе - 8,29%);
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 428,78 млн. $ | 321,34 тыс. тонн | 39,32% | 38,49% |
Санкт-Петербург | 92,44 млн. $ | 68,65 тыс. тонн | 8,48% | 8,22% |
Республика Татарстан | 82,66 млн. $ | 69,2 тыс. тонн | 7,58% | 8,29% |
Смоленская область | 76,2 млн. $ | 61,5 тыс. тонн | 6,99% | 7,37% |
Московская область | 59,69 млн. $ | 44,45 тыс. тонн | 5,47% | 5,32% |
Ростовская область | 58,44 млн. $ | 50,66 тыс. тонн | 5,36% | 6,07% |
Оренбургская область | 42,68 млн. $ | 37,44 тыс. тонн | 3,91% | 4,49% |
Приморский край | 34,01 млн. $ | 29,95 тыс. тонн | 3,12% | 3,59% |
Нижегородская область | 26,31 млн. $ | 18,9 тыс. тонн | 2,41% | 2,26% |
Калужская область | 22,89 млн. $ | 16,4 тыс. тонн | 2,10% | 1,96% |
Краснодарский край | 17,36 млн. $ | 14,54 тыс. тонн | 1,59% | 1,74% |
Челябинская область | 16,38 млн. $ | 11,88 тыс. тонн | 1,50% | 1,42% |
Свердловская область | 12,55 млн. $ | 8,98 тыс. тонн | 1,15% | 1,08% |
Самарская область | 11,07 млн. $ | 6,62 тыс. тонн | 1,01% | 0,79% |
Калининградская область | 10,51 млн. $ | 7,06 тыс. тонн | 0,96% | 0,85% |
Новосибирская область | 10,37 млн. $ | 8,42 тыс. тонн | 0,95% | 1,01% |
Ярославская область | 9,52 млн. $ | 6,66 тыс. тонн | 0,87% | 0,80% |
Тюменская область | 8,36 млн. $ | 3,38 тыс. тонн | 0,77% | 0,41% |
Владимирская область | 8,18 млн. $ | 5,6 тыс. тонн | 0,75% | 0,67% |
Волгоградская область | 6,55 млн. $ | 3,17 тыс. тонн | 0,60% | 0,38% |
Остальные 41 регион | 55,6 млн. $ | 39,98 тыс. тонн | 5,10% | 4,79% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Санкт-Петербург | Республика Татарстан | Смоленская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 24,16 млн. $ | 5,66 млн. $ | 2,93 млн. $ | 5,12 млн. $ | 4,2 млн. $ |
2019-02 | 26 млн. $ | 6,12 млн. $ | 5,11 млн. $ | 7,13 млн. $ | 5,28 млн. $ |
2019-03 | 29,67 млн. $ | 6,84 млн. $ | 9,65 млн. $ | 6,59 млн. $ | 5,21 млн. $ |
2019-04 | 29,55 млн. $ | 7,09 млн. $ | 5,22 млн. $ | 6,64 млн. $ | 5,76 млн. $ |
2019-05 | 31,84 млн. $ | 7,25 млн. $ | 5,27 млн. $ | 5,01 млн. $ | 4,32 млн. $ |
2019-06 | 37,31 млн. $ | 7,89 млн. $ | 7,65 млн. $ | 6,55 млн. $ | 5,34 млн. $ |
2019-07 | 38,35 млн. $ | 9,29 млн. $ | 7,2 млн. $ | 6,41 млн. $ | 5,85 млн. $ |
2019-08 | 43,87 млн. $ | 10,4 млн. $ | 7,85 млн. $ | 7,38 млн. $ | 4,29 млн. $ |
2019-09 | 45,5 млн. $ | 9,83 млн. $ | 6,54 млн. $ | 7,88 млн. $ | 5,95 млн. $ |
2019-10 | 39,08 млн. $ | 9,32 млн. $ | 6,43 млн. $ | 6,78 млн. $ | 4,89 млн. $ |
2019-11 | 41,33 млн. $ | 6,94 млн. $ | 8,2 млн. $ | 6,68 млн. $ | 3,43 млн. $ |
2019-12 | 42,12 млн. $ | 5,8 млн. $ | 10,61 млн. $ | 4,03 млн. $ | 5,17 млн. $ |