
Экспорт массы из волокнистых целлюлозных материалов из России
Объём экспорта массы волокнистой, полученной из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов (код ТНВЭД 4706) из России за 2020 год составил 1,47 млн. $ при массе груза 2,41 тыс. тонн. Россия экспортирует массу из волокнистых целлюлозных материалов на мировой рынок с ярко выраженной (77,99%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя экспортная цена на массу волокнистую, полученную из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов менялась в диапазоне от 268,38 до 1,98 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 63,03 тыс. | 40,43 |
2020-02 | 13,84 тыс. | 8,42 |
2020-03 | 46,89 тыс. | 37,15 |
2020-04 | 135,28 тыс. | 287,14 |
2020-05 | 360,08 тыс. | 181,49 |
2020-06 | 147,02 тыс. | 277,95 |
2020-07 | 239,49 тыс. | 482,31 |
2020-08 | 132,31 тыс. | 249,68 |
2020-09 | 89,44 тыс. | 143,29 |
2020-10 | 65,45 тыс. | 104,22 |
2020-11 | 16,25 тыс. | 14,08 |
2020-12 | 155,99 тыс. | 581,26 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,56 тыс. |
2020-02 | 1,64 тыс. |
2020-03 | 1,26 тыс. |
2020-04 | 471,14 |
2020-05 | 1,98 тыс. |
2020-06 | 528,94 |
2020-07 | 496,54 |
2020-08 | 529,91 |
2020-09 | 624,21 |
2020-10 | 627,97 |
2020-11 | 1,15 тыс. |
2020-12 | 268,38 |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 63,71%, доля по массе - 59,61%), Беларусь (15,79% стоимости, 5,85% массы), Украина (7,70% стоимости, 10,89% массы), Китай и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели массы волокнистой, полученной из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 933,33 тыс. $ | 1,44 тыс. тонн | 63,71% | 59,61% |
Беларусь | 231,32 тыс. $ | 140,93 тонн | 15,79% | 5,85% |
Украина | 112,79 тыс. $ | 262,09 тонн | 7,70% | 10,89% |
Китай | 102,25 тыс. $ | 483,17 тонн | 6,98% | 20,07% |
Узбекистан | 51,57 тыс. $ | 39,67 тонн | 3,52% | 1,65% |
Грузия | 22,55 тыс. $ | 37,19 тонн | 1,54% | 1,54% |
Молдова | 10,41 тыс. $ | 8,83 тонн | 0,71% | 0,37% |
Армения | 841,32 $ | 0,49 тонн | 0,06% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Беларусь | Украина | Китай | Узбекистан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,97 тыс. $ | 11,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 44,09 тыс. $ |
2020-02 | 9,11 тыс. $ | 2,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 23,01 тыс. $ | 14,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 7,49 тыс. $ |
2020-04 | 80,37 тыс. $ | 29,9 тыс. $ | 23,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 293,4 тыс. $ | 41,7 тыс. $ | 23,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 113,17 тыс. $ | 33,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 197,82 тыс. $ | 24,43 тыс. $ | 16,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 98,27 тыс. $ | 14,78 тыс. $ | 4,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 64,03 тыс. $ | 12,83 тыс. $ | 4,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 25,54 тыс. $ | 24,12 тыс. $ | 14,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 3,77 тыс. $ | 9,8 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 18,87 тыс. $ | 11,28 тыс. $ | 23,59 тыс. $ | 102,25 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте массы волокнистой, полученной из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
470620 - Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги и картона (макулатуры и отходов) (доля по стоимости - 77,42%, доля по массе - 90,15%);
470692 - Прочая масса волокнистая целлюлозная (22,53% стоимости, 9,82% массы);
470691 - Прочая масса волокнистая древесная (0,05% стоимости, 0,03% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
470620 - Масса волокнистая, полученная из регенер... | 1,13 млн. $ | 2,17 тыс. тонн | 77,42% | 90,15% |
470692 - Прочая масса волокнистая целлюлозная | 330,1 тыс. $ | 236,48 тонн | 22,53% | 9,82% |
470691 - Прочая масса волокнистая древесная | 739,55 $ | 0,7 тонн | 0,05% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 470620 - Масса волокнистая, полученная из регенер... | 470692 - Прочая масса волокнистая целлюлозная | 470691 - Прочая масса волокнистая древесная |
---|---|---|---|
2020-01 | 12,35 тыс. $ | 50,62 тыс. $ | 62,32 $ |
2020-02 | 1,33 тыс. $ | 12,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 2,39 тыс. $ | 44,43 тыс. $ | 76,75 $ |
2020-04 | 94,47 тыс. $ | 40,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 342,8 тыс. $ | 17,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 126,95 тыс. $ | 20,07 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 211,48 тыс. $ | 27,4 тыс. $ | 600,48 $ |
2020-08 | 110,84 тыс. $ | 21,47 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 58,49 тыс. $ | 30,95 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 34,88 тыс. $ | 30,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 1,92 тыс. $ | 14,33 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 136,33 тыс. $ | 19,67 тыс. $ | 0 $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 51,36%, доля по массе - 67,40%), Московская область (37,19% стоимости, 10,23% массы), Хабаровский край (5,20% стоимости, 14,79% массы), Самарская область и Приморский край - основные регионы-экспортёры массы волокнистой, полученной из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 752,43 тыс. $ | 1,62 тыс. тонн | 51,36% | 67,40% |
Московская область | 544,84 тыс. $ | 246,22 тонн | 37,19% | 10,23% |
Хабаровский край | 76,21 тыс. $ | 356,13 тонн | 5,20% | 14,79% |
Самарская область | 35,78 тыс. $ | 14,82 тонн | 2,44% | 0,62% |
Приморский край | 26,04 тыс. $ | 127,04 тонн | 1,78% | 5,28% |
Новосибирская область | 16,41 тыс. $ | 6,05 тонн | 1,12% | 0,25% |
Ярославская область | 11,55 тыс. $ | 32 тонн | 0,79% | 1,33% |
Свердловская область | 1,69 тыс. $ | 2,4 тонн | 0,12% | 0,10% |
Ростовская область | 112,13 $ | 0,11 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Московская область | Хабаровский край | Самарская область | Приморский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 12,41 тыс. $ | 47,31 тыс. $ | 0 $ | 1,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 8,87 тыс. $ | 0 $ | 4,75 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 2,46 тыс. $ | 34,23 тыс. $ | 0 $ | 6,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 94,47 тыс. $ | 36,86 тыс. $ | 0 $ | 3,68 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 95,87 тыс. $ | 257,04 тыс. $ | 0 $ | 3,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 109,59 тыс. $ | 33,84 тыс. $ | 0 $ | 2,73 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 211,28 тыс. $ | 25,54 тыс. $ | 0 $ | 2,07 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 98,77 тыс. $ | 16,34 тыс. $ | 0 $ | 3,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 58,49 тыс. $ | 24,04 тыс. $ | 0 $ | 5,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 34,88 тыс. $ | 27,63 тыс. $ | 0 $ | 2,89 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 15,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 34,2 тыс. $ | 17,92 тыс. $ | 76,21 тыс. $ | 0 $ | 26,04 тыс. $ |

Согласно сведениям таможни России в IV квартале 2021 г. импорт целлюлозы древесной, натронной или сульфатной, кроме растворимых сортов вырос до 56,56 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. импорт целлюлозных материалов вырос до 200,89 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли России в январе - мае 2021 г. Импорт бумажных или картонных макулатуры и отходов вырос до 9,84 млн. USD.