
Импорт немелованных бумаги и картона, неперфорированных карт и бумажных лент в Россию
Объём импорта бумаги и картона немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной п (код ТНВЭД 4802) в Россию за 2020 год составил 120,65 млн. $ при массе груза 123,77 тыс. тонн. Россия импортирует немелованные бумагу и картон, неперфорированные карты и бумажные ленты с мирового рынка со средне выраженной (17,32%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на бумагу и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включью квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной по менялась в диапазоне от 929,15 до 1,01 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 11,16 млн. | 11,17 тыс. |
2020-02 | 10,66 млн. | 10,5 тыс. |
2020-03 | 11,61 млн. | 12,5 тыс. |
2020-04 | 8,78 млн. | 8,85 тыс. |
2020-05 | 6,8 млн. | 7,25 тыс. |
2020-06 | 9,32 млн. | 9,78 тыс. |
2020-07 | 9,24 млн. | 9,76 тыс. |
2020-08 | 8,32 млн. | 8,64 тыс. |
2020-09 | 8,69 млн. | 9,01 тыс. |
2020-10 | 11,49 млн. | 11,35 тыс. |
2020-11 | 11,28 млн. | 11,38 тыс. |
2020-12 | 13,31 млн. | 13,56 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 998,89 |
2020-02 | 1,01 тыс. |
2020-03 | 929,15 |
2020-04 | 993 |
2020-05 | 938,46 |
2020-06 | 952,85 |
2020-07 | 945,81 |
2020-08 | 963,06 |
2020-09 | 963,61 |
2020-10 | 1,01 тыс. |
2020-11 | 991,24 |
2020-12 | 980,96 |
Распределение импорта по странам
Финляндия (доля по стоимости - 39,08%, доля по массе - 49,78%), Германия (14,21% стоимости, 9,23% массы), Австрия (6,74% стоимости, 4,39% массы), Беларусь и Чехия - крупнейшие страны-поставщики бумаги и картона немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной п в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Финляндия | 47,15 млн. $ | 61,61 тыс. тонн | 39,08% | 49,78% |
Германия | 17,15 млн. $ | 11,43 тыс. тонн | 14,21% | 9,23% |
Австрия | 8,13 млн. $ | 5,43 тыс. тонн | 6,74% | 4,39% |
Беларусь | 6,5 млн. $ | 9,01 тыс. тонн | 5,39% | 7,28% |
Чехия | 6,05 млн. $ | 4,18 тыс. тонн | 5,02% | 3,38% |
Швеция | 5,9 млн. $ | 8,16 тыс. тонн | 4,89% | 6,60% |
Китай | 5,27 млн. $ | 4,04 тыс. тонн | 4,37% | 3,26% |
Индонезия | 4,2 млн. $ | 4,42 тыс. тонн | 3,48% | 3,57% |
Италия | 4 млн. $ | 1,96 тыс. тонн | 3,32% | 1,58% |
Бразилия | 3,42 млн. $ | 4,63 тыс. тонн | 2,83% | 3,74% |
Португалия | 3,29 млн. $ | 2,97 тыс. тонн | 2,72% | 2,40% |
Испания | 1,31 млн. $ | 792,22 тонн | 1,09% | 0,64% |
Польша | 1,15 млн. $ | 848,38 тонн | 0,95% | 0,69% |
Франция | 1,09 млн. $ | 678,87 тонн | 0,90% | 0,55% |
Великобритания | 1,06 млн. $ | 388,16 тонн | 0,88% | 0,31% |
Бельгия | 1,05 млн. $ | 391,05 тонн | 0,87% | 0,32% |
Таиланд | 931,91 тыс. $ | 871,32 тонн | 0,77% | 0,70% |
Словения | 916,02 тыс. $ | 664,44 тонн | 0,76% | 0,54% |
Литва | 514,33 тыс. $ | 544,28 тонн | 0,43% | 0,44% |
Хорватия | 436,43 тыс. $ | 159,45 тонн | 0,36% | 0,13% |
Остальные 21 страна | 1,14 млн. $ | 578,33 тонн | 0,95% | 0,47% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Финляндия | Германия | Австрия | Беларусь | Чехия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,05 млн. $ | 1,35 млн. $ | 1,1 млн. $ | 636,52 тыс. $ | 367,86 тыс. $ |
2020-02 | 3,67 млн. $ | 1,39 млн. $ | 1,45 млн. $ | 594,86 тыс. $ | 547,73 тыс. $ |
2020-03 | 4,92 млн. $ | 1,75 млн. $ | 636,9 тыс. $ | 377,08 тыс. $ | 433,08 тыс. $ |
2020-04 | 2,41 млн. $ | 1,62 млн. $ | 528,36 тыс. $ | 386,54 тыс. $ | 638,23 тыс. $ |
2020-05 | 2,72 млн. $ | 899,22 тыс. $ | 192,48 тыс. $ | 398,55 тыс. $ | 558,11 тыс. $ |
2020-06 | 4,45 млн. $ | 1,57 млн. $ | 100,45 тыс. $ | 536,94 тыс. $ | 389,59 тыс. $ |
2020-07 | 3,99 млн. $ | 1,33 млн. $ | 186,61 тыс. $ | 615,03 тыс. $ | 483,69 тыс. $ |
2020-08 | 3,11 млн. $ | 1,47 млн. $ | 407,76 тыс. $ | 651,22 тыс. $ | 518,2 тыс. $ |
2020-09 | 3,64 млн. $ | 1,13 млн. $ | 617,12 тыс. $ | 598,75 тыс. $ | 311 тыс. $ |
2020-10 | 3,86 млн. $ | 1,51 млн. $ | 941,32 тыс. $ | 620,54 тыс. $ | 614,66 тыс. $ |
2020-11 | 3,63 млн. $ | 1,25 млн. $ | 1,06 млн. $ | 612,44 тыс. $ | 496,4 тыс. $ |
2020-12 | 5,7 млн. $ | 1,89 млн. $ | 907,44 тыс. $ | 474,42 тыс. $ | 695,38 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте бумаги и картона немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной п преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
480256 - Бумага и картон прочие, с массой 1 м2 40г или более, но не более 150 г в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом виде (доля по стоимости - 47,96%, доля по массе - 55,13%);
480255 - Бумага и картон прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах (19,03% стоимости, 16,08% массы);
480261 - Прочие бумага и картон, с содержанием волокон, полученных механическим или химико- механическим способом, более 10% от общей массы волокна: в рулонах (10,81% стоимости, 14,72% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
480256 - Бумага и картон прочие, с массой 1 м2 40... | 57,87 млн. $ | 68,24 тыс. тонн | 47,96% | 55,13% |
480255 - Бумага и картон прочие массой 1 м2 40 г ... | 22,96 млн. $ | 19,9 тыс. тонн | 19,03% | 16,08% |
480261 - Прочие бумага и картон, с содержанием во... | 13,04 млн. $ | 18,22 тыс. тонн | 10,81% | 14,72% |
480254 - Бумага и картон прочие, не содержащие во... | 8,82 млн. $ | 5,98 тыс. тонн | 7,31% | 4,83% |
480258 - Прочие бумага и картон, не содержащие во... | 7,46 млн. $ | 4,01 тыс. тонн | 6,18% | 3,24% |
480240 - Бумага немелованная - основа для обоев | 6,47 млн. $ | 4,5 тыс. тонн | 5,36% | 3,64% |
480257 - Прочие бумага и картон с массой 1 м. кв.... | 3,27 млн. $ | 2,52 тыс. тонн | 2,71% | 2,04% |
480269 - Бумага и картон прочие, с содержанием во... | 553,74 тыс. $ | 303,61 тонн | 0,46% | 0,25% |
480262 - Бумага и картон прочие в листах с размер... | 173,5 тыс. $ | 94,21 тонн | 0,14% | 0,08% |
480210 - Бумага, картон немелованные ручного отли... | 35,21 тыс. $ | 1,26 тонн | 0,03% | 0,00% |
480220 - Бумага, картон немелованные, используемы... | 5,76 тыс. $ | 0,74 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 480256 - Бумага и картон прочие, с массой 1 м2 40... | 480255 - Бумага и картон прочие массой 1 м2 40 г ... | 480261 - Прочие бумага и картон, с содержанием во... | 480254 - Бумага и картон прочие, не содержащие во... | 480258 - Прочие бумага и картон, не содержащие во... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,14 млн. $ | 2,1 млн. $ | 964,45 тыс. $ | 424,54 тыс. $ | 761,66 тыс. $ |
2020-02 | 4,95 млн. $ | 1,86 млн. $ | 1,54 млн. $ | 585,48 тыс. $ | 890,62 тыс. $ |
2020-03 | 5,68 млн. $ | 2,15 млн. $ | 1,57 млн. $ | 766,22 тыс. $ | 755,64 тыс. $ |
2020-04 | 3,71 млн. $ | 2,24 млн. $ | 729,69 тыс. $ | 938,1 тыс. $ | 469,41 тыс. $ |
2020-05 | 3,16 млн. $ | 1,67 млн. $ | 747,44 тыс. $ | 664,88 тыс. $ | 147,46 тыс. $ |
2020-06 | 4,35 млн. $ | 1,74 млн. $ | 922,73 тыс. $ | 787,96 тыс. $ | 438,24 тыс. $ |
2020-07 | 4,54 млн. $ | 1,72 млн. $ | 937,89 тыс. $ | 690,38 тыс. $ | 343,59 тыс. $ |
2020-08 | 3,57 млн. $ | 1,67 млн. $ | 723,07 тыс. $ | 804,84 тыс. $ | 437,76 тыс. $ |
2020-09 | 4,06 млн. $ | 1,75 млн. $ | 960,55 тыс. $ | 488,05 тыс. $ | 557,56 тыс. $ |
2020-10 | 5,03 млн. $ | 2,3 млн. $ | 1,18 млн. $ | 948,59 тыс. $ | 1,01 млн. $ |
2020-11 | 5,81 млн. $ | 1,9 млн. $ | 1,07 млн. $ | 790,04 тыс. $ | 800,77 тыс. $ |
2020-12 | 6,88 млн. $ | 1,86 млн. $ | 1,69 млн. $ | 927,91 тыс. $ | 841,65 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 38,13%, доля по массе - 41,60%), Москва (17,61% стоимости, 14,55% массы), Республика Коми (6,67% стоимости, 4,33% массы), Ленинградская область и Московская область - основные регионы-импортёры бумаги и картона немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной п в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 46,01 млн. $ | 51,49 тыс. тонн | 38,13% | 41,60% |
Москва | 21,24 млн. $ | 18,01 тыс. тонн | 17,61% | 14,55% |
Республика Коми | 8,04 млн. $ | 5,36 тыс. тонн | 6,67% | 4,33% |
Ленинградская область | 7,24 млн. $ | 8,08 тыс. тонн | 6,00% | 6,53% |
Московская область | 5,71 млн. $ | 6,22 тыс. тонн | 4,73% | 5,02% |
Калининградская область | 4,5 млн. $ | 4,71 тыс. тонн | 3,73% | 3,80% |
Приморский край | 3,81 млн. $ | 4,27 тыс. тонн | 3,16% | 3,45% |
Нижегородская область | 3,8 млн. $ | 2,48 тыс. тонн | 3,15% | 2,00% |
Новосибирская область | 3,68 млн. $ | 4,47 тыс. тонн | 3,05% | 3,61% |
Республика Хакасия | 3,57 млн. $ | 2,54 тыс. тонн | 2,96% | 2,05% |
Рязанская область | 3,12 млн. $ | 3,67 тыс. тонн | 2,58% | 2,96% |
Брянская область | 2,03 млн. $ | 3,07 тыс. тонн | 1,69% | 2,48% |
Калужская область | 1,79 млн. $ | 2,48 тыс. тонн | 1,49% | 2,00% |
Хабаровский край | 985,91 тыс. $ | 1,12 тыс. тонн | 0,82% | 0,91% |
Челябинская область | 687,35 тыс. $ | 907,21 тонн | 0,57% | 0,73% |
Свердловская область | 595,57 тыс. $ | 800,07 тонн | 0,49% | 0,65% |
Краснодарский край | 583,28 тыс. $ | 453,63 тонн | 0,48% | 0,37% |
Смоленская область | 504,12 тыс. $ | 938,12 тонн | 0,42% | 0,76% |
Омская область | 475,61 тыс. $ | 604,86 тонн | 0,39% | 0,49% |
Архангельская область | 447,9 тыс. $ | 437,06 тонн | 0,37% | 0,35% |
Остальные 21 регион | 1,82 млн. $ | 1,67 тыс. тонн | 1,51% | 1,35% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Санкт-Петербург | Москва | Республика Коми | Ленинградская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,74 млн. $ | 2,16 млн. $ | 1,08 млн. $ | 439,31 тыс. $ | 508,24 тыс. $ |
2020-02 | 3,66 млн. $ | 1,69 млн. $ | 1,46 млн. $ | 607,83 тыс. $ | 549,51 тыс. $ |
2020-03 | 4,3 млн. $ | 2,29 млн. $ | 612,61 тыс. $ | 637,3 тыс. $ | 535,99 тыс. $ |
2020-04 | 2,79 млн. $ | 1,56 млн. $ | 525,87 тыс. $ | 538,34 тыс. $ | 281,22 тыс. $ |
2020-05 | 2,44 млн. $ | 1,07 млн. $ | 188,33 тыс. $ | 620,02 тыс. $ | 207,25 тыс. $ |
2020-06 | 3,95 млн. $ | 1,57 млн. $ | 84,24 тыс. $ | 461,28 тыс. $ | 536,98 тыс. $ |
2020-07 | 3,68 млн. $ | 1,55 млн. $ | 184,43 тыс. $ | 689,21 тыс. $ | 535,01 тыс. $ |
2020-08 | 3,36 млн. $ | 1,63 млн. $ | 405,08 тыс. $ | 557,54 тыс. $ | 371,27 тыс. $ |
2020-09 | 3,56 млн. $ | 1,43 млн. $ | 605,96 тыс. $ | 548,5 тыс. $ | 472,14 тыс. $ |
2020-10 | 4,35 млн. $ | 1,92 млн. $ | 935,12 тыс. $ | 813,43 тыс. $ | 362,96 тыс. $ |
2020-11 | 4,45 млн. $ | 2,18 млн. $ | 1,06 млн. $ | 565,39 тыс. $ | 492,51 тыс. $ |
2020-12 | 5,73 млн. $ | 2,2 млн. $ | 902,69 тыс. $ | 766,13 тыс. $ | 852,63 тыс. $ |

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в 2021 г. экспорт многослойных бумаги и картона вырос до 33,76 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт изделий из бумаги, картона, целлюлозной ваты или бумажной массы вырос до 13,16 млн. USD.

По результатам анализа данных российской внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. Экспорт папиросной бумаги вырос до 4,06 млн. USD.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.