
Экспорт бумаги немелованной - основы для обоев из России
Объём экспорта бумаги немелованной - основы для обоев (код ТНВЭД 480240) из России за 2020 год составил 13,51 млн. $ при массе груза 14,92 тыс. тонн. Россия экспортирует бумагу немелованную - основу для обоев на мировой рынок с сильно выраженной (37,43%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на бумагу немелованную - основу для обоев менялась в диапазоне от 823,25 до 1,18 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 630,19 тыс. | 535,18 |
2020-02 | 1,49 млн. | 1,57 тыс. |
2020-03 | 1,25 млн. | 1,52 тыс. |
2020-04 | 370,34 тыс. | 428,78 |
2020-05 | 609,42 тыс. | 622,06 |
2020-06 | 1,41 млн. | 1,54 тыс. |
2020-07 | 1,64 млн. | 1,85 тыс. |
2020-08 | 1,7 млн. | 2,01 тыс. |
2020-09 | 1,49 млн. | 1,68 тыс. |
2020-10 | 989,59 тыс. | 1,08 тыс. |
2020-11 | 891,8 тыс. | 940,48 |
2020-12 | 1,03 млн. | 1,14 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,18 тыс. |
2020-02 | 948,21 |
2020-03 | 823,25 |
2020-04 | 863,7 |
2020-05 | 979,67 |
2020-06 | 918,51 |
2020-07 | 886,83 |
2020-08 | 846,87 |
2020-09 | 886,79 |
2020-10 | 918,82 |
2020-11 | 948,24 |
2020-12 | 904,07 |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 52,73%, доля по массе - 48,40%), Украина (33,54% стоимости, 40,95% массы), Узбекистан (13,32% стоимости, 10,27% массы), Турция и Таджикистан - крупнейшие страны-получатели бумаги немелованной - основы для обоев из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 7,13 млн. $ | 7,22 тыс. тонн | 52,73% | 48,40% |
Украина | 4,53 млн. $ | 6,11 тыс. тонн | 33,54% | 40,95% |
Узбекистан | 1,8 млн. $ | 1,53 тыс. тонн | 13,32% | 10,27% |
Турция | 40,37 тыс. $ | 32,82 тонн | 0,30% | 0,22% |
Таджикистан | 7,63 тыс. $ | 19,5 тонн | 0,06% | 0,13% |
Киргизия | 5,23 тыс. $ | 2,97 тонн | 0,04% | 0,02% |
Казахстан | 1,4 тыс. $ | 0,99 тонн | 0,01% | 0,01% |
Молдова | 137,94 $ | 0,13 тонн | 0,00% | 0,00% |
Армения | 58,12 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Украина | Узбекистан | Турция | Таджикистан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 369,52 тыс. $ | 154,57 тыс. $ | 105,21 тыс. $ | 0 $ | 886,01 $ |
2020-02 | 673,33 тыс. $ | 710,95 тыс. $ | 103,48 тыс. $ | 0 $ | 884,56 $ |
2020-03 | 541,48 тыс. $ | 572,7 тыс. $ | 135,48 тыс. $ | 0 $ | 362,63 $ |
2020-04 | 171,7 тыс. $ | 88,03 тыс. $ | 109,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 475,18 тыс. $ | 0 $ | 132,92 тыс. $ | 0 $ | 685,37 $ |
2020-06 | 622,19 тыс. $ | 599,76 тыс. $ | 189,91 тыс. $ | 0 $ | 772,18 $ |
2020-07 | 847,76 тыс. $ | 631,6 тыс. $ | 161,05 тыс. $ | 0 $ | 171,96 $ |
2020-08 | 738,17 тыс. $ | 780,16 тыс. $ | 144 тыс. $ | 40,37 тыс. $ | 636,17 $ |
2020-09 | 709,06 тыс. $ | 559,12 тыс. $ | 224,24 тыс. $ | 0 $ | 723,49 $ |
2020-10 | 598,09 тыс. $ | 211,84 тыс. $ | 178,66 тыс. $ | 0 $ | 691,43 $ |
2020-11 | 713,48 тыс. $ | 65,51 тыс. $ | 111,76 тыс. $ | 0 $ | 492,04 $ |
2020-12 | 665,67 тыс. $ | 158,42 тыс. $ | 204,72 тыс. $ | 0 $ | 1,33 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте бумаги немелованной - основы для обоев преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
48024010 - Бумага немелованная - основа для обоев, не содержащая волокон, полученных механическим способом или бумага, в которой такие волокна составляют не более 10% от общего веса волокнистой массы (доля по стоимости - 96,18%, доля по массе - 95,48%);
48024090 - Прочая бумага - основа для обоев (3,82% стоимости, 4,52% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
48024010 - Бумага немелованная - основа для обоев, ... | 13 млн. $ | 14,24 тыс. тонн | 96,18% | 95,48% |
48024090 - Прочая бумага - основа для обоев | 516,62 тыс. $ | 673,92 тонн | 3,82% | 4,52% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 48024010 - Бумага немелованная - основа для обоев, ... | 48024090 - Прочая бумага - основа для обоев |
---|---|---|
2020-01 | 588,42 тыс. $ | 41,77 тыс. $ |
2020-02 | 1,45 млн. $ | 38,96 тыс. $ |
2020-03 | 1,25 млн. $ | 0 $ |
2020-04 | 353,42 тыс. $ | 16,92 тыс. $ |
2020-05 | 573,36 тыс. $ | 36,05 тыс. $ |
2020-06 | 1,31 млн. $ | 105,04 тыс. $ |
2020-07 | 1,55 млн. $ | 96,58 тыс. $ |
2020-08 | 1,64 млн. $ | 62,83 тыс. $ |
2020-09 | 1,46 млн. $ | 28,63 тыс. $ |
2020-10 | 951,29 тыс. $ | 38,3 тыс. $ |
2020-11 | 867,96 тыс. $ | 23,84 тыс. $ |
2020-12 | 1 млн. $ | 27,7 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Пермский край (доля по стоимости - 48,88%, доля по массе - 37,03%), Архангельская область (34,13% стоимости, 43,92% массы), Санкт-Петербург (8,65% стоимости, 10,96% массы), Москва и Брянская область - основные регионы-экспортёры бумаги немелованной - основы для обоев из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Пермский край | 6,61 млн. $ | 5,53 тыс. тонн | 48,88% | 37,03% |
Архангельская область | 4,61 млн. $ | 6,55 тыс. тонн | 34,13% | 43,92% |
Санкт-Петербург | 1,17 млн. $ | 1,63 тыс. тонн | 8,65% | 10,96% |
Москва | 609,89 тыс. $ | 524,97 тонн | 4,51% | 3,52% |
Брянская область | 508,55 тыс. $ | 669,23 тонн | 3,76% | 4,49% |
Новосибирская область | 4,42 тыс. $ | 2,45 тонн | 0,03% | 0,02% |
Московская область | 3,97 тыс. $ | 9,42 тонн | 0,03% | 0,06% |
Ростовская область | 556,1 $ | 0,1 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Пермский край | Архангельская область | Санкт-Петербург | Москва | Брянская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 459,62 тыс. $ | 127,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 41,77 тыс. $ |
2020-02 | 415,03 тыс. $ | 886,14 тыс. $ | 0 $ | 148,52 тыс. $ | 38,96 тыс. $ |
2020-03 | 423,68 тыс. $ | 707,95 тыс. $ | 0 $ | 118,39 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 198,76 тыс. $ | 133,22 тыс. $ | 0 $ | 21,55 тыс. $ | 15,33 тыс. $ |
2020-05 | 383,85 тыс. $ | 187,12 тыс. $ | 1,7 тыс. $ | 1,32 тыс. $ | 35,42 тыс. $ |
2020-06 | 502,16 тыс. $ | 599,06 тыс. $ | 0 $ | 207,4 тыс. $ | 104,35 тыс. $ |
2020-07 | 727,55 тыс. $ | 536,87 тыс. $ | 277,71 тыс. $ | 4,96 тыс. $ | 93,55 тыс. $ |
2020-08 | 756,34 тыс. $ | 666,2 тыс. $ | 177 тыс. $ | 41,01 тыс. $ | 62,24 тыс. $ |
2020-09 | 849,18 тыс. $ | 442,58 тыс. $ | 129,27 тыс. $ | 43,04 тыс. $ | 28,49 тыс. $ |
2020-10 | 678 тыс. $ | 167,16 тыс. $ | 83,37 тыс. $ | 22,44 тыс. $ | 38,02 тыс. $ |
2020-11 | 618,27 тыс. $ | 0 $ | 249,2 тыс. $ | 519,69 $ | 23,29 тыс. $ |
2020-12 | 592,93 тыс. $ | 158,42 тыс. $ | 250,07 тыс. $ | 744,33 $ | 27,13 тыс. $ |

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в 2021 г. экспорт многослойных бумаги и картона вырос до 33,76 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт изделий из бумаги, картона, целлюлозной ваты или бумажной массы вырос до 13,16 млн. USD.

По результатам анализа данных российской внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. Экспорт папиросной бумаги вырос до 4,06 млн. USD.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.