
Импорт бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна с обработанной поверхностью в Россию
Объём импорта бумаги , картона , целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон , с покрытием , пропитанные , ламинированные , с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные , в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера , кр (код ТНВЭД 4811) в Россию за 2020 год составил 652,74 млн. $ при массе груза 313,11 тыс. тонн. Россия импортирует бумагу, картон, целлюлозную вату и полотно с обработанной поверхностью с мирового рынка со слабо выраженной (10,99%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на бумагу , картон , целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон , с покрытием , пропитанные , ламинированные , с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные , в рулонах или прямоугольных (включью квадратные) листах любого размера , кро менялась в диапазоне от 1,94 тыс. до 2,15 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 42,83 млн. | 22,07 тыс. |
2020-02 | 47,53 млн. | 24,04 тыс. |
2020-03 | 56,33 млн. | 27,95 тыс. |
2020-04 | 55,4 млн. | 26,45 тыс. |
2020-05 | 50,33 млн. | 23,98 тыс. |
2020-06 | 49,82 млн. | 23,93 тыс. |
2020-07 | 57,61 млн. | 27,06 тыс. |
2020-08 | 53,1 млн. | 24,87 тыс. |
2020-09 | 54,45 млн. | 25,42 тыс. |
2020-10 | 65,42 млн. | 31,16 тыс. |
2020-11 | 57,66 млн. | 27,31 тыс. |
2020-12 | 62,25 млн. | 28,89 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,94 тыс. |
2020-02 | 1,98 тыс. |
2020-03 | 2,02 тыс. |
2020-04 | 2,09 тыс. |
2020-05 | 2,1 тыс. |
2020-06 | 2,08 тыс. |
2020-07 | 2,13 тыс. |
2020-08 | 2,14 тыс. |
2020-09 | 2,14 тыс. |
2020-10 | 2,1 тыс. |
2020-11 | 2,11 тыс. |
2020-12 | 2,15 тыс. |
Распределение импорта по странам
Германия (доля по стоимости - 16,67%, доля по массе - 13,62%), Финляндия (13,77% стоимости, 20,51% массы), Польша (12,85% стоимости, 10,77% массы), Китай и Франция - крупнейшие страны-поставщики бумаги , картона , целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон , с покрытием , пропитанные , ламинированные , с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные , в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера , кр в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 108,81 млн. $ | 42,66 тыс. тонн | 16,67% | 13,62% |
Финляндия | 89,89 млн. $ | 64,22 тыс. тонн | 13,77% | 20,51% |
Польша | 83,86 млн. $ | 33,72 тыс. тонн | 12,85% | 10,77% |
Китай | 61,91 млн. $ | 33,31 тыс. тонн | 9,48% | 10,64% |
Франция | 44,17 млн. $ | 15,76 тыс. тонн | 6,77% | 5,03% |
Корея | 31,45 млн. $ | 20,88 тыс. тонн | 4,82% | 6,67% |
Сербия | 30,84 млн. $ | 13 тыс. тонн | 4,73% | 4,15% |
Люксембург | 27,57 млн. $ | 12,17 тыс. тонн | 4,22% | 3,89% |
Швеция | 26,65 млн. $ | 16,05 тыс. тонн | 4,08% | 5,12% |
Италия | 25,14 млн. $ | 8,7 тыс. тонн | 3,85% | 2,78% |
Украина | 23,71 млн. $ | 11,02 тыс. тонн | 3,63% | 3,52% |
Бразилия | 13,53 млн. $ | 3,75 тыс. тонн | 2,07% | 1,20% |
Турция | 13,14 млн. $ | 5,31 тыс. тонн | 2,01% | 1,70% |
Венгрия | 9,87 млн. $ | 3,88 тыс. тонн | 1,51% | 1,24% |
Нидерланды | 9,85 млн. $ | 6,67 тыс. тонн | 1,51% | 2,13% |
Испания | 7,95 млн. $ | 3,4 тыс. тонн | 1,22% | 1,08% |
Дания | 5,89 млн. $ | 3,35 тыс. тонн | 0,90% | 1,07% |
США | 4,86 млн. $ | 1,38 тыс. тонн | 0,74% | 0,44% |
Литва | 4,6 млн. $ | 2,16 тыс. тонн | 0,71% | 0,69% |
Великобритания | 3,87 млн. $ | 1,43 тыс. тонн | 0,59% | 0,46% |
Остальные 39 стран | 25,18 млн. $ | 10,32 тыс. тонн | 3,86% | 3,30% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Германия | Финляндия | Польша | Китай | Франция |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 8,05 млн. $ | 8,92 млн. $ | 6,07 млн. $ | 2,81 млн. $ | 2,81 млн. $ |
2020-02 | 10,11 млн. $ | 7,46 млн. $ | 5,9 млн. $ | 2,88 млн. $ | 4,41 млн. $ |
2020-03 | 10,19 млн. $ | 8,23 млн. $ | 6,55 млн. $ | 3,26 млн. $ | 3,98 млн. $ |
2020-04 | 8,73 млн. $ | 6,95 млн. $ | 5,71 млн. $ | 5,09 млн. $ | 3,49 млн. $ |
2020-05 | 4,7 млн. $ | 6,24 млн. $ | 5,38 млн. $ | 6,09 млн. $ | 3,37 млн. $ |
2020-06 | 5,62 млн. $ | 5,5 млн. $ | 6,51 млн. $ | 5,57 млн. $ | 3,38 млн. $ |
2020-07 | 8,77 млн. $ | 7,96 млн. $ | 5,85 млн. $ | 5,07 млн. $ | 3,73 млн. $ |
2020-08 | 9,51 млн. $ | 6,99 млн. $ | 7,47 млн. $ | 5,05 млн. $ | 3,24 млн. $ |
2020-09 | 9,52 млн. $ | 7,39 млн. $ | 8,85 млн. $ | 5,9 млн. $ | 3,35 млн. $ |
2020-10 | 11,67 млн. $ | 8,86 млн. $ | 8,73 млн. $ | 7,59 млн. $ | 4,83 млн. $ |
2020-11 | 11,34 млн. $ | 7,83 млн. $ | 7,68 млн. $ | 5,77 млн. $ | 3,49 млн. $ |
2020-12 | 10,58 млн. $ | 7,55 млн. $ | 9,16 млн. $ | 6,83 млн. $ | 4,11 млн. $ |
Товарная структура импорта
В импорте бумаги , картона , целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон , с покрытием , пропитанные , ламинированные , с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные , в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера , кр преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за искл.клеев) беленые, массой 1 м2 более 150 г (доля по стоимости - 31,07%, доля по массе - 36,76%);
481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон (30,26% стоимости, 29,80% массы);
481141 - Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеющиеся (23,69% стоимости, 22,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 202,8 млн. $ | 115,11 тыс. тонн | 31,07% | 36,76% |
481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 197,53 млн. $ | 93,31 тыс. тонн | 30,26% | 29,80% |
481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 154,63 млн. $ | 68,9 тыс. тонн | 23,69% | 22,00% |
481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 93,4 млн. $ | 34,69 тыс. тонн | 14,31% | 11,08% |
481149 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 2,17 млн. $ | 518,04 тонн | 0,33% | 0,17% |
481160 - Бумага и картон с покрытием или пропитко... | 2,09 млн. $ | 567,36 тонн | 0,32% | 0,18% |
481110 - Бумага и картон гудронированные, битумиз... | 129,3 тыс. $ | 13,06 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481149 - Бумага и картон гуммированные или клейки... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,23 млн. $ | 13,79 млн. $ | 8,98 млн. $ | 5,5 млн. $ | 133,13 тыс. $ |
2020-02 | 12,54 млн. $ | 16,53 млн. $ | 10,99 млн. $ | 7,19 млн. $ | 185,36 тыс. $ |
2020-03 | 18,5 млн. $ | 17,23 млн. $ | 12,07 млн. $ | 8,06 млн. $ | 210,21 тыс. $ |
2020-04 | 21,95 млн. $ | 15,29 млн. $ | 11,04 млн. $ | 6,74 млн. $ | 194,59 тыс. $ |
2020-05 | 19,33 млн. $ | 12,91 млн. $ | 11,85 млн. $ | 5,92 млн. $ | 151,91 тыс. $ |
2020-06 | 16,04 млн. $ | 13,8 млн. $ | 13,08 млн. $ | 6,58 млн. $ | 119,19 тыс. $ |
2020-07 | 19,39 млн. $ | 16,03 млн. $ | 13,45 млн. $ | 8,26 млн. $ | 238,31 тыс. $ |
2020-08 | 16,05 млн. $ | 15,24 млн. $ | 13,31 млн. $ | 8,25 млн. $ | 106,12 тыс. $ |
2020-09 | 14,53 млн. $ | 17,19 млн. $ | 13,7 млн. $ | 8,72 млн. $ | 200,9 тыс. $ |
2020-10 | 18,43 млн. $ | 20,19 млн. $ | 16,85 млн. $ | 9,66 млн. $ | 98,99 тыс. $ |
2020-11 | 15,84 млн. $ | 19,1 млн. $ | 13,66 млн. $ | 8,54 млн. $ | 312,34 тыс. $ |
2020-12 | 15,97 млн. $ | 20,25 млн. $ | 15,64 млн. $ | 9,99 млн. $ | 221,26 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 40,96%, доля по массе - 40,79%), Санкт-Петербург (20,27% стоимости, 19,58% массы), Московская область (10,45% стоимости, 11,01% массы), Калининградская область и Нижегородская область - основные регионы-импортёры бумаги , картона , целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон , с покрытием , пропитанные , ламинированные , с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные , в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера , кр в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 267,38 млн. $ | 127,7 тыс. тонн | 40,96% | 40,79% |
Санкт-Петербург | 132,31 млн. $ | 61,32 тыс. тонн | 20,27% | 19,58% |
Московская область | 68,22 млн. $ | 34,46 тыс. тонн | 10,45% | 11,01% |
Калининградская область | 42,18 млн. $ | 18,42 тыс. тонн | 6,46% | 5,88% |
Нижегородская область | 33,72 млн. $ | 22,16 тыс. тонн | 5,17% | 7,08% |
Смоленская область | 20,29 млн. $ | 8,03 тыс. тонн | 3,11% | 2,56% |
Краснодарский край | 15,5 млн. $ | 9,37 тыс. тонн | 2,38% | 2,99% |
Ленинградская область | 13,72 млн. $ | 9,63 тыс. тонн | 2,10% | 3,08% |
Костромская область | 7,25 млн. $ | 1,9 тыс. тонн | 1,11% | 0,61% |
Новосибирская область | 4,94 млн. $ | 1,77 тыс. тонн | 0,76% | 0,57% |
Республика Татарстан | 4,42 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 0,68% | 0,41% |
Приморский край | 3,92 млн. $ | 2,43 тыс. тонн | 0,60% | 0,77% |
Свердловская область | 3,49 млн. $ | 2 тыс. тонн | 0,53% | 0,64% |
Псковская область | 3,29 млн. $ | 1,15 тыс. тонн | 0,50% | 0,37% |
Самарская область | 3,11 млн. $ | 749,72 тонн | 0,48% | 0,24% |
Ростовская область | 3,01 млн. $ | 1,6 тыс. тонн | 0,46% | 0,51% |
Ярославская область | 2,58 млн. $ | 807,71 тонн | 0,40% | 0,26% |
Владимирская область | 2,13 млн. $ | 586,69 тонн | 0,33% | 0,19% |
Калужская область | 2,06 млн. $ | 820,05 тонн | 0,31% | 0,26% |
Орловская область | 1,84 млн. $ | 685,73 тонн | 0,28% | 0,22% |
Остальные 48 регионов | 17,39 млн. $ | 6,24 тыс. тонн | 2,66% | 1,99% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Санкт-Петербург | Московская область | Калининградская область | Нижегородская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,89 млн. $ | 9,03 млн. $ | 5,46 млн. $ | 2,9 млн. $ | 3,23 млн. $ |
2020-02 | 18,28 млн. $ | 8,99 млн. $ | 5,72 млн. $ | 3,48 млн. $ | 3,48 млн. $ |
2020-03 | 23,55 млн. $ | 10,84 млн. $ | 6,44 млн. $ | 2,92 млн. $ | 2,73 млн. $ |
2020-04 | 27,06 млн. $ | 9,21 млн. $ | 4,35 млн. $ | 4,14 млн. $ | 2,73 млн. $ |
2020-05 | 24,69 млн. $ | 9,77 млн. $ | 4,14 млн. $ | 2,88 млн. $ | 3 млн. $ |
2020-06 | 22,68 млн. $ | 10,11 млн. $ | 4,55 млн. $ | 2,52 млн. $ | 1,88 млн. $ |
2020-07 | 26,77 млн. $ | 10,72 млн. $ | 5,8 млн. $ | 2,91 млн. $ | 2 млн. $ |
2020-08 | 20,98 млн. $ | 11,29 млн. $ | 5,57 млн. $ | 3,34 млн. $ | 2,12 млн. $ |
2020-09 | 18,5 млн. $ | 12,43 млн. $ | 6,4 млн. $ | 4,39 млн. $ | 2,23 млн. $ |
2020-10 | 24,32 млн. $ | 13,24 млн. $ | 7,47 млн. $ | 4,36 млн. $ | 3,9 млн. $ |
2020-11 | 21,7 млн. $ | 11,56 млн. $ | 6,47 млн. $ | 4,39 млн. $ | 3,01 млн. $ |
2020-12 | 23,96 млн. $ | 15,13 млн. $ | 5,84 млн. $ | 3,94 млн. $ | 3,4 млн. $ |

По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в 2021 г. экспорт многослойных бумаги и картона вырос до 33,76 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт изделий из бумаги, картона, целлюлозной ваты или бумажной массы вырос до 13,16 млн. USD.

По результатам анализа данных российской внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. Экспорт папиросной бумаги вырос до 4,06 млн. USD.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.