
Импорт журналов, блокнотов, тетрадей, альбомов и аналогичных изделий из бумаги или картона в Россию
Объём импорта журналов регистрационных, бухгалтерских книг, записных книжек, книг заказов, квитанционных книжек, блокнотов для писем, памятных записок, дневников и аналогичных изделий, тетрадей, блокнотов с промокательной бумагой, съемных переплетов (для сменных листов (код ТНВЭД 4820) в Россию за 2020 год составил 41,65 млн. $ при массе груза 11,33 тыс. тонн. Россия импортирует журналы, блокноты, тетради, альбомы и аналогичные изделия из бумаги или картона с мирового рынка с сильно выраженной (24,44%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для сменных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона, альбомы для образцов или коллекций и обложки книг, из бумаги или картона менялась в диапазоне от 2,23 тыс. до 4,65 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 3,5 млн. | 1,08 тыс. |
2020-02 | 5,12 млн. | 1,11 тыс. |
2020-03 | 3,02 млн. | 741,27 |
2020-04 | 2,12 млн. | 546,37 |
2020-05 | 2,2 млн. | 985,32 |
2020-06 | 2,73 млн. | 973,63 |
2020-07 | 3,79 млн. | 1,2 тыс. |
2020-08 | 3,69 млн. | 947,9 |
2020-09 | 4,29 млн. | 1,21 тыс. |
2020-10 | 4,25 млн. | 952,35 |
2020-11 | 3,08 млн. | 749,72 |
2020-12 | 3,86 млн. | 829,57 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,24 тыс. |
2020-02 | 4,6 тыс. |
2020-03 | 4,07 тыс. |
2020-04 | 3,88 тыс. |
2020-05 | 2,23 тыс. |
2020-06 | 2,81 тыс. |
2020-07 | 3,16 тыс. |
2020-08 | 3,89 тыс. |
2020-09 | 3,56 тыс. |
2020-10 | 4,46 тыс. |
2020-11 | 4,11 тыс. |
2020-12 | 4,65 тыс. |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 72,15%, доля по массе - 74,15%), Швейцария (6,50% стоимости, 0,05% массы), Беларусь (5,51% стоимости, 15,41% массы), Германия и Италия - крупнейшие страны-поставщики журналов регистрационных, бухгалтерских книг, записных книжек, книг заказов, квитанционных книжек, блокнотов для писем, памятных записок, дневников и аналогичных изделий, тетрадей, блокнотов с промокательной бумагой, съемных переплетов (для сменных листов в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 30,05 млн. $ | 8,4 тыс. тонн | 72,15% | 74,15% |
Швейцария | 2,71 млн. $ | 6,09 тонн | 6,50% | 0,05% |
Беларусь | 2,29 млн. $ | 1,75 тыс. тонн | 5,51% | 15,41% |
Германия | 1,03 млн. $ | 141,25 тонн | 2,46% | 1,25% |
Италия | 894,86 тыс. $ | 109,98 тонн | 2,15% | 0,97% |
Турция | 649,56 тыс. $ | 124,95 тонн | 1,56% | 1,10% |
Польша | 567,1 тыс. $ | 144,95 тонн | 1,36% | 1,28% |
Франция | 421,52 тыс. $ | 40,23 тонн | 1,01% | 0,36% |
Латвия | 418,52 тыс. $ | 90,86 тонн | 1,00% | 0,80% |
Великобритания | 287,37 тыс. $ | 13,06 тонн | 0,69% | 0,12% |
Украина | 263,93 тыс. $ | 121,54 тонн | 0,63% | 1,07% |
Литва | 225,35 тыс. $ | 57,74 тонн | 0,54% | 0,51% |
США | 172,83 тыс. $ | 14,24 тонн | 0,41% | 0,13% |
Тайвань | 162,36 тыс. $ | 32,01 тонн | 0,39% | 0,28% |
Венгрия | 159,41 тыс. $ | 15,42 тонн | 0,38% | 0,14% |
Бельгия | 156,32 тыс. $ | 25,93 тонн | 0,38% | 0,23% |
Чехия | 147,79 тыс. $ | 62,42 тонн | 0,35% | 0,55% |
Корея | 112,93 тыс. $ | 13,25 тонн | 0,27% | 0,12% |
Вьетнам | 111,19 тыс. $ | 7,11 тонн | 0,27% | 0,06% |
Индия | 74,38 тыс. $ | 32,24 тонн | 0,18% | 0,28% |
Остальные 43 страны | 747,44 тыс. $ | 128,94 тонн | 1,79% | 1,14% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Швейцария | Беларусь | Германия | Италия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,98 млн. $ | 1,28 тыс. $ | 185,86 тыс. $ | 64,76 тыс. $ | 26,55 тыс. $ |
2020-02 | 3,97 млн. $ | 506,56 тыс. $ | 197,02 тыс. $ | 146,28 тыс. $ | 27,28 тыс. $ |
2020-03 | 1,78 млн. $ | 602,86 тыс. $ | 108,01 тыс. $ | 79,3 тыс. $ | 85,53 тыс. $ |
2020-04 | 1,55 млн. $ | 100,22 $ | 179,18 тыс. $ | 87,11 тыс. $ | 17,1 тыс. $ |
2020-05 | 1,43 млн. $ | 0 $ | 567,7 тыс. $ | 28,19 тыс. $ | 27,27 тыс. $ |
2020-06 | 2,23 млн. $ | 1,44 тыс. $ | 303,35 тыс. $ | 47,21 тыс. $ | 31,69 тыс. $ |
2020-07 | 3,29 млн. $ | 64,8 тыс. $ | 132,15 тыс. $ | 68,31 тыс. $ | 63,68 тыс. $ |
2020-08 | 2,72 млн. $ | 435,77 тыс. $ | 114,51 тыс. $ | 79,14 тыс. $ | 34,74 тыс. $ |
2020-09 | 3,35 млн. $ | 1,1 тыс. $ | 104,09 тыс. $ | 76,47 тыс. $ | 27,94 тыс. $ |
2020-10 | 2,81 млн. $ | 467,23 тыс. $ | 119,5 тыс. $ | 139,7 тыс. $ | 164,4 тыс. $ |
2020-11 | 1,88 млн. $ | 907,47 $ | 130,63 тыс. $ | 85,31 тыс. $ | 282,81 тыс. $ |
2020-12 | 2,06 млн. $ | 627,29 тыс. $ | 151,6 тыс. $ | 123,82 тыс. $ | 105,88 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте журналов регистрационных, бухгалтерских книг, записных книжек, книг заказов, квитанционных книжек, блокнотов для писем, памятных записок, дневников и аналогичных изделий, тетрадей, блокнотов с промокательной бумагой, съемных переплетов (для сменных листов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
482010 - Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги бланков, ордеров, квитанций, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия (доля по стоимости - 69,09%, доля по массе - 60,27%);
482090 - Прочие канцелярские товары из бумаги или картона; бложки для книг, кроме альбомов для образцов или коллекций (10,75% стоимости, 5,36% массы);
482030 - Переплеты съемные, папки и скоросшиватели из бумаги и картона, кроме обложек для книг (7,33% стоимости, 13,62% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
482010 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 28,78 млн. $ | 6,83 тыс. тонн | 69,09% | 60,27% |
482090 - Прочие канцелярские товары из бумаги или... | 4,48 млн. $ | 606,99 тонн | 10,75% | 5,36% |
482030 - Переплеты съемные, папки и скоросшивател... | 3,05 млн. $ | 1,54 тыс. тонн | 7,33% | 13,62% |
482020 - Тетради | 2,57 млн. $ | 1,4 тыс. тонн | 6,16% | 12,36% |
482050 - Альбомы для образцов или коллекций из бу... | 2,32 млн. $ | 790,36 тонн | 5,58% | 6,98% |
482040 - Самокопировальные деловые бланки и полис... | 452,22 тыс. $ | 158,81 тонн | 1,09% | 1,40% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 482010 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 482090 - Прочие канцелярские товары из бумаги или... | 482030 - Переплеты съемные, папки и скоросшивател... | 482020 - Тетради | 482050 - Альбомы для образцов или коллекций из бу... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,77 млн. $ | 134,71 тыс. $ | 301,81 тыс. $ | 167,82 тыс. $ | 92,83 тыс. $ |
2020-02 | 3,81 млн. $ | 667,57 тыс. $ | 253,17 тыс. $ | 188,9 тыс. $ | 182,42 тыс. $ |
2020-03 | 1,72 млн. $ | 724,14 тыс. $ | 207,59 тыс. $ | 159,79 тыс. $ | 169,02 тыс. $ |
2020-04 | 1,55 млн. $ | 93,88 тыс. $ | 85,06 тыс. $ | 167,14 тыс. $ | 139,36 тыс. $ |
2020-05 | 1 млн. $ | 130,53 тыс. $ | 200,34 тыс. $ | 572,64 тыс. $ | 252,62 тыс. $ |
2020-06 | 1,89 млн. $ | 159,4 тыс. $ | 233,87 тыс. $ | 342,65 тыс. $ | 101,92 тыс. $ |
2020-07 | 2,88 млн. $ | 193,65 тыс. $ | 271,03 тыс. $ | 147,96 тыс. $ | 274,39 тыс. $ |
2020-08 | 2,54 млн. $ | 579,56 тыс. $ | 211,02 тыс. $ | 212,85 тыс. $ | 120,87 тыс. $ |
2020-09 | 3,32 млн. $ | 183,92 тыс. $ | 373,29 тыс. $ | 163,98 тыс. $ | 210,88 тыс. $ |
2020-10 | 2,89 млн. $ | 659,72 тыс. $ | 353,28 тыс. $ | 239,33 тыс. $ | 81,27 тыс. $ |
2020-11 | 2,21 млн. $ | 140,47 тыс. $ | 312,24 тыс. $ | 82,06 тыс. $ | 291,24 тыс. $ |
2020-12 | 2,2 млн. $ | 810,66 тыс. $ | 251,21 тыс. $ | 121,48 тыс. $ | 407,58 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 43,57%, доля по массе - 34,82%), Московская область (17,95% стоимости, 16,59% массы), Воронежская область (7,90% стоимости, 10,02% массы), Рязанская область и Ростовская область - основные регионы-импортёры журналов регистрационных, бухгалтерских книг, записных книжек, книг заказов, квитанционных книжек, блокнотов для писем, памятных записок, дневников и аналогичных изделий, тетрадей, блокнотов с промокательной бумагой, съемных переплетов (для сменных листов в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 18,15 млн. $ | 3,94 тыс. тонн | 43,57% | 34,82% |
Московская область | 7,48 млн. $ | 1,88 тыс. тонн | 17,95% | 16,59% |
Воронежская область | 3,29 млн. $ | 1,14 тыс. тонн | 7,90% | 10,02% |
Рязанская область | 2,75 млн. $ | 759,34 тонн | 6,60% | 6,70% |
Ростовская область | 2,33 млн. $ | 663,6 тонн | 5,60% | 5,86% |
Санкт-Петербург | 1,96 млн. $ | 1,03 тыс. тонн | 4,71% | 9,09% |
Калининградская область | 1,4 млн. $ | 97,69 тонн | 3,37% | 0,86% |
Смоленская область | 910,84 тыс. $ | 464,56 тонн | 2,19% | 4,10% |
Новосибирская область | 862,56 тыс. $ | 475,42 тонн | 2,07% | 4,20% |
Свердловская область | 504,35 тыс. $ | 204,95 тонн | 1,21% | 1,81% |
Псковская область | 450,37 тыс. $ | 140,21 тонн | 1,08% | 1,24% |
Ставропольский край | 222,79 тыс. $ | 89,81 тонн | 0,53% | 0,79% |
Приморский край | 222,01 тыс. $ | 104,11 тонн | 0,53% | 0,92% |
Краснодарский край | 137,11 тыс. $ | 55,1 тонн | 0,33% | 0,49% |
Нижегородская область | 135,02 тыс. $ | 52,15 тонн | 0,32% | 0,46% |
Белгородская область | 134,7 тыс. $ | 57,41 тонн | 0,32% | 0,51% |
Калужская область | 120,6 тыс. $ | 25,87 тонн | 0,29% | 0,23% |
Тульская область | 79,99 тыс. $ | 25,3 тонн | 0,19% | 0,22% |
Ленинградская область | 64,47 тыс. $ | 12,62 тонн | 0,15% | 0,11% |
Новгородская область | 60,78 тыс. $ | 1,07 тонн | 0,15% | 0,01% |
Остальные 42 региона | 387,29 тыс. $ | 110,39 тонн | 0,93% | 0,97% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Московская область | Воронежская область | Рязанская область | Ростовская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,16 млн. $ | 1,45 млн. $ | 154,79 тыс. $ | 135,57 тыс. $ | 70,78 тыс. $ |
2020-02 | 2,77 млн. $ | 1,32 млн. $ | 92,17 тыс. $ | 303,97 тыс. $ | 128,73 тыс. $ |
2020-03 | 1,3 млн. $ | 557,56 тыс. $ | 223,17 тыс. $ | 27,66 тыс. $ | 531,88 тыс. $ |
2020-04 | 928,38 тыс. $ | 379,81 тыс. $ | 106,17 тыс. $ | 335,43 тыс. $ | 217,4 $ |
2020-05 | 756,5 тыс. $ | 266,17 тыс. $ | 239,15 тыс. $ | 159,39 тыс. $ | 57,81 тыс. $ |
2020-06 | 701,52 тыс. $ | 412,24 тыс. $ | 466,11 тыс. $ | 289,01 тыс. $ | 66,24 тыс. $ |
2020-07 | 1,07 млн. $ | 256,31 тыс. $ | 321,86 тыс. $ | 700,24 тыс. $ | 973,14 тыс. $ |
2020-08 | 2,05 млн. $ | 618,34 тыс. $ | 203,78 тыс. $ | 189,29 тыс. $ | 240,01 тыс. $ |
2020-09 | 2,15 млн. $ | 779,43 тыс. $ | 329,25 тыс. $ | 254,62 тыс. $ | 76,67 тыс. $ |
2020-10 | 1,82 млн. $ | 425,54 тыс. $ | 551,05 тыс. $ | 212,41 тыс. $ | 98,67 тыс. $ |
2020-11 | 1,72 млн. $ | 341,99 тыс. $ | 469,75 тыс. $ | 61,95 тыс. $ | 17,02 тыс. $ |
2020-12 | 1,72 млн. $ | 673,24 тыс. $ | 134,24 тыс. $ | 79,28 тыс. $ | 72,22 тыс. $ |

По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в 2021 г. экспорт многослойных бумаги и картона вырос до 33,76 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт изделий из бумаги, картона, целлюлозной ваты или бумажной массы вырос до 13,16 млн. USD.

По результатам анализа данных российской внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. Экспорт папиросной бумаги вырос до 4,06 млн. USD.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.