
Импорт прочих бумаги, картона, целлюлозной ваты и изделий из них в Россию
Объём импорта бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие (код ТНВЭД 4823) в Россию за 2020 год составил 91,09 млн. $ при массе груза 33,27 тыс. тонн. Россия импортирует прочие бумагу, картон, целлюлозную вату и изделия из них с мирового рынка со слабо выраженной (11,45%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на бумагу, картон, целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие менялась в диапазоне от 2,33 тыс. до 2,96 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 6,78 млн. | 2,29 тыс. |
2020-02 | 7,15 млн. | 2,48 тыс. |
2020-03 | 8,49 млн. | 3,05 тыс. |
2020-04 | 6,8 млн. | 2,91 тыс. |
2020-05 | 6,34 млн. | 2,38 тыс. |
2020-06 | 7,14 млн. | 2,46 тыс. |
2020-07 | 7,39 млн. | 2,91 тыс. |
2020-08 | 7,79 млн. | 2,97 тыс. |
2020-09 | 7,68 млн. | 2,65 тыс. |
2020-10 | 7,35 млн. | 2,76 тыс. |
2020-11 | 9,52 млн. | 3,36 тыс. |
2020-12 | 8,67 млн. | 3,07 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,96 тыс. |
2020-02 | 2,88 тыс. |
2020-03 | 2,79 тыс. |
2020-04 | 2,33 тыс. |
2020-05 | 2,67 тыс. |
2020-06 | 2,9 тыс. |
2020-07 | 2,54 тыс. |
2020-08 | 2,63 тыс. |
2020-09 | 2,9 тыс. |
2020-10 | 2,66 тыс. |
2020-11 | 2,83 тыс. |
2020-12 | 2,82 тыс. |
Распределение импорта по странам
Германия (доля по стоимости - 31,56%, доля по массе - 16,47%), Китай (22,32% стоимости, 17,68% массы), Испания (12,48% стоимости, 7,44% массы), Италия и Финляндия - крупнейшие страны-поставщики бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 28,75 млн. $ | 5,48 тыс. тонн | 31,56% | 16,47% |
Китай | 20,33 млн. $ | 5,88 тыс. тонн | 22,32% | 17,68% |
Испания | 11,37 млн. $ | 2,48 тыс. тонн | 12,48% | 7,44% |
Италия | 3,7 млн. $ | 1,74 тыс. тонн | 4,06% | 5,24% |
Финляндия | 3 млн. $ | 5,85 тыс. тонн | 3,30% | 17,59% |
Венгрия | 2,87 млн. $ | 1,46 тыс. тонн | 3,15% | 4,39% |
Беларусь | 2,82 млн. $ | 4,35 тыс. тонн | 3,10% | 13,07% |
Великобритания | 2,59 млн. $ | 458,19 тонн | 2,84% | 1,38% |
Польша | 2,07 млн. $ | 949,94 тонн | 2,28% | 2,85% |
Турция | 1,89 млн. $ | 474,76 тонн | 2,08% | 1,43% |
США | 1,41 млн. $ | 154,32 тонн | 1,55% | 0,46% |
Япония | 1,39 млн. $ | 323,27 тонн | 1,52% | 0,97% |
Украина | 1,18 млн. $ | 643,57 тонн | 1,29% | 1,93% |
Австрия | 1,08 млн. $ | 205,77 тонн | 1,18% | 0,62% |
Франция | 918,3 тыс. $ | 125,91 тонн | 1,01% | 0,38% |
Литва | 749,15 тыс. $ | 1,26 тыс. тонн | 0,82% | 3,78% |
Швеция | 596,47 тыс. $ | 248,03 тонн | 0,65% | 0,75% |
Нидерланды | 525,56 тыс. $ | 259,75 тонн | 0,58% | 0,78% |
Хорватия | 510,27 тыс. $ | 198,73 тонн | 0,56% | 0,60% |
Индонезия | 500,01 тыс. $ | 82,9 тонн | 0,55% | 0,25% |
Остальные 48 стран | 2,83 млн. $ | 646,75 тонн | 3,11% | 1,94% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Германия | Китай | Испания | Италия | Финляндия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,45 млн. $ | 2,06 млн. $ | 1,2 млн. $ | 214,32 тыс. $ | 205,1 тыс. $ |
2020-02 | 2,41 млн. $ | 1,23 млн. $ | 644,63 тыс. $ | 357,79 тыс. $ | 69,34 тыс. $ |
2020-03 | 2,84 млн. $ | 1,35 млн. $ | 1,34 млн. $ | 463,62 тыс. $ | 171,4 тыс. $ |
2020-04 | 2,26 млн. $ | 1,37 млн. $ | 907,41 тыс. $ | 356,66 тыс. $ | 294,21 тыс. $ |
2020-05 | 1,99 млн. $ | 1,63 млн. $ | 911,59 тыс. $ | 260,78 тыс. $ | 178,71 тыс. $ |
2020-06 | 2,96 млн. $ | 1,25 млн. $ | 1,16 млн. $ | 125,88 тыс. $ | 229,91 тыс. $ |
2020-07 | 2,93 млн. $ | 1,34 млн. $ | 557,1 тыс. $ | 334,62 тыс. $ | 320,72 тыс. $ |
2020-08 | 2,57 млн. $ | 1,61 млн. $ | 1,09 млн. $ | 209,22 тыс. $ | 422,04 тыс. $ |
2020-09 | 2,59 млн. $ | 1,99 млн. $ | 645,94 тыс. $ | 379,33 тыс. $ | 235,09 тыс. $ |
2020-10 | 1,58 млн. $ | 2,07 млн. $ | 936,58 тыс. $ | 280,24 тыс. $ | 189,28 тыс. $ |
2020-11 | 3,06 млн. $ | 2,22 млн. $ | 1,19 млн. $ | 362,6 тыс. $ | 377,03 тыс. $ |
2020-12 | 2,11 млн. $ | 2,22 млн. $ | 790,94 тыс. $ | 353,99 тыс. $ | 311,86 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
482320 - Бумага и картон фильтровальные (доля по стоимости - 45,71%, доля по массе - 25,71%);
482390 - Прочие бумага, картон, целлюлоз. вата и полотно из целлюлоз. волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлоз. ваты или полотна из целлюл.волокна (30,76% стоимости, 53,86% массы);
482369 - Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или карт она прочие (15,08% стоимости, 11,80% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
482320 - Бумага и картон фильтровальные | 41,64 млн. $ | 8,55 тыс. тонн | 45,71% | 25,71% |
482390 - Прочие бумага, картон, целлюлоз. вата и ... | 28,02 млн. $ | 17,92 тыс. тонн | 30,76% | 53,86% |
482369 - Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналоги... | 13,74 млн. $ | 3,93 тыс. тонн | 15,08% | 11,80% |
482370 - Изделия из бумажной массы, литые или пре... | 7,05 млн. $ | 2,82 тыс. тонн | 7,74% | 8,47% |
482340 - Бумага разграфленая для регистрирующих п... | 524,76 тыс. $ | 44,45 тонн | 0,58% | 0,13% |
482361 - Подносы,блюда,тарелки,чашки и аналогичны... | 115,5 тыс. $ | 12,87 тонн | 0,13% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 482320 - Бумага и картон фильтровальные | 482390 - Прочие бумага, картон, целлюлоз. вата и ... | 482369 - Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналоги... | 482370 - Изделия из бумажной массы, литые или пре... | 482340 - Бумага разграфленая для регистрирующих п... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,03 млн. $ | 2,21 млн. $ | 1,13 млн. $ | 383,47 тыс. $ | 22,9 тыс. $ |
2020-02 | 3,02 млн. $ | 2,15 млн. $ | 1,21 млн. $ | 733,24 тыс. $ | 28,89 тыс. $ |
2020-03 | 4,27 млн. $ | 2,3 млн. $ | 1,12 млн. $ | 684,19 тыс. $ | 105,55 тыс. $ |
2020-04 | 3,26 млн. $ | 2,02 млн. $ | 894 тыс. $ | 583,24 тыс. $ | 41 тыс. $ |
2020-05 | 3,32 млн. $ | 1,55 млн. $ | 936,26 тыс. $ | 517,64 тыс. $ | 21,73 тыс. $ |
2020-06 | 4,28 млн. $ | 1,55 млн. $ | 831,79 тыс. $ | 426,83 тыс. $ | 45,33 тыс. $ |
2020-07 | 3,61 млн. $ | 2,16 млн. $ | 1,13 млн. $ | 433 тыс. $ | 64,19 тыс. $ |
2020-08 | 3,63 млн. $ | 2,18 млн. $ | 1,27 млн. $ | 658,38 тыс. $ | 27,77 тыс. $ |
2020-09 | 3,36 млн. $ | 2,2 млн. $ | 1,35 млн. $ | 690,35 тыс. $ | 63,86 тыс. $ |
2020-10 | 2,6 млн. $ | 2,93 млн. $ | 1,27 млн. $ | 525,45 тыс. $ | 27,03 тыс. $ |
2020-11 | 4,32 млн. $ | 3,4 млн. $ | 1,2 млн. $ | 520,3 тыс. $ | 40,48 тыс. $ |
2020-12 | 2,93 млн. $ | 3,38 млн. $ | 1,41 млн. $ | 895,61 тыс. $ | 36,04 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 44,44%, доля по массе - 27,93%), Московская область (15,24% стоимости, 16,03% массы), Ленинградская область (11,10% стоимости, 6,93% массы), Санкт-Петербург и Приморский край - основные регионы-импортёры бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 40,48 млн. $ | 9,29 тыс. тонн | 44,44% | 27,93% |
Московская область | 13,88 млн. $ | 5,33 тыс. тонн | 15,24% | 16,03% |
Ленинградская область | 10,11 млн. $ | 2,31 тыс. тонн | 11,10% | 6,93% |
Санкт-Петербург | 7,96 млн. $ | 8,09 тыс. тонн | 8,74% | 24,33% |
Приморский край | 3,06 млн. $ | 1,01 тыс. тонн | 3,36% | 3,04% |
Краснодарский край | 2,76 млн. $ | 857,15 тонн | 3,03% | 2,58% |
Калининградская область | 1,37 млн. $ | 537,51 тонн | 1,50% | 1,62% |
Курская область | 1,29 млн. $ | 531,8 тонн | 1,42% | 1,60% |
Ивановская область | 1,17 млн. $ | 1,49 тыс. тонн | 1,29% | 4,49% |
Воронежская область | 974,39 тыс. $ | 488,07 тонн | 1,07% | 1,47% |
Самарская область | 940,35 тыс. $ | 460,94 тонн | 1,03% | 1,39% |
Новосибирская область | 789,04 тыс. $ | 260,13 тонн | 0,87% | 0,78% |
Владимирская область | 680,42 тыс. $ | 448,29 тонн | 0,75% | 1,35% |
Свердловская область | 586,02 тыс. $ | 147,38 тонн | 0,64% | 0,44% |
Смоленская область | 448,91 тыс. $ | 198,53 тонн | 0,49% | 0,60% |
Тюменская область | 448,65 тыс. $ | 84,59 тонн | 0,49% | 0,25% |
Ростовская область | 413,69 тыс. $ | 180,83 тонн | 0,45% | 0,54% |
Кабардино-Балкарская Республика | 402,49 тыс. $ | 447,29 тонн | 0,44% | 1,34% |
Калужская область | 399,7 тыс. $ | 70,98 тонн | 0,44% | 0,21% |
Хабаровский край | 351,76 тыс. $ | 144,06 тонн | 0,39% | 0,43% |
Остальные 55 регионов | 2,57 млн. $ | 886,39 тонн | 2,83% | 2,66% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Московская область | Ленинградская область | Санкт-Петербург | Приморский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,37 млн. $ | 1,32 млн. $ | 1,13 млн. $ | 558,37 тыс. $ | 155,72 тыс. $ |
2020-02 | 3,46 млн. $ | 1,55 млн. $ | 538,3 тыс. $ | 498,28 тыс. $ | 172,56 тыс. $ |
2020-03 | 4,06 млн. $ | 1,18 млн. $ | 1,03 млн. $ | 684,82 тыс. $ | 180,39 тыс. $ |
2020-04 | 2,97 млн. $ | 1,2 млн. $ | 867,03 тыс. $ | 691,57 тыс. $ | 186,89 тыс. $ |
2020-05 | 2,89 млн. $ | 882,17 тыс. $ | 794,56 тыс. $ | 552,46 тыс. $ | 175,49 тыс. $ |
2020-06 | 3,08 млн. $ | 750,12 тыс. $ | 1,07 млн. $ | 607,09 тыс. $ | 245,15 тыс. $ |
2020-07 | 3,66 млн. $ | 1,01 млн. $ | 567,92 тыс. $ | 661,94 тыс. $ | 179,72 тыс. $ |
2020-08 | 3,5 млн. $ | 1,07 млн. $ | 955,32 тыс. $ | 749,75 тыс. $ | 212,48 тыс. $ |
2020-09 | 3,68 млн. $ | 1,23 млн. $ | 554,57 тыс. $ | 689,85 тыс. $ | 101,27 тыс. $ |
2020-10 | 3,03 млн. $ | 802,39 тыс. $ | 900,24 тыс. $ | 696,14 тыс. $ | 452,14 тыс. $ |
2020-11 | 4,19 млн. $ | 1,53 млн. $ | 1,02 млн. $ | 686,04 тыс. $ | 439,21 тыс. $ |
2020-12 | 3,58 млн. $ | 1,35 млн. $ | 678,27 тыс. $ | 884,71 тыс. $ | 556,59 тыс. $ |

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в 2021 г. экспорт многослойных бумаги и картона вырос до 33,76 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт изделий из бумаги, картона, целлюлозной ваты или бумажной массы вырос до 13,16 млн. USD.

По результатам анализа данных российской внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. Экспорт папиросной бумаги вырос до 4,06 млн. USD.

Рынок товаров перенасыщен предложением и чтобы продукцию продавали, необходимо уделить внимание упаковке. В этом материале мы постараемся привести все плюсы упаковки, так же где можно заказать данную услугу.