
Экспорт марок, гербовой бумаги, банкнот, чековых книжек, акций и аналогичных изделий из России
Объём экспорта почтов. марки негашен. , марки госпошлин или аналог. марки текущ. или нового выпуска в стране , для кот. они предназначены ; бумаги гербовой ; банкноты ; чеков. книжки ; акции и аналог. виды ценных бумаг (код ТНВЭД 4907) из России за 2020 год составил 74,38 млн. $ при массе груза 1,97 тыс. тонн. Россия экспортирует марки, гербовую бумагу, банкноты, чековые книжки, акции и аналогичные изделия на мировой рынок с ярко выраженной (118,42%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на август 2020 г. Средняя экспортная цена на почтов. марки негашен. , марки госпошлин или аналог. марки текущ. или нового выпуска в стране , для кот. они предназначены ; бумагу гербовую ; банкноты ; чеков. книжки ; акции и аналог. виды ценных бумаг менялась в диапазоне от 17,68 тыс. до 112,36 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 113,83 тыс. | 3,32 |
2020-02 | 8,04 млн. | 229,78 |
2020-03 | 20,82 млн. | 571,9 |
2020-04 | 18,33 млн. | 397,31 |
2020-05 | 11,59 млн. | 238,46 |
2020-06 | 2,02 млн. | 68,57 |
2020-07 | 588,61 тыс. | 33,29 |
2020-08 | 10,8 тыс. | 0,1 |
2020-09 | 11,56 млн. | 386,45 |
2020-10 | 205,27 тыс. | 4,29 |
2020-11 | 103,02 тыс. | 3,45 |
2020-12 | 996,73 тыс. | 34,74 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 34,3 тыс. |
2020-02 | 34,99 тыс. |
2020-03 | 36,4 тыс. |
2020-04 | 46,13 тыс. |
2020-05 | 48,58 тыс. |
2020-06 | 29,49 тыс. |
2020-07 | 17,68 тыс. |
2020-08 | 112,36 тыс. |
2020-09 | 29,92 тыс. |
2020-10 | 47,83 тыс. |
2020-11 | 29,89 тыс. |
2020-12 | 28,69 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Неизвестно (доля по стоимости - 35,20%, доля по массе - 25,07%), Йемен (35,12% стоимости, 46,63% массы), Ливия (6,73% стоимости, 5,07% массы), Беларусь и Лаос - крупнейшие страны-получатели почтов. марки негашен. , марки госпошлин или аналог. марки текущ. или нового выпуска в стране , для кот. они предназначены ; бумаги гербовой ; банкноты ; чеков. книжки ; акции и аналог. виды ценных бумаг из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Неизвестно | 26,18 млн. $ | 494,2 тонн | 35,20% | 25,07% |
Йемен | 26,12 млн. $ | 919,29 тонн | 35,12% | 46,63% |
Ливия | 5 млн. $ | 99,99 тонн | 6,73% | 5,07% |
Беларусь | 3,24 млн. $ | 126,16 тонн | 4,35% | 6,40% |
Лаос | 3,22 млн. $ | 89,82 тонн | 4,33% | 4,56% |
Руанда | 2,87 млн. $ | 52,12 тонн | 3,86% | 2,64% |
Китай | 2,86 млн. $ | 0,24 тонн | 3,84% | 0,01% |
Ливан | 2,63 млн. $ | 100,98 тонн | 3,54% | 5,12% |
Гондурас | 1,1 млн. $ | 66 тонн | 1,48% | 3,35% |
Литва | 583,8 тыс. $ | 20,73 тонн | 0,78% | 1,05% |
Узбекистан | 250,36 тыс. $ | 0,46 тонн | 0,34% | 0,02% |
Дания | 111,37 тыс. $ | 0,23 тонн | 0,15% | 0,01% |
Швейцария | 63,29 тыс. $ | 0,88 тонн | 0,09% | 0,04% |
Германия | 59,42 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,08% | 0,00% |
США | 39,7 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,05% | 0,00% |
Италия | 17,32 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,02% | 0,00% |
Австрия | 8,89 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,01% | 0,01% |
Казахстан | 8,69 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,01% | 0,01% |
Япония | 2,1 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Монголия | 1,91 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Остальные 6 стран | 2,15 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Неизвестно | Йемен | Ливия | Беларусь | Лаос |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 4,01 млн. $ | 3,12 млн. $ | 0 $ | 815,39 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 4,14 млн. $ | 12,69 млн. $ | 0 $ | 1,02 млн. $ | 0 $ |
2020-04 | 10,18 млн. $ | 3,09 млн. $ | 5 млн. $ | 123,53 $ | 0 $ |
2020-05 | 7,85 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,55 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 7,22 млн. $ | 0 $ | 689,24 тыс. $ | 3,22 млн. $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 716,01 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте почтов. марки негашен. , марки госпошлин или аналог. марки текущ. или нового выпуска в стране , для кот. они предназначены ; бумаги гербовой ; банкноты ; чеков. книжки ; акции и аналог. виды ценных бумаг преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
490700 - Почтов. марки негашен., марки госпошлин или аналог. марки текущ. или нового выпуска в стране, для кот. они предназначены; бумага гербовая; банкноты; чеков. книжки; акции и аналог. виды ценных бумаг (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
490700 - Почтов. марки негашен., марки госпошлин ... | 74,38 млн. $ | 1,97 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 490700 - Почтов. марки негашен., марки госпошлин ... |
---|---|
2020-01 | 113,83 тыс. $ |
2020-02 | 8,04 млн. $ |
2020-03 | 20,82 млн. $ |
2020-04 | 18,33 млн. $ |
2020-05 | 11,59 млн. $ |
2020-06 | 2,02 млн. $ |
2020-07 | 588,61 тыс. $ |
2020-08 | 10,8 тыс. $ |
2020-09 | 11,56 млн. $ |
2020-10 | 205,27 тыс. $ |
2020-11 | 103,02 тыс. $ |
2020-12 | 996,73 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Пермский край (доля по стоимости - 59,55%, доля по массе - 63,76%), Москва (31,95% стоимости, 24,28% массы), Санкт-Петербург (7,64% стоимости, 10,85% массы), Нижегородская область и Ленинградская область - основные регионы-экспортёры почтов. марки негашен. , марки госпошлин или аналог. марки текущ. или нового выпуска в стране , для кот. они предназначены ; бумаги гербовой ; банкноты ; чеков. книжки ; акции и аналог. виды ценных бумаг из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Пермский край | 44,29 млн. $ | 1,26 тыс. тонн | 59,55% | 63,76% |
Москва | 23,77 млн. $ | 478,76 тонн | 31,95% | 24,28% |
Санкт-Петербург | 5,68 млн. $ | 213,88 тонн | 7,64% | 10,85% |
Нижегородская область | 583,8 тыс. $ | 20,73 тонн | 0,78% | 1,05% |
Ленинградская область | 39,02 тыс. $ | 0,86 тонн | 0,05% | 0,04% |
Ростовская область | 9,52 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,01% | 0,01% |
Красноярский край | 1,9 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Пермский край | Москва | Санкт-Петербург | Нижегородская область | Ленинградская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 4,63 тыс. $ | 0 $ | 109,2 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 4,04 млн. $ | 3,94 млн. $ | 56,17 тыс. $ | 7,38 тыс. $ |
2020-03 | 12,69 млн. $ | 7,03 млн. $ | 1,02 млн. $ | 77,6 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 18,28 млн. $ | 239,33 $ | 0 $ | 49,03 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 4,94 млн. $ | 6,64 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 5,54 тыс. $ |
2020-06 | 1,78 млн. $ | 240,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,97 тыс. $ |
2020-07 | 549,2 тыс. $ | 27,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 11,94 тыс. $ |
2020-08 | 0 $ | 10,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 5,88 млн. $ | 5,64 млн. $ | 0 $ | 46,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 93,9 тыс. $ | 16,53 тыс. $ | 94,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 14,75 тыс. $ | 0 $ | 88,2 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 185 тыс. $ | 15,16 тыс. $ | 715,99 тыс. $ | 63,29 тыс. $ | 8,18 тыс. $ |