
Импорт прочего льна, чесаного или обработанный каким-либо другим способом, за исключением мятого или трепаного, непряденого в Россию
Объём импорта прочего льна, чесаного или обработанный каким-либо другим способом, за исключением мятого или трепаного, непряденого (код ТНВЭД 530129) в Россию за 2020 год составил 2,37 млн. $ при массе груза 3,32 тыс. тонн. Россия импортирует прочий лен, чесаный или обработанный каким-либо другим способом, за исключением мятого или трепаного, непряденый с мирового рынка с сильно выраженной (33,86%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на прочий лен, чесаный или обработанный каким-либо другим способом, за исключением мятого или трепаного, непряденый менялась в диапазоне от 543,41 до 1,64 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 102,82 тыс. | 134,2 |
2020-02 | 207,52 тыс. | 264,57 |
2020-03 | 311,55 тыс. | 319,64 |
2020-04 | 80,91 тыс. | 49,39 |
2020-05 | 94,99 тыс. | 170,14 |
2020-06 | 212,03 тыс. | 295,96 |
2020-07 | 242,08 тыс. | 372,89 |
2020-08 | 192,99 тыс. | 333,71 |
2020-09 | 232,27 тыс. | 426,1 |
2020-10 | 218,98 тыс. | 402,98 |
2020-11 | 252,56 тыс. | 309,97 |
2020-12 | 217,86 тыс. | 237,71 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 766,18 |
2020-02 | 784,35 |
2020-03 | 974,69 |
2020-04 | 1,64 тыс. |
2020-05 | 558,29 |
2020-06 | 716,39 |
2020-07 | 649,21 |
2020-08 | 578,31 |
2020-09 | 545,1 |
2020-10 | 543,41 |
2020-11 | 814,81 |
2020-12 | 916,48 |
Распределение импорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 70,09%, доля по массе - 95,80%), Бельгия (23,81% стоимости, 2,77% массы), Египет (5,53% стоимости, 1,34% массы), Италия и Казахстан - крупнейшие страны-поставщики прочего льна, чесаного или обработанный каким-либо другим способом, за исключением мятого или трепаного, непряденого в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 1,66 млн. $ | 3,18 тыс. тонн | 70,09% | 95,80% |
Бельгия | 563,46 тыс. $ | 91,77 тонн | 23,81% | 2,77% |
Египет | 130,97 тыс. $ | 44,61 тонн | 5,53% | 1,34% |
Италия | 11,55 тыс. $ | 2,5 тонн | 0,49% | 0,08% |
Казахстан | 1,75 тыс. $ | 0,46 тонн | 0,07% | 0,01% |
Германия | 45,1 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Дания | 4,75 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Беларусь | Бельгия | Египет | Италия | Казахстан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 76,95 тыс. $ | 0 $ | 25,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 177,74 тыс. $ | 29,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 258,78 тыс. $ | 52,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 40,38 тыс. $ | 40,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 94,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 128,68 тыс. $ | 83,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 142,12 тыс. $ | 40,59 тыс. $ | 50,61 тыс. $ | 8,77 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 143,96 тыс. $ | 45,59 тыс. $ | 0 $ | 2,77 тыс. $ | 671,79 $ |
2020-09 | 147,03 тыс. $ | 84,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 330,91 $ |
2020-10 | 178,45 тыс. $ | 40,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 161,39 $ |
2020-11 | 112,89 тыс. $ | 84,54 тыс. $ | 54,5 тыс. $ | 0 $ | 584,51 $ |
2020-12 | 156,81 тыс. $ | 61,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
В импорте прочего льна, чесаного или обработанный каким-либо другим способом, за исключением мятого или трепаного, непряденого преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
53012900 - Прочий лен, чесаный или обработанный каким-либо другим способом, за исключением мятого или трепаного, непряденый (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
53012900 - Прочий лен, чесаный или обработанный как... | 2,37 млн. $ | 3,32 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 53012900 - Прочий лен, чесаный или обработанный как... |
---|---|
2020-01 | 102,82 тыс. $ |
2020-02 | 207,52 тыс. $ |
2020-03 | 311,55 тыс. $ |
2020-04 | 80,91 тыс. $ |
2020-05 | 94,99 тыс. $ |
2020-06 | 212,03 тыс. $ |
2020-07 | 242,08 тыс. $ |
2020-08 | 192,99 тыс. $ |
2020-09 | 232,27 тыс. $ |
2020-10 | 218,98 тыс. $ |
2020-11 | 252,56 тыс. $ |
2020-12 | 217,86 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Смоленская область (доля по стоимости - 44,79%, доля по массе - 64,71%), Москва (32,20% стоимости, 14,37% массы), Ивановская область (8,90% стоимости, 8,59% массы), Владимирская область и Санкт-Петербург - основные регионы-импортёры прочего льна, чесаного или обработанный каким-либо другим способом, за исключением мятого или трепаного, непряденого в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Смоленская область | 1,06 млн. $ | 2,15 тыс. тонн | 44,79% | 64,71% |
Москва | 761,99 тыс. $ | 476,81 тонн | 32,20% | 14,37% |
Ивановская область | 210,53 тыс. $ | 285 тонн | 8,90% | 8,59% |
Владимирская область | 165,15 тыс. $ | 289,76 тонн | 6,98% | 8,73% |
Санкт-Петербург | 67,39 тыс. $ | 41,84 тонн | 2,85% | 1,26% |
Тверская область | 54,5 тыс. $ | 20 тонн | 2,30% | 0,60% |
Приморский край | 25,87 тыс. $ | 11,69 тонн | 1,09% | 0,35% |
Нижегородская область | 17,61 тыс. $ | 42,77 тонн | 0,74% | 1,29% |
Новосибирская область | 1,75 тыс. $ | 0,46 тонн | 0,07% | 0,01% |
Московская область | 1,75 тыс. $ | 2,26 тонн | 0,07% | 0,07% |
Калининградская область | 45,1 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Краснодарский край | 26,2 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Смоленская область | Москва | Ивановская область | Владимирская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 50,76 тыс. $ | 23,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,52 тыс. $ |
2020-02 | 114,56 тыс. $ | 82,08 тыс. $ | 0 $ | 8,27 тыс. $ | 2,18 тыс. $ |
2020-03 | 210,95 тыс. $ | 71,61 тыс. $ | 26,24 тыс. $ | 0 $ | 1,43 тыс. $ |
2020-04 | 21,37 тыс. $ | 40,53 тыс. $ | 19,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 45,89 тыс. $ | 29,86 тыс. $ | 13,85 тыс. $ | 0 $ | 5,39 тыс. $ |
2020-06 | 33,04 тыс. $ | 109,67 тыс. $ | 43,03 тыс. $ | 26,26 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 65,7 тыс. $ | 76,1 тыс. $ | 22,27 тыс. $ | 26,74 тыс. $ | 51,27 тыс. $ |
2020-08 | 117,48 тыс. $ | 51,24 тыс. $ | 8,08 тыс. $ | 13,6 тыс. $ | 1,92 тыс. $ |
2020-09 | 108,04 тыс. $ | 86,62 тыс. $ | 15,02 тыс. $ | 22,26 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 99,77 тыс. $ | 62,03 тыс. $ | 26,09 тыс. $ | 24,06 тыс. $ | 2,69 тыс. $ |
2020-11 | 85,9 тыс. $ | 84,57 тыс. $ | 7,68 тыс. $ | 13,68 тыс. $ | 4,75 $ |
2020-12 | 106,48 тыс. $ | 44,02 тыс. $ | 29,26 тыс. $ | 30,28 тыс. $ | 0 $ |