
Импорт пряжи из джутовых и других текстильных лубяных волокон в Россию
Объём импорта пряжи из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 (код ТНВЭД 5307) в Россию за 2020 год составил 14,89 млн. $ при массе груза 11,44 тыс. тонн. Россия импортирует пряжу из джутовых и других текстильных лубяных волокон с мирового рынка с ярко выраженной (44,56%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на июнь 2020 г. Средняя импортная цена на пряжу из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 менялась в диапазоне от 1,22 тыс. до 1,4 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 964,46 тыс. | 788,72 |
2020-02 | 715,71 тыс. | 587,39 |
2020-03 | 2,06 млн. | 1,66 тыс. |
2020-04 | 1,3 млн. | 1,04 тыс. |
2020-05 | 598,1 тыс. | 480,78 |
2020-06 | 283,18 тыс. | 219,19 |
2020-07 | 808,56 тыс. | 581,87 |
2020-08 | 2,09 млн. | 1,58 тыс. |
2020-09 | 1,62 млн. | 1,23 тыс. |
2020-10 | 1,37 млн. | 1,02 тыс. |
2020-11 | 1,36 млн. | 1,03 тыс. |
2020-12 | 1,72 млн. | 1,23 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,22 тыс. |
2020-02 | 1,22 тыс. |
2020-03 | 1,24 тыс. |
2020-04 | 1,25 тыс. |
2020-05 | 1,24 тыс. |
2020-06 | 1,29 тыс. |
2020-07 | 1,39 тыс. |
2020-08 | 1,32 тыс. |
2020-09 | 1,32 тыс. |
2020-10 | 1,35 тыс. |
2020-11 | 1,32 тыс. |
2020-12 | 1,4 тыс. |
Распределение импорта по странам
Бангладеш (доля по стоимости - 99,32%, доля по массе - 99,47%), Индия (0,60% стоимости, 0,51% массы), Китай (0,08% стоимости, 0,01% массы), Беларусь - крупнейшие страны-поставщики пряжи из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Бангладеш | 14,78 млн. $ | 11,38 тыс. тонн | 99,32% | 99,47% |
Индия | 89,23 тыс. $ | 58,02 тонн | 0,60% | 0,51% |
Китай | 11,95 тыс. $ | 0,62 тонн | 0,08% | 0,01% |
Беларусь | 563,35 $ | 2,3 тонн | 0,00% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Бангладеш | Индия | Китай | Беларусь |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 964,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 711,82 тыс. $ | 3,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,06 млн. $ | 152,41 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 1,3 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 598,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 256,26 тыс. $ | 26,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 808 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 563,35 $ |
2020-08 | 2,09 млн. $ | 0 $ | 6,94 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 1,61 млн. $ | 0 $ | 5,01 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 1,37 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 1,36 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,66 млн. $ | 58,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
В импорте пряжи из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
530710 - Пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303: однониточная (доля по стоимости - 51,25%, доля по массе - 50,97%);
530720 - Пряжа из джута или других лубяных текстильных волокон, классифицируемых в тов. позиции 5303, многокруточная или однокруточная (48,75% стоимости, 49,03% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
530710 - Пряжа из джутовых волокон или других тек... | 7,63 млн. $ | 5,83 тыс. тонн | 51,25% | 50,97% |
530720 - Пряжа из джута или других лубяных тексти... | 7,26 млн. $ | 5,61 тыс. тонн | 48,75% | 49,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 530710 - Пряжа из джутовых волокон или других тек... | 530720 - Пряжа из джута или других лубяных тексти... |
---|---|---|
2020-01 | 663,26 тыс. $ | 301,2 тыс. $ |
2020-02 | 281,06 тыс. $ | 434,65 тыс. $ |
2020-03 | 1,11 млн. $ | 948,02 тыс. $ |
2020-04 | 799,98 тыс. $ | 499,89 тыс. $ |
2020-05 | 330,54 тыс. $ | 267,56 тыс. $ |
2020-06 | 166,08 тыс. $ | 117,1 тыс. $ |
2020-07 | 436,59 тыс. $ | 371,97 тыс. $ |
2020-08 | 976,31 тыс. $ | 1,12 млн. $ |
2020-09 | 751,91 тыс. $ | 867,48 тыс. $ |
2020-10 | 568,23 тыс. $ | 801,17 тыс. $ |
2020-11 | 654,77 тыс. $ | 702,48 тыс. $ |
2020-12 | 892,54 тыс. $ | 829,07 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Московская область (доля по стоимости - 39,50%, доля по массе - 39,01%), Москва (25,06% стоимости, 26,37% массы), Ростовская область (17,98% стоимости, 17,94% массы), Владимирская область и Санкт-Петербург - основные регионы-импортёры пряжи из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 5,88 млн. $ | 4,46 тыс. тонн | 39,50% | 39,01% |
Москва | 3,73 млн. $ | 3,02 тыс. тонн | 25,06% | 26,37% |
Ростовская область | 2,68 млн. $ | 2,05 тыс. тонн | 17,98% | 17,94% |
Владимирская область | 1,34 млн. $ | 1,05 тыс. тонн | 8,97% | 9,21% |
Санкт-Петербург | 459,15 тыс. $ | 312 тонн | 3,08% | 2,73% |
Калининградская область | 401,09 тыс. $ | 249,52 тонн | 2,69% | 2,18% |
Ульяновская область | 321,25 тыс. $ | 224,84 тонн | 2,16% | 1,96% |
Свердловская область | 50,62 тыс. $ | 43 тонн | 0,34% | 0,38% |
Пермский край | 30,93 тыс. $ | 25 тонн | 0,21% | 0,22% |
Смоленская область | 56,47 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Московская область | Москва | Ростовская область | Владимирская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 324,11 тыс. $ | 375,81 тыс. $ | 113,28 тыс. $ | 60,98 тыс. $ | 73,6 тыс. $ |
2020-02 | 349,02 тыс. $ | 93,88 тыс. $ | 168,72 тыс. $ | 62,66 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 543,53 тыс. $ | 665,55 тыс. $ | 562,96 тыс. $ | 272,89 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 573,22 тыс. $ | 415,29 тыс. $ | 115,2 тыс. $ | 157,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 255,08 тыс. $ | 265,55 тыс. $ | 39,48 тыс. $ | 37,99 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 56,48 тыс. $ | 92,35 тыс. $ | 0 $ | 64,32 тыс. $ | 38,75 тыс. $ |
2020-07 | 285,06 тыс. $ | 152,01 тыс. $ | 152,05 тыс. $ | 38,07 тыс. $ | 118,85 тыс. $ |
2020-08 | 1,01 млн. $ | 338,97 тыс. $ | 403,94 тыс. $ | 302,03 тыс. $ | 37,71 тыс. $ |
2020-09 | 716,32 тыс. $ | 401,7 тыс. $ | 270,58 тыс. $ | 63,57 тыс. $ | 77,24 тыс. $ |
2020-10 | 702,07 тыс. $ | 123,87 тыс. $ | 406,62 тыс. $ | 38,54 тыс. $ | 39,53 тыс. $ |
2020-11 | 544,99 тыс. $ | 453,85 тыс. $ | 0 $ | 195,22 тыс. $ | 36,73 тыс. $ |
2020-12 | 519,64 тыс. $ | 351,75 тыс. $ | 444,14 тыс. $ | 41,2 тыс. $ | 36,74 тыс. $ |