
Импорт мононитей синтетических линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочих в Россию
Объём импорта мононитей синтетических линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочих (код ТНВЭД 540419) в Россию за 2020 год составил 13,73 млн. $ при массе груза 2,44 тыс. тонн. Россия импортирует мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочие с мирового рынка с ярко выраженной (45,09%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г. Средняя импортная цена на мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочие менялась в диапазоне от 2,49 тыс. до 12,53 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 639,67 тыс. | 185,73 |
2020-02 | 648,79 тыс. | 260,36 |
2020-03 | 1 млн. | 243,34 |
2020-04 | 1,35 млн. | 236,96 |
2020-05 | 700,64 тыс. | 128,33 |
2020-06 | 1,11 млн. | 253,16 |
2020-07 | 943,59 тыс. | 277,71 |
2020-08 | 1,72 млн. | 303,82 |
2020-09 | 1,32 млн. | 105,07 |
2020-10 | 1,38 млн. | 121,64 |
2020-11 | 512,43 тыс. | 126,67 |
2020-12 | 2,4 млн. | 200,74 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,44 тыс. |
2020-02 | 2,49 тыс. |
2020-03 | 4,12 тыс. |
2020-04 | 5,72 тыс. |
2020-05 | 5,46 тыс. |
2020-06 | 4,39 тыс. |
2020-07 | 3,4 тыс. |
2020-08 | 5,66 тыс. |
2020-09 | 12,53 тыс. |
2020-10 | 11,35 тыс. |
2020-11 | 4,05 тыс. |
2020-12 | 11,95 тыс. |
Распределение импорта по странам
Германия (доля по стоимости - 22,33%, доля по массе - 12,59%), США (19,17% стоимости, 0,52% массы), Китай (12,30% стоимости, 19,83% массы), Португалия и Бельгия - крупнейшие страны-поставщики мононитей синтетических линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочих в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 3,07 млн. $ | 307,67 тонн | 22,33% | 12,59% |
США | 2,63 млн. $ | 12,65 тонн | 19,17% | 0,52% |
Китай | 1,69 млн. $ | 484,64 тонн | 12,30% | 19,83% |
Португалия | 1,51 млн. $ | 140,77 тонн | 11,03% | 5,76% |
Бельгия | 1,31 млн. $ | 37,69 тонн | 9,53% | 1,54% |
Беларусь | 828,83 тыс. $ | 1,04 тыс. тонн | 6,04% | 42,64% |
Италия | 571,24 тыс. $ | 119,47 тонн | 4,16% | 4,89% |
Грузия | 344,11 тыс. $ | 0,05 тонн | 2,51% | 0,00% |
Таиланд | 311,99 тыс. $ | 12,78 тонн | 2,27% | 0,52% |
Великобритания | 235,41 тыс. $ | 14,95 тонн | 1,71% | 0,61% |
Польша | 230,1 тыс. $ | 99,67 тонн | 1,68% | 4,08% |
Япония | 226,8 тыс. $ | 8,43 тонн | 1,65% | 0,34% |
Украина | 142,98 тыс. $ | 38,11 тонн | 1,04% | 1,56% |
Турция | 133,15 тыс. $ | 63,14 тонн | 0,97% | 2,58% |
Корея | 116,89 тыс. $ | 0,99 тонн | 0,85% | 0,04% |
Венгрия | 69,54 тыс. $ | 40,87 тонн | 0,51% | 1,67% |
Латвия | 68,63 тыс. $ | 3,48 тонн | 0,50% | 0,14% |
Словения | 65,99 тыс. $ | 10,99 тонн | 0,48% | 0,45% |
Румыния | 44,36 тыс. $ | 0,74 тонн | 0,32% | 0,03% |
Канада | 42,29 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,31% | 0,01% |
Остальные 10 стран | 87,82 тыс. $ | 4,31 тонн | 0,64% | 0,18% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Германия | США | Китай | Португалия | Бельгия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 79,92 тыс. $ | 11,89 тыс. $ | 147,92 тыс. $ | 238,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 324,73 тыс. $ | 133,68 $ | 77,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 316,45 тыс. $ | 17,45 тыс. $ | 74,73 тыс. $ | 143,98 тыс. $ | 4,64 тыс. $ |
2020-04 | 383,42 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 193,64 тыс. $ | 305,15 тыс. $ | 293,86 тыс. $ |
2020-05 | 262,9 тыс. $ | 0 $ | 135,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 374,03 тыс. $ | 29,99 тыс. $ | 184,89 тыс. $ | 323 тыс. $ | 197,28 $ |
2020-07 | 248,15 тыс. $ | 85,46 тыс. $ | 219,67 тыс. $ | 508,96 $ | 0 $ |
2020-08 | 254,4 тыс. $ | 0 $ | 135,13 тыс. $ | 191,52 тыс. $ | 614,93 тыс. $ |
2020-09 | 96,77 тыс. $ | 454,78 тыс. $ | 36,97 тыс. $ | 273,66 $ | 395,13 тыс. $ |
2020-10 | 159,31 тыс. $ | 841,07 тыс. $ | 170,79 тыс. $ | 800,08 $ | 0 $ |
2020-11 | 78,76 тыс. $ | 518,67 $ | 212,37 тыс. $ | 158,04 $ | 0 $ |
2020-12 | 486,47 тыс. $ | 1,19 млн. $ | 100,18 тыс. $ | 309,87 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
В импорте мононитей синтетических линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочих преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
54041900 - Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и сразмером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочие (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
54041900 - Мононити синтетические линейной плотност... | 13,73 млн. $ | 2,44 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 54041900 - Мононити синтетические линейной плотност... |
---|---|
2020-01 | 639,67 тыс. $ |
2020-02 | 648,79 тыс. $ |
2020-03 | 1 млн. $ |
2020-04 | 1,35 млн. $ |
2020-05 | 700,64 тыс. $ |
2020-06 | 1,11 млн. $ |
2020-07 | 943,59 тыс. $ |
2020-08 | 1,72 млн. $ |
2020-09 | 1,32 млн. $ |
2020-10 | 1,38 млн. $ |
2020-11 | 512,43 тыс. $ |
2020-12 | 2,4 млн. $ |
Региональная структура импорта
Московская область (доля по стоимости - 26,62%, доля по массе - 16,63%), Москва (23,50% стоимости, 32,95% массы), Санкт-Петербург (17,95% стоимости, 10,30% массы), Пермский край и Новгородская область - основные регионы-импортёры мононитей синтетических линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочих в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 3,66 млн. $ | 406,43 тонн | 26,62% | 16,63% |
Москва | 3,23 млн. $ | 805,24 тонн | 23,50% | 32,95% |
Санкт-Петербург | 2,46 млн. $ | 251,66 тонн | 17,95% | 10,30% |
Пермский край | 1,2 млн. $ | 227,49 тонн | 8,71% | 9,31% |
Новгородская область | 980,06 тыс. $ | 22,15 тонн | 7,14% | 0,91% |
Приморский край | 733,1 тыс. $ | 188,83 тонн | 5,34% | 7,73% |
Тверская область | 295,87 тыс. $ | 154,14 тонн | 2,15% | 6,31% |
Калининградская область | 274,06 тыс. $ | 60,74 тонн | 2,00% | 2,49% |
Республика Башкортостан | 135,31 тыс. $ | 86,79 тонн | 0,99% | 3,55% |
Пензенская область | 97,07 тыс. $ | 24,14 тонн | 0,71% | 0,99% |
Свердловская область | 93,25 тыс. $ | 15,16 тонн | 0,68% | 0,62% |
Смоленская область | 89,82 тыс. $ | 83,53 тонн | 0,65% | 3,42% |
Воронежская область | 83,25 тыс. $ | 6,53 тонн | 0,61% | 0,27% |
Кировская область | 75,28 тыс. $ | 0,87 тонн | 0,55% | 0,04% |
Новосибирская область | 66,3 тыс. $ | 3,78 тонн | 0,48% | 0,15% |
Владимирская область | 37,78 тыс. $ | 2,52 тонн | 0,28% | 0,10% |
Краснодарский край | 37,07 тыс. $ | 6,63 тонн | 0,27% | 0,27% |
Псковская область | 32,65 тыс. $ | 36,5 тонн | 0,24% | 1,49% |
Омская область | 31,64 тыс. $ | 5,16 тонн | 0,23% | 0,21% |
Тульская область | 28,84 тыс. $ | 30,42 тонн | 0,21% | 1,24% |
Остальные 16 регионов | 95,66 тыс. $ | 24,83 тонн | 0,70% | 1,02% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Московская область | Москва | Санкт-Петербург | Пермский край | Новгородская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 39,35 тыс. $ | 57,6 тыс. $ | 257,73 тыс. $ | 0 $ | 32,28 тыс. $ |
2020-02 | 161,22 тыс. $ | 118,51 тыс. $ | 10,53 тыс. $ | 211,13 тыс. $ | 49,05 тыс. $ |
2020-03 | 145,07 тыс. $ | 221,43 тыс. $ | 269,96 тыс. $ | 81,02 тыс. $ | 124,38 тыс. $ |
2020-04 | 62,4 тыс. $ | 426,5 тыс. $ | 455,85 тыс. $ | 100,54 тыс. $ | 49,6 тыс. $ |
2020-05 | 56,14 тыс. $ | 147,59 тыс. $ | 76,34 тыс. $ | 91,22 тыс. $ | 187,74 тыс. $ |
2020-06 | 80,87 тыс. $ | 151,26 тыс. $ | 344,61 тыс. $ | 192,39 тыс. $ | 147,43 тыс. $ |
2020-07 | 106,47 тыс. $ | 264,37 тыс. $ | 263,41 тыс. $ | 0 $ | 50,86 тыс. $ |
2020-08 | 75 тыс. $ | 892,82 тыс. $ | 335,88 тыс. $ | 229,23 тыс. $ | 25,56 тыс. $ |
2020-09 | 545,23 тыс. $ | 576,05 тыс. $ | 30,59 тыс. $ | 32,3 тыс. $ | 18,05 тыс. $ |
2020-10 | 926,51 тыс. $ | 125,24 тыс. $ | 23,15 тыс. $ | 62,18 тыс. $ | 82,58 тыс. $ |
2020-11 | 70,13 тыс. $ | 118,74 тыс. $ | 36,16 тыс. $ | 6,79 тыс. $ | 43,23 тыс. $ |
2020-12 | 1,39 млн. $ | 126,47 тыс. $ | 360,3 тыс. $ | 189,55 тыс. $ | 169,3 тыс. $ |