
Экспорт тканей из синтетических комплексных нитей из России
Объём экспорта ткани из синтетических комплексных нитей, включей ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404 (код ТНВЭД 5407) из России за 2020 год составил 131,36 млн. квадратных метров стоимостью 32,25 млн. $ при массе груза 4,25 тыс. тонн. Россия экспортирует ткани из синтетических комплексных нитей на мировой рынок с сильно выраженной (28,23%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя экспортная цена на ткани из синтетических комплексных нитей, включью ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404 менялась в диапазоне от 0,02 до 1,61 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 2,16 млн. | 210,03 | 2,06 млн. |
2020-02 | 3,35 млн. | 242,94 | 2,2 млн. |
2020-03 | 1,37 млн. | 263,24 | 2,22 млн. |
2020-04 | 3,47 млн. | 274,1 | 2,16 млн. |
2020-05 | 3,15 млн. | 360,05 | 2,91 млн. |
2020-06 | 3,86 млн. | 365,02 | 3,11 млн. |
2020-07 | 2,27 млн. | 361,18 | 2,61 млн. |
2020-08 | 2,38 млн. | 411,08 | 3,34 млн. |
2020-09 | 1,79 млн. | 378,51 | 3,46 млн. |
2020-10 | 3,69 млн. | 534,33 | 3,02 млн. |
2020-11 | 2,43 млн. | 400,81 | 3,54 млн. |
2020-12 | 2,33 млн. | 448,84 | 100,73 млн. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 1,05 |
2020-02 | 1,52 |
2020-03 | 0,62 |
2020-04 | 1,61 |
2020-05 | 1,08 |
2020-06 | 1,24 |
2020-07 | 0,87 |
2020-08 | 0,71 |
2020-09 | 0,52 |
2020-10 | 1,22 |
2020-11 | 0,69 |
2020-12 | 0,02 |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 39,48%, доля по количеству - 88,89%), Южная Осетия (34,46% стоимости, 0,56% количества), Казахстан (15,38% стоимости, 6,01% количества), Украина и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели ткани из синтетических комплексных нитей, включей ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404 из России
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 12,73 млн. $ | 2,01 тыс. тонн | 116,76 млн. м2 | 39,48% | 88,89% |
Южная Осетия | 11,12 млн. $ | 118,4 тонн | 741,02 тыс. м2 | 34,46% | 0,56% |
Казахстан | 4,96 млн. $ | 1,23 тыс. тонн | 7,9 млн. м2 | 15,38% | 6,01% |
Украина | 1,86 млн. $ | 422,87 тонн | 3,17 млн. м2 | 5,75% | 2,41% |
Узбекистан | 320,06 тыс. $ | 62,13 тонн | 277,68 тыс. м2 | 0,99% | 0,21% |
Румыния | 211,56 тыс. $ | 77,28 тонн | 208,98 тыс. м2 | 0,66% | 0,16% |
Грузия | 203,47 тыс. $ | 84,81 тонн | 506,24 тыс. м2 | 0,63% | 0,39% |
Таджикистан | 172,75 тыс. $ | 50,34 тонн | 104,03 тыс. м2 | 0,54% | 0,08% |
Молдова | 138,34 тыс. $ | 44,14 тонн | 512,99 тыс. м2 | 0,43% | 0,39% |
Армения | 116,7 тыс. $ | 20,44 тонн | 186,96 тыс. м2 | 0,36% | 0,14% |
Азербайджан | 92,92 тыс. $ | 54,36 тонн | 795,17 тыс. м2 | 0,29% | 0,61% |
Польша | 49,84 тыс. $ | 15,41 тонн | 19,47 тыс. м2 | 0,15% | 0,01% |
Киргизия | 49,56 тыс. $ | 7,13 тонн | 29,35 тыс. м2 | 0,15% | 0,02% |
Туркмения | 39,66 тыс. $ | 21,62 тонн | 55,86 тыс. м2 | 0,12% | 0,04% |
Эстония | 39,21 тыс. $ | 15,83 тонн | 22,21 тыс. м2 | 0,12% | 0,02% |
Индия | 28,1 тыс. $ | 0,03 тонн | 7,07 тыс. м2 | 0,09% | 0,01% |
Нидерланды | 25,93 тыс. $ | 6,3 тонн | 2,5 тыс. м2 | 0,08% | 0,00% |
Монголия | 17,24 тыс. $ | 3,01 тонн | 8,18 тыс. м2 | 0,05% | 0,01% |
Бельгия | 14,55 тыс. $ | 1,25 тонн | 515,63 м2 | 0,05% | 0,00% |
Абхазия | 12,26 тыс. $ | 2,91 тонн | 34,79 тыс. м2 | 0,04% | 0,03% |
Остальные 25 стран | 57,84 тыс. $ | 3 тонн | 21,53 тыс. м2 | 0,18% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Южная Осетия | Казахстан | Украина | Узбекистан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 829,39 тыс. $ | 978,85 тыс. $ | 211,29 тыс. $ | 111,55 тыс. $ | 100,54 $ |
2020-02 | 1,32 млн. $ | 1,66 млн. $ | 184,48 тыс. $ | 85,74 тыс. $ | 12,34 тыс. $ |
2020-03 | 766,79 тыс. $ | 191,2 тыс. $ | 288,6 тыс. $ | 100,18 тыс. $ | 4,2 тыс. $ |
2020-04 | 1,35 млн. $ | 1,39 млн. $ | 511,13 тыс. $ | 122,6 тыс. $ | 57,6 тыс. $ |
2020-05 | 1,22 млн. $ | 678,24 тыс. $ | 940,43 тыс. $ | 51,14 тыс. $ | 15,12 тыс. $ |
2020-06 | 1,11 млн. $ | 1,7 млн. $ | 698,88 тыс. $ | 186,75 тыс. $ | 17,71 тыс. $ |
2020-07 | 995,51 тыс. $ | 616,35 тыс. $ | 314,03 тыс. $ | 239,17 тыс. $ | 22,42 тыс. $ |
2020-08 | 925,61 тыс. $ | 578,82 тыс. $ | 503,83 тыс. $ | 221,65 тыс. $ | 17,82 тыс. $ |
2020-09 | 1,11 млн. $ | 1,22 тыс. $ | 324,26 тыс. $ | 195,21 тыс. $ | 84 тыс. $ |
2020-10 | 1,17 млн. $ | 1,84 млн. $ | 251,25 тыс. $ | 191,98 тыс. $ | 31,18 тыс. $ |
2020-11 | 1,14 млн. $ | 615,19 тыс. $ | 363,07 тыс. $ | 202,49 тыс. $ | 8,37 тыс. $ |
2020-12 | 790,44 тыс. $ | 874,62 тыс. $ | 367,95 тыс. $ | 147,06 тыс. $ | 49,19 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте ткани из синтетических комплексных нитей, включей ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
540744 - Ткани прочие напечатанные, содер. 85 мас. % или более из нитей нейлона или др. полиамидов (доля по стоимости - 35,50%, доля по количеству - 0,56%);
540710 - Ткани, изготавливаемые из нитей высокой прочности из нейлона или других полиамидов или полиэфиров (13,91% стоимости, 0,51% количества);
540720 - Ткани, изготавливаемые из плоских или анологичных нитей, из полиэтилена или полипропилена шириной (11,10% стоимости, 15,27% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
540744 - Ткани прочие напечатанные, содер. 85 мас... | 11,45 млн. $ | 123,47 тонн | 733,89 тыс. м2 | 35,50% | 0,56% |
540710 - Ткани, изготавливаемые из нитей высокой ... | 4,49 млн. $ | 237,98 тонн | 669,08 тыс. м2 | 13,91% | 0,51% |
540720 - Ткани, изготавливаемые из плоских или ан... | 3,58 млн. $ | 1,8 тыс. тонн | 20,06 млн. м2 | 11,10% | 15,27% |
540761 - Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или бо... | 3,56 млн. $ | 897,66 тонн | 103,97 млн. м2 | 11,03% | 79,15% |
540752 - Ткани, содержащие по массе более 85% тек... | 1,56 млн. $ | 235,37 тонн | 1,03 млн. м2 | 4,83% | 0,79% |
540782 - Ткани, содержащие по массе менее 85% син... | 1,47 млн. $ | 203,01 тонн | 903,41 тыс. м2 | 4,56% | 0,69% |
540772 - Прочие ткани, содержащие по массе не мен... | 1,29 млн. $ | 207,27 тонн | 762,98 тыс. м2 | 4,01% | 0,58% |
540774 - Ткани, содержащие по массе не менее 85% ... | 887,05 тыс. $ | 23,85 тонн | 111,19 тыс. м2 | 2,75% | 0,08% |
540792 - Прочие ткани из синтетических комплексны... | 777,35 тыс. $ | 92,68 тонн | 515,12 тыс. м2 | 2,41% | 0,39% |
540769 - Прочие ткани из синтетических комплексны... | 744,43 тыс. $ | 99,44 тонн | 691,39 тыс. м2 | 2,31% | 0,53% |
540742 - Ткани прочие, содер. 85 мас.% или более ... | 537,25 тыс. $ | 37,66 тонн | 335,33 тыс. м2 | 1,67% | 0,26% |
540753 - Ткани, содержащие по массе не менее 85% ... | 405,6 тыс. $ | 68,97 тонн | 251,05 тыс. м2 | 1,26% | 0,19% |
540773 - Ткани прочие, содер., 85 мас.% или более... | 251,81 тыс. $ | 48,72 тонн | 268,15 тыс. м2 | 0,78% | 0,20% |
540781 - Ткани, содержащие по массе менее 85% син... | 206,7 тыс. $ | 35,8 тонн | 154,21 тыс. м2 | 0,64% | 0,12% |
540751 - Ткани прочие, содержащие по массе не мен... | 192,86 тыс. $ | 37,75 тонн | 370,37 тыс. м2 | 0,60% | 0,28% |
540793 - Ткани прочие, из синтетических комплексн... | 181,68 тыс. $ | 22,12 тонн | 54,67 тыс. м2 | 0,56% | 0,04% |
540743 - Ткани из нитей различных цветов, содержа... | 172,96 тыс. $ | 23,09 тонн | 56,49 тыс. м2 | 0,54% | 0,04% |
540754 - Ткани, содержащие по массе не менее 85% ... | 108,1 тыс. $ | 11,08 тонн | 57,2 тыс. м2 | 0,34% | 0,04% |
540783 - Ткани прочие, сод. менее 85 мас.%, синт.... | 98,09 тыс. $ | 17,11 тонн | 106,25 тыс. м2 | 0,30% | 0,08% |
540741 - Ткани прочие, содержащие по массе не мен... | 71,3 тыс. $ | 2,67 тонн | 101,87 тыс. м2 | 0,22% | 0,08% |
Остальные 5 товаров | 222,17 тыс. $ | 28,02 тонн | 155,21 тыс. м2 | 0,69% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 540744 - Ткани прочие напечатанные, содер. 85 мас... | 540710 - Ткани, изготавливаемые из нитей высокой ... | 540720 - Ткани, изготавливаемые из плоских или ан... | 540761 - Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или бо... | 540752 - Ткани, содержащие по массе более 85% тек... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 978,99 тыс. $ | 43,3 тыс. $ | 223,28 тыс. $ | 352,76 тыс. $ | 132,78 тыс. $ |
2020-02 | 1,66 млн. $ | 492,95 тыс. $ | 240,93 тыс. $ | 296,66 тыс. $ | 83,6 тыс. $ |
2020-03 | 171,68 тыс. $ | 76,61 тыс. $ | 262,91 тыс. $ | 282,96 тыс. $ | 107,12 тыс. $ |
2020-04 | 1,39 млн. $ | 641,8 тыс. $ | 248,01 тыс. $ | 78,3 тыс. $ | 16,53 тыс. $ |
2020-05 | 887,8 тыс. $ | 1,23 млн. $ | 344,53 тыс. $ | 175,59 тыс. $ | 19,08 тыс. $ |
2020-06 | 1,92 млн. $ | 680,1 тыс. $ | 350,13 тыс. $ | 282,32 тыс. $ | 149,16 тыс. $ |
2020-07 | 595,96 тыс. $ | 167,28 тыс. $ | 282,47 тыс. $ | 326,64 тыс. $ | 141,83 тыс. $ |
2020-08 | 572,78 тыс. $ | 376,72 тыс. $ | 307,32 тыс. $ | 314,16 тыс. $ | 177,82 тыс. $ |
2020-09 | 9,9 тыс. $ | 190,56 тыс. $ | 370,73 тыс. $ | 321,61 тыс. $ | 171,72 тыс. $ |
2020-10 | 1,8 млн. $ | 239,35 тыс. $ | 314,52 тыс. $ | 387,97 тыс. $ | 205,15 тыс. $ |
2020-11 | 608,6 тыс. $ | 338,59 тыс. $ | 382,83 тыс. $ | 326,91 тыс. $ | 145,98 тыс. $ |
2020-12 | 849,5 тыс. $ | 12,84 тыс. $ | 253,81 тыс. $ | 410,96 тыс. $ | 207,24 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Ленинградская область (доля по стоимости - 39,79%, доля по количеству - 0,81%), Москва (15,85% стоимости, 77,13% количества), Московская область (15,60% стоимости, 4,23% количества), Смоленская область и Ростовская область - основные регионы-экспортёры ткани из синтетических комплексных нитей, включей ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404 из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Ленинградская область | 12,83 млн. $ | 175,8 тонн | 1,07 млн. м2 | 39,79% | 0,81% |
Москва | 5,11 млн. $ | 443,03 тонн | 101,32 млн. м2 | 15,85% | 77,13% |
Московская область | 5,03 млн. $ | 726,28 тонн | 5,55 млн. м2 | 15,60% | 4,23% |
Смоленская область | 1,58 млн. $ | 471,77 тонн | 3,01 млн. м2 | 4,89% | 2,29% |
Ростовская область | 1,16 млн. $ | 253,67 тонн | 1,84 млн. м2 | 3,61% | 1,40% |
Санкт-Петербург | 1,13 млн. $ | 190,18 тонн | 870,21 тыс. м2 | 3,49% | 0,66% |
Ярославская область | 1,04 млн. $ | 603,45 тонн | 4,46 млн. м2 | 3,23% | 3,40% |
Челябинская область | 493,71 тыс. $ | 248,12 тонн | 1,69 млн. м2 | 1,53% | 1,28% |
Алтайский край | 435,75 тыс. $ | 68,99 тонн | 246,29 тыс. м2 | 1,35% | 0,19% |
Нижегородская область | 411,92 тыс. $ | 109,69 тонн | 5,85 млн. м2 | 1,28% | 4,45% |
Краснодарский край | 406,22 тыс. $ | 123,76 тонн | 798,26 тыс. м2 | 1,26% | 0,61% |
Республика Башкортостан | 374,68 тыс. $ | 110,37 тонн | 745,07 тыс. м2 | 1,16% | 0,57% |
Саратовская область | 359,58 тыс. $ | 49,96 тонн | 468,74 тыс. м2 | 1,11% | 0,36% |
Омская область | 353,12 тыс. $ | 46,83 тонн | 368,93 тыс. м2 | 1,09% | 0,28% |
Ивановская область | 295,51 тыс. $ | 74,59 тонн | 578,89 тыс. м2 | 0,92% | 0,44% |
Самарская область | 240,9 тыс. $ | 272,84 тонн | 136,01 тыс. м2 | 0,75% | 0,10% |
Рязанская область | 168,54 тыс. $ | 81,61 тонн | 1,15 млн. м2 | 0,52% | 0,87% |
Чувашская Республика | 119,81 тыс. $ | 2,27 тонн | 10,75 тыс. м2 | 0,37% | 0,01% |
Воронежская область | 111,74 тыс. $ | 28,19 тонн | 112,69 тыс. м2 | 0,35% | 0,09% |
Ульяновская область | 104,88 тыс. $ | 18,98 тонн | 55,32 тыс. м2 | 0,33% | 0,04% |
Остальные 28 регионов | 486,58 тыс. $ | 149,75 тонн | 1,02 млн. м2 | 1,51% | 0,78% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Ленинградская область | Москва | Московская область | Смоленская область | Ростовская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,07 млн. $ | 211,45 тыс. $ | 349,17 тыс. $ | 117,64 тыс. $ | 60,96 тыс. $ |
2020-02 | 1,76 млн. $ | 728,4 тыс. $ | 294,03 тыс. $ | 145,45 тыс. $ | 64,54 тыс. $ |
2020-03 | 226,73 тыс. $ | 348,55 тыс. $ | 186,64 тыс. $ | 172,09 тыс. $ | 55,58 тыс. $ |
2020-04 | 2,2 млн. $ | 242,38 тыс. $ | 477,76 тыс. $ | 85,96 тыс. $ | 37,09 тыс. $ |
2020-05 | 1,01 млн. $ | 398,99 тыс. $ | 934,8 тыс. $ | 99,67 тыс. $ | 25,26 тыс. $ |
2020-06 | 1,96 млн. $ | 280,45 тыс. $ | 660,95 тыс. $ | 128,97 тыс. $ | 157,12 тыс. $ |
2020-07 | 658,58 тыс. $ | 551,88 тыс. $ | 373,3 тыс. $ | 158,12 тыс. $ | 119,27 тыс. $ |
2020-08 | 595 тыс. $ | 535,17 тыс. $ | 322,26 тыс. $ | 97,76 тыс. $ | 143,66 тыс. $ |
2020-09 | 10,13 тыс. $ | 592,53 тыс. $ | 285,46 тыс. $ | 146,97 тыс. $ | 91,17 тыс. $ |
2020-10 | 1,85 млн. $ | 408,07 тыс. $ | 417,99 тыс. $ | 130,71 тыс. $ | 134,28 тыс. $ |
2020-11 | 617,37 тыс. $ | 560,89 тыс. $ | 347,83 тыс. $ | 173,56 тыс. $ | 125,82 тыс. $ |
2020-12 | 880,21 тыс. $ | 254,44 тыс. $ | 382,26 тыс. $ | 120 тыс. $ | 150,23 тыс. $ |