
Экспорт тканей прочих, содержащих, 85 мас.% или более синтетических нитей различных цветов из России
Объём экспорта тканей прочих, содержащих, 85 мас.% или более синтетических нитей различных цветов (код ТНВЭД 540773) из России за 2020 год составил 268,15 тыс. квадратных метров стоимостью 251,81 тыс. $ при массе груза 48,72 тонн. Россия экспортирует ткани прочие, содержащие, 85 мас.% или более синтетических нитей различных цветов на мировой рынок с ярко выраженной (40,62%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на ткани прочие, содержащие, 85 мас.% или более синтетических нитей различных цветов менялась в диапазоне от 0,54 до 2,32 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 16,6 тыс. | 1,99 | 10,43 тыс. |
2020-02 | 17,37 тыс. | 2,53 | 15,43 тыс. |
2020-03 | 13,07 тыс. | 2,57 | 18,76 тыс. |
2020-04 | 9,01 тыс. | 3,58 | 16,74 тыс. |
2020-05 | 16,48 тыс. | 3,1 | 22,34 тыс. |
2020-06 | 17,28 тыс. | 3,07 | 23,06 тыс. |
2020-07 | 10,43 тыс. | 1,89 | 12,39 тыс. |
2020-08 | 24,75 тыс. | 6,34 | 18,45 тыс. |
2020-09 | 30,96 тыс. | 8,9 | 31,59 тыс. |
2020-10 | 30,74 тыс. | 3,39 | 13,27 тыс. |
2020-11 | 30,2 тыс. | 5,79 | 39,46 тыс. |
2020-12 | 34,92 тыс. | 5,57 | 46,22 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 1,59 |
2020-02 | 1,13 |
2020-03 | 0,7 |
2020-04 | 0,54 |
2020-05 | 0,74 |
2020-06 | 0,75 |
2020-07 | 0,84 |
2020-08 | 1,34 |
2020-09 | 0,98 |
2020-10 | 2,32 |
2020-11 | 0,77 |
2020-12 | 0,76 |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 51,60%, доля по количеству - 25,17%), Казахстан (37,13% стоимости, 58,65% количества), Армения (4,18% стоимости, 8,47% количества), Украина и Туркмения - крупнейшие страны-получатели тканей прочих, содержащих, 85 мас.% или более синтетических нитей различных цветов из России
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 129,93 тыс. $ | 16,29 тонн | 67,49 тыс. м2 | 51,60% | 25,17% |
Казахстан | 93,49 тыс. $ | 23,3 тонн | 157,27 тыс. м2 | 37,13% | 58,65% |
Армения | 10,53 тыс. $ | 1,7 тонн | 22,72 тыс. м2 | 4,18% | 8,47% |
Украина | 6,85 тыс. $ | 1 тонн | 14,99 тыс. м2 | 2,72% | 5,59% |
Туркмения | 5,22 тыс. $ | 5,91 тонн | 4,32 тыс. м2 | 2,07% | 1,61% |
Узбекистан | 3,85 тыс. $ | 0,42 тонн | 701,46 м2 | 1,53% | 0,26% |
Чехия | 1,24 тыс. $ | 0,06 тонн | 133,77 м2 | 0,49% | 0,05% |
Италия | 353,07 $ | 0,03 тонн | 450 м2 | 0,14% | 0,17% |
ОАЭ | 240 $ | 0,02 тонн | 40,6 м2 | 0,10% | 0,02% |
Эстония | 61,97 $ | 0 тонн | 34,5 м2 | 0,02% | 0,01% |
Монголия | 32,66 $ | 0 тонн | 4,87 м2 | 0,01% | 0,00% |
Германия | 7,11 $ | 0 тонн | 2,64 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Казахстан | Армения | Украина | Туркмения |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 15,07 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 246,79 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 8,35 тыс. $ | 8,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 5,65 тыс. $ | 7,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 3,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,49 тыс. $ | 2,04 тыс. $ |
2020-05 | 4,7 тыс. $ | 10,57 тыс. $ | 358,11 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 6,23 тыс. $ | 11,05 тыс. $ | 0 $ | 0,36 $ | 0 $ |
2020-07 | 5,19 тыс. $ | 5,08 тыс. $ | 68,93 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 10,53 тыс. $ | 9,12 тыс. $ | 230,6 $ | 1,28 тыс. $ | 3,17 тыс. $ |
2020-09 | 10,48 тыс. $ | 14,77 тыс. $ | 703,23 $ | 2,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 29,33 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 14,87 тыс. $ | 15,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 16,05 тыс. $ | 8,78 тыс. $ | 8,92 тыс. $ | 45,63 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте тканей прочих, содержащих, 85 мас.% или более синтетических нитей различных цветов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
54077300 - Ткани прочие, содер., 85 мас.% или более синтетическ. нитей различных цветов (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
54077300 - Ткани прочие, содер., 85 мас.% или более... | 251,81 тыс. $ | 48,72 тонн | 268,15 тыс. м2 | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 54077300 - Ткани прочие, содер., 85 мас.% или более... |
---|---|
2020-01 | 16,6 тыс. $ |
2020-02 | 17,37 тыс. $ |
2020-03 | 13,07 тыс. $ |
2020-04 | 9,01 тыс. $ |
2020-05 | 16,48 тыс. $ |
2020-06 | 17,28 тыс. $ |
2020-07 | 10,43 тыс. $ |
2020-08 | 24,75 тыс. $ |
2020-09 | 30,96 тыс. $ |
2020-10 | 30,74 тыс. $ |
2020-11 | 30,2 тыс. $ |
2020-12 | 34,92 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Московская область (доля по стоимости - 80,61%, доля по количеству - 85,51%), Ростовская область (9,26% стоимости, 7,65% количества), Москва (5,80% стоимости, 3,81% количества), Курская область и Калужская область - основные регионы-экспортёры тканей прочих, содержащих, 85 мас.% или более синтетических нитей различных цветов из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Московская область | 202,99 тыс. $ | 37,62 тонн | 229,3 тыс. м2 | 80,61% | 85,51% |
Ростовская область | 23,32 тыс. $ | 2,38 тонн | 20,52 тыс. м2 | 9,26% | 7,65% |
Москва | 14,61 тыс. $ | 2,16 тонн | 10,23 тыс. м2 | 5,80% | 3,81% |
Курская область | 5,22 тыс. $ | 5,91 тонн | 4,32 тыс. м2 | 2,07% | 1,61% |
Калужская область | 1,45 тыс. $ | 0,26 тонн | 714,33 м2 | 0,58% | 0,27% |
Смоленская область | 1,35 тыс. $ | 0,22 тонн | 2,53 тыс. м2 | 0,54% | 0,94% |
Ульяновская область | 1,13 тыс. $ | 0,08 тонн | 150 м2 | 0,45% | 0,06% |
Санкт-Петербург | 575,94 $ | 0,05 тонн | 168,26 м2 | 0,23% | 0,06% |
Омская область | 560,96 $ | 0,01 тонн | 61,6 м2 | 0,22% | 0,02% |
Новосибирская область | 455,02 $ | 0,04 тонн | 85 м2 | 0,18% | 0,03% |
Рязанская область | 117,05 $ | 0 тонн | 65,03 м2 | 0,05% | 0,02% |
Ивановская область | 32,66 $ | 0 тонн | 4,87 м2 | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Московская область | Ростовская область | Москва | Курская область | Калужская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 9,47 тыс. $ | 5,3 тыс. $ | 710,13 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 17,02 тыс. $ | 0 $ | 52,3 $ | 0 $ | 264,24 $ |
2020-03 | 11,69 тыс. $ | 0 $ | 188,97 $ | 0 $ | 1,19 тыс. $ |
2020-04 | 3,46 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 14,44 $ | 2,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 13,98 тыс. $ | 0 $ | 2,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 14,61 тыс. $ | 0 $ | 2,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 10,09 тыс. $ | 0 $ | 241,74 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 17,85 тыс. $ | 1,24 тыс. $ | 1,72 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 28,48 тыс. $ | 2,04 тыс. $ | 436,09 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 19,31 тыс. $ | 11,1 тыс. $ | 220,91 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 26,55 тыс. $ | 109,87 $ | 2,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 30,47 тыс. $ | 45,63 $ | 4,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |