
Импорт тканей из искусственных комплексных нитей в Россию
Объём импорта ткани из искусственных комплексных нитей, включей ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405 (код ТНВЭД 5408) в Россию за 2020 год составил 17,86 млн. квадратных метров стоимостью 8,13 млн. $ при массе груза 2,75 тыс. тонн. Россия импортирует ткани из искусственных комплексных нитей с мирового рынка с ярко выраженной (40,47%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г. Средняя импортная цена на ткани из искусственных комплексных нитей, включью ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405 менялась в диапазоне от 0,23 до 0,83 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 983,94 тыс. | 534,97 | 4,31 млн. |
2020-02 | 955,11 тыс. | 316,04 | 1,74 млн. |
2020-03 | 880,62 тыс. | 264,95 | 1,43 млн. |
2020-04 | 312,65 тыс. | 113,3 | 869,41 тыс. |
2020-05 | 323,91 тыс. | 121,05 | 392,33 тыс. |
2020-06 | 237,9 тыс. | 118,01 | 508,13 тыс. |
2020-07 | 599,16 тыс. | 170,25 | 1,01 млн. |
2020-08 | 467,08 тыс. | 84,27 | 769,46 тыс. |
2020-09 | 805,38 тыс. | 156,1 | 1,07 млн. |
2020-10 | 708,46 тыс. | 219,66 | 1,36 млн. |
2020-11 | 777,52 тыс. | 230,55 | 1,59 млн. |
2020-12 | 1,08 млн. | 423,44 | 2,82 млн. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 0,23 |
2020-02 | 0,55 |
2020-03 | 0,62 |
2020-04 | 0,36 |
2020-05 | 0,83 |
2020-06 | 0,47 |
2020-07 | 0,59 |
2020-08 | 0,61 |
2020-09 | 0,75 |
2020-10 | 0,52 |
2020-11 | 0,49 |
2020-12 | 0,38 |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 53,34%, доля по количеству - 39,80%), Турция (17,92% стоимости, 4,60% количества), Беларусь (17,58% стоимости, 53,32% количества), Украина и Италия - крупнейшие страны-поставщики ткани из искусственных комплексных нитей, включей ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405 в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 4,34 млн. $ | 869,54 тонн | 7,11 млн. м2 | 53,34% | 39,80% |
Турция | 1,46 млн. $ | 144,12 тонн | 822,31 тыс. м2 | 17,92% | 4,60% |
Беларусь | 1,43 млн. $ | 1,69 тыс. тонн | 9,52 млн. м2 | 17,58% | 53,32% |
Украина | 243,48 тыс. $ | 25,67 тонн | 209,64 тыс. м2 | 2,99% | 1,17% |
Италия | 223,16 тыс. $ | 5,14 тонн | 45,23 тыс. м2 | 2,74% | 0,25% |
Индия | 116,34 тыс. $ | 8,62 тонн | 37,25 тыс. м2 | 1,43% | 0,21% |
Испания | 83,36 тыс. $ | 2,76 тонн | 28,71 тыс. м2 | 1,03% | 0,16% |
Франция | 62,98 тыс. $ | 1,18 тонн | 6,41 тыс. м2 | 0,77% | 0,04% |
Корея | 48,59 тыс. $ | 3,32 тонн | 44,42 тыс. м2 | 0,60% | 0,25% |
Великобритания | 31,66 тыс. $ | 0,45 тонн | 2,62 тыс. м2 | 0,39% | 0,01% |
Португалия | 22,21 тыс. $ | 0,87 тонн | 2,91 тыс. м2 | 0,27% | 0,02% |
Литва | 16,4 тыс. $ | 1,09 тонн | 6,83 тыс. м2 | 0,20% | 0,04% |
Германия | 15,23 тыс. $ | 0,69 тонн | 4,46 тыс. м2 | 0,19% | 0,02% |
Чехия | 11,99 тыс. $ | 0,64 тонн | 4,67 тыс. м2 | 0,15% | 0,03% |
Болгария | 11,23 тыс. $ | 0,31 тонн | 4,44 тыс. м2 | 0,14% | 0,02% |
Греция | 10,05 тыс. $ | 0,29 тонн | 1,79 тыс. м2 | 0,12% | 0,01% |
Польша | 8,23 тыс. $ | 0,77 тонн | 6,87 тыс. м2 | 0,10% | 0,04% |
Нидерланды | 1,75 тыс. $ | 0,03 тонн | 71,55 м2 | 0,02% | 0,00% |
Австрия | 571,04 $ | 0 тонн | 15,64 м2 | 0,01% | 0,00% |
Казахстан | 509,24 $ | 0,07 тонн | 76 м2 | 0,01% | 0,00% |
Остальные 3 страны | 311,25 $ | 0,01 тонн | 13,49 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Турция | Беларусь | Украина | Италия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 597,08 тыс. $ | 11,93 тыс. $ | 229,04 тыс. $ | 49,07 тыс. $ | 37,07 тыс. $ |
2020-02 | 470,53 тыс. $ | 153,83 тыс. $ | 200,9 тыс. $ | 37,5 тыс. $ | 38,72 тыс. $ |
2020-03 | 473,8 тыс. $ | 212,06 тыс. $ | 108,49 тыс. $ | 15,16 тыс. $ | 22,7 тыс. $ |
2020-04 | 240,11 тыс. $ | 0 $ | 56,37 тыс. $ | 0 $ | 9,67 тыс. $ |
2020-05 | 105,66 тыс. $ | 43,43 тыс. $ | 85,26 тыс. $ | 24,98 тыс. $ | 8,31 тыс. $ |
2020-06 | 62,59 тыс. $ | 24,29 тыс. $ | 68,93 тыс. $ | 55,7 тыс. $ | 9,71 тыс. $ |
2020-07 | 414,14 тыс. $ | 45,42 тыс. $ | 90,62 тыс. $ | 10,96 тыс. $ | 9,5 тыс. $ |
2020-08 | 184,6 тыс. $ | 142,6 тыс. $ | 80,49 тыс. $ | 6,46 тыс. $ | 17,12 тыс. $ |
2020-09 | 489,42 тыс. $ | 222,65 тыс. $ | 58,56 тыс. $ | 0 $ | 11,01 тыс. $ |
2020-10 | 319,74 тыс. $ | 181,4 тыс. $ | 130,04 тыс. $ | 16,34 тыс. $ | 19,57 тыс. $ |
2020-11 | 312,59 тыс. $ | 251,46 тыс. $ | 155,53 тыс. $ | 27,31 тыс. $ | 18,58 тыс. $ |
2020-12 | 666,27 тыс. $ | 167,49 тыс. $ | 164,73 тыс. $ | 0 $ | 21,19 тыс. $ |
Товарная структура импорта
В импорте ткани из искусственных комплексных нитей, включей ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
540822 - Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или ленточных или аналогичных нитей, окрашенные (доля по стоимости - 30,71%, доля по количеству - 30,45%);
540831 - Ткани прочие из искусственных комплексных нитей и из материалов из тов. поз. 5405, неотбеленные или отбеленные (22,96% стоимости, 17,11% количества);
540832 - Ткани прочие из искусственных комплексных нитей и из материалов из тов. поз. 5405, окрашенные (17,31% стоимости, 8,27% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
540822 - Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или бо... | 2,5 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 5,44 млн. м2 | 30,71% | 30,45% |
540831 - Ткани прочие из искусственных комплексны... | 1,87 млн. $ | 402,24 тонн | 3,06 млн. м2 | 22,96% | 17,11% |
540832 - Ткани прочие из искусственных комплексны... | 1,41 млн. $ | 294,87 тонн | 1,48 млн. м2 | 17,31% | 8,27% |
540824 - Ткани, содержащие по массе не менее 85% ... | 1,19 млн. $ | 401,86 тонн | 4,16 млн. м2 | 14,66% | 23,32% |
540823 - Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или бо... | 522,73 тыс. $ | 91,69 тонн | 452,67 тыс. м2 | 6,43% | 2,53% |
540833 - Прочие ткани из искусственных комплексны... | 262,82 тыс. $ | 37,25 тонн | 252,81 тыс. м2 | 3,23% | 1,42% |
540834 - Прочие ткани из искусственных комплексны... | 205,62 тыс. $ | 25,94 тонн | 164,86 тыс. м2 | 2,53% | 0,92% |
540810 - Ткани из высокопрочных вискозных нитей | 154,78 тыс. $ | 229,8 тонн | 2,83 млн. м2 | 1,90% | 15,87% |
540821 - Ткани прочие и из материалов тов. поз. 5... | 21,72 тыс. $ | 2,95 тонн | 19,06 тыс. м2 | 0,27% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 540822 - Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или бо... | 540831 - Ткани прочие из искусственных комплексны... | 540832 - Ткани прочие из искусственных комплексны... | 540824 - Ткани, содержащие по массе не менее 85% ... | 540823 - Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или бо... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 147,23 тыс. $ | 328,43 тыс. $ | 221,22 тыс. $ | 110,19 тыс. $ | 3,28 тыс. $ |
2020-02 | 313,28 тыс. $ | 301,66 тыс. $ | 105,28 тыс. $ | 160,16 тыс. $ | 24,33 тыс. $ |
2020-03 | 288,45 тыс. $ | 202,26 тыс. $ | 210,06 тыс. $ | 144,03 тыс. $ | 792,23 $ |
2020-04 | 67,26 тыс. $ | 0 $ | 39,03 тыс. $ | 161,62 тыс. $ | 6,12 тыс. $ |
2020-05 | 194,26 тыс. $ | 1,6 тыс. $ | 63,26 тыс. $ | 17,76 тыс. $ | 28,31 тыс. $ |
2020-06 | 140,76 тыс. $ | 68,33 $ | 73,28 тыс. $ | 5,5 тыс. $ | 8,27 тыс. $ |
2020-07 | 165,29 тыс. $ | 276,73 тыс. $ | 79,49 тыс. $ | 26,07 тыс. $ | 9,24 тыс. $ |
2020-08 | 89,18 тыс. $ | 25,38 тыс. $ | 88,97 тыс. $ | 181,08 тыс. $ | 54,86 тыс. $ |
2020-09 | 164,27 тыс. $ | 302,59 тыс. $ | 90 тыс. $ | 113,31 тыс. $ | 70,85 тыс. $ |
2020-10 | 161,44 тыс. $ | 87,57 тыс. $ | 209,82 тыс. $ | 96,01 тыс. $ | 90,15 тыс. $ |
2020-11 | 309,36 тыс. $ | 99,31 тыс. $ | 122,57 тыс. $ | 65,52 тыс. $ | 160,93 тыс. $ |
2020-12 | 456,03 тыс. $ | 240,7 тыс. $ | 104,65 тыс. $ | 110,45 тыс. $ | 65,6 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 34,01%, доля по количеству - 37,93%), Московская область (28,16% стоимости, 31,73% количества), Свердловская область (9,96% стоимости, 6,63% количества), Новгородская область и Санкт-Петербург - основные регионы-импортёры ткани из искусственных комплексных нитей, включей ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405 в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 2,76 млн. $ | 797,89 тонн | 6,77 млн. м2 | 34,01% | 37,93% |
Московская область | 2,29 млн. $ | 1,38 тыс. тонн | 5,67 млн. м2 | 28,16% | 31,73% |
Свердловская область | 809,78 тыс. $ | 165,19 тонн | 1,18 млн. м2 | 9,96% | 6,63% |
Новгородская область | 573,47 тыс. $ | 120,69 тонн | 1,8 млн. м2 | 7,05% | 10,06% |
Санкт-Петербург | 490,23 тыс. $ | 46,71 тонн | 411,99 тыс. м2 | 6,03% | 2,31% |
Смоленская область | 258,88 тыс. $ | 132,6 тонн | 1,21 млн. м2 | 3,18% | 6,75% |
Курская область | 243,48 тыс. $ | 25,67 тонн | 209,64 тыс. м2 | 2,99% | 1,17% |
Алтайский край | 217,14 тыс. $ | 34,38 тонн | 265,7 тыс. м2 | 2,67% | 1,49% |
Ростовская область | 84,7 тыс. $ | 4,09 тонн | 26,4 тыс. м2 | 1,04% | 0,15% |
Омская область | 83,93 тыс. $ | 10,39 тонн | 127,55 тыс. м2 | 1,03% | 0,71% |
Калининградская область | 83,08 тыс. $ | 12,73 тонн | 35,58 тыс. м2 | 1,02% | 0,20% |
Приморский край | 73,62 тыс. $ | 11,35 тонн | 51,97 тыс. м2 | 0,91% | 0,29% |
Новосибирская область | 37,62 тыс. $ | 7,12 тонн | 43,57 тыс. м2 | 0,46% | 0,24% |
Чувашская Республика | 35,55 тыс. $ | 1,92 тонн | 16,97 тыс. м2 | 0,44% | 0,10% |
Челябинская область | 24,65 тыс. $ | 0,29 тонн | 3,76 тыс. м2 | 0,30% | 0,02% |
Кировская область | 17,6 тыс. $ | 1,6 тонн | 18,97 тыс. м2 | 0,22% | 0,11% |
Краснодарский край | 12,03 тыс. $ | 0,35 тонн | 2,22 тыс. м2 | 0,15% | 0,01% |
Ленинградская область | 10,77 тыс. $ | 0,41 тонн | 5,98 тыс. м2 | 0,13% | 0,03% |
Псковская область | 6,9 тыс. $ | 1,03 тонн | 7,55 тыс. м2 | 0,08% | 0,04% |
Удмуртская Республика | 4,6 тыс. $ | 0,31 тонн | 811,44 м2 | 0,06% | 0,00% |
Остальные 5 регионов | 7,94 тыс. $ | 0,51 тонн | 3,43 тыс. м2 | 0,10% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Московская область | Свердловская область | Новгородская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 376,58 тыс. $ | 126,11 тыс. $ | 187,04 тыс. $ | 0 $ | 19,93 тыс. $ |
2020-02 | 198,34 тыс. $ | 280,85 тыс. $ | 177,91 тыс. $ | 72,93 тыс. $ | 80,34 тыс. $ |
2020-03 | 461,68 тыс. $ | 102,06 тыс. $ | 13,74 тыс. $ | 57,07 тыс. $ | 149,68 тыс. $ |
2020-04 | 26,83 тыс. $ | 28,01 тыс. $ | 5,14 тыс. $ | 128,78 тыс. $ | 52,17 тыс. $ |
2020-05 | 159,74 тыс. $ | 79,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,84 тыс. $ |
2020-06 | 32,69 тыс. $ | 74,48 тыс. $ | 13,63 тыс. $ | 0 $ | 7,32 тыс. $ |
2020-07 | 171,16 тыс. $ | 257,8 тыс. $ | 92,75 тыс. $ | 0 $ | 2,8 тыс. $ |
2020-08 | 118,23 тыс. $ | 122,28 тыс. $ | 12,19 тыс. $ | 131,68 тыс. $ | 23,95 тыс. $ |
2020-09 | 310,22 тыс. $ | 204,34 тыс. $ | 103,91 тыс. $ | 70,9 тыс. $ | 22,46 тыс. $ |
2020-10 | 189,76 тыс. $ | 238,62 тыс. $ | 124,5 тыс. $ | 64,38 тыс. $ | 23,61 тыс. $ |
2020-11 | 273,76 тыс. $ | 367,15 тыс. $ | 33,99 тыс. $ | 0 $ | 17,4 тыс. $ |
2020-12 | 445,99 тыс. $ | 408,25 тыс. $ | 44,98 тыс. $ | 47,72 тыс. $ | 86,73 тыс. $ |