
Импорт тканей прочих, содержащих 85 мас.% или более искусственных нитей или ленточных или аналогичных нитей, окрашенных в Россию
Объём импорта тканей прочих, содержащих 85 мас.% или более искусственных нитей или ленточных или аналогичных нитей, окрашенных (код ТНВЭД 540822) в Россию за 2020 год составил 5,44 млн. квадратных метров стоимостью 2,5 млн. $ при массе груза 1,27 тыс. тонн. Россия импортирует ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или ленточных или аналогичных нитей, окрашенные с мирового рынка с ярко выраженной (51,46%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или ленточных или аналогичных нитей, окрашенные менялась в диапазоне от 0,21 до 0,92 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 147,23 тыс. | 77,69 | 202,83 тыс. |
2020-02 | 313,28 тыс. | 152,41 | 438,29 тыс. |
2020-03 | 288,45 тыс. | 155,09 | 405,17 тыс. |
2020-04 | 67,26 тыс. | 23,24 | 73,5 тыс. |
2020-05 | 194,26 тыс. | 97,88 | 272,51 тыс. |
2020-06 | 140,76 тыс. | 102,78 | 403,86 тыс. |
2020-07 | 165,29 тыс. | 69,38 | 309,98 тыс. |
2020-08 | 89,18 тыс. | 19,76 | 116,69 тыс. |
2020-09 | 164,27 тыс. | 56,93 | 264,74 тыс. |
2020-10 | 161,44 тыс. | 142,32 | 785,44 тыс. |
2020-11 | 309,36 тыс. | 131,88 | 895,67 тыс. |
2020-12 | 456,03 тыс. | 236,64 | 1,27 млн. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 0,73 |
2020-02 | 0,71 |
2020-03 | 0,71 |
2020-04 | 0,92 |
2020-05 | 0,71 |
2020-06 | 0,35 |
2020-07 | 0,53 |
2020-08 | 0,76 |
2020-09 | 0,62 |
2020-10 | 0,21 |
2020-11 | 0,35 |
2020-12 | 0,36 |
Распределение импорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 36,92%, доля по количеству - 67,50%), Китай (34,74% стоимости, 25,75% количества), Турция (20,17% стоимости, 5,30% количества), Франция и Украина - крупнейшие страны-поставщики тканей прочих, содержащих 85 мас.% или более искусственных нитей или ленточных или аналогичных нитей, окрашенных в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 921,72 тыс. $ | 983,75 тонн | 3,67 млн. м2 | 36,92% | 67,50% |
Китай | 867,38 тыс. $ | 227,45 тонн | 1,4 млн. м2 | 34,74% | 25,75% |
Турция | 503,66 тыс. $ | 45,32 тонн | 288,15 тыс. м2 | 20,17% | 5,30% |
Франция | 46,93 тыс. $ | 0,87 тонн | 4,54 тыс. м2 | 1,88% | 0,08% |
Украина | 39,68 тыс. $ | 3,8 тонн | 36,18 тыс. м2 | 1,59% | 0,67% |
Испания | 38,73 тыс. $ | 1,07 тонн | 10,61 тыс. м2 | 1,55% | 0,20% |
Италия | 33,94 тыс. $ | 0,88 тонн | 7,57 тыс. м2 | 1,36% | 0,14% |
Индия | 27,11 тыс. $ | 2,38 тонн | 15,84 тыс. м2 | 1,09% | 0,29% |
Великобритания | 13,06 тыс. $ | 0,14 тонн | 1,56 тыс. м2 | 0,52% | 0,03% |
Польша | 1,93 тыс. $ | 0,13 тонн | 419,1 м2 | 0,08% | 0,01% |
Литва | 1,73 тыс. $ | 0,14 тонн | 1,82 тыс. м2 | 0,07% | 0,03% |
Казахстан | 509,24 $ | 0,07 тонн | 76 м2 | 0,02% | 0,00% |
Нидерланды | 315,32 $ | 0 тонн | 14,7 м2 | 0,01% | 0,00% |
Германия | 115,15 $ | 0 тонн | 3,54 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Беларусь | Китай | Турция | Франция | Украина |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 60,05 тыс. $ | 42,58 тыс. $ | 0 $ | 43,39 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 147,21 тыс. $ | 64,25 тыс. $ | 74,42 тыс. $ | 0 $ | 25,6 тыс. $ |
2020-03 | 91,71 тыс. $ | 73,06 тыс. $ | 110,51 тыс. $ | 0 $ | 9,14 тыс. $ |
2020-04 | 18,92 тыс. $ | 44,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 77,81 тыс. $ | 74,16 тыс. $ | 11,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 63,24 тыс. $ | 42,09 тыс. $ | 11,05 тыс. $ | 0 $ | 4,94 тыс. $ |
2020-07 | 33,41 тыс. $ | 111,67 тыс. $ | 9,64 тыс. $ | 2,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 27,14 тыс. $ | 18,72 тыс. $ | 43,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 53 тыс. $ | 23,84 тыс. $ | 79,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 111,31 тыс. $ | 16,65 тыс. $ | 32,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 123,19 тыс. $ | 118,1 тыс. $ | 66,74 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 114,74 тыс. $ | 237,9 тыс. $ | 63,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
В импорте тканей прочих, содержащих 85 мас.% или более искусственных нитей или ленточных или аналогичных нитей, окрашенных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
54082290 - Прочие ткани окрашеные, содержащие по массе не менее 85% искусственных нитей, плоских аналогичных нитей и из материалов из тов. поз. 5405 (доля по стоимости - 68,19%, доля по количеству - 75,83%);
54082210 - Ткани окрашенные, шириной более 135 см, но не менее 155 см полотняного,саржевого переплетения, включая обратную саржу, или атласного переплетения, прочие,содержащие не менее 85% искусственных нитей (31,81% стоимости, 24,17% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
54082290 - Прочие ткани окрашеные, содержащие по ма... | 1,7 млн. $ | 869,33 тонн | 4,12 млн. м2 | 68,19% | 75,83% |
54082210 - Ткани окрашенные, шириной более 135 см, ... | 794,26 тыс. $ | 396,66 тонн | 1,31 млн. м2 | 31,81% | 24,17% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 54082290 - Прочие ткани окрашеные, содержащие по ма... | 54082210 - Ткани окрашенные, шириной более 135 см, ... |
---|---|---|
2020-01 | 61,7 тыс. $ | 85,54 тыс. $ |
2020-02 | 178,52 тыс. $ | 134,76 тыс. $ |
2020-03 | 149,58 тыс. $ | 138,88 тыс. $ |
2020-04 | 12,88 тыс. $ | 54,38 тыс. $ |
2020-05 | 101,15 тыс. $ | 93,1 тыс. $ |
2020-06 | 94,8 тыс. $ | 45,97 тыс. $ |
2020-07 | 144,91 тыс. $ | 20,37 тыс. $ |
2020-08 | 58,47 тыс. $ | 30,71 тыс. $ |
2020-09 | 115,59 тыс. $ | 48,69 тыс. $ |
2020-10 | 96,83 тыс. $ | 64,61 тыс. $ |
2020-11 | 284,47 тыс. $ | 24,89 тыс. $ |
2020-12 | 403,66 тыс. $ | 52,37 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Московская область (доля по стоимости - 38,37%, доля по количеству - 62,45%), Москва (35,74% стоимости, 23,36% количества), Санкт-Петербург (8,36% стоимости, 3,05% количества), Свердловская область и Смоленская область - основные регионы-импортёры тканей прочих, содержащих 85 мас.% или более искусственных нитей или ленточных или аналогичных нитей, окрашенных в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Московская область | 957,95 тыс. $ | 970,96 тонн | 3,4 млн. м2 | 38,37% | 62,45% |
Москва | 892,48 тыс. $ | 190,15 тонн | 1,27 млн. м2 | 35,74% | 23,36% |
Санкт-Петербург | 208,8 тыс. $ | 20,15 тонн | 166,05 тыс. м2 | 8,36% | 3,05% |
Свердловская область | 139,12 тыс. $ | 26,58 тонн | 232,72 тыс. м2 | 5,57% | 4,28% |
Смоленская область | 115,69 тыс. $ | 24,69 тонн | 175,81 тыс. м2 | 4,63% | 3,23% |
Алтайский край | 70,53 тыс. $ | 11,82 тонн | 109,95 тыс. м2 | 2,82% | 2,02% |
Курская область | 39,68 тыс. $ | 3,8 тонн | 36,18 тыс. м2 | 1,59% | 0,67% |
Калининградская область | 30,89 тыс. $ | 11,15 тонн | 19,32 тыс. м2 | 1,24% | 0,36% |
Челябинская область | 16,13 тыс. $ | 0,16 тонн | 1,92 тыс. м2 | 0,65% | 0,04% |
Приморский край | 10,02 тыс. $ | 3,99 тонн | 12,69 тыс. м2 | 0,40% | 0,23% |
Омская область | 5,76 тыс. $ | 0,8 тонн | 7,24 тыс. м2 | 0,23% | 0,13% |
Ростовская область | 4,69 тыс. $ | 0,38 тонн | 787,5 м2 | 0,19% | 0,01% |
Новосибирская область | 3,51 тыс. $ | 0,53 тонн | 3,7 тыс. м2 | 0,14% | 0,07% |
Псковская область | 791,03 $ | 0,81 тонн | 5,05 тыс. м2 | 0,03% | 0,09% |
Ленинградская область | 771,04 $ | 0,03 тонн | 378 м2 | 0,03% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Московская область | Москва | Санкт-Петербург | Свердловская область | Смоленская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 42,3 тыс. $ | 17,77 тыс. $ | 548 $ | 43,39 тыс. $ | 4,12 $ |
2020-02 | 81,4 тыс. $ | 98,86 тыс. $ | 33,72 тыс. $ | 0 $ | 62,24 тыс. $ |
2020-03 | 86,05 тыс. $ | 120,15 тыс. $ | 64,6 тыс. $ | 0 $ | 55,35 $ |
2020-04 | 11,79 тыс. $ | 1,08 тыс. $ | 39,12 тыс. $ | 0 $ | 6,05 тыс. $ |
2020-05 | 51,06 тыс. $ | 124,74 тыс. $ | 2,52 тыс. $ | 0 $ | 9,51 тыс. $ |
2020-06 | 62,22 тыс. $ | 15,54 тыс. $ | 7,32 тыс. $ | 13,62 тыс. $ | 2,73 тыс. $ |
2020-07 | 133,92 тыс. $ | 24,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 9,44 $ |
2020-08 | 36,14 тыс. $ | 36 тыс. $ | 12,59 тыс. $ | 4,26 тыс. $ | 193,38 $ |
2020-09 | 80,56 тыс. $ | 59,09 тыс. $ | 8,52 тыс. $ | 14,27 тыс. $ | 7,8 $ |
2020-10 | 90,45 тыс. $ | 54,91 тыс. $ | 857,49 $ | 0 $ | 7,43 $ |
2020-11 | 100,14 тыс. $ | 136,64 тыс. $ | 3,14 тыс. $ | 33,99 тыс. $ | 34,88 тыс. $ |
2020-12 | 181,91 тыс. $ | 202,8 тыс. $ | 35,87 тыс. $ | 29,58 тыс. $ | 0 $ |