
Экспорт тканей из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей из России
Объём экспорта тканей из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей (код ТНВЭД 580136) из России за 2020 год составил 111,19 тыс. квадратных метров стоимостью 349,29 тыс. $ при массе груза 45,36 тонн. Россия экспортирует ткани из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей на мировой рынок с ярко выраженной (41,26%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на ткани из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей менялась в диапазоне от 2,12 до 4,5 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 36,76 тыс. | 4,51 | 11,5 тыс. |
2020-02 | 59,67 тыс. | 7,4 | 19,85 тыс. |
2020-03 | 17,28 тыс. | 1,89 | 4,58 тыс. |
2020-04 | 10,79 тыс. | 1 | 2,4 тыс. |
2020-05 | 16,5 тыс. | 3,38 | 4,12 тыс. |
2020-06 | 32,55 тыс. | 4,77 | 12,22 тыс. |
2020-07 | 36,17 тыс. | 4,15 | 9,82 тыс. |
2020-08 | 27,18 тыс. | 3,09 | 7,96 тыс. |
2020-09 | 26,44 тыс. | 3,1 | 7,14 тыс. |
2020-10 | 32,86 тыс. | 5,82 | 15,52 тыс. |
2020-11 | 25,05 тыс. | 3,15 | 8,94 тыс. |
2020-12 | 28,06 тыс. | 3,1 | 7,15 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 3,2 |
2020-02 | 3,01 |
2020-03 | 3,78 |
2020-04 | 4,5 |
2020-05 | 4 |
2020-06 | 2,66 |
2020-07 | 3,68 |
2020-08 | 3,41 |
2020-09 | 3,7 |
2020-10 | 2,12 |
2020-11 | 2,8 |
2020-12 | 3,92 |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 74,05%, доля по количеству - 64,23%), Казахстан (13,65% стоимости, 16,29% количества), Украина (9,14% стоимости, 16,99% количества), Узбекистан и Армения - крупнейшие страны-получатели тканей из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей из России
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 258,65 тыс. $ | 31,03 тонн | 71,42 тыс. м2 | 74,05% | 64,23% |
Казахстан | 47,69 тыс. $ | 7,52 тонн | 18,12 тыс. м2 | 13,65% | 16,29% |
Украина | 31,94 тыс. $ | 5,65 тонн | 18,89 тыс. м2 | 9,14% | 16,99% |
Узбекистан | 10,47 тыс. $ | 1,13 тонн | 2,7 тыс. м2 | 3,00% | 2,43% |
Армения | 463,08 $ | 0,03 тонн | 48,4 м2 | 0,13% | 0,04% |
Чехия | 70,13 $ | 0 тонн | 7,2 м2 | 0,02% | 0,01% |
Германия | 3,56 $ | 0 тонн | 1,2 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Казахстан | Украина | Узбекистан | Армения |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 28,92 тыс. $ | 7,54 тыс. $ | 2,33 $ | 297,65 $ | 0 $ |
2020-02 | 48,08 тыс. $ | 1,51 тыс. $ | 9,62 тыс. $ | 0 $ | 463,08 $ |
2020-03 | 14,55 тыс. $ | 1,14 тыс. $ | 0 $ | 1,59 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 10,71 тыс. $ | 0 $ | 72,72 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 12,1 тыс. $ | 4,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 15,09 тыс. $ | 5,74 тыс. $ | 10,16 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 27,23 тыс. $ | 5,65 тыс. $ | 0 $ | 3,26 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 20,65 тыс. $ | 6,36 тыс. $ | 170,41 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 19,89 тыс. $ | 4,33 тыс. $ | 0 $ | 2,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 23,01 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 7,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 16,97 тыс. $ | 7,07 тыс. $ | 983,56 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 21,44 тыс. $ | 1,55 тыс. $ | 3,52 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте тканей из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
58013600 - Ткани из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
58013600 - Ткани из синели, кроме классифицируемых ... | 349,29 тыс. $ | 45,36 тонн | 111,19 тыс. м2 | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 58013600 - Ткани из синели, кроме классифицируемых ... |
---|---|
2020-01 | 36,76 тыс. $ |
2020-02 | 59,67 тыс. $ |
2020-03 | 17,28 тыс. $ |
2020-04 | 10,79 тыс. $ |
2020-05 | 16,5 тыс. $ |
2020-06 | 32,55 тыс. $ |
2020-07 | 36,17 тыс. $ |
2020-08 | 27,18 тыс. $ |
2020-09 | 26,44 тыс. $ |
2020-10 | 32,86 тыс. $ |
2020-11 | 25,05 тыс. $ |
2020-12 | 28,06 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Московская область (доля по стоимости - 60,10%, доля по количеству - 58,01%), Ростовская область (23,54% стоимости, 26,22% количества), Москва (6,24% стоимости, 3,45% количества), Омская область и Смоленская область - основные регионы-экспортёры тканей из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Московская область | 209,94 тыс. $ | 27,41 тонн | 64,51 тыс. м2 | 60,10% | 58,01% |
Ростовская область | 82,22 тыс. $ | 10,05 тонн | 29,16 тыс. м2 | 23,54% | 26,22% |
Москва | 21,8 тыс. $ | 1,79 тонн | 3,84 тыс. м2 | 6,24% | 3,45% |
Омская область | 17,17 тыс. $ | 3,41 тонн | 6,38 тыс. м2 | 4,91% | 5,74% |
Смоленская область | 11,29 тыс. $ | 2,29 тонн | 6,19 тыс. м2 | 3,23% | 5,57% |
Рязанская область | 5,4 тыс. $ | 0,31 тонн | 690,5 м2 | 1,55% | 0,62% |
Самарская область | 799,89 $ | 0,03 тонн | 308,7 м2 | 0,23% | 0,28% |
Ульяновская область | 490,77 $ | 0,05 тонн | 71,9 м2 | 0,14% | 0,06% |
Астраханская область | 172,74 $ | 0,01 тонн | 40,88 м2 | 0,05% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Московская область | Ростовская область | Москва | Омская область | Смоленская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 25,94 тыс. $ | 5,63 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 1,32 тыс. $ |
2020-02 | 40,71 тыс. $ | 15,74 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 584,56 $ |
2020-03 | 10 тыс. $ | 4,19 тыс. $ | 1,43 тыс. $ | 1,14 тыс. $ | 530,39 $ |
2020-04 | 5,01 тыс. $ | 2,71 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 10,98 тыс. $ | 2,15 тыс. $ | 799,23 $ | 2,22 тыс. $ | 266,37 $ |
2020-06 | 13,53 тыс. $ | 14,21 тыс. $ | 357,98 $ | 2,43 тыс. $ | 2,02 тыс. $ |
2020-07 | 26,02 тыс. $ | 4,78 тыс. $ | 2,74 тыс. $ | 932,35 $ | 805,38 $ |
2020-08 | 19,74 тыс. $ | 3,28 тыс. $ | 2,73 тыс. $ | 395,88 $ | 710,78 $ |
2020-09 | 17,66 тыс. $ | 3,87 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 2,87 тыс. $ | 796,12 $ |
2020-10 | 15,26 тыс. $ | 11,73 тыс. $ | 451,36 $ | 952,36 $ | 2,73 тыс. $ |
2020-11 | 15,47 тыс. $ | 5,28 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 1,12 тыс. $ |
2020-12 | 9,63 тыс. $ | 8,66 тыс. $ | 6,95 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 405,43 $ |

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт специальных тканей вырос до 163,99 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в I квартале 2021 г. Импорт не вышитых ярлыков, эмблем и аналогичных текстильных изделий вырос до 9,2 млн. USD.