
Экспорт женских костюмов, жакетов, блайзеров, брюк, платьев, юбок, комбинезонов, бриджей и шорт из России
Объём экспорта костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюки, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) женских или для девочек (код ТНВЭД 6204) из России за 2020 год составил 4,93 млн. штук стоимостью 59,93 млн. $ при массе груза 1,89 тыс. тонн. Россия экспортирует женские костюмы, жакеты, блайзеры, брюки, платья, юбки, комбинезоны, бриджи и шорты на мировой рынок с сильно выраженной (30,28%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек менялась в диапазоне от 8,75 до 15,36 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 4,26 млн. | 105,67 | 277,13 тыс. |
2020-02 | 4,91 млн. | 131,92 | 355,67 тыс. |
2020-03 | 4,66 млн. | 152,23 | 412 тыс. |
2020-04 | 1,96 млн. | 50,83 | 137,07 тыс. |
2020-05 | 4,41 млн. | 131,13 | 401,87 тыс. |
2020-06 | 5,21 млн. | 185,78 | 595,39 тыс. |
2020-07 | 5,74 млн. | 193,3 | 516,95 тыс. |
2020-08 | 4,27 млн. | 149,71 | 370,47 тыс. |
2020-09 | 4,67 млн. | 165,41 | 388,61 тыс. |
2020-10 | 5,23 млн. | 179,14 | 410,08 тыс. |
2020-11 | 5,7 млн. | 191,3 | 449,02 тыс. |
2020-12 | 8,93 млн. | 256,77 | 617,58 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 15,36 |
2020-02 | 13,8 |
2020-03 | 11,31 |
2020-04 | 14,31 |
2020-05 | 10,98 |
2020-06 | 8,75 |
2020-07 | 11,1 |
2020-08 | 11,52 |
2020-09 | 12,01 |
2020-10 | 12,75 |
2020-11 | 12,7 |
2020-12 | 14,45 |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 38,55%, доля по количеству - 36,39%), Казахстан (34,14% стоимости, 35,13% количества), Украина (3,82% стоимости, 16,97% количества), Армения и Польша - крупнейшие страны-получатели костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюки, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) женских или для девочек из России
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 23,11 млн. $ | 658,52 тонн | 1,79 млн. шт | 38,55% | 36,39% |
Казахстан | 20,46 млн. $ | 644,63 тонн | 1,73 млн. шт | 34,14% | 35,13% |
Украина | 2,29 млн. $ | 357,62 тонн | 837,06 тыс. шт | 3,82% | 16,97% |
Армения | 1,88 млн. $ | 57,54 тонн | 148,69 тыс. шт | 3,13% | 3,01% |
Польша | 1,86 млн. $ | 32,9 тонн | 83,09 тыс. шт | 3,11% | 1,68% |
Испания | 1,57 млн. $ | 44,06 тонн | 97,88 тыс. шт | 2,62% | 1,98% |
США | 968,81 тыс. $ | 2,06 тонн | 4,64 тыс. шт | 1,62% | 0,09% |
Литва | 891,25 тыс. $ | 14,62 тонн | 35,95 тыс. шт | 1,49% | 0,73% |
Великобритания | 890,59 тыс. $ | 3,43 тонн | 9,15 тыс. шт | 1,49% | 0,19% |
Киргизия | 837,27 тыс. $ | 28,76 тонн | 72,54 тыс. шт | 1,40% | 1,47% |
Франция | 703,26 тыс. $ | 1,07 тонн | 2,03 тыс. шт | 1,17% | 0,04% |
ОАЭ | 457,35 тыс. $ | 1,02 тонн | 2,06 тыс. шт | 0,76% | 0,04% |
Чехия | 439,86 тыс. $ | 4,25 тонн | 13,8 тыс. шт | 0,73% | 0,28% |
Швейцария | 415,28 тыс. $ | 0,51 тонн | 1,2 тыс. шт | 0,69% | 0,02% |
Италия | 387,9 тыс. $ | 1,09 тонн | 2,52 тыс. шт | 0,65% | 0,05% |
Эстония | 372,21 тыс. $ | 3,07 тонн | 5,26 тыс. шт | 0,62% | 0,11% |
Катар | 346,62 тыс. $ | 0,2 тонн | 190 шт | 0,58% | 0,00% |
Германия | 279,9 тыс. $ | 0,93 тонн | 1,39 тыс. шт | 0,47% | 0,03% |
Хорватия | 232,13 тыс. $ | 7,17 тонн | 25,78 тыс. шт | 0,39% | 0,52% |
Кувейт | 183,98 тыс. $ | 0,28 тонн | 431 шт | 0,31% | 0,01% |
Остальные 51 страна | 1,36 млн. $ | 29,46 тонн | 61,18 тыс. шт | 2,28% | 1,24% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Казахстан | Украина | Армения | Польша |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,01 млн. $ | 1,81 млн. $ | 83,88 тыс. $ | 239,74 тыс. $ | 141,35 тыс. $ |
2020-02 | 1,36 млн. $ | 2,12 млн. $ | 196,19 тыс. $ | 197,63 тыс. $ | 136,69 тыс. $ |
2020-03 | 1,21 млн. $ | 1,36 млн. $ | 268,22 тыс. $ | 186,98 тыс. $ | 145,38 тыс. $ |
2020-04 | 862,31 тыс. $ | 644,8 тыс. $ | 17,78 тыс. $ | 128,96 тыс. $ | 203,75 тыс. $ |
2020-05 | 2,02 млн. $ | 1,82 млн. $ | 175,7 тыс. $ | 27,92 тыс. $ | 208,42 тыс. $ |
2020-06 | 1,79 млн. $ | 2,41 млн. $ | 292,08 тыс. $ | 69,96 тыс. $ | 198,5 тыс. $ |
2020-07 | 2,34 млн. $ | 1,66 млн. $ | 273,3 тыс. $ | 153,33 тыс. $ | 204,03 тыс. $ |
2020-08 | 1,96 млн. $ | 1,14 млн. $ | 236,53 тыс. $ | 139,03 тыс. $ | 163,04 тыс. $ |
2020-09 | 1,1 млн. $ | 2,62 млн. $ | 213,77 тыс. $ | 30,64 тыс. $ | 135,36 тыс. $ |
2020-10 | 2,81 млн. $ | 846,63 тыс. $ | 249,38 тыс. $ | 140,68 тыс. $ | 100,65 тыс. $ |
2020-11 | 1,05 млн. $ | 3,23 млн. $ | 185,43 тыс. $ | 60,98 тыс. $ | 132,61 тыс. $ |
2020-12 | 5,59 млн. $ | 811,4 тыс. $ | 94,76 тыс. $ | 501,97 тыс. $ | 93,72 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюки, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620413 - Костюмы женские или для девочек из синтетических нитей (доля по стоимости - 32,32%, доля по количеству - 29,87%);
620462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (19,25% стоимости, 30,34% количества);
620443 - Платья женские или для девочек из синтетических нитей (10,11% стоимости, 5,93% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
620413 - Костюмы женские или для девочек из синте... | 19,37 млн. $ | 617,95 тонн | 1,47 млн. шт | 32,32% | 29,87% |
620462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 11,54 млн. $ | 606,44 тонн | 1,5 млн. шт | 19,25% | 30,34% |
620443 - Платья женские или для девочек из синтет... | 6,06 млн. $ | 104,59 тонн | 292,67 тыс. шт | 10,11% | 5,93% |
620463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 5,01 млн. $ | 148,44 тонн | 413,45 тыс. шт | 8,36% | 8,38% |
620444 - Платья женские или для девочек из искусс... | 3,06 млн. $ | 47,42 тонн | 151,04 тыс. шт | 5,11% | 3,06% |
620449 - Комплекты женские или для девочек из про... | 2,8 млн. $ | 19,1 тонн | 53,59 тыс. шт | 4,67% | 1,09% |
620442 - Платья женские или для девочек из хлопча... | 2,7 млн. $ | 105,65 тонн | 321,53 тыс. шт | 4,50% | 6,52% |
620469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 1,92 млн. $ | 49,06 тонн | 174,98 тыс. шт | 3,21% | 3,55% |
620433 - Жакеты и блайзеры женские или для девоче... | 1,73 млн. $ | 41,79 тонн | 80,22 тыс. шт | 2,88% | 1,63% |
620453 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 1,61 млн. $ | 42,68 тонн | 172,15 тыс. шт | 2,69% | 3,49% |
620452 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 1,1 млн. $ | 43,72 тонн | 160,29 тыс. шт | 1,84% | 3,25% |
620459 - Юбки и юбки-брюки женские или для девоче... | 681,92 тыс. $ | 11,65 тонн | 43 тыс. шт | 1,14% | 0,87% |
620439 - Жакеты и блайзеры женские или для девоче... | 547,61 тыс. $ | 6,14 тонн | 13,34 тыс. шт | 0,91% | 0,27% |
620432 - Жакеты и блайзеры женские или для девоче... | 425,64 тыс. $ | 16,05 тонн | 31,6 тыс. шт | 0,71% | 0,64% |
620423 - Комплекты женские или для девочек из син... | 343,76 тыс. $ | 9,58 тонн | 10,43 тыс. шт | 0,57% | 0,21% |
620441 - Платья женские или для девочек из шерстя... | 195,94 тыс. $ | 0,37 тонн | 734 шт | 0,33% | 0,01% |
620431 - Жакеты и блайзеры женские или для девоче... | 195,73 тыс. $ | 0,81 тонн | 1,27 тыс. шт | 0,33% | 0,03% |
620419 - Костюмы женские или для девочек из прочи... | 150,72 тыс. $ | 5,92 тонн | 8,93 тыс. шт | 0,25% | 0,18% |
620461 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 134,68 тыс. $ | 0,91 тонн | 2,17 тыс. шт | 0,22% | 0,04% |
620412 - Костюмы женские или для девочек из хлопч... | 102,11 тыс. $ | 7,37 тонн | 12,9 тыс. шт | 0,17% | 0,26% |
Остальные 5 товаров | 246,45 тыс. $ | 7,55 тонн | 18,08 тыс. шт | 0,41% | 0,37% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 620413 - Костюмы женские или для девочек из синте... | 620462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 620443 - Платья женские или для девочек из синтет... | 620463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 620444 - Платья женские или для девочек из искусс... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 749,06 тыс. $ | 947,11 тыс. $ | 388,27 тыс. $ | 516,43 тыс. $ | 169,57 тыс. $ |
2020-02 | 822,86 тыс. $ | 1,13 млн. $ | 607,06 тыс. $ | 515,35 тыс. $ | 251,75 тыс. $ |
2020-03 | 753,33 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 476,02 тыс. $ | 516,47 тыс. $ | 204,01 тыс. $ |
2020-04 | 661,34 тыс. $ | 390,66 тыс. $ | 219,06 тыс. $ | 130,68 тыс. $ | 107,89 тыс. $ |
2020-05 | 1,68 млн. $ | 903,96 тыс. $ | 324,29 тыс. $ | 178,22 тыс. $ | 264,07 тыс. $ |
2020-06 | 820,95 тыс. $ | 1,29 млн. $ | 481,64 тыс. $ | 329,49 тыс. $ | 435,98 тыс. $ |
2020-07 | 2,31 млн. $ | 855,56 тыс. $ | 559,67 тыс. $ | 259,04 тыс. $ | 399,52 тыс. $ |
2020-08 | 967,45 тыс. $ | 978,23 тыс. $ | 465,89 тыс. $ | 571,67 тыс. $ | 230,29 тыс. $ |
2020-09 | 1,45 млн. $ | 1,06 млн. $ | 355,14 тыс. $ | 662,22 тыс. $ | 174,9 тыс. $ |
2020-10 | 1,8 млн. $ | 989,14 тыс. $ | 602,13 тыс. $ | 525,66 тыс. $ | 331,12 тыс. $ |
2020-11 | 2,5 млн. $ | 964,41 тыс. $ | 557,52 тыс. $ | 452,28 тыс. $ | 300,03 тыс. $ |
2020-12 | 4,86 млн. $ | 1,02 млн. $ | 1,02 млн. $ | 353,57 тыс. $ | 192,66 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 41,56%, доля по количеству - 28,18%), Московская область (38,21% стоимости, 38,52% количества), Ростовская область (7,95% стоимости, 23,26% количества), Санкт-Петербург и Ленинградская область - основные регионы-экспортёры костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюки, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) женских или для девочек из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 24,91 млн. $ | 508,52 тонн | 1,39 млн. шт | 41,56% | 28,18% |
Московская область | 22,9 млн. $ | 737,17 тонн | 1,9 млн. шт | 38,21% | 38,52% |
Ростовская область | 4,76 млн. $ | 443,87 тонн | 1,15 млн. шт | 7,95% | 23,26% |
Санкт-Петербург | 2,5 млн. $ | 72,25 тонн | 182,84 тыс. шт | 4,18% | 3,71% |
Ленинградская область | 1,52 млн. $ | 44,12 тонн | 95,92 тыс. шт | 2,53% | 1,94% |
Смоленская область | 779,51 тыс. $ | 5,4 тонн | 15,13 тыс. шт | 1,30% | 0,31% |
Калининградская область | 366,76 тыс. $ | 9,2 тонн | 25,27 тыс. шт | 0,61% | 0,51% |
Самарская область | 364,85 тыс. $ | 6,39 тонн | 13,37 тыс. шт | 0,61% | 0,27% |
Республика Татарстан | 350,23 тыс. $ | 6,07 тонн | 18,29 тыс. шт | 0,58% | 0,37% |
Новосибирская область | 250,12 тыс. $ | 8,69 тонн | 23,22 тыс. шт | 0,42% | 0,47% |
Нижегородская область | 218,03 тыс. $ | 2,89 тонн | 2 тыс. шт | 0,36% | 0,04% |
Свердловская область | 187,65 тыс. $ | 2,34 тонн | 5,33 тыс. шт | 0,31% | 0,11% |
Орловская область | 154,47 тыс. $ | 1,64 тонн | 4,42 тыс. шт | 0,26% | 0,09% |
Брянская область | 152,05 тыс. $ | 13,27 тонн | 18,38 тыс. шт | 0,25% | 0,37% |
Ивановская область | 97,22 тыс. $ | 6,05 тонн | 20,31 тыс. шт | 0,16% | 0,41% |
Астраханская область | 59,07 тыс. $ | 14,43 тонн | 45,25 тыс. шт | 0,10% | 0,92% |
Воронежская область | 41,98 тыс. $ | 0,88 тонн | 2,64 тыс. шт | 0,07% | 0,05% |
Саратовская область | 37,94 тыс. $ | 0,71 тонн | 3,09 тыс. шт | 0,06% | 0,06% |
Удмуртская Республика | 33,07 тыс. $ | 0,29 тонн | 683 шт | 0,06% | 0,01% |
Омская область | 33,06 тыс. $ | 2,37 тонн | 2,14 тыс. шт | 0,06% | 0,04% |
Остальные 34 региона | 211,97 тыс. $ | 6,66 тонн | 16,93 тыс. шт | 0,35% | 0,34% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Московская область | Ростовская область | Санкт-Петербург | Ленинградская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,17 млн. $ | 989,78 тыс. $ | 327,1 тыс. $ | 189,75 тыс. $ | 319,6 тыс. $ |
2020-02 | 2,51 млн. $ | 1,26 млн. $ | 492,63 тыс. $ | 319,2 тыс. $ | 23,31 тыс. $ |
2020-03 | 1,94 млн. $ | 1,15 млн. $ | 487,41 тыс. $ | 162,43 тыс. $ | 674,47 тыс. $ |
2020-04 | 1,11 млн. $ | 706,75 тыс. $ | 51,31 тыс. $ | 12,24 тыс. $ | 28,24 $ |
2020-05 | 1,68 млн. $ | 1,91 млн. $ | 548,29 тыс. $ | 116,2 тыс. $ | 636,85 $ |
2020-06 | 2,49 млн. $ | 1,42 млн. $ | 652,72 тыс. $ | 278,85 тыс. $ | 1,16 тыс. $ |
2020-07 | 1,99 млн. $ | 2,58 млн. $ | 458,47 тыс. $ | 555,28 тыс. $ | 873,76 $ |
2020-08 | 2 млн. $ | 1,31 млн. $ | 469,39 тыс. $ | 189,5 тыс. $ | 2,08 тыс. $ |
2020-09 | 2,17 млн. $ | 1,75 млн. $ | 339,52 тыс. $ | 162,7 тыс. $ | 241,1 $ |
2020-10 | 2,44 млн. $ | 2,04 млн. $ | 361,87 тыс. $ | 147,34 тыс. $ | 1,24 тыс. $ |
2020-11 | 2,26 млн. $ | 2,74 млн. $ | 313,54 тыс. $ | 173,06 тыс. $ | 787,91 $ |
2020-12 | 2,14 млн. $ | 5,05 млн. $ | 262,09 тыс. $ | 196,13 тыс. $ | 491,88 тыс. $ |

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в мае - июле 2021 г. импорт мужских рубашек вырос до 43,69 млн. USD.