
Экспорт обработанного камня и изделий из него для памятников, мозаик или строительства из России
Объём экспорта камня , обработанного (кроме сланца) для памятников или строительства , и изделия из него , кроме товаров товарной позиции 6801 ; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включей сланец) на основе или без основы ; гранулы , крошки и п (код ТНВЭД 6802) из России за 2020 год составил 5,13 млн. $ при массе груза 34,44 тыс. тонн. Россия экспортирует обработанный камень и изделия из него для памятников, мозаик или строительства на мировой рынок с сильно выраженной (37,16%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на камень , обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства , и изделия из него , кроме товаров товарной позиции 6801 ; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включью сланец) на основе или без основы ; гранулы , крошку и п менялась в диапазоне от 115,09 до 340,31 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 139,08 тыс. | 408,7 |
2020-02 | 319,06 тыс. | 1,72 тыс. |
2020-03 | 274,54 тыс. | 2,38 тыс. |
2020-04 | 357,47 тыс. | 2,99 тыс. |
2020-05 | 541,63 тыс. | 3,4 тыс. |
2020-06 | 583 тыс. | 3,21 тыс. |
2020-07 | 626,38 тыс. | 3,46 тыс. |
2020-08 | 494,46 тыс. | 3,83 тыс. |
2020-09 | 684,28 тыс. | 4,34 тыс. |
2020-10 | 494,29 тыс. | 3,66 тыс. |
2020-11 | 302,58 тыс. | 2,3 тыс. |
2020-12 | 315,13 тыс. | 2,74 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 340,31 |
2020-02 | 185,56 |
2020-03 | 115,44 |
2020-04 | 119,38 |
2020-05 | 159,27 |
2020-06 | 181,51 |
2020-07 | 181,18 |
2020-08 | 129,03 |
2020-09 | 157,62 |
2020-10 | 135,09 |
2020-11 | 131,57 |
2020-12 | 115,09 |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 44,46%, доля по массе - 63,17%), Казахстан (19,37% стоимости, 9,87% массы), Украина (9,52% стоимости, 15,64% массы), Эстония и Литва - крупнейшие страны-получатели камня , обработанного (кроме сланца) для памятников или строительства , и изделия из него , кроме товаров товарной позиции 6801 ; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включей сланец) на основе или без основы ; гранулы , крошки и п из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 2,28 млн. $ | 21,76 тыс. тонн | 44,46% | 63,17% |
Казахстан | 994,02 тыс. $ | 3,4 тыс. тонн | 19,37% | 9,87% |
Украина | 488,33 тыс. $ | 5,39 тыс. тонн | 9,52% | 15,64% |
Эстония | 334,84 тыс. $ | 717,47 тонн | 6,52% | 2,08% |
Литва | 326,61 тыс. $ | 1,89 тыс. тонн | 6,36% | 5,50% |
Латвия | 182,8 тыс. $ | 43,1 тонн | 3,56% | 0,13% |
Узбекистан | 101,55 тыс. $ | 189,78 тонн | 1,98% | 0,55% |
Армения | 92,89 тыс. $ | 491,49 тонн | 1,81% | 1,43% |
Южная Осетия | 71,36 тыс. $ | 70,26 тонн | 1,39% | 0,20% |
Абхазия | 54,99 тыс. $ | 179,7 тонн | 1,07% | 0,52% |
Греция | 51,23 тыс. $ | 16,94 тонн | 1,00% | 0,05% |
Таджикистан | 35,26 тыс. $ | 119,4 тонн | 0,69% | 0,35% |
Кипр | 24,75 тыс. $ | 7,38 тонн | 0,48% | 0,02% |
Киргизия | 19,76 тыс. $ | 75,62 тонн | 0,39% | 0,22% |
Швейцария | 16,69 тыс. $ | 15,63 тонн | 0,33% | 0,05% |
Чехия | 16,13 тыс. $ | 2,9 тонн | 0,31% | 0,01% |
Германия | 12,27 тыс. $ | 49,68 тонн | 0,24% | 0,14% |
Вьетнам | 4,69 тыс. $ | 0,54 тонн | 0,09% | 0,00% |
Финляндия | 4,52 тыс. $ | 1,41 тонн | 0,09% | 0,00% |
Польша | 3,61 тыс. $ | 11,52 тонн | 0,07% | 0,03% |
Остальные 17 стран | 13,76 тыс. $ | 14,26 тонн | 0,27% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Казахстан | Украина | Эстония | Литва |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 86,62 тыс. $ | 16,31 тыс. $ | 5,67 тыс. $ | 4,33 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 193,42 тыс. $ | 60,66 тыс. $ | 16,16 тыс. $ | 0 $ | 52,88 $ |
2020-03 | 184,05 тыс. $ | 30,3 тыс. $ | 18,04 тыс. $ | 13,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 117,65 тыс. $ | 88,27 тыс. $ | 48,56 тыс. $ | 25,4 тыс. $ | 52,98 тыс. $ |
2020-05 | 157,18 тыс. $ | 81,15 тыс. $ | 17,39 тыс. $ | 21,68 тыс. $ | 212,12 тыс. $ |
2020-06 | 173,46 тыс. $ | 184,09 тыс. $ | 47,58 тыс. $ | 30,28 тыс. $ | 36,23 тыс. $ |
2020-07 | 265,47 тыс. $ | 118,63 тыс. $ | 65,35 тыс. $ | 63,89 тыс. $ | 9,5 тыс. $ |
2020-08 | 230,25 тыс. $ | 77,69 тыс. $ | 107,76 тыс. $ | 36,36 тыс. $ | 3,35 тыс. $ |
2020-09 | 274,42 тыс. $ | 118,82 тыс. $ | 68,35 тыс. $ | 47,31 тыс. $ | 453,5 $ |
2020-10 | 240,49 тыс. $ | 96,54 тыс. $ | 71,76 тыс. $ | 48,62 тыс. $ | 8,48 тыс. $ |
2020-11 | 162,45 тыс. $ | 67,5 тыс. $ | 15,61 тыс. $ | 27,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 196,35 тыс. $ | 54,06 тыс. $ | 6,09 тыс. $ | 16,17 тыс. $ | 3,44 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте камня , обработанного (кроме сланца) для памятников или строительства , и изделия из него , кроме товаров товарной позиции 6801 ; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включей сланец) на основе или без основы ; гранулы , крошки и п преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
680210 - Плитки, кубики и аналог. изделия разной формы, наиб. грань кот. может быть вписана в квадрат со стороной размером менее 7 см; гранулы, крошка и порошок, искусств. окрашенные (доля по стоимости - 40,20%, доля по массе - 71,29%);
680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр (20,93% стоимости, 9,42% массы);
680229 - Камни прочие для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью (11,61% стоимости, 6,69% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
680210 - Плитки, кубики и аналог. изделия разной ... | 2,06 млн. $ | 24,55 тыс. тонн | 40,20% | 71,29% |
680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр | 1,07 млн. $ | 3,25 тыс. тонн | 20,93% | 9,42% |
680229 - Камни прочие для памятников или строител... | 595,81 тыс. $ | 2,31 тыс. тонн | 11,61% | 6,69% |
680299 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... | 575,15 тыс. $ | 1,9 тыс. тонн | 11,21% | 5,52% |
680223 - Гранит тесаный или пиленый и изделия из ... | 381,98 тыс. $ | 1,59 тыс. тонн | 7,44% | 4,61% |
680293 - Гранит прочий | 273 тыс. $ | 420,32 тонн | 5,32% | 1,22% |
680221 - Мрамор, травертин и алебастр тесаные или... | 101,9 тыс. $ | 379,05 тонн | 1,99% | 1,10% |
680292 - Прочие, известняки прочие | 66,98 тыс. $ | 47,18 тонн | 1,31% | 0,14% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 680210 - Плитки, кубики и аналог. изделия разной ... | 680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр | 680229 - Камни прочие для памятников или строител... | 680299 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... | 680223 - Гранит тесаный или пиленый и изделия из ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,24 тыс. $ | 10,86 тыс. $ | 32,87 тыс. $ | 22,05 тыс. $ | 38,74 тыс. $ |
2020-02 | 73,95 тыс. $ | 55,85 тыс. $ | 49,39 тыс. $ | 20,21 тыс. $ | 41,5 тыс. $ |
2020-03 | 113,43 тыс. $ | 28,97 тыс. $ | 24,42 тыс. $ | 35,08 тыс. $ | 35 тыс. $ |
2020-04 | 167,14 тыс. $ | 94,84 тыс. $ | 33,72 тыс. $ | 29,19 тыс. $ | 26,23 тыс. $ |
2020-05 | 296,2 тыс. $ | 47,39 тыс. $ | 63,01 тыс. $ | 62,19 тыс. $ | 32,82 тыс. $ |
2020-06 | 160,74 тыс. $ | 169,34 тыс. $ | 48,16 тыс. $ | 141,98 тыс. $ | 23,15 тыс. $ |
2020-07 | 221,07 тыс. $ | 126,71 тыс. $ | 77,4 тыс. $ | 40,34 тыс. $ | 63,33 тыс. $ |
2020-08 | 278,13 тыс. $ | 101,02 тыс. $ | 48,73 тыс. $ | 28,47 тыс. $ | 29,01 тыс. $ |
2020-09 | 251,33 тыс. $ | 262,72 тыс. $ | 72,25 тыс. $ | 49,42 тыс. $ | 34,13 тыс. $ |
2020-10 | 218,57 тыс. $ | 94,36 тыс. $ | 70,14 тыс. $ | 76,28 тыс. $ | 22,8 тыс. $ |
2020-11 | 139,67 тыс. $ | 51,15 тыс. $ | 16,51 тыс. $ | 34,64 тыс. $ | 21,08 тыс. $ |
2020-12 | 140,4 тыс. $ | 30,99 тыс. $ | 59,19 тыс. $ | 35,3 тыс. $ | 14,2 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Республика Башкортостан (доля по стоимости - 36,89%, доля по массе - 68,88%), Республика Карелия (23,51% стоимости, 15,06% массы), Челябинская область (15,66% стоимости, 8,41% массы), Москва и Ростовская область - основные регионы-экспортёры камня , обработанного (кроме сланца) для памятников или строительства , и изделия из него , кроме товаров товарной позиции 6801 ; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включей сланец) на основе или без основы ; гранулы , крошки и п из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Республика Башкортостан | 1,89 млн. $ | 23,72 тыс. тонн | 36,89% | 68,88% |
Республика Карелия | 1,21 млн. $ | 5,19 тыс. тонн | 23,51% | 15,06% |
Челябинская область | 803,41 тыс. $ | 2,9 тыс. тонн | 15,66% | 8,41% |
Москва | 473,37 тыс. $ | 497,26 тонн | 9,22% | 1,44% |
Ростовская область | 154,14 тыс. $ | 678,95 тонн | 3,00% | 1,97% |
Московская область | 83,86 тыс. $ | 180,2 тонн | 1,63% | 0,52% |
Псковская область | 81,1 тыс. $ | 78,09 тонн | 1,58% | 0,23% |
Республика Северная Осетия | 71,46 тыс. $ | 56,25 тонн | 1,39% | 0,16% |
Смоленская область | 63,62 тыс. $ | 59,77 тонн | 1,24% | 0,17% |
Санкт-Петербург | 61,38 тыс. $ | 30,76 тонн | 1,20% | 0,09% |
Свердловская область | 56,04 тыс. $ | 415,32 тонн | 1,09% | 1,21% |
Краснодарский край | 51,22 тыс. $ | 141,32 тонн | 1,00% | 0,41% |
Ленинградская область | 46,31 тыс. $ | 155,54 тонн | 0,90% | 0,45% |
Волгоградская область | 18,82 тыс. $ | 100 тонн | 0,37% | 0,29% |
Самарская область | 13,52 тыс. $ | 29,37 тонн | 0,26% | 0,09% |
Белгородская область | 12,62 тыс. $ | 102,28 тонн | 0,25% | 0,30% |
Калужская область | 5,9 тыс. $ | 6,33 тонн | 0,11% | 0,02% |
Рязанская область | 5,85 тыс. $ | 12,64 тонн | 0,11% | 0,04% |
Саратовская область | 5,7 тыс. $ | 5,95 тонн | 0,11% | 0,02% |
Новгородская область | 5,13 тыс. $ | 62,28 тонн | 0,10% | 0,18% |
Остальные 14 регионов | 18,6 тыс. $ | 22,61 тонн | 0,36% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Республика Башкортостан | Республика Карелия | Челябинская область | Москва | Ростовская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 77,94 тыс. $ | 9,58 тыс. $ | 7,84 тыс. $ | 9,81 тыс. $ |
2020-02 | 70,82 тыс. $ | 98,93 тыс. $ | 39,71 тыс. $ | 3,75 тыс. $ | 11,48 тыс. $ |
2020-03 | 107,91 тыс. $ | 72,5 тыс. $ | 20,56 тыс. $ | 7,17 тыс. $ | 18,65 тыс. $ |
2020-04 | 156,42 тыс. $ | 74,47 тыс. $ | 64,96 тыс. $ | 4,59 тыс. $ | 8,51 тыс. $ |
2020-05 | 296,85 тыс. $ | 105,18 тыс. $ | 54,02 тыс. $ | 18,42 тыс. $ | 26,39 тыс. $ |
2020-06 | 148,35 тыс. $ | 123,64 тыс. $ | 182,91 тыс. $ | 92,68 тыс. $ | 1,9 тыс. $ |
2020-07 | 183,29 тыс. $ | 120,5 тыс. $ | 107,06 тыс. $ | 102,36 тыс. $ | 24,05 тыс. $ |
2020-08 | 228,53 тыс. $ | 115,08 тыс. $ | 71,32 тыс. $ | 7,3 тыс. $ | 2,41 тыс. $ |
2020-09 | 230,4 тыс. $ | 131,49 тыс. $ | 99,48 тыс. $ | 164,22 тыс. $ | 6,92 тыс. $ |
2020-10 | 197,4 тыс. $ | 158,36 тыс. $ | 74,95 тыс. $ | 14,86 тыс. $ | 20,62 тыс. $ |
2020-11 | 136,6 тыс. $ | 46,23 тыс. $ | 50,91 тыс. $ | 23,83 тыс. $ | 10,4 тыс. $ |
2020-12 | 136,76 тыс. $ | 82,19 тыс. $ | 27,94 тыс. $ | 26,35 тыс. $ | 12,99 тыс. $ |