
Экспорт тянутого и выдувного листового стекла из России
Объём экспорта стекла тянутого и выдувного , в листах , имеющего или не имеющего поглощающего , отражающего или неотражающий слого , но не обработанного каким-либо иным способом (код ТНВЭД 7004) из России за 2020 год составил 1,69 млн. квадратных метров стоимостью 2,81 млн. $ при массе груза 8,32 тыс. тонн. Россия экспортирует тянутое и выдувное листовое стекло на мировой рынок с сильно выраженной (33,89%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на стекло тянутое и выдувное , в листах , имеющее или не имеющее поглощающий , отражающий или неотражающий слой , но не обработанное каким-либо иным способом менялась в диапазоне от 1,37 до 2,03 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 133,51 тыс. | 361,68 | 80,63 тыс. |
2020-02 | 216,28 тыс. | 727,5 | 158,42 тыс. |
2020-03 | 244,06 тыс. | 771,26 | 165,13 тыс. |
2020-04 | 152,59 тыс. | 486,43 | 86,43 тыс. |
2020-05 | 93,28 тыс. | 262,4 | 46,24 тыс. |
2020-06 | 203,79 тыс. | 560,2 | 110,89 тыс. |
2020-07 | 256,05 тыс. | 746,76 | 152,93 тыс. |
2020-08 | 229,99 тыс. | 678,5 | 131,65 тыс. |
2020-09 | 311 тыс. | 930,81 | 199,23 тыс. |
2020-10 | 274,88 тыс. | 845,59 | 181,58 тыс. |
2020-11 | 309,81 тыс. | 923,12 | 189,15 тыс. |
2020-12 | 389,35 тыс. | 1,02 тыс. | 191,91 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 1,66 |
2020-02 | 1,37 |
2020-03 | 1,48 |
2020-04 | 1,77 |
2020-05 | 2,02 |
2020-06 | 1,84 |
2020-07 | 1,67 |
2020-08 | 1,75 |
2020-09 | 1,56 |
2020-10 | 1,51 |
2020-11 | 1,64 |
2020-12 | 2,03 |
Распределение экспорта по странам
Эстония (доля по стоимости - 28,30%, доля по количеству - 34,11%), Турция (12,57% стоимости, 20,25% количества), Беларусь (12,47% стоимости, 6,57% количества), Украина и Таджикистан - крупнейшие страны-получатели стекла тянутого и выдувного , в листах , имеющего или не имеющего поглощающего , отражающего или неотражающий слого , но не обработанного каким-либо иным способом из России
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Эстония | 796,63 тыс. $ | 2,75 тыс. тонн | 577,86 тыс. м2 | 28,30% | 34,11% |
Турция | 353,66 тыс. $ | 1,43 тыс. тонн | 343,06 тыс. м2 | 12,57% | 20,25% |
Беларусь | 351,04 тыс. $ | 494,07 тонн | 111,29 тыс. м2 | 12,47% | 6,57% |
Украина | 240,94 тыс. $ | 823,95 тонн | 211,89 тыс. м2 | 8,56% | 12,51% |
Таджикистан | 228,01 тыс. $ | 690,74 тонн | 80,43 тыс. м2 | 8,10% | 4,75% |
Германия | 225,4 тыс. $ | 569,19 тонн | 68,31 тыс. м2 | 8,01% | 4,03% |
Польша | 159,29 тыс. $ | 497,05 тонн | 117,03 тыс. м2 | 5,66% | 6,91% |
Дания | 145,29 тыс. $ | 285,19 тонн | 39,32 тыс. м2 | 5,16% | 2,32% |
Нидерланды | 113,16 тыс. $ | 257,22 тонн | 33,96 тыс. м2 | 4,02% | 2,00% |
Латвия | 97,89 тыс. $ | 274,9 тонн | 41,33 тыс. м2 | 3,48% | 2,44% |
Азербайджан | 32,13 тыс. $ | 83,51 тонн | 18,46 тыс. м2 | 1,14% | 1,09% |
Литва | 26,19 тыс. $ | 74,67 тонн | 7,76 тыс. м2 | 0,93% | 0,46% |
Финляндия | 13,33 тыс. $ | 35,66 тонн | 4,96 тыс. м2 | 0,47% | 0,29% |
Болгария | 12,13 тыс. $ | 41,46 тонн | 8,73 тыс. м2 | 0,43% | 0,52% |
Казахстан | 11,1 тыс. $ | 2,28 тонн | 19,54 тыс. м2 | 0,39% | 1,15% |
Киргизия | 4,47 тыс. $ | 8,12 тонн | 10,27 тыс. м2 | 0,16% | 0,61% |
США | 2,08 тыс. $ | 0 тонн | 0,03 м2 | 0,07% | 0,00% |
Румыния | 974 $ | 0,06 тонн | 2,01 м2 | 0,03% | 0,00% |
Китай | 896,5 $ | 0,04 тонн | 0,64 м2 | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Эстония | Турция | Беларусь | Украина | Таджикистан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 22,71 тыс. $ | 20,16 тыс. $ | 25,54 тыс. $ | 28,89 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 56,55 тыс. $ | 52,14 тыс. $ | 12,24 тыс. $ | 38,47 тыс. $ | 91,45 $ |
2020-03 | 76,84 тыс. $ | 51,72 тыс. $ | 26,89 тыс. $ | 29,01 тыс. $ | 161,22 $ |
2020-04 | 16,84 тыс. $ | 29,23 тыс. $ | 6,04 тыс. $ | 0 $ | 24,07 тыс. $ |
2020-05 | 26,01 тыс. $ | 5,33 тыс. $ | 12,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 50,29 тыс. $ | 20,04 тыс. $ | 24,71 тыс. $ | 6,99 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 108,39 тыс. $ | 9,69 тыс. $ | 43,29 тыс. $ | 10,89 тыс. $ | 42,5 тыс. $ |
2020-08 | 78,58 тыс. $ | 29,33 тыс. $ | 38,73 тыс. $ | 9,22 тыс. $ | 20,52 тыс. $ |
2020-09 | 86,53 тыс. $ | 50,19 тыс. $ | 65,67 тыс. $ | 44,87 тыс. $ | 18,54 тыс. $ |
2020-10 | 76,93 тыс. $ | 24,85 тыс. $ | 19,37 тыс. $ | 27,98 тыс. $ | 19,07 тыс. $ |
2020-11 | 99,65 тыс. $ | 25,26 тыс. $ | 27,84 тыс. $ | 40,18 тыс. $ | 39,92 тыс. $ |
2020-12 | 97,31 тыс. $ | 35,7 тыс. $ | 48,24 тыс. $ | 4,45 тыс. $ | 63,13 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте стекла тянутого и выдувного , в листах , имеющего или не имеющего поглощающего , отражающего или неотражающий слого , но не обработанного каким-либо иным способом преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
700490 - Прочее стекло тянутое или выдувное, листовое, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либоиным способом (доля по стоимости - 99,19%, доля по количеству - 98,51%);
700420 - Стекло тянутое или выдувное, листовое, окрашенное по всей массе (тонировнное в объеме), матовое, накладное или имеющее поглощающий, отражающий неотражающий слой (0,81% стоимости, 1,49% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
700490 - Прочее стекло тянутое или выдувное, лист... | 2,79 млн. $ | 8,3 тыс. тонн | 1,67 млн. м2 | 99,19% | 98,51% |
700420 - Стекло тянутое или выдувное, листовое, о... | 22,8 тыс. $ | 18,01 тонн | 25,28 тыс. м2 | 0,81% | 1,49% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 700490 - Прочее стекло тянутое или выдувное, лист... | 700420 - Стекло тянутое или выдувное, листовое, о... |
---|---|---|
2020-01 | 133,07 тыс. $ | 439,86 $ |
2020-02 | 214,2 тыс. $ | 2,08 тыс. $ |
2020-03 | 234,5 тыс. $ | 9,56 тыс. $ |
2020-04 | 151,81 тыс. $ | 780,47 $ |
2020-05 | 92,85 тыс. $ | 430,33 $ |
2020-06 | 201,56 тыс. $ | 2,23 тыс. $ |
2020-07 | 254,41 тыс. $ | 1,64 тыс. $ |
2020-08 | 229,77 тыс. $ | 219,3 $ |
2020-09 | 309,13 тыс. $ | 1,87 тыс. $ |
2020-10 | 272,67 тыс. $ | 2,21 тыс. $ |
2020-11 | 309,56 тыс. $ | 248,33 $ |
2020-12 | 388,27 тыс. $ | 1,08 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Владимирская область (доля по стоимости - 93,81%, доля по количеству - 95,26%), Рязанская область (3,51% стоимости, 1,98% количества), Свердловская область (1,63% стоимости, 0,75% количества), Москва и Московская область - основные регионы-экспортёры стекла тянутого и выдувного , в листах , имеющего или не имеющего поглощающего , отражающего или неотражающий слого , но не обработанного каким-либо иным способом из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Владимирская область | 2,64 млн. $ | 7,96 тыс. тонн | 1,61 млн. м2 | 93,81% | 95,26% |
Рязанская область | 98,93 тыс. $ | 251,72 тонн | 33,54 тыс. м2 | 3,51% | 1,98% |
Свердловская область | 45,77 тыс. $ | 92,07 тонн | 12,75 тыс. м2 | 1,63% | 0,75% |
Москва | 11,89 тыс. $ | 0,97 тонн | 408,31 м2 | 0,42% | 0,02% |
Московская область | 9,51 тыс. $ | 15,96 тонн | 1,16 тыс. м2 | 0,34% | 0,07% |
Республика Адыгея | 2,06 тыс. $ | 0,71 тонн | 12 тыс. м2 | 0,07% | 0,71% |
Санкт-Петербург | 1,71 тыс. $ | 0,4 тонн | 11,98 тыс. м2 | 0,06% | 0,71% |
Ростовская область | 899,05 $ | 0,19 тонн | 55,38 м2 | 0,03% | 0,00% |
Новосибирская область | 853,78 $ | 0,1 тонн | 8,27 тыс. м2 | 0,03% | 0,49% |
Алтайский край | 819,03 $ | 0,4 тонн | 40,19 м2 | 0,03% | 0,00% |
Тюменская область | 809,02 $ | 0,6 тонн | 40 м2 | 0,03% | 0,00% |
Челябинская область | 730,28 $ | 0,1 тонн | 11,88 м2 | 0,03% | 0,00% |
Смоленская область | 302,31 $ | 0,1 тонн | 50 м2 | 0,01% | 0,00% |
Брянская область | 12,33 $ | 0 тонн | 10 м2 | 0,00% | 0,00% |
Чувашская Республика | 0,82 $ | 0 тонн | 1 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Владимирская область | Рязанская область | Свердловская область | Москва | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 116,08 тыс. $ | 16,18 тыс. $ | 0 $ | 439,86 $ | 0 $ |
2020-02 | 189,88 тыс. $ | 24,23 тыс. $ | 0 $ | 2,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 234,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 тыс. $ | 8,68 тыс. $ |
2020-04 | 134,87 тыс. $ | 16,94 тыс. $ | 0 $ | 447,18 $ | 0 $ |
2020-05 | 76,67 тыс. $ | 16,18 тыс. $ | 0 $ | 332 $ | 2,81 $ |
2020-06 | 166,83 тыс. $ | 16,64 тыс. $ | 18,09 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 358,36 $ |
2020-07 | 244,82 тыс. $ | 8,75 тыс. $ | 0 $ | 625,08 $ | 0 $ |
2020-08 | 229,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 204,73 $ | 0 $ |
2020-09 | 299,67 тыс. $ | 0 $ | 9,46 тыс. $ | 327,13 $ | 409,67 $ |
2020-10 | 263,7 тыс. $ | 0 $ | 8,89 тыс. $ | 79,16 $ | 61,5 $ |
2020-11 | 300,19 тыс. $ | 0 $ | 9,32 тыс. $ | 48,69 $ | 0 $ |
2020-12 | 383,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,75 тыс. $ | 0 $ |

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.