
Экспорт жемчуга и драгоценных металлов из России
Объём экспорта жемчуга природного или культивированный , драгоценные или полудрагоценные камни , драгоценные металлы , металлы , плакированные драгоценными металлами , и изделия из них ; бижутерии ; монеты (код ТНВЭД 71) из России за 2020 год составил 30,14 млрд. $ при массе груза 6,77 тыс. тонн. Россия экспортирует жемчуг природный или культивированный , драгоценные или полудрагоценные камни , драгоценные металлы , металлы , плакированные драгоценными металлами , и изделия из них ; бижутерию ; монеты на мировой рынок с ярко выраженной (40,34%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,39 млрд. | 399,76 |
2020-02 | 1,62 млрд. | 1,02 тыс. |
2020-03 | 1,42 млрд. | 388,29 |
2020-04 | 2,97 млрд. | 293,24 |
2020-05 | 1,83 млрд. | 491,97 |
2020-06 | 2,03 млрд. | 1,05 тыс. |
2020-07 | 2,04 млрд. | 451,8 |
2020-08 | 2,04 млрд. | 459,2 |
2020-09 | 4,87 млрд. | 447,59 |
2020-10 | 3,62 млрд. | 532,74 |
2020-11 | 3,35 млрд. | 733,3 |
2020-12 | 2,96 млрд. | 493,63 |
Распределение экспорта по странам
Великобритания (доля по стоимости - 63,69%, доля по массе - 9,92%), США (6,93% стоимости, 0,65% массы), Бельгия (4,81% стоимости, 0,35% массы), Япония и Швейцария - крупнейшие страны-получатели жемчуга природного или культивированный , драгоценные или полудрагоценные камни , драгоценные металлы , металлы , плакированные драгоценными металлами , и изделия из них ; бижутерии ; монеты из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Великобритания | 19,2 млрд. $ | 671,07 тонн | 63,69% | 9,92% |
США | 2,09 млрд. $ | 44,05 тонн | 6,93% | 0,65% |
Бельгия | 1,45 млрд. $ | 23,94 тонн | 4,81% | 0,35% |
Япония | 1,07 млрд. $ | 73,57 тонн | 3,56% | 1,09% |
Швейцария | 1,01 млрд. $ | 108,18 тонн | 3,34% | 1,60% |
Индия | 877,62 млн. $ | 175,96 тонн | 2,91% | 2,60% |
Германия | 858,81 млн. $ | 1,07 тыс. тонн | 2,85% | 15,82% |
Гонконг | 805,18 млн. $ | 572,6 тонн | 2,67% | 8,46% |
ОАЭ | 793,02 млн. $ | 17,81 тонн | 2,63% | 0,26% |
Италия | 433,98 млн. $ | 5,75 тонн | 1,44% | 0,09% |
Турция | 400,41 млн. $ | 31,91 тонн | 1,33% | 0,47% |
Казахстан | 363,37 млн. $ | 785,33 тонн | 1,21% | 11,61% |
Корея | 259 млн. $ | 32,15 тонн | 0,86% | 0,48% |
Израиль | 213,33 млн. $ | 2,43 тонн | 0,71% | 0,04% |
Беларусь | 132,91 млн. $ | 532,61 тонн | 0,44% | 7,87% |
Китай | 66,13 млн. $ | 882,9 тонн | 0,22% | 13,05% |
Узбекистан | 39,43 млн. $ | 0,79 тонн | 0,13% | 0,01% |
Ботсвана | 24,59 млн. $ | 0 тонн | 0,08% | 0,00% |
Латвия | 13,39 млн. $ | 162,05 тонн | 0,04% | 2,40% |
Молдова | 5,92 млн. $ | 0,43 тонн | 0,02% | 0,01% |
Остальные 64 страны | 38,85 млн. $ | 1,57 тыс. тонн | 0,13% | 23,23% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Великобритания | США | Бельгия | Япония | Швейцария |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 412,24 млн. $ | 177,12 млн. $ | 240,74 млн. $ | 84,87 млн. $ | 137,45 млн. $ |
2020-02 | 661,4 млн. $ | 265,71 млн. $ | 177,72 млн. $ | 66,58 млн. $ | 15,33 млн. $ |
2020-03 | 596,89 млн. $ | 186,58 млн. $ | 116,51 млн. $ | 89,64 млн. $ | 134,93 млн. $ |
2020-04 | 1,75 млрд. $ | 113,96 млн. $ | 24,12 млн. $ | 124,07 млн. $ | 414,59 млн. $ |
2020-05 | 1,19 млрд. $ | 183,88 млн. $ | 20,55 млн. $ | 67,03 млн. $ | 28,85 млн. $ |
2020-06 | 1,54 млрд. $ | 79,17 млн. $ | 41,34 млн. $ | 90,69 млн. $ | 16,9 млн. $ |
2020-07 | 1,48 млрд. $ | 68,81 млн. $ | 32,41 млн. $ | 119,77 млн. $ | 37,07 млн. $ |
2020-08 | 1,52 млрд. $ | 65,43 млн. $ | 14,46 млн. $ | 79,28 млн. $ | 68,37 млн. $ |
2020-09 | 3,68 млрд. $ | 249,46 млн. $ | 210,82 млн. $ | 36,45 млн. $ | 15,94 млн. $ |
2020-10 | 2,58 млрд. $ | 195,31 млн. $ | 143,77 млн. $ | 129,95 млн. $ | 79,89 млн. $ |
2020-11 | 2,23 млрд. $ | 237,38 млн. $ | 179,82 млн. $ | 89,28 млн. $ | 34,31 млн. $ |
2020-12 | 1,56 млрд. $ | 265,66 млн. $ | 248,41 млн. $ | 95,64 млн. $ | 21,71 млн. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте жемчуга природного или культивированный , драгоценные или полудрагоценные камни , драгоценные металлы , металлы , плакированные драгоценными металлами , и изделия из них ; бижутерии ; монеты преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7108 - Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (доля по стоимости - 61,11%, доля по массе - 4,70%);
7110 - Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка (25,72% стоимости, 2,03% массы);
7102 - Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные (10,77% стоимости, 0,11% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7108 - Золото (включая золото с гальваническим ... | 18,42 млрд. $ | 318,07 тонн | 61,11% | 4,70% |
7110 - Платина необработанная или полуобработан... | 7,75 млрд. $ | 137,55 тонн | 25,72% | 2,03% |
7102 - Алмазы обработанные или необработанные, ... | 3,25 млрд. $ | 7,71 тонн | 10,77% | 0,11% |
7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 420,3 млн. $ | 643,92 тонн | 1,39% | 9,52% |
7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 109,15 млн. $ | 22,94 тонн | 0,36% | 0,34% |
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 88,58 млн. $ | 99,57 тонн | 0,29% | 1,47% |
7104 - Драгоценные или полудрагоценные камни, и... | 69,91 млн. $ | 860,24 тонн | 0,23% | 12,72% |
7103 - Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоц... | 8,84 млн. $ | 444,42 тонн | 0,03% | 6,57% |
7112 - Отходы и лом драгоценных металлов или ме... | 8,49 млн. $ | 2,83 тыс. тонн | 0,03% | 41,89% |
7118 - Монеты | 7,34 млн. $ | 1,31 тыс. тонн | 0,02% | 19,33% |
7105 - Крошка и порошок из природных или искусс... | 3,81 млн. $ | 3,49 тонн | 0,01% | 0,05% |
7117 - Бижутерия | 3,5 млн. $ | 81,58 тонн | 0,01% | 1,21% |
7114 - Изделия золотых или серебряных дел масте... | 1,48 млн. $ | 2,08 тонн | 0,00% | 0,03% |
7116 - Изделия из природного или культивированн... | 1,31 млн. $ | 2,61 тонн | 0,00% | 0,04% |
7101 - Жемчуг природный или культивированный, о... | 42,72 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
7109 - Металлы недрагоценные или серебро, плаки... | 7,57 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
7111 - Металлы недрагоценные, серебро или золот... | 2,47 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 7108 - Золото (включая золото с гальваническим ... | 7110 - Платина необработанная или полуобработан... | 7102 - Алмазы обработанные или необработанные, ... | 7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 437,32 млн. $ | 501,8 млн. $ | 410,09 млн. $ | 25,09 млн. $ | 4,89 млн. $ |
2020-02 | 416,45 млн. $ | 764,91 млн. $ | 373,28 млн. $ | 33,64 млн. $ | 10,94 млн. $ |
2020-03 | 592,11 млн. $ | 563,24 млн. $ | 215,84 млн. $ | 14,33 млн. $ | 17,54 млн. $ |
2020-04 | 2,24 млрд. $ | 656,93 млн. $ | 32,37 млн. $ | 30,9 млн. $ | 3,75 млн. $ |
2020-05 | 1,31 млрд. $ | 417,9 млн. $ | 50,67 млн. $ | 28,27 млн. $ | 8,45 млн. $ |
2020-06 | 1,29 млрд. $ | 594,52 млн. $ | 65,99 млн. $ | 49,32 млн. $ | 13,38 млн. $ |
2020-07 | 1,4 млрд. $ | 542,98 млн. $ | 59,66 млн. $ | 14,63 млн. $ | 6,04 млн. $ |
2020-08 | 1,3 млрд. $ | 574,14 млн. $ | 87,87 млн. $ | 56,21 млн. $ | 7,09 млн. $ |
2020-09 | 3,42 млрд. $ | 845,29 млн. $ | 530,09 млн. $ | 50,21 млн. $ | 7,84 млн. $ |
2020-10 | 2,54 млрд. $ | 671,88 млн. $ | 361,86 млн. $ | 27,53 млн. $ | 5,06 млн. $ |
2020-11 | 2,18 млрд. $ | 702,82 млн. $ | 382,04 млн. $ | 55,38 млн. $ | 9,45 млн. $ |
2020-12 | 1,3 млрд. $ | 916,21 млн. $ | 676,13 млн. $ | 34,8 млн. $ | 14,72 млн. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 69,49%, доля по массе - 36,89%), Костромская область (11,40% стоимости, 1,52% массы), Республика Саха (Якутия) (9,06% стоимости, 0,68% массы), Санкт-Петербург и Красноярский край - основные регионы-экспортёры жемчуга природного или культивированный , драгоценные или полудрагоценные камни , драгоценные металлы , металлы , плакированные драгоценными металлами , и изделия из них ; бижутерии ; монеты из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 20,94 млрд. $ | 2,5 тыс. тонн | 69,49% | 36,89% |
Костромская область | 3,43 млрд. $ | 102,59 тонн | 11,40% | 1,52% |
Республика Саха (Якутия) | 2,73 млрд. $ | 46,24 тонн | 9,06% | 0,68% |
Санкт-Петербург | 1,43 млрд. $ | 247,42 тонн | 4,74% | 3,66% |
Красноярский край | 414,53 млн. $ | 115,51 тонн | 1,38% | 1,71% |
Хабаровский край | 319,05 млн. $ | 26,16 тонн | 1,06% | 0,39% |
Амурская область | 264,17 млн. $ | 4,8 тонн | 0,88% | 0,07% |
Архангельская область | 242,83 млн. $ | 0,78 тонн | 0,81% | 0,01% |
Приморский край | 164,39 млн. $ | 0,81 тонн | 0,55% | 0,01% |
Иркутская область | 76,39 млн. $ | 73,66 тонн | 0,25% | 1,09% |
Ставропольский край | 56,04 млн. $ | 521,06 тонн | 0,19% | 7,70% |
Смоленская область | 25,23 млн. $ | 5,2 тонн | 0,08% | 0,08% |
Свердловская область | 17,74 млн. $ | 259,57 тонн | 0,06% | 3,84% |
Московская область | 3,69 млн. $ | 1,24 тыс. тонн | 0,01% | 18,33% |
Челябинская область | 3,39 млн. $ | 191,01 тонн | 0,01% | 2,82% |
Новосибирская область | 2,42 млн. $ | 68,06 тонн | 0,01% | 1,01% |
Ярославская область | 2,26 млн. $ | 0,57 тонн | 0,01% | 0,01% |
Ростовская область | 1,61 млн. $ | 609,75 тонн | 0,01% | 9,01% |
Белгородская область | 1,56 млн. $ | 3,92 тонн | 0,01% | 0,06% |
Самарская область | 1,47 млн. $ | 0,49 тонн | 0,00% | 0,01% |
Остальные 43 региона | 6,68 млн. $ | 752,01 тонн | 0,02% | 11,12% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Костромская область | Республика Саха (Якутия) | Санкт-Петербург | Красноярский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 816,1 млн. $ | 72,42 млн. $ | 370,01 млн. $ | 12,82 млн. $ | 4,81 млн. $ |
2020-02 | 1,19 млрд. $ | 14,45 млн. $ | 316,19 млн. $ | 13,37 млн. $ | 25,75 млн. $ |
2020-03 | 967,43 млн. $ | 153,88 млн. $ | 153,01 млн. $ | 1,22 млн. $ | 24,39 млн. $ |
2020-04 | 2,46 млрд. $ | 406,4 млн. $ | 10,82 млн. $ | 165,56 тыс. $ | 42,84 млн. $ |
2020-05 | 1,14 млрд. $ | 335,59 млн. $ | 38,91 млн. $ | 223,3 млн. $ | 15,03 млн. $ |
2020-06 | 1,15 млрд. $ | 256,96 млн. $ | 32,62 млн. $ | 443,35 млн. $ | 24,95 млн. $ |
2020-07 | 1,64 млрд. $ | 177,37 млн. $ | 23,25 млн. $ | 58,99 млн. $ | 20,68 млн. $ |
2020-08 | 1,63 млрд. $ | 221,41 млн. $ | 80,85 млн. $ | 1,59 млн. $ | 29,07 млн. $ |
2020-09 | 3,46 млрд. $ | 595,97 млн. $ | 494,65 млн. $ | 168,21 млн. $ | 44,68 млн. $ |
2020-10 | 2,37 млрд. $ | 519,85 млн. $ | 300,03 млн. $ | 317,42 млн. $ | 33,71 млн. $ |
2020-11 | 2,24 млрд. $ | 389,6 млн. $ | 327,5 млн. $ | 186,31 млн. $ | 111,07 млн. $ |
2020-12 | 1,87 млрд. $ | 290,88 млн. $ | 582,67 млн. $ | 1,13 млн. $ | 37,55 млн. $ |