
Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней из России
Объём экспорта драгоценных (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, обработанных или необработанных, сортированных или несортированных, но ненанизанных, неоправленных или незакрепленных; несортированных драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, време (код ТНВЭД 7103) из России за 2020 год составил 8,84 млн. $ при массе груза 444,42 тонн. Россия экспортирует драгоценные и полудрагоценные камни на мировой рынок с ярко выраженной (64,84%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя экспортная цена на драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки менялась в диапазоне от 1,25 тыс. до 19,09 млн. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,68 млн. | 50,1 |
2020-02 | 28,02 тыс. | 22,41 |
2020-03 | 4,96 тыс. | 0 |
2020-04 | 1,02 млн. | 28,27 |
2020-05 | 330,03 тыс. | 34,83 |
2020-06 | 418,57 тыс. | 37,11 |
2020-07 | 809,23 тыс. | 26,19 |
2020-08 | 485,13 тыс. | 45,66 |
2020-09 | 801,65 тыс. | 57,39 |
2020-10 | 980,62 тыс. | 63,35 |
2020-11 | 1,07 млн. | 40,17 |
2020-12 | 1,21 млн. | 38,97 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 33,45 тыс. |
2020-02 | 1,25 тыс. |
2020-03 | 19,09 млн. |
2020-04 | 36,2 тыс. |
2020-05 | 9,48 тыс. |
2020-06 | 11,28 тыс. |
2020-07 | 30,9 тыс. |
2020-08 | 10,63 тыс. |
2020-09 | 13,97 тыс. |
2020-10 | 15,48 тыс. |
2020-11 | 26,68 тыс. |
2020-12 | 31,07 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Китай (доля по стоимости - 61,15%, доля по массе - 63,21%), Гонконг (18,73% стоимости, 1,37% массы), Индия (7,54% стоимости, 0,68% массы), Таиланд и США - крупнейшие страны-получатели драгоценных (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, обработанных или необработанных, сортированных или несортированных, но ненанизанных, неоправленных или незакрепленных; несортированных драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, време из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 5,41 млн. $ | 280,92 тонн | 61,15% | 63,21% |
Гонконг | 1,66 млн. $ | 6,1 тонн | 18,73% | 1,37% |
Индия | 666,81 тыс. $ | 3 тонн | 7,54% | 0,68% |
Таиланд | 333,41 тыс. $ | 0 тонн | 3,77% | 0,00% |
США | 302,11 тыс. $ | 3,59 тонн | 3,42% | 0,81% |
Германия | 201,13 тыс. $ | 31,43 тонн | 2,28% | 7,07% |
Беларусь | 121,5 тыс. $ | 6,15 тонн | 1,37% | 1,38% |
Казахстан | 42,47 тыс. $ | 84,16 тонн | 0,48% | 18,94% |
Латвия | 38,87 тыс. $ | 19,84 тонн | 0,44% | 4,46% |
Чехия | 30,13 тыс. $ | 0 тонн | 0,34% | 0,00% |
Литва | 18,64 тыс. $ | 9,22 тонн | 0,21% | 2,07% |
Молдова | 14,87 тыс. $ | 0 тонн | 0,17% | 0,00% |
Израиль | 7,29 тыс. $ | 0 тонн | 0,08% | 0,00% |
Швейцария | 2,07 тыс. $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Китай | Гонконг | Индия | Таиланд | США |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 564,95 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 0 $ | 56,37 тыс. $ | 28,95 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 864,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 280,68 тыс. $ | 702,8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 54,24 тыс. $ | 0 $ | 341,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 687,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 99,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 423,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,37 тыс. $ |
2020-09 | 411,34 тыс. $ | 0 $ | 325,3 тыс. $ | 0 $ | 30,96 тыс. $ |
2020-10 | 890,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 66,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 256,84 тыс. $ | 642,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 132,12 тыс. $ |
2020-12 | 972,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 111,08 тыс. $ | 102,72 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте драгоценных (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, обработанных или необработанных, сортированных или несортированных, но ненанизанных, неоправленных или незакрепленных; несортированных драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, време преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
710310 - Драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке (доля по стоимости - 94,50%, доля по массе - 97,53%);
710399 - Прочие драгоценные и полудрагоценные камни (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработ. др. способами, но ненанизан., неоправлен. и незакреплен. или временно наниз. для удоб. транспортир (5,00% стоимости, 2,47% массы);
710391 - Рубины, сапфиры и изумруды, обработанные другими способами, но не нанизанные, неоправленные и незакрепленные (0,50% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
710310 - Драгоценные камни (кроме алмазов) и полу... | 8,35 млн. $ | 433,44 тонн | 94,50% | 97,53% |
710399 - Прочие драгоценные и полудрагоценные кам... | 441,84 тыс. $ | 10,97 тонн | 5,00% | 2,47% |
710391 - Рубины, сапфиры и изумруды, обработанные... | 44,57 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,50% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 710310 - Драгоценные камни (кроме алмазов) и полу... | 710399 - Прочие драгоценные и полудрагоценные кам... | 710391 - Рубины, сапфиры и изумруды, обработанные... |
---|---|---|---|
2020-01 | 1,63 млн. $ | 36,8 тыс. $ | 4,68 тыс. $ |
2020-02 | 19,05 тыс. $ | 8,17 тыс. $ | 801,32 $ |
2020-03 | 0 $ | 4,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 1,02 млн. $ | 4,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 315,61 тыс. $ | 12,95 тыс. $ | 1,47 тыс. $ |
2020-06 | 402,47 тыс. $ | 6,77 тыс. $ | 9,33 тыс. $ |
2020-07 | 786,55 тыс. $ | 20,97 тыс. $ | 1,71 тыс. $ |
2020-08 | 454,87 тыс. $ | 15,39 тыс. $ | 14,87 тыс. $ |
2020-09 | 749,81 тыс. $ | 51,38 тыс. $ | 461,51 $ |
2020-10 | 959,62 тыс. $ | 16,69 тыс. $ | 4,3 тыс. $ |
2020-11 | 920,07 тыс. $ | 145,39 тыс. $ | 6,25 тыс. $ |
2020-12 | 1,09 млн. $ | 118,32 тыс. $ | 688,78 $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 32,70%, доля по массе - 23,36%), Иркутская область (22,20% стоимости, 16,28% массы), Свердловская область (19,91% стоимости, 0,02% массы), Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия) - основные регионы-экспортёры драгоценных (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, обработанных или необработанных, сортированных или несортированных, но ненанизанных, неоправленных или незакрепленных; несортированных драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, време из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 2,89 млн. $ | 103,8 тонн | 32,70% | 23,36% |
Иркутская область | 1,96 млн. $ | 72,34 тонн | 22,20% | 16,28% |
Свердловская область | 1,76 млн. $ | 0,1 тонн | 19,91% | 0,02% |
Санкт-Петербург | 1,54 млн. $ | 94 тонн | 17,38% | 21,15% |
Республика Саха (Якутия) | 299,05 тыс. $ | 39,48 тонн | 3,38% | 8,88% |
Бурятская Республика | 263,9 тыс. $ | 12,81 тонн | 2,99% | 2,88% |
Московская область | 48,04 тыс. $ | 45,95 тонн | 0,54% | 10,34% |
Костромская область | 44,4 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,50% | 0,00% |
Красноярский край | 31,87 тыс. $ | 74,02 тонн | 0,36% | 16,66% |
Республика Хакасия | 1,49 тыс. $ | 1,9 тонн | 0,02% | 0,43% |
Новосибирская область | 702,8 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Мордовская Республика | 139,04 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Иркутская область | Свердловская область | Санкт-Петербург | Республика Саха (Якутия) |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 394,24 тыс. $ | 316,72 тыс. $ | 678,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 16,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 4,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 158,99 $ | 0 $ |
2020-04 | 867,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 155,26 тыс. $ |
2020-05 | 18,28 тыс. $ | 277,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 22,83 тыс. $ |
2020-06 | 345,68 тыс. $ | 47,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 377,16 тыс. $ | 0 $ | 110,95 тыс. $ | 317,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 2,92 тыс. $ | 325,54 тыс. $ | 7,37 тыс. $ | 0 $ | 120,96 тыс. $ |
2020-09 | 344,57 тыс. $ | 103,7 тыс. $ | 18,24 тыс. $ | 325,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 84,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 891,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 35,67 тыс. $ | 309,43 тыс. $ | 721,58 тыс. $ | 351,18 $ | 0 $ |
2020-12 | 399,83 тыс. $ | 583,04 тыс. $ | 223,08 тыс. $ | 1,03 тыс. $ | 0 $ |