
Экспорт драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных, необработанных или просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой обработке из России
Объём экспорта драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных, необработанных или просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой обработке (код ТНВЭД 710310) из России за 2020 год составил 8,35 млн. $ при массе груза 433,44 тонн. Россия экспортирует драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке на мировой рынок с ярко выраженной (65,62%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя экспортная цена на драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке менялась в диапазоне от 850,27 до 36,06 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,63 млн. | 48,55 |
2020-02 | 19,05 тыс. | 22,41 |
2020-04 | 1,02 млн. | 28,27 |
2020-05 | 315,61 тыс. | 34,83 |
2020-06 | 402,47 тыс. | 37,11 |
2020-07 | 786,55 тыс. | 26,19 |
2020-08 | 454,87 тыс. | 44,38 |
2020-09 | 749,81 тыс. | 56,72 |
2020-10 | 959,62 тыс. | 58,22 |
2020-11 | 920,07 тыс. | 38,74 |
2020-12 | 1,09 млн. | 38,03 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 33,66 тыс. |
2020-02 | 850,27 |
2020-04 | 36,06 тыс. |
2020-05 | 9,06 тыс. |
2020-06 | 10,85 тыс. |
2020-07 | 30,04 тыс. |
2020-08 | 10,25 тыс. |
2020-09 | 13,22 тыс. |
2020-10 | 16,48 тыс. |
2020-11 | 23,75 тыс. |
2020-12 | 28,71 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Китай (доля по стоимости - 64,71%, доля по массе - 64,81%), Гонконг (19,82% стоимости, 1,41% массы), Индия (7,98% стоимости, 0,69% массы), Таиланд и Германия - крупнейшие страны-получатели драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных, необработанных или просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой обработке из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 5,41 млн. $ | 280,92 тонн | 64,71% | 64,81% |
Гонконг | 1,66 млн. $ | 6,1 тонн | 19,82% | 1,41% |
Индия | 666,81 тыс. $ | 3 тонн | 7,98% | 0,69% |
Таиланд | 333,41 тыс. $ | 0 тонн | 3,99% | 0,00% |
Германия | 201,13 тыс. $ | 31,43 тонн | 2,41% | 7,25% |
Казахстан | 42,47 тыс. $ | 84,16 тонн | 0,51% | 19,42% |
Латвия | 28,05 тыс. $ | 14,72 тонн | 0,34% | 3,40% |
Литва | 13,58 тыс. $ | 7 тонн | 0,16% | 1,61% |
Беларусь | 7,44 тыс. $ | 6,1 тонн | 0,09% | 1,41% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Китай | Гонконг | Индия | Таиланд | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 564,95 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 0 $ | 56,37 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 864,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 155,26 тыс. $ |
2020-05 | 280,68 тыс. $ | 702,8 $ | 0 $ | 0 $ | 22,83 тыс. $ |
2020-06 | 54,24 тыс. $ | 0 $ | 341,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 687,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 99,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 423,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,04 тыс. $ |
2020-09 | 411,34 тыс. $ | 0 $ | 325,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 890,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 66,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 256,84 тыс. $ | 642,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 972,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 111,08 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных, необработанных или просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой обработке преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
71031000 - Драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
71031000 - Драгоценные камни (кроме алмазов) и полу... | 8,35 млн. $ | 433,44 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 71031000 - Драгоценные камни (кроме алмазов) и полу... |
---|---|
2020-01 | 1,63 млн. $ |
2020-02 | 19,05 тыс. $ |
2020-04 | 1,02 млн. $ |
2020-05 | 315,61 тыс. $ |
2020-06 | 402,47 тыс. $ |
2020-07 | 786,55 тыс. $ |
2020-08 | 454,87 тыс. $ |
2020-09 | 749,81 тыс. $ |
2020-10 | 959,62 тыс. $ |
2020-11 | 920,07 тыс. $ |
2020-12 | 1,09 млн. $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 33,67%, доля по массе - 22,25%), Иркутская область (22,25% стоимости, 15,86% массы), Свердловская область (18,33% стоимости, 0,02% массы), Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия) - основные регионы-экспортёры драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных, необработанных или просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой обработке из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 2,81 млн. $ | 96,42 тонн | 33,67% | 22,25% |
Иркутская область | 1,86 млн. $ | 68,76 тонн | 22,25% | 15,86% |
Свердловская область | 1,53 млн. $ | 0,1 тонн | 18,33% | 0,02% |
Санкт-Петербург | 1,53 млн. $ | 94 тонн | 18,32% | 21,69% |
Республика Саха (Якутия) | 299,05 тыс. $ | 39,48 тонн | 3,58% | 9,11% |
Бурятская Республика | 263,9 тыс. $ | 12,81 тонн | 3,16% | 2,96% |
Красноярский край | 31,87 тыс. $ | 74,02 тонн | 0,38% | 17,08% |
Московская область | 22,98 тыс. $ | 45,95 тонн | 0,28% | 10,60% |
Республика Хакасия | 1,49 тыс. $ | 1,9 тонн | 0,02% | 0,44% |
Новосибирская область | 702,8 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Мордовская Республика | 139,04 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Иркутская область | Свердловская область | Санкт-Петербург | Республика Саха (Якутия) |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 390,55 тыс. $ | 287,77 тыс. $ | 678,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 9,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 864,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 155,26 тыс. $ |
2020-05 | 11,4 тыс. $ | 277,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 22,83 тыс. $ |
2020-06 | 341,51 тыс. $ | 47,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 371,48 тыс. $ | 0 $ | 99,43 тыс. $ | 315,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 325,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 120,96 тыс. $ |
2020-09 | 338,46 тыс. $ | 81,65 тыс. $ | 0 $ | 325,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 69,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 889,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 20,88 тыс. $ | 256,54 тыс. $ | 642,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 395,49 тыс. $ | 583,04 тыс. $ | 111,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |