
Импорт прочих драгоценных и полудрагоценных камней (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработанных другими способами, но ненанизанных, неоправленных и незакрепленых или временно нанизанных для удобства транспортировки: в Россию
Объём импорта прочих драгоценных и полудрагоценных камней (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработанных другими способами, но ненанизанных, неоправленных и незакрепленых или временно нанизанных для удобства транспортировки: (код ТНВЭД 710399) в Россию за 2020 год составил 104,67 млн. метрических карат стоимостью 8,19 млн. $ при массе груза 129,41 тонн. Россия импортирует прочие драгоценные и полудрагоценные камни (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработанные другими способами, но ненанизанные, неоправленные и незакрепленые или временно нанизанные для удобства транспортировки: с мирового рынка с ярко выраженной (77,38%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на прочие драгоценные и полудрагоценные камни (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработанные другими способами, но ненанизанные, неоправленные и незакрепленые или временно нанизанные для удобства транспортировки: менялась в диапазоне от 0 до 2,48 долларов за метрический карат.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, Кар |
---|---|---|---|
2020-01 | 388,21 тыс. | 0,06 | 274,9 тыс. |
2020-02 | 502,71 тыс. | 6,84 | 34,16 млн. |
2020-03 | 560,7 тыс. | 0,61 | 225,74 тыс. |
2020-04 | 170,6 тыс. | 7,05 | 35,27 млн. |
2020-05 | 29,63 тыс. | 0,05 | 240,71 тыс. |
2020-06 | 336,14 тыс. | 41,49 | 518,28 тыс. |
2020-07 | 810,47 тыс. | 1,26 | 3,59 млн. |
2020-08 | 528,21 тыс. | 15,39 | 10,53 млн. |
2020-09 | 888,17 тыс. | 3,53 | 17,66 млн. |
2020-10 | 614,6 тыс. | 0,08 | 433,39 тыс. |
2020-11 | 1,27 млн. | 0,16 | 708,49 тыс. |
2020-12 | 2,09 млн. | 52,89 | 1,06 млн. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/Кар |
---|---|
2020-01 | 1,41 |
2020-02 | 0,01 |
2020-03 | 2,48 |
2020-04 | 0 |
2020-05 | 0,12 |
2020-06 | 0,65 |
2020-07 | 0,23 |
2020-08 | 0,05 |
2020-09 | 0,05 |
2020-10 | 1,42 |
2020-11 | 1,79 |
2020-12 | 1,97 |
Распределение импорта по странам
Армения (доля по стоимости - 46,39%, доля по количеству - 2,00%), Таиланд (32,16% стоимости, 1,19% количества), Индия (12,87% стоимости, 0,72% количества), Китай и Австрия - крупнейшие страны-поставщики прочих драгоценных и полудрагоценных камней (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработанных другими способами, но ненанизанных, неоправленных и незакрепленых или временно нанизанных для удобства транспортировки: в Россию
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Армения | 3,8 млн. $ | 108,89 тонн | 2,1 млн. Кар | 46,39% | 2,00% |
Таиланд | 2,63 млн. $ | 0,26 тонн | 1,24 млн. Кар | 32,16% | 1,19% |
Индия | 1,05 млн. $ | 0,15 тонн | 756,3 тыс. Кар | 12,87% | 0,72% |
Китай | 520,38 тыс. $ | 4,93 тонн | 24,65 млн. Кар | 6,36% | 23,55% |
Австрия | 55,12 тыс. $ | 0 тонн | 11,94 тыс. Кар | 0,67% | 0,01% |
Южная Африка | 24,71 тыс. $ | 6,57 тонн | 32,87 млн. Кар | 0,30% | 31,40% |
Бразилия | 20,04 тыс. $ | 4,46 тонн | 22,32 млн. Кар | 0,24% | 21,32% |
Гонконг | 16,73 тыс. $ | 0 тонн | 5,68 тыс. Кар | 0,20% | 0,01% |
Мозамбик | 14,07 тыс. $ | 0 тонн | 112,37 Кар | 0,17% | 0,00% |
Мадагаскар | 8,04 тыс. $ | 1,34 тонн | 6,68 млн. Кар | 0,10% | 6,38% |
Франция | 7,69 тыс. $ | 0 тонн | 58,45 Кар | 0,09% | 0,00% |
Конго | 7,38 тыс. $ | 0,79 тонн | 3,97 млн. Кар | 0,09% | 3,79% |
Италия | 7,29 тыс. $ | 1,92 тонн | 9,58 млн. Кар | 0,09% | 9,15% |
Замбия | 3,88 тыс. $ | 0 тонн | 975 Кар | 0,05% | 0,00% |
Афганистан | 3,86 тыс. $ | 0,1 тонн | 500 тыс. Кар | 0,05% | 0,48% |
Швейцария | 3,07 тыс. $ | 0 тонн | 63,16 Кар | 0,04% | 0,00% |
Эфиопия | 3 тыс. $ | 0 тонн | 353,11 Кар | 0,04% | 0,00% |
Шри-Ланка | 2,34 тыс. $ | 0 тонн | 409,67 Кар | 0,03% | 0,00% |
ЕвроСоюз | 2 тыс. $ | 0 тонн | 19,17 Кар | 0,02% | 0,00% |
Германия | 1,69 тыс. $ | 0 тонн | 355,9 Кар | 0,02% | 0,00% |
Остальные 2 страны | 1,34 тыс. $ | 0 тонн | 2,73 тыс. Кар | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Армения | Таиланд | Индия | Китай | Австрия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 117,44 тыс. $ | 231,88 тыс. $ | 1,03 тыс. $ | 37,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 242,48 тыс. $ | 179,68 тыс. $ | 12,95 тыс. $ | 41,46 тыс. $ | 420,11 $ |
2020-03 | 51,74 тыс. $ | 469,94 тыс. $ | 22,81 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 1,35 тыс. $ |
2020-04 | 37,36 тыс. $ | 63,1 тыс. $ | 0 $ | 42,07 тыс. $ | 8,56 тыс. $ |
2020-05 | 9,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 20,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 154,89 тыс. $ | 62,14 тыс. $ | 76,06 тыс. $ | 40,97 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 351,35 тыс. $ | 137,8 тыс. $ | 285,96 тыс. $ | 30,03 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 129,73 тыс. $ | 201,26 тыс. $ | 97,95 тыс. $ | 86,14 тыс. $ | 84,79 $ |
2020-09 | 350,21 тыс. $ | 176,5 тыс. $ | 344,69 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 287,78 $ |
2020-10 | 296,64 тыс. $ | 301,38 тыс. $ | 0 $ | 7,42 тыс. $ | 5,29 тыс. $ |
2020-11 | 792,66 тыс. $ | 314,11 тыс. $ | 70,54 тыс. $ | 38,6 тыс. $ | 39,1 тыс. $ |
2020-12 | 1,26 млн. $ | 494,44 тыс. $ | 141,19 тыс. $ | 172,5 тыс. $ | 28,16 $ |
Товарная структура импорта
В импорте прочих драгоценных и полудрагоценных камней (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработанных другими способами, но ненанизанных, неоправленных и незакрепленых или временно нанизанных для удобства транспортировки: преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
71039900 - Прочие драгоценные и полудрагоценные камни (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработ. др. способами, но ненанизан., неоправлен. и незакреплен. или временно наниз. для удоб. транспортир (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
71039900 - Прочие драгоценные и полудрагоценные кам... | 8,19 млн. $ | 129,41 тонн | 104,67 млн. Кар | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 71039900 - Прочие драгоценные и полудрагоценные кам... |
---|---|
2020-01 | 388,21 тыс. $ |
2020-02 | 502,71 тыс. $ |
2020-03 | 560,7 тыс. $ |
2020-04 | 170,6 тыс. $ |
2020-05 | 29,63 тыс. $ |
2020-06 | 336,14 тыс. $ |
2020-07 | 810,47 тыс. $ |
2020-08 | 528,21 тыс. $ |
2020-09 | 888,17 тыс. $ |
2020-10 | 614,6 тыс. $ |
2020-11 | 1,27 млн. $ |
2020-12 | 2,09 млн. $ |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 47,09%, доля по количеству - 86,45%), Костромская область (30,64% стоимости, 3,37% количества), Санкт-Петербург (16,84% стоимости, 9,23% количества), Московская область и Краснодарский край - основные регионы-импортёры прочих драгоценных и полудрагоценных камней (кроме алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов), обработанных другими способами, но ненанизанных, неоправленных и незакрепленых или временно нанизанных для удобства транспортировки: в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 3,85 млн. $ | 114,16 тонн | 90,48 млн. Кар | 47,09% | 86,45% |
Костромская область | 2,51 млн. $ | 13,13 тонн | 3,53 млн. Кар | 30,64% | 3,37% |
Санкт-Петербург | 1,38 млн. $ | 1,93 тонн | 9,66 млн. Кар | 16,84% | 9,23% |
Московская область | 413,66 тыс. $ | 0,19 тонн | 992,24 тыс. Кар | 5,05% | 0,95% |
Краснодарский край | 22,1 тыс. $ | 0 тонн | 287,58 Кар | 0,27% | 0,00% |
Свердловская область | 3,88 тыс. $ | 0 тонн | 975 Кар | 0,05% | 0,00% |
Пермский край | 2,92 тыс. $ | 0 тонн | 2,38 тыс. Кар | 0,04% | 0,00% |
Тульская область | 1,94 тыс. $ | 0 тонн | 404,32 Кар | 0,02% | 0,00% |
Иркутская область | 196,44 $ | 0 тонн | 2,45 тыс. Кар | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Костромская область | Санкт-Петербург | Московская область | Краснодарский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 191,17 тыс. $ | 151,96 тыс. $ | 45,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 298,64 тыс. $ | 145,53 тыс. $ | 26,25 тыс. $ | 32,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 357,9 тыс. $ | 181,25 тыс. $ | 13,52 тыс. $ | 7,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 63,16 тыс. $ | 107,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 9,23 тыс. $ | 20,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 222,93 тыс. $ | 35,21 тыс. $ | 0 $ | 76,06 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 484,39 тыс. $ | 254,07 тыс. $ | 0 $ | 72,02 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 331,9 тыс. $ | 185,18 тыс. $ | 7,27 тыс. $ | 3,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 543,76 тыс. $ | 239,86 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 103,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 271,92 тыс. $ | 252,28 тыс. $ | 89,42 тыс. $ | 986,17 $ | 0 $ |
2020-11 | 423,73 тыс. $ | 188,45 тыс. $ | 596,27 тыс. $ | 56,73 тыс. $ | 2,35 тыс. $ |
2020-12 | 655,62 тыс. $ | 746,03 тыс. $ | 599,79 тыс. $ | 60,36 тыс. $ | 19,75 тыс. $ |