
Экспорт искусственных или реконструированных драгоценных и полудрагоценных камней из России
Объём экспорта драгоценных или полудрагоценных камней, искусственных или реконструированных, обработанных или необработанных, сортированных или несортированных, но ненанизанных, неоправленных или незакрепленных; несортированных искусственных или реконструированных драго (код ТНВЭД 7104) из России за 2020 год составил 799,5 млн. грамм стоимостью 69,91 млн. $ при массе груза 860,24 тонн. Россия экспортирует искусственные или реконструированные драгоценные и полудрагоценные камни на мировой рынок с ярко выраженной (55,68%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни менялась в диапазоне от 0,05 до 0,13 долларов за грамм.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, г |
---|---|---|---|
2020-01 | 3,58 млн. | 29,77 | 28,19 млн. |
2020-02 | 3,95 млн. | 65,49 | 64,15 млн. |
2020-03 | 7,68 млн. | 70,93 | 59,35 млн. |
2020-04 | 2,65 млн. | 48,73 | 47,28 млн. |
2020-05 | 15,08 млн. | 171,32 | 165,99 млн. |
2020-06 | 7,68 млн. | 75,8 | 63,35 млн. |
2020-07 | 3,64 млн. | 42,88 | 39,8 млн. |
2020-08 | 4,57 млн. | 64,15 | 60,54 млн. |
2020-09 | 5,69 млн. | 69,85 | 64,21 млн. |
2020-10 | 2,94 млн. | 65,69 | 63,7 млн. |
2020-11 | 6,49 млн. | 87,08 | 80,64 млн. |
2020-12 | 5,96 млн. | 68,55 | 62,28 млн. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/г |
---|---|
2020-01 | 0,13 |
2020-02 | 0,06 |
2020-03 | 0,13 |
2020-04 | 0,06 |
2020-05 | 0,09 |
2020-06 | 0,12 |
2020-07 | 0,09 |
2020-08 | 0,08 |
2020-09 | 0,09 |
2020-10 | 0,05 |
2020-11 | 0,08 |
2020-12 | 0,1 |
Распределение экспорта по странам
Китай (доля по стоимости - 62,79%, доля по количеству - 69,30%), Германия (8,34% стоимости, 20,32% количества), Швейцария (6,54% стоимости, 1,66% количества), Малайзия и США - крупнейшие страны-получатели драгоценных или полудрагоценных камней, искусственных или реконструированных, обработанных или необработанных, сортированных или несортированных, но ненанизанных, неоправленных или незакрепленных; несортированных искусственных или реконструированных драго из России
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 43,9 млн. $ | 601,63 тонн | 554,02 млн. г | 62,79% | 69,30% |
Германия | 5,83 млн. $ | 165,48 тонн | 162,46 млн. г | 8,34% | 20,32% |
Швейцария | 4,57 млн. $ | 13,46 тонн | 13,27 млн. г | 6,54% | 1,66% |
Малайзия | 4,29 млн. $ | 13,25 тонн | 9,75 млн. г | 6,14% | 1,22% |
США | 3,24 млн. $ | 9,57 тонн | 7,4 млн. г | 4,63% | 0,93% |
Тайвань | 2,31 млн. $ | 10,12 тонн | 7,59 млн. г | 3,30% | 0,95% |
Корея | 1,63 млн. $ | 28,52 тонн | 27,62 млн. г | 2,33% | 3,45% |
Япония | 1,4 млн. $ | 2,75 тонн | 2,47 млн. г | 2,01% | 0,31% |
Гонконг | 799,21 тыс. $ | 8,91 тонн | 8,62 млн. г | 1,14% | 1,08% |
Израиль | 674,72 тыс. $ | 2,12 тонн | 2,04 млн. г | 0,97% | 0,26% |
Франция | 380,31 тыс. $ | 2,41 тонн | 2,32 млн. г | 0,54% | 0,29% |
Канада | 223,46 тыс. $ | 0 тонн | 2,24 тыс. г | 0,32% | 0,00% |
Беларусь | 157,19 тыс. $ | 0,04 тонн | 43,31 тыс. г | 0,22% | 0,01% |
Таиланд | 148,07 тыс. $ | 0,63 тонн | 626,86 тыс. г | 0,21% | 0,08% |
Великобритания | 112,46 тыс. $ | 0,03 тонн | 21,85 тыс. г | 0,16% | 0,00% |
Армения | 68,33 тыс. $ | 0,7 тонн | 702,1 тыс. г | 0,10% | 0,09% |
Чехия | 51,85 тыс. $ | 0,23 тонн | 227,66 тыс. г | 0,07% | 0,03% |
Маврикий | 38,87 тыс. $ | 0,11 тонн | 101,88 тыс. г | 0,06% | 0,01% |
Сингапур | 34,1 тыс. $ | 0,26 тонн | 201,05 тыс. г | 0,05% | 0,03% |
Литва | 9,2 тыс. $ | 0 тонн | 1,15 тыс. г | 0,01% | 0,00% |
Остальные 8 стран | 37,01 тыс. $ | 0,02 тонн | 21,05 тыс. г | 0,05% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Китай | Германия | Швейцария | Малайзия | США |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 458,5 тыс. $ | 442,82 тыс. $ | 463 тыс. $ | 838,85 тыс. $ | 625,39 тыс. $ |
2020-02 | 665,86 тыс. $ | 707,76 тыс. $ | 1,06 млн. $ | 402 тыс. $ | 198,27 тыс. $ |
2020-03 | 5,33 млн. $ | 543,99 тыс. $ | 799,88 тыс. $ | 321,6 тыс. $ | 175,9 тыс. $ |
2020-04 | 691,77 тыс. $ | 590,96 тыс. $ | 202,25 тыс. $ | 274,7 тыс. $ | 204,08 тыс. $ |
2020-05 | 13,97 млн. $ | 373,3 тыс. $ | 26,7 тыс. $ | 65,88 тыс. $ | 202,35 тыс. $ |
2020-06 | 5,64 млн. $ | 539,85 тыс. $ | 78,73 тыс. $ | 201 тыс. $ | 396,16 тыс. $ |
2020-07 | 2,68 млн. $ | 237,91 тыс. $ | 77,97 тыс. $ | 42,68 тыс. $ | 32,78 тыс. $ |
2020-08 | 1,76 млн. $ | 534,79 тыс. $ | 968,86 тыс. $ | 346,2 тыс. $ | 313,57 тыс. $ |
2020-09 | 3,91 млн. $ | 291,77 тыс. $ | 388,65 тыс. $ | 201,48 тыс. $ | 160,6 тыс. $ |
2020-10 | 1,45 млн. $ | 449,44 тыс. $ | 220,86 тыс. $ | 72 тыс. $ | 298,89 тыс. $ |
2020-11 | 3,29 млн. $ | 751,19 тыс. $ | 187,23 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 253,8 тыс. $ |
2020-12 | 4,05 млн. $ | 367 тыс. $ | 95,2 тыс. $ | 435,71 тыс. $ | 377,4 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте драгоценных или полудрагоценных камней, искусственных или реконструированных, обработанных или необработанных, сортированных или несортированных, но ненанизанных, неоправленных или незакрепленных; несортированных искусственных или реконструированных драго преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
710490 - Прочие драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, временно нанизанные дляудобства транспортировки (доля по стоимости - 59,16%, доля по количеству - 27,28%);
710420 - Драгоценные или полудрагоценные камни прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке (29,11% стоимости, 21,04% количества);
710410 - Кварц пьезоэлектрический (11,73% стоимости, 51,67% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
710490 - Прочие драгоценные или полудрагоценные к... | 41,36 млн. $ | 272,92 тонн | 218,14 млн. г | 59,16% | 27,28% |
710420 - Драгоценные или полудрагоценные камни пр... | 20,35 млн. $ | 174,14 тонн | 168,22 млн. г | 29,11% | 21,04% |
710410 - Кварц пьезоэлектрический | 8,2 млн. $ | 413,19 тонн | 413,14 млн. г | 11,73% | 51,67% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 710490 - Прочие драгоценные или полудрагоценные к... | 710420 - Драгоценные или полудрагоценные камни пр... | 710410 - Кварц пьезоэлектрический |
---|---|---|---|
2020-01 | 2,05 млн. $ | 1,11 млн. $ | 423,88 тыс. $ |
2020-02 | 1,1 млн. $ | 1,7 млн. $ | 1,15 млн. $ |
2020-03 | 5,78 млн. $ | 1,19 млн. $ | 708,35 тыс. $ |
2020-04 | 1,26 млн. $ | 657,07 тыс. $ | 730,9 тыс. $ |
2020-05 | 824,68 тыс. $ | 13,76 млн. $ | 493,69 тыс. $ |
2020-06 | 6,87 млн. $ | 67,38 тыс. $ | 745,39 тыс. $ |
2020-07 | 3,16 млн. $ | 66,88 тыс. $ | 412,78 тыс. $ |
2020-08 | 3,15 млн. $ | 829,68 тыс. $ | 591,98 тыс. $ |
2020-09 | 4,77 млн. $ | 433,61 тыс. $ | 488,05 тыс. $ |
2020-10 | 1,78 млн. $ | 355,12 тыс. $ | 800,3 тыс. $ |
2020-11 | 5,37 млн. $ | 79,86 тыс. $ | 1,04 млн. $ |
2020-12 | 5,25 млн. $ | 100,66 тыс. $ | 611,41 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Ставропольский край (доля по стоимости - 79,78%, доля по количеству - 47,70%), Свердловская область (6,13% стоимости, 26,93% количества), Санкт-Петербург (6,12% стоимости, 0,00% количества), Челябинская область и Белгородская область - основные регионы-экспортёры драгоценных или полудрагоценных камней, искусственных или реконструированных, обработанных или необработанных, сортированных или несортированных, но ненанизанных, неоправленных или незакрепленных; несортированных искусственных или реконструированных драго из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Ставропольский край | 55,77 млн. $ | 442 тонн | 381,34 млн. г | 79,78% | 47,70% |
Свердловская область | 4,29 млн. $ | 215,29 тонн | 215,29 млн. г | 6,13% | 26,93% |
Санкт-Петербург | 4,28 млн. $ | 0,07 тонн | 39,17 тыс. г | 6,12% | 0,00% |
Челябинская область | 3,25 млн. $ | 190,33 тонн | 190,33 млн. г | 4,64% | 23,81% |
Белгородская область | 1,11 млн. $ | 3,65 тонн | 3,6 млн. г | 1,59% | 0,45% |
Новосибирская область | 605,74 тыс. $ | 0,28 тонн | 281,83 тыс. г | 0,87% | 0,04% |
Костромская область | 176 тыс. $ | 0,58 тонн | 582,69 тыс. г | 0,25% | 0,07% |
Владимирская область | 154,88 тыс. $ | 5,32 тонн | 5,32 млн. г | 0,22% | 0,67% |
Московская область | 132,97 тыс. $ | 0,18 тонн | 178,49 тыс. г | 0,19% | 0,02% |
Москва | 94,02 тыс. $ | 0,35 тонн | 354,37 тыс. г | 0,13% | 0,04% |
Рязанская область | 44,63 тыс. $ | 2,18 тонн | 2,18 млн. г | 0,06% | 0,27% |
Псковская область | 1,1 тыс. $ | 0 тонн | 0,29 г | 0,00% | 0,00% |
Омская область | 159 $ | 0 тонн | 55,7 г | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Ставропольский край | Свердловская область | Санкт-Петербург | Челябинская область | Белгородская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,15 млн. $ | 0 $ | 818,26 тыс. $ | 386,18 тыс. $ | 130,11 тыс. $ |
2020-02 | 1,64 млн. $ | 750,14 тыс. $ | 978,6 тыс. $ | 321,41 тыс. $ | 177,36 тыс. $ |
2020-03 | 6,09 млн. $ | 0 $ | 756,41 тыс. $ | 652,28 тыс. $ | 105,14 тыс. $ |
2020-04 | 1,82 млн. $ | 359,92 тыс. $ | 17,11 тыс. $ | 353,87 тыс. $ | 79,29 тыс. $ |
2020-05 | 14,5 млн. $ | 416,91 тыс. $ | 39,57 тыс. $ | 37,21 тыс. $ | 54,86 тыс. $ |
2020-06 | 6,75 млн. $ | 316,5 тыс. $ | 67,61 тыс. $ | 380,68 тыс. $ | 69,19 тыс. $ |
2020-07 | 3,01 млн. $ | 306,43 тыс. $ | 32,78 тыс. $ | 78,99 тыс. $ | 68 тыс. $ |
2020-08 | 3,09 млн. $ | 312,27 тыс. $ | 791,03 тыс. $ | 273,69 тыс. $ | 57,51 тыс. $ |
2020-09 | 4,62 млн. $ | 374,64 тыс. $ | 463,32 тыс. $ | 4,86 тыс. $ | 102,17 тыс. $ |
2020-10 | 1,73 млн. $ | 397,33 тыс. $ | 194,25 тыс. $ | 259,99 тыс. $ | 88,43 тыс. $ |
2020-11 | 5,26 млн. $ | 612,44 тыс. $ | 43,04 тыс. $ | 393,77 тыс. $ | 69,39 тыс. $ |
2020-12 | 5,11 млн. $ | 440 тыс. $ | 79,6 тыс. $ | 103,2 тыс. $ | 113,33 тыс. $ |